← Về trang chủ
Xếp hạng hiệu suất — 1 năm
Cập nhật 2026-10-19 · 760 công ty
| # | Mã CK | Công ty | Giá | Vốn hóa ⇅ | Tags | Thay đổi ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THD Công ty Thaiholdings | Công ty Thaiholdings | 100.000 ▲0.10% | 38.5T | +278.79% | |
| 2 | ASP Dầu khí An Pha | Dầu khí An Pha | 15.650 ▼0.63% | 584.4B | +248.55% | |
| 3 | MSR Masan High-Tech Materials | Masan High-Tech Materials | 65.500 ▲0.92% | 72.0T | +158.89% | |
| 4 | PIV PIV JSC | PIV JSC | 5.900 ▼4.84% | 102.2B | +145.83% | |
| 5 | VGR Cảng xanh VIP | Cảng xanh VIP | 127.000 | 10.4T | +138.83% | |
| 6 | VIW Đầu tư nước và môi trường VN - Viwaseen | Đầu tư nước và môi trường VN - Viwaseen | 19.900 ▼0.50% | 1.2T | +126.14% | |
| 7 | HII An Tiến Industries | An Tiến Industries | 9.900 ▲4.10% | 729.3B | +117.58% | |
| 8 | VIC VinGroup | VinGroup | 207.000 ▼3.72% | 1595.1T | +112.42% | |
| 9 | BCA Công ty B.C.H | Công ty B.C.H | 16.800 | 840B | +102.41% | |
| 10 | ONE Truyền thông Số 1 | Truyền thông Số 1 | 10.200 ▲6.25% | 80.5B | +92.45% | |
| 11 | DCL Dược phẩm Cửu Long | Dược phẩm Cửu Long | 52.000 ▲4.00% | 3.8T | +89.44% | |
| 12 | TT6 Tien Thinh Group | Tien Thinh Group | 10.000 ▲4.17% | 228.1B | +85.01% | |
| 13 | BSR Lọc Hóa dầu Bình Sơn | Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 28.850 ▲1.76% | 144.5T | +80.59% | |
| 14 | BEL Điện tử Biên Hoà | Điện tử Biên Hoà | 19.600 | 117.6B | +76.58% | |
| 15 | SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 8.000 ▼3.61% | 1.0T | +73.91% | |
| 16 | LLM LILAMA | LILAMA | 25.600 ▼1.54% | 2.0T | +70.67% | |
| 17 | KDM Tập đoàn GCL | Tập đoàn GCL | 22.500 | 170.9B | +66.67% | |
| 18 | TIN Tài chính Cổ phần Tín Việt | Tài chính Cổ phần Tín Việt | 83.000 ▼2.12% | 7.6T | +66.00% | |
| 19 | PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 50.000 ▼0.99% | 5.3T | +65.31% | |
| 20 | PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 22.700 ▲1.34% | 2.4T | +65.14% | |
| 21 | MST Đầu tư MST | Đầu tư MST | 9.300 ▼1.06% | 1.1T | +63.16% | |
| 22 | PRE Tái bảo hiểm PVI | Tái bảo hiểm PVI | 29.900 | 3.1T | +60.58% | |
| 23 | HHP HHP Global | HHP Global | 17.000 ▼1.45% | 1.5T | +57.41% | |
| 24 | VVS Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | 84.900 ▲6.93% | 1.8T | +57.22% | |
| 25 | SCL Sông Đà Cao Cường | Sông Đà Cao Cường | 30.300 ▲2.02% | 982.0B | +56.53% | |
| 26 | PHP Cảng Hải Phòng | Cảng Hải Phòng | 47.500 | 15.5T | +55.74% | |
| 27 | C69 Xây dựng 1369 | Xây dựng 1369 | 17.900 | 1.1T | +55.65% | |
| 28 | C32 Đầu tư và Xây dựng 3-2 | Đầu tư và Xây dựng 3-2 | 15.000 | 450.9B | +53.06% | |
| 29 | BVH Tập đoàn Bảo Việt | Tập đoàn Bảo Việt | 70.700 ▼1.81% | 52.5T | +52.98% | |
| 30 | ABB Ngân hàng An Bình | Ngân hàng An Bình | 17.600 ▲0.57% | 24.6T | +51.63% | |
| 31 | PWA Bất động sản dầu khí | Bất động sản dầu khí | 5.000 ▼1.96% | 50B | +51.52% | |
| 32 | DRI Đầu tư Cao su Đắk Lắk | Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 15.900 ▲1.27% | 1.2T | +51.43% | |
| 33 | HDA Hãng sơn Đông Á | Hãng sơn Đông Á | 9.200 ▼2.13% | 253.9B | +50.82% | |
| 34 | DXP Cảng Đoạn Xá | Cảng Đoạn Xá | 15.000 ▲2.74% | 898.7B | +45.63% | |
| 35 | TED Thiết kế GTVT | Thiết kế GTVT | 75.000 ▼0.27% | 937.5B | +45.63% | |
| 36 | PVT Vận tải Dầu khí PVTrans | Vận tải Dầu khí PVTrans | 24.100 ▲1.90% | 11.3T | +45.18% | |
| 37 | HID Halcom Vietnam | Halcom Vietnam | 5.050 ▲1.00% | 387.6B | +44.70% | |
| 38 | NAF Nafoods Group | Nafoods Group | 48.000 | 2.9T | +44.14% | |
| 39 | VNZ Tập đoàn VNG | Tập đoàn VNG | 560.200 ▼3.25% | 16.7T | +43.64% | |
| 40 | PCC Xây lắp 1- Petrolimex | Xây lắp 1- Petrolimex | 32.000 ▲17.65% | 368B | +38.77% | |
| 41 | DHB Đạm Hà Bắc | Đạm Hà Bắc | 11.700 ▲1.74% | 3.2T | +37.65% | |
| 42 | SEA SEAPRODEX | SEAPRODEX | 57.800 | 7.2T | +36.64% | |
| 43 | ABW Chứng khoán An Bình | Chứng khoán An Bình | 14.200 ▼1.39% | 1.4T | +36.54% | |
| 44 | HIO Helio Energy | Helio Energy | 9.800 ▲2.08% | 411.6B | +36.11% | |
| 45 | GAS PV Gas | PV Gas | 76.700 ▲0.79% | 185.1T | +34.56% | |
| 46 | TNW Nước sạch Thái Nguyên | Nước sạch Thái Nguyên | 16.100 ▲15.00% | 257.6B | +34.28% | |
| 47 | CKA Cơ khí An Giang | Cơ khí An Giang | 53.600 ▲1.13% | 176.2B | +34.00% | |
| 48 | BFC Phân bón Bình Điền | Phân bón Bình Điền | 56.500 ▼4.24% | 3.2T | +33.25% | |
| 49 | VEC Điện tử và Tin học VN | Điện tử và Tin học VN | 23.500 | 1.0T | +32.77% | |
| 50 | ALV Tập đoàn MCST | Tập đoàn MCST | 8.300 ▼9.78% | 79.8B | +31.75% | |
| 51 | BSL Bia Sài Gòn - Sông Lam | Bia Sài Gòn - Sông Lam | 13.000 ▼4.41% | 585B | +30.00% | |
| 52 | TVN Thép Việt Nam | Thép Việt Nam | 9.700 ▲1.04% | 6.6T | +29.33% | |
| 53 | OIL PV Oil | PV Oil | 12.900 | 13.3T | +27.72% | |
| 54 | VNP Nhựa Việt Nam | Nhựa Việt Nam | 17.000 ▲3.66% | 330.3B | +26.87% | |
| 55 | GVR Tập đoàn CN Cao su VN | Tập đoàn CN Cao su VN | 31.350 ▲0.32% | 125.4T | +25.93% | |
| 56 | MVN TCT Hàng hải Việt Nam | TCT Hàng hải Việt Nam | 60.300 ▼0.50% | 72.4T | +25.89% | |
| 57 | SBL Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | 7.000 | 84.1B | +25.00% | |
| 58 | MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan | Hàng Tiêu Dùng MaSan | 139.800 ▼0.14% | 181.0T | +24.05% | |
| 59 | TMT Ô tô TMT | Ô tô TMT | 11.750 ▲3.52% | 433.3B | +23.68% | |
| 60 | VTB Viettronics Tân Bình | Viettronics Tân Bình | 11.100 ▼0.89% | 119.9B | +23.46% | |
| 61 | PTV Thương mại dầu khí | Thương mại dầu khí | 4.500 | 90B | +21.62% | |
| 62 | DHC Đông Hải Bến Tre | Đông Hải Bến Tre | 37.800 ▲2.16% | 3.7T | +21.60% | |
| 63 | DGW Thế Giới Số | Thế Giới Số | 45.450 ▲2.13% | 10.1T | +21.52% | |
| 64 | TLG Tập đoàn Thiên Long | Tập đoàn Thiên Long | 55.700 ▲1.46% | 5.4T | +21.41% | |
| 65 | MSB MSB Bank | MSB Bank | 14.800 | 46.2T | +21.31% | |
| 66 | TNT Tập đoàn TNT | Tập đoàn TNT | 10.050 ▲0.60% | 512.5B | +21.08% | |
| 67 | PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | 11.500 ▲0.88% | 933.7B | +21.05% | |
| 68 | PVS DVKT Dầu khí PTSC | DVKT Dầu khí PTSC | 31.800 ▲1.27% | 16.3T | +20.66% | |
| 69 | OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH | Khách sạn và Dịch vụ OCH | 7.100 ▼5.33% | 1.4T | +20.34% | |
| 70 | HTC Thương mại Hóc Môn | Thương mại Hóc Môn | 29.500 ▼9.79% | 486.7B | +19.92% | |
| 71 | LIC LICOGI | LICOGI | 28.500 | 2.6T | +18.75% | |
| 72 | LSG BĐS Sài Gòn Vina | BĐS Sài Gòn Vina | 34.900 ▼0.29% | 3.1T | +18.71% | |
| 73 | HTM Thương mại Hà Nội - Hapro | Thương mại Hà Nội - Hapro | 11.200 ▲8.74% | 2.5T | +17.89% | |
| 74 | PGC Gas Petrolimex | Gas Petrolimex | 15.900 ▲1.92% | 959.4B | +17.78% | |
| 75 | DP3 Dược Phẩm TW3 | Dược Phẩm TW3 | 61.100 ▼0.33% | 1.3T | +17.05% | |
| 76 | SZB Sonadezi Long Bình | Sonadezi Long Bình | 44.000 ▲1.85% | 1.3T | +17.02% | |
| 77 | VTC Viễn thông VTC | Viễn thông VTC | 9.000 ▼3.23% | 40.8B | +16.88% | |
| 78 | APH Tập đoàn An Phát Holdings | Tập đoàn An Phát Holdings | 6.990 | 1.7T | +16.50% | |
| 79 | PSD Phân phối Tổng hợp Dầu khí | Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 16.200 ▼1.82% | 839.6B | +15.71% | |
| 80 | PDB DIN Capital | DIN Capital | 23.400 ▲1.74% | 208.5B | +15.27% | |
| 81 | SBG Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | 14.000 ▼0.36% | 700.0B | +15.23% | |
| 82 | L12 LICOGI 12 | LICOGI 12 | 4.600 ▲9.52% | 31.0B | +15.00% | |
| 83 | EFI Tài chính giáo dục | Tài chính giáo dục | 2.300 ▲15.00% | 25.0B | +15.00% | |
| 84 | VLB VLXD Biên Hòa | VLXD Biên Hòa | 49.400 ▲2.28% | 2.3T | +14.97% | |
| 85 | APF Nông sản Quảng Ngãi | Nông sản Quảng Ngãi | 43.500 | 1.4T | +14.32% | |
| 86 | CAT Thủy sản Cà Mau | Thủy sản Cà Mau | 14.700 | 203.9B | +14.21% | |
| 87 | TTC Gạch men Thanh Thanh | Gạch men Thanh Thanh | 9.700 ▲1.04% | 57.6B | +14.12% | |
| 88 | HSP Sơn Tổng hợp Hà Nội | Sơn Tổng hợp Hà Nội | 16.200 | 194.8B | +13.29% | |
| 89 | VC9 Xây dựng số 9 | Xây dựng số 9 | 4.300 | 71.8B | +13.16% | |
| 90 | CLW Cấp nước Chợ Lớn | Cấp nước Chợ Lớn | 51.000 | 663B | +13.08% | |
| 91 | FRT Bán lẻ FPT | Bán lẻ FPT | 146.000 ▲3.55% | 24.9T | +13.00% | |
| 92 | DNA Điện nước An Giang | Điện nước An Giang | 24.000 | 1.4T | +12.68% | |
| 93 | STB Sacombank | Sacombank | 61.800 ▼1.59% | 116.5T | +12.57% | |
| 94 | VEA Máy động lực và Máy NN | Máy động lực và Máy NN | 39.000 ▲0.52% | 51.8T | +12.57% | |
| 95 | SBB Bia Sài Gòn Bình Tây | Bia Sài Gòn Bình Tây | 18.000 ▼4.76% | 1.6T | +12.50% | |
| 96 | POW Điện lực Dầu khí Việt Nam | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 12.250 ▲0.41% | 37.6T | +12.28% | |
| 97 | VTZ Nhựa Việt Thành | Nhựa Việt Thành | 20.200 ▼0.49% | 1.5T | +12.22% | |
| 98 | G36 Tổng Công ty 36 | Tổng Công ty 36 | 9.000 ▲1.12% | 933.7B | +12.19% | |
| 99 | QNS Đường Quảng Ngãi | Đường Quảng Ngãi | 50.500 ▼0.79% | 18.6T | +12.17% | |
| 100 | DHM Khoáng sản Dương Hiếu | Khoáng sản Dương Hiếu | 6.900 ▲0.29% | 238.3B | +11.65% | |
| 101 | PSB Sao Mai Bến Đình | Sao Mai Bến Đình | 4.800 ▼2.04% | 240B | +11.63% | |
| 102 | VGI Đầu tư Quốc tế Viettel | Đầu tư Quốc tế Viettel | 76.300 ▼0.13% | 232.2T | +11.55% | |
| 103 | VSF Vinafood 2 | Vinafood 2 | 28.800 ▼0.35% | 14.4T | +11.20% | |
| 104 | SAF Thực Phẩm SAFOCO | Thực Phẩm SAFOCO | 56.500 | 680.6B | +11.00% | |
| 105 | NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | 23.350 ▲0.21% | 6.7T | +10.93% | |
| 106 | HAP Tập đoàn Hapaco | Tập đoàn Hapaco | 7.200 ▲1.12% | 798.8B | +10.77% | |
| 107 | TGP Cáp Trường Phú | Cáp Trường Phú | 7.200 | 94.3B | +10.77% | |
| 108 | NHT Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 11.350 ▼0.87% | 272.4B | +10.73% | |
| 109 | AMP Armephaco | Armephaco | 14.500 ▲0.69% | 188.5B | +10.69% | |
| 110 | LPT TM và SX Lập Phương Thành | TM và SX Lập Phương Thành | 6.300 ▼3.08% | 75.6B | +10.53% | |
| 111 | DPR Cao su Đồng Phú | Cao su Đồng Phú | 36.950 ▲0.68% | 3.2T | +9.97% | |
| 112 | GLT KT Điện Toàn Cầu | KT Điện Toàn Cầu | 22.500 ▼10.00% | 209.9B | +9.76% | |
| 113 | SAS DV Hàng không sân bay TSN | DV Hàng không sân bay TSN | 38.600 ▲1.31% | 5.2T | +9.67% | |
| 114 | SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung | Bia Sài Gòn - Miền Trung | 41.300 ▲0.36% | 1.2T | +9.65% | |
| 115 | PJC TM và Vận tải Petrolimex HN | TM và Vận tải Petrolimex HN | 30.000 | 219.8B | +9.49% | |
| 116 | FIC VLXD số 1 | VLXD số 1 | 14.000 | 1.8T | +9.38% | |
| 117 | AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc | Việt Tiên Sơn Địa ốc | 6.000 | 413.9B | +9.09% | |
| 118 | NCG Nova Consumer | Nova Consumer | 10.800 ▼2.70% | 1.3T | +9.09% | |
| 119 | CLC Thuốc lá Cát Lợi | Thuốc lá Cát Lợi | 53.000 ▼2.39% | 1.4T | +8.87% | |
| 120 | VPL Vinpearl | Vinpearl | 80.000 ▲1.27% | 143.5T | +8.84% | |
| 121 | VBB VietBank | VietBank | 12.150 ▼2.41% | 13.1T | +8.23% | |
| 122 | DHA Hóa An | Hóa An | 54.800 ▲0.92% | 806.7B | +8.09% | |
| 123 | PPT Petro Times | Petro Times | 14.900 ▼1.32% | 292.7B | +7.97% | |
| 124 | VGT VINATEX | VINATEX | 11.700 ▲2.63% | 5.8T | +7.72% | |
| 125 | TNG Đầu tư và Thương mại TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 18.500 ▲3.93% | 2.4T | +7.61% | |
| 126 | DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | 75.500 ▲0.67% | 3.0T | +7.55% | |
| 127 | PLX Petrolimex | Petrolimex | 35.150 ▲0.29% | 44.7T | +7.49% | |
| 128 | MCP In và Bao bì Mỹ Châu | In và Bao bì Mỹ Châu | 29.550 ▲0.17% | 587.1B | +7.45% | |
| 129 | MSH May Sông Hồng | May Sông Hồng | 32.000 ▲1.75% | 3.6T | +7.39% | |
| 130 | PGV Tổng Công ty Phát điện 3 | Tổng Công ty Phát điện 3 | 20.550 ▼0.48% | 23.1T | +7.03% | |
| 131 | HAS Hacisco | Hacisco | 8.340 ▼6.71% | 65.1B | +6.92% | |
| 132 | HNP Hanel Xốp Nhựa | Hanel Xốp Nhựa | 12.000 | 60B | +6.84% | |
| 133 | STH STH Holdings | STH Holdings | 22.100 | 430.9B | +6.76% | |
| 134 | PGI Bảo hiểm PJICO | Bảo hiểm PJICO | 20.800 | 2.3T | +6.67% | |
| 135 | SGB Sài Gòn Công thương | Sài Gòn Công thương | 13.000 | 4.7T | +6.50% | |
| 136 | PIT XNK PETROLIMEX | XNK PETROLIMEX | 6.830 ▼0.15% | 97.1B | +6.39% | |
| 137 | WCS Bến xe Miền Tây | Bến xe Miền Tây | 282.000 | 846.0B | +6.28% | |
| 138 | XMC Bê tông Xuân Mai | Bê tông Xuân Mai | 8.500 ▼2.30% | 606.9B | +6.25% | |
| 139 | TDM Nước Thủ Dầu Một | Nước Thủ Dầu Một | 59.400 | 6.6T | +6.07% | |
| 140 | DCM Đạm Cà Mau | Đạm Cà Mau | 33.850 ▼0.15% | 17.9T | +5.78% | |
| 141 | PCT Vận tải Biển Global Pacific | Vận tải Biển Global Pacific | 11.100 | 888.4B | +5.71% | |
| 142 | AIG Nguyên liệu Á Châu AIG | Nguyên liệu Á Châu AIG | 46.800 ▲1.30% | 8.0T | +5.64% | |
| 143 | PMC Pharmedic | Pharmedic | 123.500 | 1.2T | +5.62% | |
| 144 | PSI Chứng khoán Dầu khí | Chứng khoán Dầu khí | 7.800 | 466.8B | +5.41% | |
| 145 | AFX XNK Nông sản Thực phẩm An Giang | XNK Nông sản Thực phẩm An Giang | 9.800 | 343B | +5.38% | |
| 146 | IDC IDICO | IDICO | 33.900 | 12.9T | +5.17% | |
| 147 | DWC Cấp nước Đắk Lắk | Cấp nước Đắk Lắk | 17.400 ▼0.57% | 548.4B | +5.09% | |
| 148 | NVT Ninh Vân Bay | Ninh Vân Bay | 7.870 | 712.2B | +4.93% | |
| 149 | VNM VINAMILK | VINAMILK | 57.500 ▼0.52% | 120.2T | +4.55% | |
| 150 | VTV Năng lượng và Môi trường VICEM | Năng lượng và Môi trường VICEM | 14.100 | 439.9B | +4.44% | |
| 151 | NDT Dệt may Nam Định | Dệt may Nam Định | 4.700 | 73.5B | +4.44% | |
| 152 | PTS Vận tải Petrolimex HP | Vận tải Petrolimex HP | 9.700 | 54.0B | +4.30% | |
| 153 | SCG Xây dựng SCG | Xây dựng SCG | 65.800 ▲0.46% | 5.6T | +4.28% | |
| 154 | AAM Thủy sản Mekong | Thủy sản Mekong | 7.400 | 77.3B | +4.23% | |
| 155 | BBT Bông Bạch Tuyết | Bông Bạch Tuyết | 14.900 | 292.0B | +4.20% | |
| 156 | VCF VinaCafé Biên Hòa | VinaCafé Biên Hòa | 301.000 ▲4.33% | 8.0T | +3.97% | |
| 157 | VNC VINACONTROL | VINACONTROL | 35.000 ▲1.74% | 735.0B | +3.55% | |
| 158 | PGN Phụ Gia Nhựa | Phụ Gia Nhựa | 6.000 | 56.8B | +3.45% | |
| 159 | ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận | DV Nông nghiệp Bình Thuận | 2.900 | 232B | +3.20% | |
| 160 | THP Thủy sản và TMại Thuận Phước | Thủy sản và TMại Thuận Phước | 9.300 ▲1.09% | 201.0B | +3.06% | |
| 161 | PPH Phong Phú Corp. | Phong Phú Corp. | 26.700 ▲1.14% | 2.0T | +3.05% | |
| 162 | AAS Chứng khoán SmartInvest | Chứng khoán SmartInvest | 10.300 ▲0.98% | 2.4T | +3.00% | |
| 163 | TLP Thương mại XNK Thanh Lễ | Thương mại XNK Thanh Lễ | 6.900 ▲6.15% | 1.6T | +2.99% | |
| 164 | MIG Bảo hiểm Quân đội | Bảo hiểm Quân đội | 15.650 ▲0.97% | 3.3T | +2.96% | |
| 165 | NXT SX và Cung ứng VLXD Kon Tum | SX và Cung ứng VLXD Kon Tum | 3.500 ▲12.90% | 23.1B | +2.94% | |
| 166 | ADP Sơn Á Đông | Sơn Á Đông | 23.750 | 547.2B | +2.84% | |
| 167 | MCM Giống bò sữa Mộc Châu | Giống bò sữa Mộc Châu | 26.500 ▲0.19% | 2.9T | +2.56% | |
| 168 | SFG Phân bón Miền Nam | Phân bón Miền Nam | 10.250 ▲3.74% | 490.9B | +2.50% | |
| 169 | SGC Bánh phồng tôm Sa Giang | Bánh phồng tôm Sa Giang | 105.000 | 750.5B | +2.44% | |
| 170 | VGP Cảng Rau Quả | Cảng Rau Quả | 28.200 ▲0.36% | 220.7B | +2.13% | |
| 171 | HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL | Nông nghiệp Quốc tế HAGL | 5.800 | 6.4T | +1.75% | |
| 172 | FMC Thực phẩm Sao Ta | Thực phẩm Sao Ta | 35.350 ▲1.14% | 2.3T | +1.43% | |
| 173 | SAB SABECO | SABECO | 42.800 ▼0.47% | 54.9T | +1.42% | |
| 174 | VCC Vinaconex 25 | Vinaconex 25 | 9.000 ▼3.23% | 216B | +1.12% | |
| 175 | PJT Vận tải thủy PETROLIMEX | Vận tải thủy PETROLIMEX | 9.050 | 225.2B | +0.56% | |
| 176 | ABI BH NH Nông Nghiệp | BH NH Nông Nghiệp | 19.100 | 1.9T | +0.53% | |
| 177 | SJD Thủy điện Cần Đơn | Thủy điện Cần Đơn | 13.950 | 962.5B | +0.36% | |
| 178 | KDC Tập đoàn KIDO | Tập đoàn KIDO | 50.600 | 14.7T | +0.02% | |
| 179 | SVN Tập đoàn Vexilla Việt Nam | Tập đoàn Vexilla Việt Nam | 3.000 ▲3.45% | 63B | 0.00% | |
| 180 | VSN VN Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) | VN Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) | 14.500 | 1.2T | 0.00% | |
| 181 | SBD Công nghệ Sao Bắc Đẩu | Công nghệ Sao Bắc Đẩu | 7.400 ▼8.64% | 103.0B | 0.00% | |
| 182 | CQN Cảng Quảng Ninh | Cảng Quảng Ninh | 31.500 ▲3.28% | 2.4T | 0.00% | |
| 183 | VGC Tổng Công ty Viglacera | Tổng Công ty Viglacera | 44.250 ▲2.08% | 19.8T | -0.12% | |
| 184 | HCM Chứng khoán HSC | Chứng khoán HSC | 24.200 ▲1.89% | 26.1T | -0.17% | |
| 185 | CHS Chiếu sáng TPHCM | Chiếu sáng TPHCM | 11.000 | 312.4B | -0.20% | |
| 186 | TMG Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | 74.700 | 1.3T | -0.40% | |
| 187 | ODE Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE | Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE | 45.600 ▲0.22% | 456B | -0.44% | |
| 188 | TTA XD và PT Trường Thành | XD và PT Trường Thành | 10.650 | 1.9T | -0.60% | |
| 189 | HWS Cấp nước Huế | Cấp nước Huế | 14.400 | 1.3T | -0.69% | |
| 190 | TEG Trường Thành Energy Group | Trường Thành Energy Group | 6.090 ▲0.16% | 735.7B | -0.81% | |
| 191 | BDW Cấp thoát nước Bình Định | Cấp thoát nước Bình Định | 24.000 | 297.9B | -0.83% | |
| 192 | VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn | Thủy sản Vĩnh Hoàn | 51.400 ▲1.58% | 11.5T | -0.96% | |
| 193 | TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | 7.910 ▲0.92% | 614.9B | -1.12% | |
| 194 | SIP Đầu tư Sài Gòn VRG | Đầu tư Sài Gòn VRG | 48.600 ▲0.62% | 11.8T | -1.14% | |
| 195 | CAP Lâm nông sản Yên Bái | Lâm nông sản Yên Bái | 40.200 | 613.9B | -1.23% | |
| 196 | HPD Thủy điện Đăk Đoa | Thủy điện Đăk Đoa | 16.100 | 133.7B | -1.35% | |
| 197 | SHI Quốc tế Sơn Hà | Quốc tế Sơn Hà | 14.000 | 2.4T | -1.41% | |
| 198 | PC1 Tập đoàn PC1 | Tập đoàn PC1 | 18.550 ▼0.27% | 7.6T | -1.70% | |
| 199 | HRC Cao su Hòa Bình | Cao su Hòa Bình | 31.600 ▲2.27% | 954.5B | -1.71% | |
| 200 | TVT May Việt Thắng | May Việt Thắng | 15.450 | 324.4B | -1.76% | |
| 201 | KGM XNK Kiên Giang | XNK Kiên Giang | 5.500 | 139.9B | -1.79% | |
| 202 | TCI Chứng khoán Thành Công | Chứng khoán Thành Công | 9.800 | 1.1T | -2.00% | |
| 203 | TIS Gang thép Thái Nguyên | Gang thép Thái Nguyên | 4.800 ▲6.67% | 883.1B | -2.04% | |
| 204 | CTP CTP Group | CTP Group | 8.600 ▲7.50% | 104.1B | -2.27% | |
| 205 | TNC Cao su Thống Nhất | Cao su Thống Nhất | 29.300 ▲6.93% | 564.0B | -2.33% | |
| 206 | HDB HDBank | HDBank | 22.750 ▼0.22% | 113.9T | -2.47% | |
| 207 | AAA An Phát Bioplastics | An Phát Bioplastics | 7.190 ▲1.27% | 2.8T | -2.71% | |
| 208 | HCC Bê tông Hòa Cầm | Bê tông Hòa Cầm | 24.600 ▲2.93% | 160.4B | -2.77% | |
| 209 | TCO TCO Holdings | TCO Holdings | 10.400 ▲4.52% | 325.7B | -2.80% | |
| 210 | QNP Cảng Quy Nhơn | Cảng Quy Nhơn | 29.500 ▲1.37% | 1.2T | -3.28% | |
| 211 | ILS TM và Dịch vụ Quốc tế | TM và Dịch vụ Quốc tế | 17.700 ▼0.56% | 637.2B | -3.28% | |
| 212 | THB Bia Hà Nội - Thanh Hóa | Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 8.700 ▲8.75% | 99.4B | -3.33% | |
| 213 | CTF City Auto | City Auto | 18.900 | 1.8T | -3.38% | |
| 214 | VTO VITACO | VITACO | 11.100 ▼1.33% | 886.5B | -3.48% | |
| 215 | ITQ Tập đoàn Thiên Quang | Tập đoàn Thiên Quang | 2.600 | 82.8B | -3.70% | |
| 216 | ADS Dệt sợi DAMSAN | Dệt sợi DAMSAN | 7.600 ▲0.80% | 580.6B | -3.92% | |
| 217 | PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 7.300 | 124.1B | -3.95% | |
| 218 | UDJ Becamex UDJ | Becamex UDJ | 7.300 ▼5.19% | 120.5B | -3.95% | |
| 219 | KHD Khoáng sản Hải Dương | Khoáng sản Hải Dương | 12.100 | 39.5B | -3.95% | |
| 220 | LGL Long Giang Land | Long Giang Land | 4.300 ▲0.23% | 221.4B | -4.02% | |
| 221 | YBM Khoáng sản CN Yên Bái | Khoáng sản CN Yên Bái | 9.970 ▲1.22% | 320.8B | -4.05% | |
| 222 | COM Vật tư - Xăng dầu | Vật tư - Xăng dầu | 28.450 ▲6.95% | 401.7B | -4.05% | |
| 223 | DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 21.250 ▲0.24% | 14.4T | -4.06% | |
| 224 | BIG BIG Group Holdings | BIG Group Holdings | 4.600 ▼2.13% | 142.9B | -4.17% | |
| 225 | CDC Chương Dương Corp | Chương Dương Corp | 23.900 ▲5.29% | 1.3T | -4.21% | |
| 226 | MH3 KCN Cao su Bình Long | KCN Cao su Bình Long | 26.000 ▲1.96% | 624B | -4.41% | |
| 227 | VOS Vận tải Biển Việt Nam | Vận tải Biển Việt Nam | 11.500 ▲0.88% | 1.6T | -4.56% | |
| 228 | NBC Than Núi Béo | Than Núi Béo | 8.300 | 307.1B | -4.60% | |
| 229 | CAG Cảng An Giang | Cảng An Giang | 6.200 ▲1.64% | 85.6B | -4.62% | |
| 230 | VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 41.000 | 9.7T | -4.70% | |
| 231 | LAF Chế biến Hàng XK Long An | Chế biến Hàng XK Long An | 18.000 ▲0.56% | 274.1B | -4.76% | |
