Highlights
8739.8T
Vốn hóa TT -0.82%
12.4T
KLGD 2026-10-19
Tăng mạnh
Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-19 · 855 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC VinGroup | HOSE | 207.000 ▼ 3.72% | 1595.1T | -5.48% | -14.18% | +101.56% |
| 2 | VCB Vietcombank | HOSE | 56.200 ▼ 1.23% | 469.6T | -0.88% | -5.70% | -10.94% |
| 3 | VHM Vinhomes | HOSE | 60.300 ▼ 1.15% | 247.7T | -5.63% | -15.43% | -51.45% |
| 4 | BID BIDV | HOSE | 33.650 ▼ 0.88% | 245.0T | -0.59% | -8.31% | -16.81% |
| 5 | CTG VietinBank | HOSE | 30.500 ▼ 0.33% | 236.9T | +3.04% | -2.87% | -20.59% |
| 6 | TCB Techcombank | HOSE | 33.250 ▲ 0.15% | 235.6T | +1.99% | +1.84% | -19.49% |
| 7 | VGI Đầu tư Quốc tế Viettel | UPCoM | 76.300 ▼ 0.13% | 232.2T | -2.30% | -6.72% | +12.37% |
| 8 | VPB VPBank | HOSE | 24.000 ▼ 2.04% | 190.4T | -1.64% | +7.27% | -24.29% |
| 9 | GAS PV Gas | HOSE | 76.700 ▲ 0.79% | 185.1T | -2.91% | -10.92% | +26.57% |
| 10 | MCH Hàng Tiêu Dùng MaSan | HOSE | 139.800 ▼ 0.14% | 181.0T | -1.89% | -3.98% | +13.18% |
| 11 | MBB MBBank | HOSE | 19.700 ▼ 0.76% | 158.7T | +2.87% | -4.14% | -27.97% |
| 12 | HPG Hòa Phát | HOSE | 20.550 ▼ 1.67% | 157.7T | -0.72% | -3.07% | -29.14% |
| 13 | ACV Cảng Hàng không VN | UPCoM | 41.300 ▼ 0.24% | 147.9T | +0.73% | +4.29% | -24.36% |
| 14 | BSR Lọc Hóa dầu Bình Sơn | HOSE | 28.850 ▲ 1.76% | 144.5T | -5.72% | -6.03% | +61.50% |
| 15 | VPL Vinpearl | HOSE | 80.000 ▲ 1.27% | 143.5T | +1.27% | -6.43% | -10.31% |
| 16 | GVR Tập đoàn CN Cao su VN | HOSE | 31.350 ▲ 0.32% | 125.4T | -3.24% | -2.64% | +11.57% |
| 17 | VNM VINAMILK | HOSE | 57.500 ▼ 0.52% | 120.2T | -1.54% | -4.49% | -5.94% |
| 18 | STB Sacombank | HOSE | 61.800 ▼ 1.59% | 116.5T | -7.62% | -18.90% | +1.31% |
| 19 | LPB LPBank | HOSE | 38.450 ▲ 1.18% | 114.9T | -4.47% | -19.05% | -26.76% |
| 20 | HDB HDBank | HOSE | 22.750 ▼ 0.22% | 113.9T | +0.66% | -17.57% | -9.64% |
| 21 | MWG Thế giới di động | HOSE | 74.200 ▲ 0.41% | 109.0T | -1.85% | +1.50% | -10.60% |
| 22 | MSN Tập đoàn Masan | HOSE | 72.400 ▲ 1.40% | 104.7T | -0.96% | +6.94% | -14.82% |
| 23 | ACB ACB | HOSE | 20.250 ▼ 1.70% | 104.0T | -0.98% | -11.18% | -24.30% |
| 24 | FPT FPT Corp | HOSE | 57.100 ▼ 1.89% | 97.3T | 0.00% | -15.47% | -38.62% |
| 25 | VJC Vietjet Air | HOSE | 127.500 | 75.4T | -1.16% | +0.55% | -10.59% |
| 26 | MVN TCT Hàng hải Việt Nam | UPCoM | 60.300 ▼ 0.50% | 72.4T | -8.64% | +0.33% | +17.32% |
| 27 | MSR Masan High-Tech Materials | UPCoM | 65.500 ▲ 0.92% | 72.0T | -3.11% | +38.77% | +120.54% |
| 28 | VCK Chứng Khoán VPS | HOSE | 28.000 ▲ 1.45% | 68.2T | +5.26% | -2.61% | 0.00% |
| 29 | KSF Tập đoàn Sunshine | HNX | 74.200 ▼ 0.93% | 66.8T | -1.59% | -6.67% | -14.71% |
| 30 | HVN Vietnam Airlines | HOSE | 21.150 ▲ 0.71% | 65.8T | +2.67% | +4.70% | -40.76% |
| 31 | TCX Chứng khoán TCBS | HOSE | 27.800 ▲ 0.72% | 64.3T | +2.58% | -12.58% | 0.00% |
| 32 | SAB SABECO | HOSE | 42.800 ▼ 0.47% | 54.9T | -0.70% | -3.39% | -2.88% |
| 33 | SHB SHB | HOSE | 10.550 ▼ 0.94% | 53.3T | +1.44% | -9.05% | -41.71% |
| 34 | BVH Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 70.700 ▼ 1.81% | 52.5T | -6.97% | +1.87% | +36.47% |
| 35 | VRE Vincom Retail | HOSE | 23.050 ▲ 0.88% | 52.4T | +1.32% | -10.66% | -46.40% |
| 36 | VEA Máy động lực và Máy NN | UPCoM | 39.000 ▲ 0.52% | 51.8T | +1.83% | +5.41% | +10.87% |
| 37 | SSI Chứng khoán SSI | HOSE | 19.800 ▲ 1.80% | 49.3T | +3.94% | -6.38% | -47.43% |
| 38 | VIB VIBBank | HOSE | 13.750 ▼ 0.72% | 46.8T | +0.36% | +1.10% | -31.76% |
| 39 | MSB MSB Bank | HOSE | 14.800 | 46.2T | +2.07% | +14.73% | +10.04% |
| 40 | SSB SeABank | HOSE | 15.950 ▼ 1.24% | 45.4T | -1.85% | -31.98% | -17.99% |
| 41 | PLX Petrolimex | HOSE | 35.150 ▲ 0.29% | 44.7T | -2.90% | -7.01% | +3.23% |
| 42 | VPX Chứng khoán VPBank | HOSE | 22.750 ▼ 1.09% | 42.7T | -1.94% | -5.01% | 0.00% |
| 43 | FOX FPT Telecom | UPCoM | 55.800 | 41.2T | +0.18% | -7.77% | -13.08% |
| 44 | BCM Becamex Group | HOSE | 39.200 ▲ 1.69% | 40.6T | +2.08% | -3.09% | -39.67% |
| 45 | THD Công ty Thaiholdings | HNX | 100.000 ▲ 0.10% | 38.5T | +2.04% | -21.57% | +270.37% |
| 46 | POW Điện lực Dầu khí Việt Nam | HOSE | 12.250 ▲ 0.41% | 37.6T | -1.61% | -2.78% | +3.29% |
| 47 | TPB TPBank | HOSE | 11.950 ▼ 0.42% | 33.1T | +3.91% | -14.95% | -35.49% |
| 48 | EIB Eximbank | HOSE | 16.250 ▼ 0.61% | 30.3T | +0.93% | 0.00% | -38.68% |
| 49 | VIX Chứng khoán VIX | HOSE | 12.050 ▲ 1.69% | 29.5T | +2.99% | -6.23% | -67.87% |
| 50 | OCB Ngân hàng Phương Đông | HOSE | 10.050 | 26.8T | 0.00% | -2.90% | -23.86% |
| 51 | HCM Chứng khoán HSC | HOSE | 24.200 ▲ 1.89% | 26.1T | +4.31% | -4.35% | -10.19% |
| 52 | NVB Ngân hàng Quốc Dân | HNX | 13.300 ▼ 3.62% | 25.6T | -19.39% | +13.68% | -8.90% |
| 53 | FRT Bán lẻ FPT | HOSE | 146.000 ▲ 3.55% | 24.9T | -2.34% | +12.31% | +2.67% |
| 54 | ABB Ngân hàng An Bình | UPCoM | 17.600 ▲ 0.57% | 24.6T | 0.00% | +1.15% | +50.45% |
| 55 | GEL Hạ tầng GELEX | HOSE | 27.600 ▲ 0.36% | 24.6T | -0.36% | -5.15% | 0.00% |
| 56 | KBC TCT Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 26.000 ▲ 0.39% | 24.5T | +2.36% | 0.00% | -29.16% |
| 57 | REE Cơ Điện Lạnh REE | HOSE | 45.050 ▲ 0.22% | 24.4T | 0.00% | -0.55% | -30.48% |
| 58 | GEE Thiết bị điện GELEX | HOSE | 66.400 ▲ 0.61% | 24.3T | -3.77% | +2.15% | -54.18% |
| 59 | NVL Novaland | HOSE | 10.750 ▲ 0.94% | 24.0T | -3.59% | -13.37% | -32.81% |
| 60 | KSV Khoáng sản TKV | HNX | 117.900 ▲ 2.70% | 23.6T | -4.53% | +16.73% | -28.33% |
| 61 | PGV Tổng Công ty Phát điện 3 | HOSE | 20.550 ▼ 0.48% | 23.1T | -1.67% | -3.52% | +0.49% |
| 62 | GMD Gemadept | HOSE | 54.000 | 23.0T | -0.18% | -29.50% | -19.64% |
| 63 | VCI Chứng khoán Vietcap | HOSE | 19.050 ▲ 0.53% | 21.9T | +3.25% | -4.75% | -56.07% |
| 64 | NAB Ngân hàng Nam Á | HOSE | 12.000 ▼ 0.83% | 20.6T | -2.44% | -1.64% | -20.27% |
| 65 | VND Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | 13.500 ▲ 1.89% | 20.6T | +2.66% | -8.78% | -43.04% |
| 66 | GEX Tập đoàn Gelex | HOSE | 22.750 ▲ 1.11% | 20.5T | +2.94% | -3.19% | -58.64% |
| 67 | VGC Tổng Công ty Viglacera | HOSE | 44.250 ▲ 2.08% | 19.8T | +2.19% | +11.04% | -13.84% |
| 68 | SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | 22.500 ▼ 0.66% | 19.2T | -1.75% | -2.17% | -16.36% |
| 69 | QNS Đường Quảng Ngãi | UPCoM | 50.500 ▼ 0.79% | 18.6T | -0.79% | +0.80% | +10.49% |
| 70 | HAG Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 14.400 | 18.3T | 0.00% | +2.86% | -16.03% |
| 71 | DCM Đạm Cà Mau | HOSE | 33.850 ▼ 0.15% | 17.9T | +0.30% | +3.20% | -5.05% |
| 72 | VNZ Tập đoàn VNG | UPCoM | 560.200 ▼ 3.25% | 16.7T | +3.74% | -3.41% | +40.40% |
| 73 | PVS DVKT Dầu khí PTSC | HNX | 31.800 ▲ 1.27% | 16.3T | -5.07% | -4.50% | +6.66% |
| 74 | SJS SJ Group | HOSE | 54.600 ▼ 4.38% | 16.2T | +6.64% | -3.87% | -19.71% |
| 75 | VPI Đầu tư Văn Phú - Invest | HOSE | 50.200 ▲ 4.37% | 16.1T | -8.06% | -20.44% | -15.63% |
| 76 | KDH Nhà Khang Điền | HOSE | 14.150 | 15.9T | +3.28% | -9.29% | -56.53% |
| 77 | PHP Cảng Hải Phòng | UPCoM | 47.500 | 15.5T | -6.68% | +10.21% | +42.22% |
| 78 | MBS Chứng khoán MB | HNX | 15.400 ▲ 1.99% | 15.4T | +5.48% | -8.33% | -55.62% |
| 79 | CRV Tập đoàn Bất động sản CRV | HOSE | 22.200 | 15.3T | 0.00% | +0.45% | -33.20% |
| 80 | KDC Tập đoàn KIDO | HOSE | 50.600 | 14.7T | -0.20% | -1.17% | -0.36% |
| 81 | PVI PVI Holdings | HNX | 61.800 ▼ 0.32% | 14.5T | -0.32% | -4.63% | -9.25% |
| 82 | DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | HOSE | 21.250 ▲ 0.24% | 14.4T | -1.62% | -7.21% | -12.19% |
| 83 | VSF Vinafood 2 | UPCoM | 28.800 ▼ 0.35% | 14.4T | +12.06% | +10.34% | +11.63% |
| 84 | OIL PV Oil | UPCoM | 12.900 | 13.3T | -3.01% | -11.03% | +17.27% |
| 85 | HUT Tasco- CTCP | HNX | 12.300 ▲ 0.82% | 13.1T | 0.00% | -3.91% | -28.07% |
| 86 | VBB VietBank | UPCoM | 12.150 ▼ 2.41% | 13.1T | -1.62% | +11.47% | +6.39% |
| 87 | IDC IDICO | HNX | 33.900 | 12.9T | -3.97% | +5.94% | -8.96% |
| 88 | VEF Hội chợ Triển lãm Việt Nam | UPCoM | 76.600 ▲ 1.73% | 12.8T | +0.79% | -1.79% | -51.15% |
| 89 | DGC Hóa chất Đức Giang | HOSE | 33.000 ▲ 0.61% | 12.5T | 0.00% | -6.52% | -64.08% |
| 90 | SIP Đầu tư Sài Gòn VRG | HOSE | 48.600 ▲ 0.62% | 11.8T | -1.22% | +0.10% | -10.61% |
| 91 | DHG Dược Hậu Giang | HOSE | 89.800 ▲ 0.67% | 11.7T | +0.67% | -0.22% | -11.96% |
| 92 | VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn | HOSE | 51.400 ▲ 1.58% | 11.5T | -1.15% | +1.38% | -9.03% |
| 93 | DXG Địa ốc Đất Xanh | HOSE | 10.250 ▲ 0.99% | 11.4T | +3.54% | -5.09% | -51.99% |
| 94 | BAB Ngân hàng Bắc Á | HNX | 10.600 | 11.4T | +0.95% | 0.00% | -16.09% |
| 95 | PVT Vận tải Dầu khí PVTrans | HOSE | 24.100 ▲ 1.90% | 11.3T | -4.17% | +6.64% | +34.64% |
| 96 | BMP Nhựa Bình Minh | HOSE | 138.000 ▼ 1.78% | 11.3T | -2.82% | -3.97% | -0.03% |
| 97 | SHS Chứng khoán SG - HN | HNX | 12.500 ▲ 1.63% | 11.2T | +6.84% | -12.59% | -53.36% |
| 98 | PDR BĐS Phát Đạt | HOSE | 11.250 ▲ 0.45% | 11.2T | 0.00% | -2.60% | -54.36% |
| 99 | VGR Cảng xanh VIP | UPCoM | 127.000 | 10.4T | 0.00% | +3.67% | +130.86% |
| 100 | NLG BĐS Nam Long | HOSE | 21.400 ▼ 0.47% | 10.4T | -2.51% | -9.89% | -42.76% |
Trang 1 / 9
Xem hiệu suất →