Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-19 · 855 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | HOSE | 11.250 ▲ 0.45% | 10.3T | +4.17% | -3.85% | -54.31% |
| 102 | DGW Thế Giới Số | HOSE | 45.450 ▲ 2.13% | 10.1T | -3.19% | +0.11% | +13.48% |
| 103 | PVD Khoan Dầu khí PVDrilling | HOSE | 17.700 ▲ 0.28% | 9.8T | -1.12% | -8.05% | -16.11% |
| 104 | VCG VINACONEX | HOSE | 15.050 ▼ 0.66% | 9.7T | +7.12% | +4.51% | -46.73% |
| 105 | VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | HOSE | 41.000 | 9.7T | -0.73% | -0.49% | -7.37% |
| 106 | BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | 30.950 ▼ 0.16% | 9.4T | -0.80% | -3.43% | -11.44% |
| 107 | BWE Nước - Môi trường Bình Dương | HOSE | 42.000 | 9.2T | +2.44% | +0.24% | -12.52% |
| 108 | HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 49.100 ▲ 0.41% | 9.1T | +0.41% | +2.51% | -10.24% |
| 109 | NTP Nhựa Tiền Phong | HNX | 51.800 ▼ 2.63% | 8.9T | -3.90% | -1.71% | -15.86% |
| 110 | DSE Chứng Khoán DNSE | HOSE | 20.550 ▼ 0.48% | 8.8T | -4.86% | -8.26% | -17.55% |
| 111 | EVF Tài chính Tổng hợp Điện lực | HOSE | 11.500 ▼ 0.86% | 8.7T | +1.32% | -1.71% | -16.06% |
| 112 | CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 12.950 ▲ 1.17% | 8.7T | +5.28% | +0.78% | -54.80% |
| 113 | MML Masan MEATLife | UPCoM | 25.300 ▼ 0.39% | 8.6T | -2.69% | -3.07% | -35.95% |
| 114 | ORS Chứng khoán Tiên Phong | HOSE | 13.500 | 8.4T | +0.75% | +0.75% | -4.59% |
| 115 | SNZ SONADEZI | UPCoM | 22.000 | 8.3T | 0.00% | -7.95% | -35.29% |
| 116 | VTP Bưu chính Viettel | HOSE | 46.300 ▼ 0.86% | 8.0T | -1.70% | -6.56% | -53.04% |
| 117 | VCF VinaCafé Biên Hòa | HOSE | 301.000 ▲ 4.33% | 8.0T | 0.00% | 0.00% | -1.95% |
| 118 | AIG Nguyên liệu Á Châu AIG | UPCoM | 46.800 ▲ 1.30% | 8.0T | -2.30% | -3.70% | +0.65% |
| 119 | TAL Đầu Tư Bất Động Sản Taseco | HOSE | 21.900 ▲ 1.15% | 7.9T | -0.45% | -1.57% | -54.75% |
| 120 | CTR Công trình Viettel | HOSE | 67.800 ▼ 0.29% | 7.8T | -1.74% | -7.25% | -18.90% |
| 121 | HPA Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát | HOSE | 26.950 ▲ 1.51% | 7.7T | +2.08% | +0.19% | 0.00% |
| 122 | PC1 Tập đoàn PC1 | HOSE | 18.550 ▼ 0.27% | 7.6T | -1.85% | -7.48% | -12.21% |
| 123 | DIG DIC Corp | HOSE | 9.540 ▲ 0.10% | 7.6T | +0.85% | -5.54% | -57.60% |
| 124 | TIN Tài chính Cổ phần Tín Việt | UPCoM | 83.000 ▼ 2.12% | 7.6T | -10.75% | -14.43% | +56.60% |
| 125 | VAB Ngân hàng Việt Á | HOSE | 9.000 | 7.3T | -0.11% | -0.33% | -21.05% |
| 126 | DTK Vinacomin Power | HNX | 10.600 ▲ 1.92% | 7.2T | -0.93% | -0.93% | 0.00% |
| 127 | SEA SEAPRODEX | UPCoM | 57.800 | 7.2T | +3.03% | -16.36% | +25.65% |
| 128 | CTD Xây dựng Coteccons | HOSE | 63.200 ▲ 1.28% | 6.7T | +0.48% | +7.48% | -21.93% |
| 129 | NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 | HOSE | 23.350 ▲ 0.21% | 6.7T | +0.21% | +13.63% | +4.45% |
| 130 | BVB Ngân hàng Bản Việt - BVBank | UPCoM | 10.300 ▼ 1.44% | 6.6T | -0.96% | -3.86% | -28.47% |
| 131 | TDM Nước Thủ Dầu Một | HOSE | 59.400 | 6.6T | 0.00% | -0.67% | 0.00% |
| 132 | TVN Thép Việt Nam | UPCoM | 9.700 ▲ 1.04% | 6.6T | -1.02% | +10.20% | +18.29% |
| 133 | HSG Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 10.450 ▲ 0.48% | 6.5T | +1.95% | +3.47% | -44.12% |
| 134 | PGB PG Bank | UPCoM | 9.500 ▲ 1.06% | 6.5T | 0.00% | 0.00% | -28.19% |
| 135 | KLB KienlongBank | HOSE | 11.150 ▲ 1.36% | 6.4T | +1.83% | -7.85% | -30.31% |
| 136 | HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL | UPCoM | 5.800 | 6.4T | +1.75% | -6.45% | -6.45% |
| 137 | BSI Chứng khoán BIDV | HOSE | 26.000 ▼ 0.76% | 6.4T | +7.00% | -3.70% | -42.98% |
| 138 | FTS Chứng khoán FPT | HOSE | 18.400 ▼ 1.08% | 6.4T | +4.25% | -10.68% | -48.24% |
| 139 | PNJ Vàng Phú Nhuận | HOSE | 18.500 ▼ 1.60% | 6.3T | +1.93% | -49.66% | -78.00% |
| 140 | BHN HABECO | HOSE | 27.100 | 6.3T | 0.00% | -0.73% | -15.31% |
| 141 | F88 Đầu tư F88 | UPCoM | 56.200 ▲ 3.50% | 6.2T | +19.32% | -7.72% | -31.57% |
| 142 | CEO Tập đoàn CEO | HNX | 10.900 ▼ 0.91% | 6.2T | +4.81% | -7.63% | -62.41% |
| 143 | DBC Tập đoàn DABACO | HOSE | 15.650 ▼ 0.32% | 6.0T | +2.29% | -2.49% | -42.99% |
| 144 | VGT VINATEX | UPCoM | 11.700 ▲ 2.63% | 5.8T | -2.50% | +7.34% | -1.99% |
| 145 | SCG Xây dựng SCG | HNX | 65.800 ▲ 0.46% | 5.6T | +0.30% | +1.86% | +2.81% |
| 146 | HDG Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 14.850 ▼ 1.00% | 5.5T | +1.71% | -7.48% | -56.77% |
| 147 | IMP IMEXPHARM | HOSE | 35.550 ▼ 2.87% | 5.5T | -1.39% | -3.66% | -30.29% |
| 148 | MPC Thủy sản Minh Phú | UPCoM | 13.600 | 5.5T | 0.00% | -2.86% | -16.32% |
| 149 | TLG Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 55.700 ▲ 1.46% | 5.4T | +1.83% | +5.89% | +14.49% |
| 150 | PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 50.000 ▼ 0.99% | 5.3T | -0.79% | +29.37% | +52.41% |
| 151 | SAS DV Hàng không sân bay TSN | UPCoM | 38.600 ▲ 1.31% | 5.2T | +2.93% | +16.27% | +6.41% |
| 152 | VIF Lâm nghiệp Việt Nam | HNX | 14.600 ▼ 3.95% | 5.1T | 0.00% | -0.68% | -9.88% |
| 153 | HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | 9.330 ▼ 1.79% | 5.1T | +3.67% | -0.74% | -39.33% |
| 154 | HNA Thủy điện Hủa Na | HOSE | 21.600 | 5.1T | +2.86% | 0.00% | 0.00% |
| 155 | HT1 VICEM Hà Tiên | HOSE | 13.200 ▲ 6.88% | 5.0T | +6.45% | +11.86% | -26.26% |
| 156 | ANV Thủy sản Nam Việt | HOSE | 18.850 ▲ 3.29% | 5.0T | +1.89% | +17.81% | -41.62% |
| 157 | VSC VICONSHIP | HOSE | 13.100 ▲ 0.77% | 4.9T | +1.16% | -0.76% | -53.30% |
| 158 | VCS VICOSTONE | HNX | 30.600 ▲ 0.66% | 4.9T | +3.73% | -1.92% | -33.54% |
| 159 | QTP Nhiệt điện Quảng Ninh | UPCoM | 10.700 | 4.8T | -0.93% | -2.73% | -11.16% |
| 160 | NKG Thép Nam Kim | HOSE | 10.600 ▲ 1.92% | 4.7T | +6.75% | +6.00% | -39.08% |
| 161 | SGB Sài Gòn Công thương | UPCoM | 13.000 | 4.7T | 0.00% | +0.78% | +5.68% |
| 162 | ACG Gỗ An Cường | HOSE | 30.950 | 4.7T | -1.12% | -2.37% | -10.88% |
| 163 | PDN Cảng Đồng Nai | HOSE | 82.900 ▼ 0.24% | 4.6T | -0.12% | -1.31% | -9.89% |
| 164 | CMG Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 19.700 ▼ 0.25% | 4.6T | -0.51% | -14.35% | -44.86% |
| 165 | DHT Dược phẩm Hà Tây | HNX | 49.500 ▼ 1.00% | 4.5T | -1.59% | -8.33% | -36.32% |
| 166 | HND Nhiệt điện Hải Phòng | UPCoM | 8.900 | 4.5T | +1.14% | -4.30% | -22.61% |
| 167 | CTS Chứng khoán Vietinbank | HOSE | 20.900 ▼ 0.95% | 4.4T | +7.18% | -4.78% | -53.35% |
| 168 | PHR Cao su Phước Hòa | HOSE | 32.250 ▲ 0.78% | 4.4T | -1.83% | +1.74% | -41.36% |
| 169 | DBD Dược - TB Y tế Bình Định | HOSE | 46.000 ▼ 0.97% | 4.3T | +0.44% | 0.00% | -14.66% |
| 170 | IJC Becamex IJC | HOSE | 6.830 ▼ 0.87% | 4.3T | +4.43% | -1.16% | -50.33% |
| 171 | SGP Cảng Sài Gòn | UPCoM | 19.800 | 4.3T | -7.48% | -3.41% | -26.67% |
| 172 | GEG Điện Gia Lai | HOSE | 11.800 | 4.2T | +0.85% | -4.07% | -26.02% |
| 173 | CHP Thủy điện Miền Trung | HOSE | 26.450 ▲ 0.19% | 4.2T | 0.00% | +1.15% | -11.43% |
| 174 | PGS Khí Miền Nam | HNX | 82.000 ▼ 2.38% | 4.1T | 0.00% | 0.00% | +70.83% |
| 175 | TOS Dịch vụ biển Tân Cảng | UPCoM | 90.500 ▲ 7.48% | 4.1T | +17.53% | +5.85% | -28.17% |
| 176 | DVN Tổng Công ty Dược Việt Nam | UPCoM | 17.000 | 4.0T | 0.00% | -1.73% | -19.05% |
| 177 | BIC Bảo hiểm BIDV | HOSE | 19.250 ▼ 0.77% | 3.9T | -2.53% | -8.55% | -27.08% |
| 178 | HHS Đầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | 8.980 ▼ 0.22% | 3.9T | +1.35% | -9.84% | -52.98% |
| 179 | PAN Tập đoàn PAN | HOSE | 18.300 ▲ 0.55% | 3.8T | -2.92% | -2.40% | -41.90% |
| 180 | SCS DV Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | 40.100 | 3.8T | -6.20% | -10.49% | -27.07% |
| 181 | DCL Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 52.000 ▲ 4.00% | 3.8T | +9.47% | +22.50% | +75.08% |
| 182 | DHC Đông Hải Bến Tre | HOSE | 37.800 ▲ 2.16% | 3.7T | +3.42% | +5.59% | +12.79% |
| 183 | DNW Cấp nước Đồng Nai | UPCoM | 30.200 | 3.6T | 0.00% | 0.00% | -11.44% |
| 184 | VNR Tái bảo hiểm Quốc gia | HNX | 18.000 ▲ 0.56% | 3.6T | 0.00% | +1.69% | -11.33% |
| 185 | MSH May Sông Hồng | HOSE | 32.000 ▲ 1.75% | 3.6T | +0.47% | +6.84% | +0.99% |
| 186 | TMP Thủy điện Thác Mơ | HOSE | 50.200 | 3.5T | -0.59% | -6.34% | -17.68% |
| 187 | MIG Bảo hiểm Quân đội | HOSE | 15.650 ▲ 0.97% | 3.3T | -1.57% | -0.32% | -4.28% |
| 188 | DPG Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 27.600 ▼ 0.18% | 3.3T | +0.55% | +0.55% | -43.38% |
| 189 | BFC Phân bón Bình Điền | HOSE | 56.500 ▼ 4.24% | 3.2T | -8.58% | +17.95% | +30.48% |
| 190 | VC3 Tập đoàn Nam Mê Kông | HNX | 23.200 | 3.2T | +0.87% | -3.33% | -17.73% |
| 191 | DPR Cao su Đồng Phú | HOSE | 36.950 ▲ 0.68% | 3.2T | -1.60% | -2.64% | -1.99% |
| 192 | DHB Đạm Hà Bắc | UPCoM | 11.700 ▲ 1.74% | 3.2T | -4.10% | +0.86% | +34.48% |
| 193 | SHP Thủy điện Miền Nam | HOSE | 31.400 | 3.2T | +1.62% | -0.16% | -9.77% |
| 194 | NTC KCN Nam Tân Uyên | HOSE | 132.100 ▼ 0.60% | 3.2T | +0.46% | +2.40% | -18.96% |
| 195 | LSG BĐS Sài Gòn Vina | UPCoM | 34.900 ▼ 0.29% | 3.1T | +0.29% | -2.51% | +10.79% |
| 196 | SZC Sonadezi Châu Đức | HOSE | 17.400 | 3.1T | -0.29% | -1.42% | -48.82% |
| 197 | PRE Tái bảo hiểm PVI | HNX | 29.900 | 3.1T | +1.01% | +1.01% | +58.97% |
| 198 | PRT Sản xuất - XNK Bình Dương | UPCoM | 10.100 ▲ 12.22% | 3.0T | 0.00% | +17.44% | -14.41% |
| 199 | DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 75.500 ▲ 0.67% | 3.0T | +0.53% | +3.14% | +7.70% |
| 200 | TVS Chứng khoán Thiên Việt | HOSE | 13.300 | 3.0T | +5.14% | -6.99% | -18.16% |
Trang 2 / 9
Xem hiệu suất →