Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-04-24 · 995 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | VSF Vinafood 2 | UPCoM | 26.200 ▲ 1.55% | 13.1T | -0.38% | -4.38% | -20.85% |
| 102 | DHG Dược Hậu Giang | HOSE | 99.500 ▼ 0.10% | 13.0T | -0.20% | -1.49% | +7.70% |
| 103 | KDC Tập đoàn KIDO | HOSE | 44.700 ▼ 4.49% | 13.0T | -6.87% | -9.88% | -18.41% |
| 104 | LGC Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | 60.700 | 12.9T | 0.00% | +5.20% | +34.17% |
| 105 | CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 18.750 ▼ 0.53% | 12.6T | -1.32% | +5.34% | +83.52% |
| 106 | BAB Ngân hàng Bắc Á | HNX | 11.300 ▼ 0.88% | 12.1T | 0.00% | +1.80% | +12.71% |
| 107 | BMP Nhựa Bình Minh | HOSE | 147.000 ▼ 1.08% | 12.0T | -0.74% | +14.66% | +19.20% |
| 108 | THD Công ty Thaiholdings | HNX | 31.200 ▼ 0.32% | 12.0T | -0.32% | -1.58% | +11.43% |
| 109 | VTP Bưu chính Viettel | HOSE | 69.400 ▲ 1.31% | 12.0T | -2.25% | +6.12% | -28.38% |
| 110 | PHP Cảng Hải Phòng | UPCoM | 36.600 ▲ 3.98% | 12.0T | +2.81% | +9.91% | +12.80% |
| 111 | SNZ SONADEZI | UPCoM | 30.600 ▲ 0.33% | 11.5T | -0.97% | -2.86% | +0.73% |
| 112 | DIG DIC Corp | HOSE | 14.300 ▲ 1.78% | 11.4T | -0.35% | +3.62% | +8.45% |
| 113 | BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | 36.700 ▼ 0.68% | 11.2T | +1.38% | +6.53% | +12.06% |
| 114 | PVT Vận tải Dầu khí PVTrans | HOSE | 23.150 ▼ 2.73% | 10.9T | +6.44% | +6.68% | +44.14% |
| 115 | MML Masan MEATLife | UPCoM | 31.600 ▼ 0.63% | 10.8T | -2.77% | -0.63% | +16.61% |
| 116 | HPA Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát | HOSE | 37.500 | 10.7T | -0.79% | -1.83% | 0.00% |
| 117 | HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 56.100 ▼ 1.23% | 10.4T | +3.13% | +4.47% | +24.63% |
| 118 | VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | HOSE | 43.350 ▲ 0.23% | 10.2T | +0.23% | -0.57% | -10.02% |
| 119 | DSE Chứng Khoán DNSE | HOSE | 23.700 ▼ 0.84% | 10.1T | -0.63% | +0.42% | +23.81% |
| 120 | NTP Nhựa Tiền Phong | HNX | 59.100 ▼ 1.66% | 10.1T | -1.34% | +5.54% | +8.18% |
| 121 | CTR Công trình Viettel | HOSE | 87.200 ▲ 1.40% | 10.0T | 0.00% | +5.31% | +8.16% |
| 122 | EVF Tài chính Tổng hợp Điện lực | HOSE | 13.100 ▲ 1.55% | 10.0T | -5.07% | -5.76% | +40.71% |
| 123 | DGW Thế Giới Số | HOSE | 44.500 ▼ 0.22% | 9.8T | -3.16% | +2.06% | +42.53% |
| 124 | HDG Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 26.600 ▼ 0.19% | 9.8T | -4.66% | -13.07% | +30.04% |
| 125 | HSG Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 15.800 ▲ 0.64% | 9.8T | -1.25% | +9.72% | +18.80% |
| 126 | CEO Tập đoàn CEO | HNX | 17.100 ▲ 0.59% | 9.7T | -1.16% | +4.27% | +43.64% |
| 127 | VNZ Tập đoàn VNG | UPCoM | 320.000 | 9.5T | 0.00% | 0.00% | -4.48% |
| 128 | BWE Nước - Môi trường Bình Dương | HOSE | 43.200 ▼ 0.69% | 9.5T | -0.92% | +0.47% | -1.23% |
| 129 | CTD Xây dựng Coteccons | HOSE | 87.200 ▲ 0.58% | 9.3T | +10.66% | +3.69% | +19.08% |
| 130 | PC1 Tập đoàn PC1 | HOSE | 22.450 ▼ 6.85% | 9.2T | -15.76% | -19.53% | +21.77% |
| 131 | FTS Chứng khoán FPT | HOSE | 26.450 ▼ 0.19% | 9.2T | -3.99% | +4.13% | -21.62% |
| 132 | PAP Cảng Phước An | UPCoM | 25.000 | 8.9T | -3.85% | 0.00% | +3.73% |
| 133 | VCR Vinaconex - ITC | UPCoM | 42.000 | 8.8T | 0.00% | +13.51% | +20.00% |
| 134 | DBC Tập đoàn DABACO | HOSE | 22.850 ▼ 1.08% | 8.8T | -1.93% | -1.93% | -3.57% |
| 135 | BSI Chứng khoán BIDV | HOSE | 35.800 ▲ 2.29% | 8.8T | -2.32% | +5.76% | -15.40% |
| 136 | TOS Dịch vụ biển Tân Cảng | UPCoM | 192.000 | 8.6T | +6.37% | +13.27% | +105.94% |
| 137 | VAB Ngân hàng Việt Á | HOSE | 10.250 | 8.4T | -1.91% | +3.33% | +42.18% |
| 138 | KLB KienlongBank | HOSE | 14.450 ▼ 0.34% | 8.4T | +2.48% | +11.58% | +104.62% |
| 139 | VSC VICONSHIP | HOSE | 22.200 ▲ 0.45% | 8.3T | -5.33% | -7.31% | +56.75% |
| 140 | KOS Công ty KOSY | HOSE | 38.100 ▼ 0.39% | 8.2T | -1.93% | -2.18% | -1.55% |
| 141 | PHR Cao su Phước Hòa | HOSE | 60.700 | 8.2T | -1.94% | +2.02% | +41.64% |
| 142 | ORS Chứng khoán Tiên Phong | HOSE | 13.150 | 8.2T | -2.23% | -0.38% | +70.12% |
| 143 | PGB PG Bank | UPCoM | 11.700 | 8.0T | -0.85% | -2.50% | +13.34% |
| 144 | VCF VinaCafé Biên Hòa | HOSE | 300.000 ▼ 3.19% | 8.0T | +2.70% | 0.00% | +23.56% |
| 145 | BVB Ngân hàng Bản Việt - BVBank | UPCoM | 12.300 ▼ 1.60% | 7.9T | -3.91% | +4.24% | +3.36% |
| 146 | HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL | UPCoM | 7.100 ▲ 2.90% | 7.9T | +10.94% | +16.39% | +14.52% |
| 147 | DTK Vinacomin Power | HNX | 11.400 ▼ 0.87% | 7.8T | 0.00% | +0.88% | -7.34% |
| 148 | AIG Nguyên liệu Á Châu AIG | UPCoM | 43.800 ▼ 0.45% | 7.5T | -4.16% | -1.13% | +8.15% |
| 149 | IMP IMEXPHARM | HOSE | 48.350 ▼ 2.91% | 7.4T | -13.97% | -12.41% | +12.36% |
| 150 | NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 | HOSE | 24.800 ▲ 0.81% | 7.1T | -4.62% | -10.47% | +42.37% |
| 151 | TMS Transimex | HOSE | 40.300 | 7.0T | 0.00% | -1.47% | +0.58% |
| 152 | HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | 12.700 ▼ 1.55% | 6.9T | 0.00% | +4.96% | +14.77% |
| 153 | BHN HABECO | HOSE | 29.650 ▼ 0.17% | 6.9T | -0.84% | -2.79% | -18.19% |
| 154 | PAN Tập đoàn PAN | HOSE | 31.800 ▼ 0.16% | 6.6T | -0.62% | +10.61% | +39.10% |
| 155 | MPC Thủy sản Minh Phú | UPCoM | 16.200 | 6.5T | 0.00% | +1.25% | +61.24% |
| 156 | CMG Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 27.800 ▼ 1.94% | 6.5T | -3.30% | -3.47% | -3.23% |
| 157 | ANV Thủy sản Nam Việt | HOSE | 24.300 ▲ 0.62% | 6.5T | -2.80% | +5.19% | +61.94% |
| 158 | NKG Thép Nam Kim | HOSE | 14.450 ▼ 0.34% | 6.5T | -1.70% | +7.84% | +21.94% |
| 159 | IJC Becamex IJC | HOSE | 10.150 ▼ 0.49% | 6.4T | -2.40% | -1.93% | +6.89% |
| 160 | TDM Nước Thủ Dầu Một | HOSE | 57.500 ▼ 0.35% | 6.4T | +0.88% | +3.60% | +7.08% |
| 161 | DHT Dược phẩm Hà Tây | HNX | 70.000 | 6.3T | -2.64% | +3.09% | -8.66% |
| 162 | VCS VICOSTONE | HNX | 39.600 ▼ 0.25% | 6.3T | -1.00% | -4.81% | -6.33% |
| 163 | VGT VINATEX | UPCoM | 12.100 ▲ 0.83% | 6.0T | -1.63% | 0.00% | +28.81% |
| 164 | PDN Cảng Đồng Nai | HOSE | 107.000 ▲ 0.85% | 5.9T | -1.38% | 0.00% | +25.58% |
| 165 | SCG Xây dựng SCG | HNX | 68.300 ▼ 0.87% | 5.8T | +1.79% | +5.89% | +3.64% |
| 166 | HHS Đầu tư DV Hoàng Huy | HOSE | 13.300 ▲ 3.91% | 5.7T | -1.48% | +9.92% | +19.28% |
| 167 | HT1 VICEM Hà Tiên | HOSE | 15.050 ▼ 0.33% | 5.7T | -0.33% | +1.01% | +40.12% |
| 168 | TVN Thép Việt Nam | UPCoM | 8.300 ▲ 1.22% | 5.6T | -1.19% | +1.22% | +22.06% |
| 169 | QTP Nhiệt điện Quảng Ninh | UPCoM | 12.500 ▼ 1.57% | 5.6T | -3.10% | -12.59% | -0.01% |
| 170 | CTS Chứng khoán Vietinbank | HOSE | 26.400 ▼ 1.12% | 5.6T | -2.94% | +1.34% | +16.88% |
| 171 | HND Nhiệt điện Hải Phòng | UPCoM | 10.600 ▼ 1.85% | 5.3T | -2.75% | -10.17% | -7.85% |
| 172 | SBH Thủy điện Sông Ba Hạ | UPCoM | 42.400 | 5.3T | -0.24% | +4.18% | -6.89% |
| 173 | SGP Cảng Sài Gòn | UPCoM | 24.300 ▲ 0.83% | 5.3T | -3.57% | +1.25% | +2.10% |
| 174 | VIF Lâm nghiệp Việt Nam | HNX | 15.000 ▼ 3.23% | 5.3T | -6.25% | -6.25% | -7.73% |
| 175 | DPG Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 44.250 ▲ 5.11% | 5.2T | +4.61% | +8.32% | +40.92% |
| 176 | GEG Điện Gia Lai | HOSE | 14.600 ▲ 0.69% | 5.2T | -4.58% | -14.87% | +3.55% |
| 177 | HNA Thủy điện Hủa Na | HOSE | 21.550 | 5.1T | -4.22% | -4.86% | -10.57% |
| 178 | ACG Gỗ An Cường | HOSE | 33.200 ▼ 2.06% | 5.0T | -2.50% | -4.32% | -2.53% |
| 179 | SCS DV Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | 52.700 ▼ 0.57% | 5.0T | -2.41% | -0.38% | -1.59% |
| 180 | SZC Sonadezi Châu Đức | HOSE | 27.700 ▼ 1.07% | 5.0T | -4.81% | -2.81% | -4.68% |
| 181 | PET Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 46.700 ▼ 0.11% | 5.0T | -2.71% | +3.09% | +150.81% |
| 182 | BIC Bảo hiểm BIDV | HOSE | 24.350 ▲ 2.53% | 4.9T | +2.74% | -0.61% | +23.70% |
| 183 | TLG Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 50.100 ▲ 1.73% | 4.8T | -1.38% | +2.56% | +19.68% |
| 184 | DVN Tổng Công ty Dược Việt Nam | UPCoM | 20.400 ▼ 0.49% | 4.8T | 0.00% | -1.45% | -2.12% |
| 185 | SAS DV Hàng không sân bay TSN | UPCoM | 36.000 ▼ 1.37% | 4.8T | -2.70% | -2.70% | +1.72% |
| 186 | DBD Dược - TB Y tế Bình Định | HOSE | 49.750 ▼ 0.20% | 4.7T | -1.09% | -3.21% | +4.23% |
| 187 | SGB Sài Gòn Công thương | UPCoM | 12.300 ▼ 0.81% | 4.4T | -0.81% | +2.50% | +3.96% |
| 188 | CHP Thủy điện Miền Trung | HOSE | 27.900 ▲ 0.72% | 4.4T | -1.06% | -1.24% | -6.37% |
| 189 | MSH May Sông Hồng | HOSE | 37.800 ▼ 0.26% | 4.3T | +1.75% | +2.58% | +51.95% |
| 190 | DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh | HOSE | 7.300 ▲ 3.11% | 4.2T | -0.41% | +14.60% | +21.67% |
| 191 | VNR Tái bảo hiểm Quốc gia | HNX | 20.800 | 4.2T | +1.46% | +1.46% | +5.97% |
| 192 | DNW Cấp nước Đồng Nai | UPCoM | 33.900 ▲ 2.73% | 4.1T | +5.94% | +6.94% | +13.77% |
| 193 | PTB Công ty Cổ phần Phú Tài | HOSE | 49.800 ▲ 0.81% | 4.0T | +0.20% | +3.21% | +18.94% |
| 194 | VDS Chứng khoán Rồng Việt | HOSE | 14.350 ▼ 2.05% | 3.9T | -4.33% | +0.35% | +11.16% |
| 195 | DTP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | UPCoM | 119.000 ▼ 0.83% | 3.9T | -1.33% | -0.92% | +60.50% |
| 196 | TID Tổng Công ty Tín Nghĩa | UPCoM | 19.300 ▼ 6.31% | 3.9T | -8.96% | -12.27% | -20.82% |
| 197 | DDV DAP - Vinachem | UPCoM | 26.300 ▼ 1.50% | 3.8T | -6.07% | -4.01% | +35.16% |
| 198 | QCG Quốc Cường Gia Lai | HOSE | 13.750 ▼ 0.36% | 3.8T | -2.14% | +4.17% | +28.50% |
| 199 | MIG Bảo hiểm Quân đội | HOSE | 17.700 | 3.7T | -0.28% | -9.46% | +20.38% |
| 200 | HDC Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 18.700 | 3.7T | +0.81% | +4.18% | -6.71% |
Trang 2 / 10
Xem hiệu suất →