Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-19 · 855 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | PTS Vận tải Petrolimex HP | HNX | 9.700 | 54.0B | +1.04% | 0.00% | +2.11% |
| 802 | PSL Chăn nuôi Phú Sơn | UPCoM | 4.400 ▼ 13.73% | 52.0B | -15.38% | -26.67% | -60.00% |
| 803 | TDG Đầu tư TDG Global | HOSE | 2.130 ▼ 1.39% | 51.6B | -1.84% | -5.33% | -32.81% |
| 804 | HMR Đá Hoàng Mai | HNX | 9.000 ▲ 2.27% | 50.5B | +12.50% | 0.00% | -23.08% |
| 805 | PMP Bao bì Đạm Phú Mỹ | HNX | 12.000 | 50.4B | 0.00% | +0.84% | 0.00% |
| 806 | PWA Bất động sản dầu khí | UPCoM | 5.000 ▼ 1.96% | 50B | -3.85% | 0.00% | +38.89% |
| 807 | DID DIC - Đồng Tiến | UPCoM | 3.200 | 50.0B | 0.00% | -5.88% | -23.81% |
| 808 | PVO Dầu nhờn PV Oil | UPCoM | 5.600 | 49.8B | 0.00% | -3.45% | -18.84% |
| 809 | SDN Sơn Đồng Nai | HNX | 16.000 | 48.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 810 | NDX Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 5.000 ▲ 4.17% | 47.9B | 0.00% | -19.35% | -18.03% |
| 811 | SAC Dịch vụ cảng Sài Gòn | UPCoM | 12.100 ▼ 0.82% | 47.8B | 0.00% | +16.35% | -7.63% |
| 812 | USC Khảo sát và Xây dựng - USCO | UPCoM | 8.600 ▼ 10.42% | 47.3B | -10.42% | 0.00% | -21.10% |
| 813 | LBE Thương mại và Dịch vụ LVA | HNX | 15.000 | 46.5B | -1.32% | -0.66% | 0.00% |
| 814 | DBM BAMEPHARM | UPCoM | 23.000 | 44.7B | -4.17% | 0.00% | -11.20% |
| 815 | SDA XKLĐ Sông Đà | HNX | 1.700 | 44.6B | 0.00% | -5.56% | 0.00% |
| 816 | CVN Vinam Group | UPCoM | 1.500 ▼ 6.25% | 44.5B | +7.14% | +25.00% | 0.00% |
| 817 | DIH PT Xây dựng Hội An | HNX | 6.300 ▼ 3.08% | 43.4B | -4.55% | -12.50% | -54.01% |
| 818 | VTC Viễn thông VTC | HNX | 9.000 ▼ 3.23% | 40.8B | -1.10% | -17.43% | +2.27% |
| 819 | ILC Hợp tác lao động với nước ngoài | UPCoM | 6.700 | 40.7B | 0.00% | +11.67% | 0.00% |
| 820 | KHD Khoáng sản Hải Dương | UPCoM | 12.100 | 39.5B | 0.00% | 0.00% | +0.69% |
| 821 | MBT BĐS cho thuê Minh Bảo Tín | UPCoM | 9.700 ▲ 2.11% | 36.9B | +1.04% | 0.00% | -19.17% |
| 822 | VE9 VNECO 9 | UPCoM | 2.900 ▲ 11.54% | 34.9B | +11.54% | 0.00% | -30.95% |
| 823 | HHG Vận tải Hoàng Hà | UPCoM | 900 | 31.4B | +12.50% | +28.57% | -40.00% |
| 824 | L12 LICOGI 12 | UPCoM | 4.600 ▲ 9.52% | 31.0B | +6.98% | +2.54% | +6.98% |
| 825 | BLF Thủy sản Bạc Liêu | UPCoM | 2.600 | 29.9B | -3.70% | +4.00% | 0.00% |
| 826 | ACS Xây lắp Thương mại 2 | UPCoM | 5.500 | 29.7B | 0.00% | 0.00% | -1.79% |
| 827 | HEV Sách Đại học - Dạy nghề | HNX | 5.800 | 29B | -28.40% | -31.76% | -47.27% |
| 828 | SSG Vận tải Biển Hải Âu | UPCoM | 5.800 ▲ 9.43% | 28.9B | 0.00% | +9.43% | -33.33% |
| 829 | TXM Thạch cao Xi măng | HNX | 4.100 ▲ 7.89% | 28.7B | +10.81% | 0.00% | -14.58% |
| 830 | BVG Group Bắc Việt | UPCoM | 2.900 | 28.3B | 0.00% | -6.45% | 0.00% |
| 831 | HU3 Xây dựng HUD3 | UPCoM | 2.800 | 28.0B | +3.70% | +3.70% | -22.22% |
| 832 | EFI Tài chính giáo dục | UPCoM | 2.300 ▲ 15.00% | 25.0B | +15.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833 | VLA PT Công nghệ Văn Lang | HNX | 6.100 | 24.4B | 0.00% | -4.69% | -32.97% |
| 834 | DTI Đầu tư Đức Trung | UPCoM | 1.800 | 24.3B | +5.88% | -5.26% | -28.00% |
| 835 | SMN Sách và thiết bị GD miền Nam | HNX | 5.500 ▼ 5.17% | 24.2B | -8.33% | -14.06% | -52.59% |
| 836 | PMJ Vật tư Bưu điện | UPCoM | 13.000 | 23.4B | +8.33% | 0.00% | -34.33% |
| 837 | NXT SX và Cung ứng VLXD Kon Tum | UPCoM | 3.500 ▲ 12.90% | 23.1B | 0.00% | 0.00% | -10.26% |
| 838 | GCB PETEC Bình Định | UPCoM | 5.700 ▲ 14.00% | 23.0B | 0.00% | 0.00% | -60.69% |
| 839 | DC1 Phát triển Xây dựng số 1 (DIC1) | UPCoM | 4.900 | 22.1B | -5.77% | -5.77% | -30.00% |
| 840 | DUS Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | UPCoM | 3.900 ▲ 14.71% | 21.8B | +5.41% | 0.00% | 0.00% |
| 841 | ICF ĐT TM Thủy sản | UPCoM | 1.700 | 21.8B | +6.25% | +13.33% | -46.87% |
| 842 | MCO BDC Việt Nam | HNX | 4.800 | 19.7B | -2.04% | +2.13% | -32.39% |
| 843 | APP Phụ gia và SP Dầu mỏ | UPCoM | 4.000 ▲ 2.56% | 18.9B | +5.26% | 0.00% | -28.57% |
| 844 | VW3 VIWASEEN.3 | UPCoM | 8.500 ▼ 1.16% | 17B | -7.61% | 0.00% | 0.00% |
| 845 | LG9 Cơ giới và XL số 9 (Licogi 9) | UPCoM | 3.300 ▲ 6.45% | 16.6B | +22.22% | 0.00% | 0.00% |
| 846 | VE1 VNECO 1 | HNX | 2.600 | 15.4B | -10.34% | -3.70% | -23.53% |
| 847 | VHH Kinh doanh nhà Thành Đạt | UPCoM | 1.900 | 14.3B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 848 | BTN Gạch Tuy Nen Bình Định | UPCoM | 2.600 | 11.4B | +4.00% | 0.00% | -7.14% |
| 849 | SRB SARA | UPCoM | 1.300 | 11.1B | 0.00% | -7.14% | -38.10% |
| 850 | LMC Khoáng sản LATCA | UPCoM | 6.000 ▼ 14.29% | 9B | -11.76% | -15.49% | 0.00% |
| 851 | CDR Xây dựng Cao su Đồng Nai | UPCoM | 4.200 ▲ 2.44% | 9.0B | -4.55% | -2.33% | -42.47% |
| 852 | PCF Cà phê PETEC | UPCoM | 2.200 | 6.6B | 0.00% | -12.00% | -61.40% |
| 853 | L43 LILAMA 45.3 | UPCoM | 1.400 | 4.9B | +7.69% | -12.50% | -46.15% |
| 854 | TSD Du lịch Trường Sơn Coecco | UPCoM | 3.000 | 3.8B | 0.00% | -3.23% | -45.45% |
| 855 | E12 XD Điện VNECO 12 | UPCoM | 3.100 | 3.7B | -6.06% | 0.00% | -47.46% |
Trang 9 / 9
Xem hiệu suất →