Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-04-24 · 995 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | HVX Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 2.300 | 95.5B | 0.00% | +4.55% | -9.45% |
| 802 | D11 Địa ốc 11 | HNX | 11.600 | 95.3B | +5.45% | +7.41% | +21.42% |
| 803 | DP2 Dược phẩm TW 2 | UPCoM | 4.700 | 94B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 804 | CAG Cảng An Giang | HNX | 6.800 ▼ 2.86% | 93.8B | -2.86% | -6.85% | -11.69% |
| 805 | VTH Dây cáp điện Việt Thái | HNX | 8.600 ▲ 2.38% | 93.7B | 0.00% | -5.49% | 0.00% |
| 806 | SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | HOSE | 3.360 ▼ 1.18% | 92.8B | +0.30% | -9.19% | +7.35% |
| 807 | BVN Bông Việt Nam | UPCoM | 18.400 | 92B | -27.27% | -10.24% | +39.39% |
| 808 | LPT TM và SX Lập Phương Thành | UPCoM | 7.600 ▲ 1.33% | 91.2B | +11.76% | +20.63% | +26.02% |
| 809 | CMT CN mạng và Truyền thông | UPCoM | 12.500 | 91.0B | +1.63% | +4.17% | -10.71% |
| 810 | ONE Truyền thông Số 1 | HNX | 11.500 ▼ 0.86% | 90.8B | +15.00% | +8.49% | +125.49% |
| 811 | HVA Đầu tư HVA | UPCoM | 6.600 ▼ 8.33% | 90.1B | +50.00% | -13.16% | -59.01% |
| 812 | MKV Dược Thú Y Cai Lậy | HNX | 18.000 ▼ 3.74% | 90B | -21.40% | -18.18% | 0.00% |
| 813 | DND XD và Vật liệu Đồng Nai | UPCoM | 7.000 | 89.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 814 | TTH TM và DV Tiến Thành | HNX | 2.400 ▲ 4.35% | 89.7B | +4.35% | -4.00% | 0.00% |
| 815 | ITQ Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 2.800 | 89.2B | 0.00% | 0.00% | +12.00% |
| 816 | BLT Lương Thực Bình Định | UPCoM | 22.100 | 88.4B | 0.00% | 0.00% | -37.81% |
| 817 | LKW Cấp nước Long Khánh | UPCoM | 35.000 | 87.5B | -0.57% | 0.00% | -7.90% |
| 818 | HPO Công nghiệp Hapulico | UPCoM | 15.000 | 87.1B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 819 | PPY Xăng dầu dầu khí Phú Yên | HNX | 9.300 ▲ 3.33% | 86.9B | +5.68% | +1.09% | +10.33% |
| 820 | SRA SARA Việt Nam | HNX | 2.000 | 86.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 821 | HJC Công ty Cổ phần Hoà Việt | UPCoM | 6.700 ▲ 1.52% | 86.1B | 0.00% | 0.00% | +11.67% |
| 822 | ST8 Tập đoàn ST8 | HOSE | 3.310 | 85.1B | +0.61% | +1.85% | -50.82% |
| 823 | MCF Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | HNX | 7.700 | 83.0B | +1.32% | 0.00% | +0.35% |
| 824 | VC9 Xây dựng số 9 | HNX | 4.900 ▼ 3.92% | 81.8B | -16.95% | +22.50% | +16.67% |
| 825 | VPR VINAPRINT | UPCoM | 8.100 ▼ 1.22% | 81.5B | -1.22% | -1.22% | -2.85% |
| 826 | PV2 Đầu tư PV2 | HNX | 2.200 ▲ 4.76% | 81.1B | +4.76% | -4.35% | -12.00% |
| 827 | ISG Vận tải biển và Hợp tác LĐ Quốc Tế | UPCoM | 9.000 | 79.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 828 | SB1 Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh | UPCoM | 7.500 | 78.8B | 0.00% | +4.17% | -0.64% |
| 829 | L63 Lilama 69-3 | UPCoM | 9.500 | 78.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830 | CTP CTP Group | HNX | 6.500 ▲ 1.56% | 78.6B | -2.99% | +27.45% | -67.34% |
| 831 | MTV Công trình đô thị Vũng Tàu | UPCoM | 14.500 | 78.3B | +3.57% | 0.00% | -4.01% |
| 832 | CTT Chế tạo máy - Vinacomin | HNX | 16.500 ▲ 9.27% | 77.5B | 0.00% | 0.00% | +6.95% |
| 833 | HPB Bao bì PP | UPCoM | 21.000 ▲ 0.48% | 76.8B | 0.00% | -6.67% | 0.00% |
| 834 | PTP Viễn Thông và In Bưu điện | UPCoM | 11.500 | 76.7B | 0.00% | 0.00% | +14.75% |
| 835 | VNI ĐT BĐS Việt Nam | UPCoM | 7.400 | 76.6B | -1.33% | -9.76% | -39.34% |
| 836 | NDT Dệt may Nam Định | UPCoM | 4.900 | 76.6B | 0.00% | +4.26% | +19.51% |
| 837 | PAS Quốc tế Phương Anh | UPCoM | 2.700 ▼ 3.57% | 75.7B | -3.57% | 0.00% | +3.85% |
| 838 | CT3 Xây dựng công trình 3 | UPCoM | 8.500 | 74.8B | +16.44% | 0.00% | 0.00% |
| 839 | HTE Kinh doanh điện lực TP HCM | UPCoM | 3.300 ▲ 3.13% | 74.7B | -2.94% | 0.00% | -8.33% |
| 840 | ALT Văn hóa Tân Bình | HNX | 13.000 | 74.6B | 0.00% | 0.00% | +4.77% |
| 841 | VSE DV Đường cao tốc Việt Nam | UPCoM | 8.300 ▲ 3.75% | 74.2B | +3.75% | -2.35% | -14.43% |
| 842 | TNS Thép tấm lá Thống Nhất | UPCoM | 3.700 | 74B | +2.78% | 0.00% | 0.00% |
| 843 | ADC Mĩ thuật và Truyền thông | HNX | 18.400 | 73.2B | 0.00% | +2.22% | -15.21% |
| 844 | SD6 Sông Đà 6 | UPCoM | 2.100 | 73.0B | -4.55% | 0.00% | 0.00% |
| 845 | PNT Kỹ thuật XD Phú Nhuận | UPCoM | 7.800 | 72.4B | 0.00% | -2.50% | +36.29% |
| 846 | ALV Tập đoàn MCST | UPCoM | 7.500 ▼ 1.32% | 72.1B | +4.17% | 0.00% | +50.00% |
| 847 | VSM Container Miền Trung | HNX | 14.200 | 71.5B | 0.00% | -0.70% | -6.59% |
| 848 | AAM Thủy sản Mekong | HOSE | 6.800 ▲ 5.26% | 71.1B | +6.92% | +6.25% | 0.00% |
| 849 | CPC Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 17.200 ▼ 0.58% | 70.2B | -2.27% | 0.00% | +3.49% |
| 850 | SHG Tổng Công ty Sông Hồng | UPCoM | 2.600 | 70.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 851 | PRC Vận tải Portserco | HNX | 11.300 | 70.1B | -24.67% | 0.00% | +37.30% |
| 852 | DTA BĐS Đệ Tam | HOSE | 3.580 ▲ 0.56% | 69.8B | +1.13% | -0.28% | -25.42% |
| 853 | SBL Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | UPCoM | 5.800 | 69.7B | +3.57% | -7.94% | +3.72% |
| 854 | PGN Phụ Gia Nhựa | HNX | 7.300 ▼ 5.19% | 69.1B | -5.19% | +15.87% | -5.19% |
| 855 | SMT SAMETEL | HNX | 10.500 ▲ 3.96% | 68.9B | 0.00% | +19.32% | +61.49% |
| 856 | VNY Thuốc thú y Trung ương I | UPCoM | 4.200 | 68.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 857 | KHD Khoáng sản Hải Dương | UPCoM | 20.900 | 68.2B | +13.59% | 0.00% | +49.58% |
| 858 | NJC May Nam Định | UPCoM | 13.000 | 67.9B | -12.75% | 0.00% | -4.66% |
| 859 | HEJ Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi VN | UPCoM | 15.000 | 66B | 0.00% | -9.09% | 0.00% |
| 860 | PVE Tư vấn Dầu khí | UPCoM | 2.600 | 65B | -13.33% | 0.00% | 0.00% |
| 861 | PWA Bất động sản dầu khí | UPCoM | 6.400 ▲ 4.92% | 64B | -3.03% | -8.57% | +88.24% |
| 862 | TDG Đầu tư TDG Global | HOSE | 2.640 ▼ 0.38% | 63.9B | -1.86% | +0.76% | -22.35% |
| 863 | NHC Gạch ngói Nhị Hiệp | HNX | 21.000 | 63.9B | -4.11% | -0.94% | 0.00% |
| 864 | DIH PT Xây dựng Hội An | HNX | 9.200 ▲ 2.22% | 63.4B | -5.15% | +1.10% | -31.78% |
| 865 | UPH Dược phẩm TW25 | UPCoM | 4.700 ▼ 20.34% | 62.5B | 0.00% | -11.32% | -47.19% |
| 866 | NDX Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 6.500 | 62.3B | 0.00% | 0.00% | +41.30% |
| 867 | CCS Chíp Sáng | UPCoM | 8.900 ▼ 1.11% | 61.5B | -5.32% | -2.20% | 0.00% |
| 868 | RBC Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su | UPCoM | 6.200 ▲ 16.98% | 61.4B | 0.00% | -8.82% | +10.71% |
| 869 | PVO Dầu nhờn PV Oil | UPCoM | 6.800 ▲ 1.49% | 60.5B | -4.23% | -10.53% | +25.51% |
| 870 | TTC Gạch men Thanh Thanh | HNX | 10.000 | 59.4B | 0.00% | 0.00% | +18.78% |
| 871 | KVC XNK Inox Kim Vĩ | UPCoM | 1.200 ▼ 7.69% | 59.4B | -7.69% | -14.29% | -25.00% |
| 872 | PGT PGT Holdings | HNX | 6.400 ▼ 4.48% | 59.1B | +1.59% | +6.67% | -37.86% |
| 873 | PBP Bao bì Dầu khí VN | HNX | 12.300 ▼ 0.81% | 59.0B | -8.89% | -0.81% | +8.59% |
| 874 | HAS Hacisco | HOSE | 7.500 | 58.5B | -3.85% | -6.25% | 0.00% |
| 875 | SDN Sơn Đồng Nai | HNX | 19.200 | 58.3B | 0.00% | 0.00% | -11.85% |
| 876 | DID DIC - Đồng Tiến | UPCoM | 3.700 ▼ 2.63% | 57.8B | 0.00% | 0.00% | -13.95% |
| 877 | PVV Vinaconex 39 | UPCoM | 1.900 | 57B | -9.52% | 0.00% | 0.00% |
| 878 | DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương | HNX | 700 | 55.9B | 0.00% | 0.00% | -74.07% |
| 879 | GGG Ôtô Giải Phóng | UPCoM | 1.900 | 55.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 880 | NUE Môi trường Đô thị Nha Trang | UPCoM | 9.100 ▼ 14.15% | 54.6B | 0.00% | 0.00% | -9.01% |
| 881 | HMR Đá Hoàng Mai | HNX | 9.700 ▼ 2.02% | 54.4B | -5.83% | -11.01% | -21.14% |
| 882 | VTC Viễn thông VTC | HNX | 12.000 ▲ 0.84% | 54.3B | 0.00% | -1.64% | +53.85% |
| 883 | DCS Tập đoàn EDX | UPCoM | 900 | 54.3B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 884 | CT6 Công trình 6 | UPCoM | 8.800 ▲ 11.39% | 53.7B | +25.71% | +11.39% | 0.00% |
| 885 | DNM Y tế Danameco | UPCoM | 10.100 ▲ 13.48% | 53.1B | 0.00% | -17.21% | 0.00% |
| 886 | PVR Đầu tư PVR Hà Nội | UPCoM | 1.000 | 51.9B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 887 | SAC Dịch vụ cảng Sài Gòn | UPCoM | 13.000 ▲ 10.17% | 51.4B | +5.69% | +4.00% | -8.40% |
| 888 | AMC Khoáng sản Á Châu | HNX | 11.900 ▲ 2.59% | 50.9B | 0.00% | +1.71% | +14.86% |
| 889 | AGF Thủy sản An Giang | UPCoM | 1.800 | 50.6B | -5.26% | 0.00% | 0.00% |
| 890 | NBE Sách và Thiết bị GD Miền Bắc | UPCoM | 10.100 | 50.5B | 0.00% | -12.17% | -14.41% |
| 891 | CDO Tư vấn Thiết kế và PT Đô thị | UPCoM | 1.600 | 50.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 892 | GKM GKM Holdings | HNX | 1.600 | 50.3B | 0.00% | 0.00% | -52.94% |
| 893 | DNE Môi trường Đô thị Đà Nẵng | UPCoM | 8.700 | 50.2B | +1.16% | +6.10% | -8.10% |
| 894 | FID Đầu tư và PT doanh nghiệp VN | HNX | 2.000 | 49.4B | +5.26% | +11.11% | 0.00% |
| 895 | SFN Dệt lưới Sài Gòn | HNX | 17.200 ▼ 8.51% | 49.3B | -15.69% | 0.00% | -21.93% |
| 896 | CMC Đầu tư CMC | HNX | 9.500 | 48.5B | 0.00% | +7.95% | +61.21% |
| 897 | CET HTC Holding | HNX | 7.900 | 47.8B | +8.22% | 0.00% | +83.72% |
| 898 | VE9 VNECO 9 | UPCoM | 3.800 | 45.7B | 0.00% | +11.76% | +137.50% |
| 899 | SKN NGK Sanna Khánh Hòa | UPCoM | 9.000 | 45B | 0.00% | 0.00% | +26.44% |
| 900 | DTC Viglacera Đông Triều | UPCoM | 4.500 | 45B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Trang 9 / 10
Xem hiệu suất →