Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-23 · 854 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | CCS Chíp Sáng | UPCoM | 8.400 | 58.1B | +2.44% | 0.00% | 0.00% |
| 802 | SVN Tập đoàn Vexilla Việt Nam | HNX | 2.700 ▼ 10.00% | 56.7B | -18.18% | +28.57% | -54.24% |
| 803 | LMI Lắp máy IDICO | UPCoM | 10.000 | 55B | 0.00% | 0.00% | +2.56% |
| 804 | SDN Sơn Đồng Nai | HNX | 18.000 | 54.7B | 0.00% | 0.00% | -22.46% |
| 805 | KVC XNK Inox Kim Vĩ | UPCoM | 1.100 | 54.5B | 0.00% | 0.00% | -26.67% |
| 806 | PVO Dầu nhờn PV Oil | UPCoM | 6.000 | 53.4B | -3.23% | -7.69% | -15.41% |
| 807 | HEJ Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi VN | UPCoM | 12.100 | 53.2B | 0.00% | 0.00% | -10.37% |
| 808 | AG1 28.1 JSC | UPCoM | 10.800 ▼ 0.92% | 52.5B | +1.89% | +2.86% | -10.00% |
| 809 | HMR Đá Hoàng Mai | HNX | 9.300 ▼ 1.06% | 52.2B | -3.12% | 0.00% | -20.51% |
| 810 | LBE Thương mại và Dịch vụ LVA | HNX | 16.600 ▼ 3.27% | 51.5B | -5.87% | -46.45% | 0.00% |
| 811 | SHC Hàng hải Sài Gòn | UPCoM | 11.400 ▲ 3.64% | 49.1B | -9.52% | 0.00% | -4.90% |
| 812 | PTS Vận tải Petrolimex HP | HNX | 8.800 | 49.0B | +1.15% | -5.38% | -6.38% |
| 813 | SAC Dịch vụ cảng Sài Gòn | UPCoM | 12.200 | 48.2B | 0.00% | 0.00% | -8.96% |
| 814 | DNE Môi trường Đô thị Đà Nẵng | UPCoM | 8.300 | 47.9B | 0.00% | 0.00% | -7.72% |
| 815 | DBM BAMEPHARM | UPCoM | 23.800 | 46.2B | 0.00% | 0.00% | -14.09% |
| 816 | PND Xăng dầu Dầu khí Nam Định | UPCoM | 6.700 ▼ 1.47% | 44.7B | 0.00% | +6.35% | 0.00% |
| 817 | NBE Sách và Thiết bị GD Miền Bắc | UPCoM | 8.900 ▼ 1.11% | 44.5B | -2.20% | -5.32% | -25.21% |
| 818 | TTG May Thanh Trì | UPCoM | 13.000 ▼ 2.99% | 44.2B | +3.17% | 0.00% | +1.56% |
| 819 | BXH Bao bì Xi măng HP | HNX | 13.200 | 39.8B | 0.00% | 0.00% | -1.58% |
| 820 | BLN Xe buýt Liên Ninh | UPCoM | 7.900 | 39.5B | 0.00% | 0.00% | -28.02% |
| 821 | SSG Vận tải Biển Hải Âu | UPCoM | 7.500 ▲ 1.35% | 37.4B | -1.32% | -3.85% | -23.47% |
| 822 | DXL Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn | UPCoM | 9.400 | 37.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 823 | DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | HOSE | 3.730 | 36.9B | -2.61% | -4.11% | -6.28% |
| 824 | MBT BĐS cho thuê Minh Bảo Tín | UPCoM | 9.700 ▼ 2.02% | 36.9B | +10.23% | 0.00% | -36.18% |
| 825 | DC1 Phát triển Xây dựng số 1 (DIC1) | UPCoM | 8.000 ▲ 1.27% | 36.0B | 0.00% | 0.00% | +23.08% |
| 826 | ILC Hợp tác lao động với nước ngoài | UPCoM | 5.900 | 35.9B | 0.00% | 0.00% | -11.94% |
| 827 | VLA PT Công nghệ Văn Lang | HNX | 8.800 | 35.2B | 0.00% | +20.55% | -18.52% |
| 828 | VE9 VNECO 9 | UPCoM | 2.900 | 34.9B | 0.00% | -6.45% | -3.33% |
| 829 | MTL Môi trường Đô thị Từ Liêm | UPCoM | 5.400 ▲ 1.89% | 32.4B | -1.82% | 0.00% | -19.40% |
| 830 | BMD Môi trường và DV Đô thị Bình Thuận | UPCoM | 11.500 | 31.7B | 0.00% | 0.00% | -4.76% |
| 831 | BLF Thủy sản Bạc Liêu | UPCoM | 2.700 ▲ 8.00% | 31.0B | +8.00% | +35.00% | -18.18% |
| 832 | GCB PETEC Bình Định | UPCoM | 7.400 ▲ 13.85% | 29.9B | +32.14% | 0.00% | 0.00% |
| 833 | NXT SX và Cung ứng VLXD Kon Tum | UPCoM | 4.500 | 29.7B | +4.65% | +15.38% | +28.57% |
| 834 | CGV Vinaceglass JSC | UPCoM | 3.100 ▲ 3.33% | 29.4B | +3.33% | -3.12% | -8.82% |
| 835 | L12 LICOGI 12 | UPCoM | 4.300 | 29.0B | 0.00% | -10.42% | 0.00% |
| 836 | HU6 PT Nhà và Đô thị HUD6 | UPCoM | 3.800 | 28.5B | -2.56% | -13.64% | -22.45% |
| 837 | DTI Đầu tư Đức Trung | UPCoM | 2.100 ▲ 5.00% | 28.3B | 0.00% | +10.53% | -30.00% |
| 838 | HHG Vận tải Hoàng Hà | UPCoM | 800 | 27.9B | 0.00% | 0.00% | -42.86% |
| 839 | QCC Đầu tư XD và PT Hạ tầng Viễn Thông | UPCoM | 20.300 ▲ 9.73% | 27.0B | -1.46% | 0.00% | 0.00% |
| 840 | DNM Y tế Danameco | UPCoM | 5.100 | 26.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 841 | MCO BDC Việt Nam | HNX | 5.700 ▼ 1.72% | 23.4B | -5.00% | +21.28% | -29.63% |
| 842 | BQB Bia Hà Nội - Quảng Bình | UPCoM | 3.600 ▼ 2.70% | 20.9B | 0.00% | -10.00% | -10.00% |
| 843 | TS3 Trường Sơn 532 | UPCoM | 5.300 | 20.4B | -1.85% | -5.36% | -8.62% |
| 844 | VW3 VIWASEEN.3 | UPCoM | 9.400 ▼ 1.05% | 18.8B | +2.17% | +1.08% | +4.04% |
| 845 | VE1 VNECO 1 | HNX | 2.900 | 17.2B | -3.33% | -9.37% | -19.44% |
| 846 | BBH Bao bì Hoàng Thạch | UPCoM | 8.200 ▼ 14.58% | 16.8B | 0.00% | 0.00% | -27.84% |
| 847 | DDH Đảm bảo GTĐT Hải Phòng | UPCoM | 4.300 | 15.5B | 0.00% | 0.00% | -50.57% |
| 848 | SRB SARA | UPCoM | 1.700 | 14.4B | +6.25% | 0.00% | 0.00% |
| 849 | VIM Khoáng sản Viglacera | UPCoM | 10.600 ▲ 6.00% | 13.3B | 0.00% | 0.00% | -5.76% |
| 850 | LMC Khoáng sản LATCA | UPCoM | 6.000 ▲ 1.69% | 9B | +1.69% | +1.69% | -31.03% |
| 851 | L43 LILAMA 45.3 | UPCoM | 2.400 ▼ 14.29% | 8.4B | -17.24% | 0.00% | -14.29% |
| 852 | CID Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | UPCoM | 8.500 | 7.9B | 0.00% | +3.66% | -47.71% |
| 853 | E12 XD Điện VNECO 12 | UPCoM | 3.900 ▲ 14.71% | 4.7B | 0.00% | 0.00% | -48.00% |
| 854 | TSD Du lịch Trường Sơn Coecco | UPCoM | 3.400 | 4.3B | +6.25% | -2.86% | -43.33% |
Trang 9 / 9
Xem hiệu suất →