Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-08-14 · 942 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | PV2 Đầu tư PV2 | HNX | 1.800 | 66.4B | 0.00% | -5.26% | -35.71% |
| 802 | PPY Xăng dầu dầu khí Phú Yên | HNX | 7.100 ▲ 1.43% | 66.3B | 0.00% | +6.59% | -20.22% |
| 803 | HEP Môi trường và Công trình đô thị Huế | UPCoM | 11.000 ▼ 0.90% | 66B | 0.00% | 0.00% | -26.67% |
| 804 | HPB Bao bì PP | UPCoM | 18.000 | 65.8B | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
| 805 | HAS Hacisco | HOSE | 8.340 ▲ 6.79% | 65.1B | 0.00% | -6.40% | 0.00% |
| 806 | PNT Kỹ thuật XD Phú Nhuận | UPCoM | 7.000 | 65.0B | 0.00% | 0.00% | +7.69% |
| 807 | PAS Quốc tế Phương Anh | UPCoM | 2.300 | 64.5B | 0.00% | -11.54% | -32.35% |
| 808 | VSE DV Đường cao tốc Việt Nam | UPCoM | 7.200 ▼ 5.26% | 64.3B | -8.86% | -4.00% | -16.28% |
| 809 | CPC Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 15.600 | 63.7B | -6.59% | 0.00% | -11.86% |
| 810 | PVE Tư vấn Dầu khí | UPCoM | 2.500 | 62.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 811 | VPR VINAPRINT | UPCoM | 6.200 ▼ 8.82% | 62.4B | -8.82% | -25.30% | -22.98% |
| 812 | MLS Chăn nuôi Mitraco | UPCoM | 15.400 | 61.6B | 0.00% | 0.00% | -41.89% |
| 813 | BCP Dược Enlie | UPCoM | 10.200 ▲ 2.00% | 61.2B | 0.00% | 0.00% | -12.07% |
| 814 | HTE Kinh doanh điện lực TP HCM | UPCoM | 2.700 ▼ 3.57% | 61.1B | 0.00% | -3.57% | -32.50% |
| 815 | CT6 Công trình 6 | UPCoM | 9.700 | 59.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 816 | TDG Đầu tư TDG Global | HOSE | 2.440 ▲ 0.41% | 59.1B | +1.24% | +2.52% | -30.88% |
| 817 | ST8 Tập đoàn ST8 | HOSE | 2.290 ▼ 0.43% | 58.9B | -10.89% | -19.37% | -67.38% |
| 818 | GGG Ôtô Giải Phóng | UPCoM | 2.000 | 58.8B | -4.76% | 0.00% | 0.00% |
| 819 | SFN Dệt lưới Sài Gòn | HNX | 20.400 | 58.4B | -3.32% | 0.00% | 0.00% |
| 820 | STP CN Thương Mại Sông Đà | HNX | 7.100 ▼ 8.97% | 57.0B | 0.00% | 0.00% | -19.32% |
| 821 | RBC Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su | UPCoM | 5.700 | 56.5B | 0.00% | 0.00% | -6.56% |
| 822 | AG1 28.1 JSC | UPCoM | 11.500 | 55.9B | +0.88% | +6.48% | -14.81% |
| 823 | SMT SAMETEL | HNX | 8.500 ▼ 9.57% | 55.8B | 0.00% | -26.72% | -12.37% |
| 824 | HMR Đá Hoàng Mai | HNX | 9.700 | 54.4B | +1.04% | 0.00% | -19.17% |
| 825 | HU1 Xây dựng HUD1 | HOSE | 5.430 ▲ 6.89% | 54.3B | 0.00% | 0.00% | -12.98% |
| 826 | PWA Bất động sản dầu khí | UPCoM | 5.400 | 54B | 0.00% | -11.48% | +45.95% |
| 827 | PGN Phụ Gia Nhựa | HNX | 5.700 ▼ 3.39% | 53.9B | +11.76% | +7.55% | -8.06% |
| 828 | PTS Vận tải Petrolimex HP | HNX | 9.600 | 53.5B | -1.03% | 0.00% | +2.13% |
| 829 | PBP Bao bì Dầu khí VN | HNX | 11.100 ▼ 0.89% | 53.3B | -2.63% | -4.31% | -9.48% |
| 830 | NDX Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 5.500 | 52.7B | -1.79% | 0.00% | -1.79% |
| 831 | CKV CokyVina | HNX | 13.000 | 52.2B | 0.00% | 0.00% | +3.17% |
| 832 | PVR Đầu tư PVR Hà Nội | UPCoM | 1.000 | 51.9B | +11.11% | 0.00% | 0.00% |
| 833 | DID DIC - Đồng Tiến | UPCoM | 3.300 | 51.6B | -2.94% | 0.00% | -32.65% |
| 834 | PVO Dầu nhờn PV Oil | UPCoM | 5.600 | 49.8B | -5.08% | -8.20% | -13.87% |
| 835 | SDA XKLĐ Sông Đà | HNX | 1.900 | 49.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 836 | DIH PT Xây dựng Hội An | HNX | 7.200 ▼ 2.70% | 49.6B | -2.70% | -6.49% | -53.52% |
| 837 | SHC Hàng hải Sài Gòn | UPCoM | 11.500 ▼ 3.36% | 49.6B | 0.00% | 0.00% | -2.51% |
| 838 | KVC XNK Inox Kim Vĩ | UPCoM | 1.000 ▼ 9.09% | 49.5B | 0.00% | -9.09% | -50.00% |
| 839 | TTG May Thanh Trì | UPCoM | 14.500 ▲ 7.41% | 49.3B | +16.00% | +16.00% | +26.09% |
| 840 | TBR Địa ốc Tân Bình | UPCoM | 6.100 | 49.2B | 0.00% | -27.38% | -31.88% |
| 841 | DBM BAMEPHARM | UPCoM | 25.200 ▼ 8.70% | 48.9B | -19.75% | -10.94% | +9.54% |
| 842 | DS3 Quản lý Đường sông số 3 | HNX | 4.500 ▼ 6.25% | 48.0B | -6.25% | -2.17% | -19.64% |
| 843 | DNE Môi trường Đô thị Đà Nẵng | UPCoM | 8.200 | 47.3B | +2.50% | +6.49% | -9.89% |
| 844 | CCS Chíp Sáng | UPCoM | 6.800 ▲ 1.49% | 47.0B | -2.86% | -6.85% | 0.00% |
| 845 | LBE Thương mại và Dịch vụ LVA | HNX | 14.400 ▲ 1.41% | 44.6B | +2.86% | +2.13% | -46.86% |
| 846 | CDO Tư vấn Thiết kế và PT Đô thị | UPCoM | 1.400 | 44.1B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 847 | VTC Viễn thông VTC | HNX | 9.500 | 43.0B | -5.00% | -22.76% | +5.56% |
| 848 | NBE Sách và Thiết bị GD Miền Bắc | UPCoM | 8.400 | 42B | +2.44% | -2.33% | -29.41% |
| 849 | SDK Cơ khí Luyện Kim | UPCoM | 13.000 | 40.6B | 0.00% | +30.00% | -32.64% |
| 850 | FSO Đóng tàu thủy sản VN | UPCoM | 7.200 | 40.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 851 | ICI Đầu tư và XD Công nghiệp | UPCoM | 10.000 | 40B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 852 | DFF Tập đoàn Đua Fat | UPCoM | 500 | 40B | 0.00% | 0.00% | -68.75% |
| 853 | PVV Vinaconex 39 | UPCoM | 1.300 | 39B | -18.75% | 0.00% | 0.00% |
| 854 | CVN Vinam Group | UPCoM | 1.300 | 38.6B | 0.00% | -18.75% | 0.00% |
| 855 | GKM GKM Holdings | HNX | 1.200 | 37.7B | 0.00% | 0.00% | -71.43% |
| 856 | VKC VKC Holdings | UPCoM | 1.900 | 36.6B | -5.00% | 0.00% | 0.00% |
| 857 | SAL Trục vớt Cứu hộ Việt Nam | UPCoM | 4.400 | 36.6B | 0.00% | 0.00% | +165.06% |
| 858 | AGM XNK An Giang | UPCoM | 2.000 | 36.4B | +5.26% | 0.00% | 0.00% |
| 859 | DCS Tập đoàn EDX | UPCoM | 600 | 36.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 860 | QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình | UPCoM | 500 | 34.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 861 | FID Đầu tư và PT doanh nghiệp VN | HNX | 1.400 | 34.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 862 | TCJ Tô Châu | UPCoM | 3.400 | 34B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 863 | L12 LICOGI 12 | UPCoM | 4.900 | 33.0B | 0.00% | 0.00% | +11.36% |
| 864 | CEN CENCON Việt Nam | UPCoM | 1.500 | 32.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 865 | SSG Vận tải Biển Hải Âu | UPCoM | 6.500 | 32.4B | +6.56% | 0.00% | -32.99% |
| 866 | MBT BĐS cho thuê Minh Bảo Tín | UPCoM | 8.000 ▼ 3.61% | 30.4B | 0.00% | -23.08% | -39.85% |
| 867 | TXM Thạch cao Xi măng | HNX | 4.300 ▲ 4.88% | 30.1B | +7.50% | -10.42% | -8.51% |
| 868 | ACS Xây lắp Thương mại 2 | UPCoM | 5.500 | 29.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 869 | LMH CTCP Quốc Tế Holding | UPCoM | 1.100 | 28.2B | +10.00% | 0.00% | 0.00% |
| 870 | HTT Thương mại Hà Tây | UPCoM | 1.400 | 28B | -6.67% | 0.00% | 0.00% |
| 871 | DCR Gạch men COSEVCO | UPCoM | 4.300 | 27.9B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 872 | VE3 Xây dựng điện VNECO 3 | HNX | 8.200 | 27.9B | +9.33% | 0.00% | +2.50% |
| 873 | SMN Sách và thiết bị GD miền Nam | HNX | 6.300 | 27.8B | +1.61% | -7.35% | -51.16% |
| 874 | BLF Thủy sản Bạc Liêu | UPCoM | 2.400 ▼ 14.29% | 27.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 875 | BVG Group Bắc Việt | UPCoM | 2.800 | 27.3B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 876 | EFI Tài chính giáo dục | UPCoM | 2.500 ▼ 3.85% | 27.2B | 0.00% | 0.00% | -3.85% |
| 877 | KSQ CNC Capital Việt Nam | UPCoM | 900 | 27B | -10.00% | 0.00% | -57.14% |
| 878 | HU3 Xây dựng HUD3 | UPCoM | 2.700 ▼ 3.57% | 27.0B | -12.90% | 0.00% | -27.03% |
| 879 | DTI Đầu tư Đức Trung | UPCoM | 2.000 | 27.0B | +11.11% | 0.00% | -20.00% |
| 880 | PXT Xây lắp Đường ống Dầu khí | UPCoM | 1.300 | 26B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 881 | VMG Vimexco Gas | UPCoM | 2.700 | 25.9B | +12.50% | 0.00% | -28.95% |
| 882 | HKB Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | UPCoM | 500 | 25.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 883 | ACM Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | UPCoM | 500 | 25.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 884 | DC1 Phát triển Xây dựng số 1 (DIC1) | UPCoM | 5.600 | 25.2B | -1.75% | 0.00% | 0.00% |
| 885 | DVG Tập đoàn Sơn Đại Việt | UPCoM | 900 | 25.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 886 | FTM Phát triển Đức Quân | UPCoM | 500 | 25B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 887 | HVA Đầu tư HVA | UPCoM | 1.800 | 24.6B | 0.00% | 0.00% | -87.14% |
| 888 | HHG Vận tải Hoàng Hà | UPCoM | 700 ▼ 12.50% | 24.4B | 0.00% | -12.50% | -53.33% |
| 889 | SD7 Sông Đà 7 | UPCoM | 2.300 | 24.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 890 | ICF ĐT TM Thủy sản | UPCoM | 1.700 ▼ 15.00% | 21.8B | -19.05% | 0.00% | -54.05% |
| 891 | BQB Bia Hà Nội - Quảng Bình | UPCoM | 3.700 | 21.5B | 0.00% | 0.00% | -11.90% |
| 892 | XMD Xuân Mai - Đạo Tú | UPCoM | 5.300 | 21.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 893 | JOS Thủy sản Minh Hải | UPCoM | 1.400 | 21.1B | +7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 894 | PXI XL CN và dân dụng Dầu khí | UPCoM | 700 | 21B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 895 | SDD Xây lắp Sông Đà | UPCoM | 1.300 | 20.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 896 | MCO BDC Việt Nam | HNX | 5.000 | 20.5B | +4.17% | -5.66% | -41.86% |
| 897 | TS3 Trường Sơn 532 | UPCoM | 5.300 | 20.4B | +1.92% | +1.92% | -10.17% |
| 898 | APP Phụ gia và SP Dầu mỏ | UPCoM | 4.200 | 19.8B | +2.44% | +2.44% | -28.81% |
| 899 | VDT Lưới thép Bình Tây | UPCoM | 10.000 | 19.7B | 0.00% | 0.00% | -18.70% |
| 900 | DDM Hàng hải Đông Đô | UPCoM | 1.600 | 19.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Trang 9 / 10
Xem hiệu suất →