Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-08-14 · 942 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SHP Thủy điện Miền Nam | HOSE | 31.000 ▼ 0.80% | 3.1T | +0.65% | -4.91% | -12.44% |
| 202 | DPR Cao su Đồng Phú | HOSE | 35.950 ▼ 0.69% | 3.1T | -0.28% | -3.88% | -10.74% |
| 203 | LSG BĐS Sài Gòn Vina | UPCoM | 34.700 ▼ 0.29% | 3.1T | +0.58% | -0.29% | +70.94% |
| 204 | DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 76.900 ▼ 0.65% | 3.1T | -2.41% | +4.77% | +6.06% |
| 205 | NTC KCN Nam Tân Uyên | HOSE | 128.000 ▼ 0.70% | 3.1T | +0.39% | -0.70% | -25.02% |
| 206 | LIC LICOGI | UPCoM | 34.000 | 3.1T | 0.00% | +14.48% | +0.89% |
| 207 | DSC Chứng khoán DSC | HOSE | 10.900 ▼ 0.46% | 3.0T | +0.93% | -8.02% | -26.58% |
| 208 | PRE Tái bảo hiểm PVI | HNX | 29.000 ▼ 1.36% | 3.0T | -1.69% | +4.32% | +56.54% |
| 209 | AVC Thủy điện A Vương | UPCoM | 40.000 ▼ 0.25% | 3.0T | 0.00% | 0.00% | -23.13% |
| 210 | PRT Sản xuất - XNK Bình Dương | UPCoM | 10.000 ▲ 11.11% | 3T | +2.04% | 0.00% | -5.83% |
| 211 | DHB Đạm Hà Bắc | UPCoM | 10.900 ▼ 2.68% | 3.0T | -14.17% | +2.83% | +17.20% |
| 212 | NAF Nafoods Group | HOSE | 48.100 | 2.9T | -0.21% | -1.43% | +84.35% |
| 213 | AGR Agriseco | HOSE | 12.850 ▼ 1.53% | 2.9T | -1.53% | -9.82% | -30.16% |
| 214 | PPC Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 9.140 ▲ 1.78% | 2.9T | +3.51% | +1.11% | -14.38% |
| 215 | AST Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | 64.800 ▲ 0.31% | 2.9T | +0.78% | +2.86% | -2.65% |
| 216 | MCM Giống bò sữa Mộc Châu | HOSE | 26.000 ▲ 0.19% | 2.9T | -1.89% | -7.96% | -10.11% |
| 217 | TDP Công ty Thuận Đức | HOSE | 29.900 ▼ 0.66% | 2.8T | +4.91% | +4.00% | -7.87% |
| 218 | AAA An Phát Bioplastics | HOSE | 7.100 ▼ 1.66% | 2.8T | -0.70% | +4.08% | -18.20% |
| 219 | DCL Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 38.200 ▼ 1.80% | 2.8T | -2.55% | +0.13% | +70.54% |
| 220 | BFC Phân bón Bình Điền | HOSE | 48.200 ▲ 1.47% | 2.8T | -2.46% | -12.36% | +4.78% |
| 221 | QCG Quốc Cường Gia Lai | HOSE | 9.970 ▼ 0.30% | 2.7T | -1.29% | -12.54% | -33.75% |
| 222 | BMS Chứng khoán Bảo Minh | UPCoM | 13.200 | 2.7T | -0.75% | -5.71% | -1.49% |
| 223 | PTB Công ty Cổ phần Phú Tài | HOSE | 33.200 ▼ 1.34% | 2.7T | -0.90% | -5.55% | -31.07% |
| 224 | PTI Bảo hiểm Bưu điện | HNX | 22.000 ▲ 4.76% | 2.7T | 0.00% | -5.58% | -10.20% |
| 225 | DDV DAP - Vinachem | UPCoM | 18.100 ▼ 1.63% | 2.6T | -3.72% | -15.02% | -48.14% |
| 226 | LLM LILAMA | UPCoM | 32.900 ▼ 14.99% | 2.6T | -7.58% | 0.00% | +85.73% |
| 227 | VLC Chăn nuôi Việt Nam | UPCoM | 12.100 ▼ 0.82% | 2.6T | -3.20% | -0.82% | -24.84% |
| 228 | PGI Bảo hiểm PJICO | HOSE | 23.100 | 2.6T | -1.49% | +35.88% | +13.79% |
| 229 | CDN Cảng Đà Nẵng | HNX | 25.000 ▼ 1.57% | 2.5T | -2.72% | -6.02% | -21.63% |
| 230 | TRC Cao su Tây Ninh | HOSE | 80.500 ▼ 2.78% | 2.4T | +7.48% | +3.87% | +17.86% |
| 231 | FIC VLXD số 1 | UPCoM | 18.900 ▲ 9.25% | 2.4T | +22.73% | +21.94% | +47.66% |
| 232 | ASM Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 5.860 ▼ 1.18% | 2.4T | -2.98% | -4.40% | -25.57% |
| 233 | SHI Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 14.000 | 2.4T | 0.00% | -1.06% | -7.89% |
| 234 | CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 21.450 ▼ 2.05% | 2.4T | -2.50% | -7.54% | -40.91% |
| 235 | HDC Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 11.850 ▲ 2.16% | 2.4T | +1.28% | -15.36% | -63.29% |
| 236 | CQN Cảng Quảng Ninh | UPCoM | 30.800 ▲ 1.32% | 2.3T | +3.01% | +0.33% | -2.22% |
| 237 | VLB VLXD Biên Hòa | UPCoM | 48.200 ▼ 0.41% | 2.3T | -0.21% | +0.66% | +7.23% |
| 238 | VPD Phát triển Điện lực Việt Nam | HOSE | 20.900 ▼ 0.48% | 2.2T | -0.48% | -2.34% | -18.68% |
| 239 | FMC Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 34.000 | 2.2T | +0.89% | -2.02% | -11.69% |
| 240 | SAM SAM Holdings | HOSE | 5.850 | 2.2T | +0.52% | -0.17% | -34.20% |
| 241 | TNG Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 17.100 ▼ 1.16% | 2.2T | +0.59% | -4.47% | -17.62% |
| 242 | HTM Thương mại Hà Nội - Hapro | UPCoM | 10.000 ▲ 14.94% | 2.2T | 0.00% | 0.00% | -3.85% |
| 243 | NCT DV Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 82.600 ▲ 0.12% | 2.2T | 0.00% | -4.65% | -18.48% |
| 244 | KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | 4.740 ▼ 1.25% | 2.1T | -0.21% | -3.27% | -35.77% |
| 245 | VVS Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | HOSE | 98.700 ▼ 1.89% | 2.1T | -2.47% | +20.37% | +157.70% |
| 246 | BGE BCG Energy | UPCoM | 2.900 | 2.1T | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 247 | RTB Cao su Tân Biên | UPCoM | 23.600 ▼ 0.84% | 2.1T | +4.89% | 0.00% | -22.88% |
| 248 | TBC Thủy điện Thác Bà | HOSE | 32.200 ▲ 0.63% | 2.0T | +0.63% | +0.63% | -12.72% |
| 249 | C4G Tập Đoàn Cienco4 | UPCoM | 5.700 | 2.0T | +1.79% | -12.31% | -43.00% |
| 250 | BMI Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 13.350 ▼ 1.11% | 2.0T | -1.84% | -2.55% | -29.37% |
| 251 | TTA XD và PT Trường Thành | HOSE | 11.200 ▲ 0.90% | 2.0T | -1.75% | -3.45% | +0.95% |
| 252 | DMC Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 57.500 | 2.0T | 0.00% | +0.35% | -4.35% |
| 253 | CTF City Auto | HOSE | 20.700 ▼ 0.24% | 2.0T | +4.55% | +21.05% | -0.62% |
| 254 | VCP Xây dựng và Năng lượng VCP | UPCoM | 23.600 ▲ 0.85% | 2.0T | -0.84% | -0.42% | -11.25% |
| 255 | PPH Phong Phú Corp. | UPCoM | 26.000 ▼ 0.38% | 1.9T | 0.00% | 0.00% | -2.86% |
| 256 | SCR TTC Land | HOSE | 4.500 ▼ 1.75% | 1.9T | -1.10% | -11.24% | -53.08% |
| 257 | PXL KCN Dầu khí Long Sơn | UPCoM | 11.000 ▼ 4.35% | 1.9T | -2.65% | -8.33% | -38.89% |
| 258 | BVS Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 26.600 ▼ 1.85% | 1.9T | -1.12% | -21.99% | -33.56% |
| 259 | ABI BH NH Nông Nghiệp | UPCoM | 18.900 ▲ 0.53% | 1.9T | +0.53% | -1.05% | -6.51% |
| 260 | DTP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | UPCoM | 59.000 ▲ 1.20% | 1.9T | -8.53% | 0.00% | -29.87% |
| 261 | RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | 80.800 ▼ 0.86% | 1.9T | +0.75% | -1.70% | -11.85% |
| 262 | VFG Khử trùng Việt Nam | HOSE | 45.400 | 1.9T | -0.55% | -2.37% | -24.08% |
| 263 | ND2 Đầu tư và PT điện Miền Bắc 2 | UPCoM | 37.000 ▲ 0.54% | 1.8T | 0.00% | +3.64% | -1.33% |
| 264 | TCM Dệt may Thành Công | HOSE | 16.500 ▼ 0.60% | 1.8T | -0.90% | -16.46% | -49.27% |
| 265 | PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 17.800 ▼ 0.56% | 1.8T | +5.33% | +3.19% | +25.64% |
| 266 | GDA Tôn Đông Á | UPCoM | 12.300 ▼ 0.81% | 1.8T | -1.60% | -5.38% | -32.53% |
| 267 | SGN Phục vụ mặt đất Sài Gòn | HOSE | 54.700 ▼ 1.44% | 1.8T | -1.97% | -1.26% | -17.76% |
| 268 | AGG Bất động sản An Gia | HOSE | 11.150 | 1.8T | -0.89% | -2.19% | -46.78% |
| 269 | FCN FECON CORP | HOSE | 11.250 ▼ 0.88% | 1.8T | +2.74% | 0.00% | -37.66% |
| 270 | TV2 Tư vấn XD Điện 2 | HOSE | 26.000 ▼ 2.62% | 1.8T | -1.89% | -1.70% | -34.70% |
| 271 | VGG May Việt Tiến | UPCoM | 39.700 ▲ 1.02% | 1.8T | +2.06% | +2.85% | -11.74% |
| 272 | NBB 577 CORP | HOSE | 17.150 ▼ 0.29% | 1.7T | -0.87% | -0.29% | -30.57% |
| 273 | AAS Chứng khoán SmartInvest | UPCoM | 7.200 ▼ 1.37% | 1.7T | 0.00% | -12.20% | -43.75% |
| 274 | ELC ELCOM | HOSE | 15.000 ▼ 2.91% | 1.7T | -6.25% | -7.41% | -33.82% |
| 275 | VGV Tư vấn Xây dựng Việt Nam | UPCoM | 46.100 ▲ 14.68% | 1.6T | 0.00% | 0.00% | +49.34% |
| 276 | PLC Hóa dầu Petrolimex | HNX | 20.300 | 1.6T | +0.50% | +1.00% | -30.72% |
| 277 | NTL Đô thị Từ Liêm | HOSE | 13.400 ▼ 0.37% | 1.6T | -1.47% | -9.76% | -33.25% |
| 278 | PAT Phốt pho Apatit Việt Nam | UPCoM | 65.200 ▼ 0.61% | 1.6T | -3.12% | +3.82% | -22.70% |
| 279 | VIT Viglacera Tiên Sơn | HNX | 23.600 | 1.6T | 0.00% | -7.09% | 0.00% |
| 280 | DRC Cao su Đà Nẵng | HOSE | 10.450 ▼ 1.42% | 1.6T | -0.95% | -6.28% | -40.96% |
| 281 | TLP Thương mại XNK Thanh Lễ | UPCoM | 6.800 ▲ 9.68% | 1.6T | +1.49% | 0.00% | -10.90% |
| 282 | LIX Bột Giặt LIX | HOSE | 24.650 ▼ 1.00% | 1.6T | -1.20% | -5.19% | -30.17% |
| 283 | SVC SAVICO | HOSE | 16.900 ▼ 3.43% | 1.6T | -3.43% | 0.00% | +8.04% |
| 284 | KSB Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 13.750 ▼ 4.51% | 1.6T | +4.17% | +0.36% | -29.85% |
| 285 | HGM Khoáng sản Hà Giang | HNX | 124.500 ▼ 2.43% | 1.6T | -0.15% | -18.04% | -59.80% |
| 286 | TRA Traphaco | HOSE | 37.700 | 1.6T | -0.53% | -3.34% | -43.06% |
| 287 | HHC Bánh kẹo Hải Hà | HNX | 95.000 ▲ 2.70% | 1.6T | +27.18% | +37.68% | -4.52% |
| 288 | VOS Vận tải Biển Việt Nam | HOSE | 11.050 ▲ 0.91% | 1.5T | -0.90% | -3.91% | -23.66% |
| 289 | ASG Tập đoàn ASG | HOSE | 16.950 | 1.5T | +0.59% | 0.00% | -1.45% |
| 290 | VAV VIWACO | UPCoM | 32.000 ▲ 3.23% | 1.5T | 0.00% | 0.00% | -23.81% |
| 291 | VTZ Nhựa Việt Thành | HNX | 20.100 | 1.5T | -0.99% | -0.99% | +4.69% |
| 292 | TRV Vận tải Đường sắt | UPCoM | 11.700 ▼ 0.85% | 1.5T | +13.59% | +3.54% | -20.95% |
| 293 | DNA Điện nước An Giang | UPCoM | 27.000 | 1.5T | 0.00% | 0.00% | +10.42% |
| 294 | SBA Sông Ba JSC | HOSE | 24.800 ▼ 0.60% | 1.5T | -0.80% | -4.62% | -16.36% |
| 295 | APH Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | 6.090 ▼ 0.49% | 1.5T | +5.73% | +10.93% | -16.00% |
| 296 | APF Nông sản Quảng Ngãi | UPCoM | 45.300 | 1.5T | 0.00% | -3.82% | +3.40% |
| 297 | IFS Thực phẩm Quốc tế | UPCoM | 17.000 | 1.5T | 0.00% | -1.16% | -23.08% |
| 298 | VIW Đầu tư nước và môi trường VN - Viwaseen | UPCoM | 25.400 ▲ 0.79% | 1.5T | -0.78% | -2.31% | +159.18% |
| 299 | LCG LIZEN | HOSE | 7.050 ▼ 2.22% | 1.5T | -1.67% | -13.50% | -36.07% |
| 300 | YEG Tập đoàn Yeah1 | HOSE | 7.520 ▼ 1.44% | 1.4T | -1.57% | -7.73% | -50.20% |
Trang 3 / 10
Xem hiệu suất →