Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-19 · 855 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | AVC Thủy điện A Vương | UPCoM | 39.500 ▲ 1.28% | 3.0T | +1.28% | +0.31% | -24.93% |
| 202 | BWS Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu | UPCoM | 29.500 | 3.0T | +0.68% | +1.72% | -11.72% |
| 203 | QCG Quốc Cường Gia Lai | HOSE | 10.700 ▼ 0.93% | 2.9T | +5.42% | +6.47% | -25.17% |
| 204 | NAF Nafoods Group | HOSE | 48.000 | 2.9T | 0.00% | 0.00% | +43.50% |
| 205 | MCM Giống bò sữa Mộc Châu | HOSE | 26.500 ▲ 0.19% | 2.9T | 0.00% | 0.00% | -2.53% |
| 206 | DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh | HOSE | 4.960 | 2.9T | 0.00% | -8.49% | -59.34% |
| 207 | AAA An Phát Bioplastics | HOSE | 7.190 ▲ 1.27% | 2.8T | -0.28% | -1.51% | -11.45% |
| 208 | PPC Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 8.700 ▲ 0.12% | 2.8T | -0.80% | -0.91% | -13.48% |
| 209 | AST Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | 60.000 | 2.7T | -0.33% | -3.07% | -16.20% |
| 210 | TDP Công ty Thuận Đức | HOSE | 28.650 ▼ 3.86% | 2.7T | -4.82% | -3.21% | -4.01% |
| 211 | DSC Chứng khoán DSC | HOSE | 9.600 | 2.7T | -2.34% | -5.42% | -45.76% |
| 212 | VDS Chứng khoán Rồng Việt | HOSE | 9.800 ▼ 1.01% | 2.7T | +2.30% | -10.09% | -56.05% |
| 213 | IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A | HNX | 12.300 ▼ 0.81% | 2.6T | +0.82% | -3.15% | -41.15% |
| 214 | AGR Agriseco | HOSE | 11.400 | 2.6T | +4.59% | -11.63% | -34.67% |
| 215 | CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 23.400 ▲ 1.74% | 2.6T | +3.77% | +11.96% | -25.71% |
| 216 | LIC LICOGI | UPCoM | 28.500 | 2.6T | -13.11% | -18.57% | +5.56% |
| 217 | CDN Cảng Đà Nẵng | HNX | 25.700 | 2.5T | -4.46% | +3.21% | -16.56% |
| 218 | DDV DAP - Vinachem | UPCoM | 17.100 ▲ 2.40% | 2.5T | +1.79% | 0.00% | -49.11% |
| 219 | CRE Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | 5.350 ▼ 0.93% | 2.5T | -15.08% | -16.41% | -46.50% |
| 220 | HTM Thương mại Hà Nội - Hapro | UPCoM | 11.200 ▲ 8.74% | 2.5T | +12.00% | +5.66% | +13.13% |
| 221 | VUA Chứng khoán Stanley Brothers | UPCoM | 12.200 ▼ 14.69% | 2.4T | -18.67% | 0.00% | -31.46% |
| 222 | BMS Chứng khoán Bảo Minh | UPCoM | 11.800 ▼ 0.84% | 2.4T | -0.84% | -3.28% | -14.49% |
| 223 | PTB Công ty Cổ phần Phú Tài | HOSE | 29.900 ▲ 0.84% | 2.4T | -1.32% | +1.53% | -28.54% |
| 224 | TNG Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 18.500 ▲ 3.93% | 2.4T | -1.60% | +14.20% | +1.44% |
| 225 | SHI Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 14.000 | 2.4T | 0.00% | -3.78% | -2.10% |
| 226 | AAS Chứng khoán SmartInvest | UPCoM | 10.300 ▲ 0.98% | 2.4T | 0.00% | +10.75% | -11.21% |
| 227 | CQN Cảng Quảng Ninh | UPCoM | 31.500 ▲ 3.28% | 2.4T | +6.42% | +6.06% | -0.94% |
| 228 | VLC Chăn nuôi Việt Nam | UPCoM | 11.100 ▼ 0.89% | 2.4T | -2.63% | -4.31% | -26.00% |
| 229 | PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 22.700 ▲ 1.34% | 2.4T | -4.62% | +25.07% | +61.84% |
| 230 | FMC Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 35.350 ▲ 1.14% | 2.3T | -0.28% | +7.45% | -2.48% |
| 231 | VLB VLXD Biên Hòa | UPCoM | 49.400 ▲ 2.28% | 2.3T | +1.65% | +4.00% | +8.54% |
| 232 | PGI Bảo hiểm PJICO | HOSE | 20.800 | 2.3T | 0.00% | -2.58% | +2.97% |
| 233 | SAM SAM Holdings | HOSE | 6.060 | 2.3T | 0.00% | -1.78% | -18.88% |
| 234 | PTI Bảo hiểm Bưu điện | HNX | 18.500 | 2.2T | -2.12% | -1.07% | -26.00% |
| 235 | VPD Phát triển Điện lực Việt Nam | HOSE | 20.700 ▼ 0.72% | 2.2T | +0.73% | +0.98% | -18.98% |
| 236 | RTB Cao su Tân Biên | UPCoM | 25.000 ▼ 0.40% | 2.2T | +4.17% | +0.40% | -10.07% |
| 237 | PGD PV GAS D | HOSE | 22.000 ▲ 5.77% | 2.2T | +2.33% | +1.39% | -7.17% |
| 238 | NCT DV Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 83.100 | 2.2T | -0.72% | -1.07% | -14.48% |
| 239 | HDC Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 10.350 | 2.1T | +0.98% | -9.61% | -70.58% |
| 240 | BMI Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 13.700 ▼ 0.72% | 2.1T | -1.44% | -3.18% | -28.46% |
| 241 | VFC Vận tải biển VINAFCO | UPCoM | 61.000 | 2.1T | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 242 | LLM LILAMA | UPCoM | 25.600 ▼ 1.54% | 2.0T | -2.29% | -19.50% | +51.48% |
| 243 | KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | 4.510 ▼ 0.22% | 2.0T | -0.66% | -1.96% | -37.01% |
| 244 | TBC Thủy điện Thác Bà | HOSE | 31.500 | 2.0T | -0.94% | -0.16% | -14.84% |
| 245 | PPH Phong Phú Corp. | UPCoM | 26.700 ▲ 1.14% | 2.0T | +1.52% | +4.30% | +1.19% |
| 246 | VCP Xây dựng và Năng lượng VCP | UPCoM | 23.200 ▲ 0.87% | 1.9T | +0.43% | -1.28% | -10.08% |
| 247 | ABI BH NH Nông Nghiệp | UPCoM | 19.100 | 1.9T | +0.53% | +1.60% | -7.28% |
| 248 | DTP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | UPCoM | 58.800 ▼ 2.00% | 1.9T | +1.38% | -2.00% | -46.06% |
| 249 | DMC Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 54.900 ▲ 1.48% | 1.9T | -2.83% | +0.73% | -9.11% |
| 250 | TTA XD và PT Trường Thành | HOSE | 10.650 | 1.9T | -0.93% | -4.48% | -9.45% |
| 251 | BVS Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 26.300 ▼ 0.75% | 1.9T | +1.15% | -9.00% | -27.21% |
| 252 | ASM Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 4.620 ▲ 0.65% | 1.9T | -4.35% | -10.47% | -37.57% |
| 253 | PAT Phốt pho Apatit Việt Nam | UPCoM | 73.600 ▲ 2.08% | 1.8T | -0.67% | +8.08% | -12.64% |
| 254 | VVS Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | HOSE | 84.900 ▲ 6.93% | 1.8T | +5.60% | +5.60% | +86.59% |
| 255 | PHS Chứng khoán Phú Hưng | UPCoM | 9.100 | 1.8T | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 256 | CTF City Auto | HOSE | 18.900 | 1.8T | -2.07% | -10.43% | -6.41% |
| 257 | PXL KCN Dầu khí Long Sơn | UPCoM | 10.200 ▼ 0.97% | 1.8T | -3.77% | -3.77% | -39.64% |
| 258 | FIC VLXD số 1 | UPCoM | 14.000 | 1.8T | -1.41% | -11.39% | +5.26% |
| 259 | GDA Tôn Đông Á | UPCoM | 11.900 | 1.8T | +1.71% | -0.83% | -32.39% |
| 260 | VFG Khử trùng Việt Nam | HOSE | 41.900 ▲ 0.96% | 1.7T | 0.00% | -4.01% | -27.63% |
| 261 | SCR TTC Land | HOSE | 4.050 ▼ 1.22% | 1.7T | +0.75% | -3.11% | -58.16% |
| 262 | SGN Phục vụ mặt đất Sài Gòn | HOSE | 51.700 ▲ 0.98% | 1.7T | +1.37% | -2.08% | -19.00% |
| 263 | NBB 577 CORP | HOSE | 17.200 ▼ 0.58% | 1.7T | 0.00% | +0.58% | -23.04% |
| 264 | RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | 72.800 ▲ 0.28% | 1.7T | -0.82% | -1.75% | -23.04% |
| 265 | APH Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | 6.990 | 1.7T | -4.25% | +2.19% | +10.43% |
| 266 | TV2 Tư vấn XD Điện 2 | HOSE | 25.000 ▼ 0.40% | 1.7T | -2.91% | -2.91% | -23.82% |
| 267 | PLC Hóa dầu Petrolimex | HNX | 20.700 ▲ 9.52% | 1.7T | +6.70% | +5.61% | -26.60% |
| 268 | FCN FECON CORP | HOSE | 10.600 ▲ 1.44% | 1.7T | +1.44% | -2.75% | -37.91% |
| 269 | CMM Camimex | UPCoM | 16.900 ▲ 0.60% | 1.7T | 0.00% | +1.81% | -2.87% |
| 270 | VGG May Việt Tiến | UPCoM | 37.500 | 1.7T | +2.46% | +1.35% | -15.90% |
| 271 | TCM Dệt may Thành Công | HOSE | 14.700 | 1.6T | -2.00% | -9.54% | -48.60% |
| 272 | VIT Viglacera Tiên Sơn | HNX | 23.900 | 1.6T | 0.00% | -9.81% | 0.00% |
| 273 | C4G Tập Đoàn Cienco4 | UPCoM | 4.600 | 1.6T | 0.00% | -11.54% | -49.45% |
| 274 | TLP Thương mại XNK Thanh Lễ | UPCoM | 6.900 ▲ 6.15% | 1.6T | 0.00% | +4.55% | -1.43% |
| 275 | SWC Đường Sông Miền Nam | UPCoM | 24.300 ▼ 0.82% | 1.6T | -0.82% | 0.00% | -21.36% |
| 276 | LIX Bột Giặt LIX | HOSE | 24.950 ▲ 0.20% | 1.6T | +1.22% | +1.42% | -28.51% |
| 277 | VOS Vận tải Biển Việt Nam | HOSE | 11.500 ▲ 0.88% | 1.6T | -5.74% | -5.35% | -15.44% |
| 278 | SBB Bia Sài Gòn Bình Tây | UPCoM | 18.000 ▼ 4.76% | 1.6T | 0.00% | -4.26% | 0.00% |
| 279 | SVC SAVICO | HOSE | 16.850 ▲ 6.65% | 1.6T | -6.13% | 0.00% | 0.00% |
| 280 | KSB Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 13.600 ▲ 3.03% | 1.6T | +1.87% | +4.21% | -30.96% |
| 281 | ND2 Đầu tư và PT điện Miền Bắc 2 | UPCoM | 30.900 | 1.5T | -8.58% | 0.00% | -18.68% |
| 282 | VTZ Nhựa Việt Thành | HNX | 20.200 ▼ 0.49% | 1.5T | 0.00% | -0.98% | +8.60% |
| 283 | VAV VIWACO | UPCoM | 32.000 | 1.5T | 0.00% | +2.89% | 0.00% |
| 284 | DSP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | UPCoM | 12.900 | 1.5T | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 285 | AGG Bất động sản An Gia | HOSE | 9.250 ▲ 0.98% | 1.5T | +3.47% | -7.50% | -49.32% |
| 286 | TRA Traphaco | HOSE | 36.250 ▲ 3.57% | 1.5T | -0.68% | -0.14% | -44.18% |
| 287 | YEG Tập đoàn Yeah1 | HOSE | 7.790 | 1.5T | -2.26% | +10.81% | -43.75% |
| 288 | LDW Cấp thoát nước Lâm Đồng | UPCoM | 18.800 | 1.5T | 0.00% | -1.05% | 0.00% |
| 289 | SBA Sông Ba JSC | HOSE | 24.450 ▼ 0.81% | 1.5T | +4.78% | +1.45% | -15.69% |
| 290 | HHP HHP Global | HOSE | 17.000 ▼ 1.45% | 1.5T | -3.68% | 0.00% | +58.88% |
| 291 | SLS Mía đường Sơn La | HNX | 148.800 ▼ 2.49% | 1.5T | -2.49% | +3.19% | -13.69% |
| 292 | IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia I.D.I | HOSE | 5.330 ▲ 3.09% | 1.5T | +4.51% | +12.45% | -33.79% |
| 293 | KOS Công ty KOSY | HOSE | 6.720 ▼ 6.93% | 1.5T | -30.22% | -78.56% | -82.61% |
| 294 | HGM Khoáng sản Hà Giang | HNX | 115.000 ▼ 2.54% | 1.4T | -12.55% | +5.02% | -61.78% |
| 295 | NTL Đô thị Từ Liêm | HOSE | 11.850 ▼ 1.25% | 1.4T | +1.28% | -5.58% | -33.83% |
| 296 | DRC Cao su Đà Nẵng | HOSE | 9.340 ▼ 5.47% | 1.4T | -5.27% | -6.60% | -41.62% |
| 297 | ABW Chứng khoán An Bình | UPCoM | 14.200 ▼ 1.39% | 1.4T | -2.74% | +0.71% | +27.93% |
| 298 | APF Nông sản Quảng Ngãi | UPCoM | 43.500 | 1.4T | -1.14% | -1.36% | +11.46% |
| 299 | SGT Sài Gòn Telecom | HOSE | 9.600 ▼ 3.13% | 1.4T | +2.35% | +6.90% | -43.20% |
| 300 | OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH | HNX | 7.100 ▼ 5.33% | 1.4T | -5.33% | +10.94% | +18.33% |
Trang 3 / 9
Xem hiệu suất →