Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-23 · 854 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | AGR Agriseco | HOSE | 14.600 ▼ 1.35% | 3.3T | -2.34% | 0.00% | 0.00% |
| 202 | IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A | HNX | 15.300 | 3.3T | -1.29% | -3.77% | +11.68% |
| 203 | NTC KCN Nam Tân Uyên | HOSE | 136.000 ▼ 0.73% | 3.3T | -1.73% | -1.31% | -10.23% |
| 204 | AST Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | 72.300 ▲ 1.12% | 3.3T | +0.42% | +2.26% | +14.09% |
| 205 | TMP Thủy điện Thác Mơ | HOSE | 46.300 | 3.2T | -3.54% | 0.00% | -26.22% |
| 206 | TRA Traphaco | HOSE | 78.000 ▲ 0.13% | 3.2T | -0.76% | -1.27% | +16.43% |
| 207 | DHC Đông Hải Bến Tre | HOSE | 33.450 ▲ 0.60% | 3.2T | +3.25% | -5.37% | +35.84% |
| 208 | BFC Phân bón Bình Điền | HOSE | 55.800 ▼ 1.76% | 3.2T | -0.36% | -5.26% | +22.10% |
| 209 | AVC Thủy điện A Vương | UPCoM | 42.000 | 3.2T | -1.64% | -2.33% | -21.75% |
| 210 | TVS Chứng khoán Thiên Việt | HOSE | 13.800 ▲ 6.98% | 3.1T | +4.94% | +4.55% | -3.14% |
| 211 | PPC Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 9.630 ▼ 0.10% | 3.1T | -0.62% | -0.41% | -13.27% |
| 212 | NAF Nafoods Group | HOSE | 50.300 ▲ 0.20% | 3.1T | -0.20% | -4.19% | +138.49% |
| 213 | HDC Phát triển Nhà BR-VT | HOSE | 15.350 ▼ 3.76% | 3.1T | -5.35% | -14.72% | -31.64% |
| 214 | LSG BĐS Sài Gòn Vina | UPCoM | 33.900 ▼ 2.59% | 3.1T | +1.80% | -2.02% | +88.33% |
| 215 | MCM Giống bò sữa Mộc Châu | HOSE | 27.500 ▼ 0.18% | 3.0T | 0.00% | -0.90% | +2.60% |
| 216 | PTB Công ty Cổ phần Phú Tài | HOSE | 36.800 ▼ 0.27% | 3.0T | -0.27% | -8.68% | -16.91% |
| 217 | AAA An Phát Bioplastics | HOSE | 7.410 | 2.9T | +1.37% | +5.26% | +2.92% |
| 218 | BMS Chứng khoán Bảo Minh | UPCoM | 14.300 ▲ 0.70% | 2.9T | -0.69% | -0.69% | +26.55% |
| 219 | DHB Đạm Hà Bắc | UPCoM | 10.700 ▲ 7.00% | 2.9T | +0.94% | -5.31% | +16.30% |
| 220 | PRE Tái bảo hiểm PVI | HNX | 27.500 ▲ 0.36% | 2.9T | +0.36% | +1.10% | +48.80% |
| 221 | DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 70.900 | 2.8T | +0.14% | -0.53% | -7.86% |
| 222 | CDN Cảng Đà Nẵng | HNX | 28.000 | 2.8T | -0.02% | -4.11% | -9.73% |
| 223 | STG Kho Vận Miền Nam | HOSE | 28.050 ▼ 6.66% | 2.8T | -6.66% | -12.48% | 0.00% |
| 224 | CMF Thực phẩm Cholimex | UPCoM | 339.000 | 2.7T | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 225 | DCL Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 37.400 ▼ 0.27% | 2.7T | -0.80% | -4.10% | +33.57% |
| 226 | TDP Công ty Thuận Đức | HOSE | 28.900 | 2.7T | -0.34% | -1.70% | +1.41% |
| 227 | DNP DNP Holding | HNX | 19.100 ▼ 8.17% | 2.7T | -1.04% | 0.00% | -4.02% |
| 228 | LIC LICOGI | UPCoM | 29.800 ▼ 0.67% | 2.7T | -6.87% | -2.30% | -20.11% |
| 229 | VLC Chăn nuôi Việt Nam | UPCoM | 12.500 ▼ 1.57% | 2.7T | -3.10% | -5.30% | -20.38% |
| 230 | CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 23.900 ▼ 1.65% | 2.6T | -1.44% | -7.36% | -33.15% |
| 231 | PRT Sản xuất - XNK Bình Dương | UPCoM | 8.700 | 2.6T | -3.33% | -4.40% | -8.87% |
| 232 | PGS Khí Miền Nam | HNX | 51.700 | 2.6T | +10.47% | +3.40% | 0.00% |
| 233 | TNG Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 19.600 ▲ 0.51% | 2.5T | +2.62% | +3.70% | +14.33% |
| 234 | DTP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | UPCoM | 76.600 ▼ 1.67% | 2.5T | -4.25% | -8.81% | -4.22% |
| 235 | FIC VLXD số 1 | UPCoM | 19.200 ▼ 0.52% | 2.4T | -2.04% | -6.60% | +58.68% |
| 236 | NCT DV Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 92.600 ▼ 0.11% | 2.4T | +0.33% | +1.65% | -6.74% |
| 237 | SHI Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 14.200 ▲ 0.71% | 2.4T | -1.39% | 0.00% | -3.81% |
| 238 | ASM Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 5.830 ▼ 0.34% | 2.4T | -1.19% | -0.34% | -9.93% |
| 239 | VPD Phát triển Điện lực Việt Nam | HOSE | 21.950 ▼ 0.23% | 2.3T | -2.01% | -10.04% | -12.90% |
| 240 | C4G Tập Đoàn Cienco4 | UPCoM | 6.500 ▼ 2.99% | 2.3T | -4.41% | -7.14% | -20.73% |
| 241 | CQN Cảng Quảng Ninh | UPCoM | 30.900 | 2.3T | +0.93% | -0.32% | -3.13% |
| 242 | FMC Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 35.100 | 2.3T | -1.27% | -2.36% | -2.50% |
| 243 | TRC Cao su Tây Ninh | HOSE | 76.300 ▲ 0.79% | 2.3T | -0.91% | +1.87% | +18.57% |
| 244 | SAM SAM Holdings | HOSE | 5.990 ▲ 1.01% | 2.3T | -0.99% | -2.01% | -7.13% |
| 245 | TCM Dệt may Thành Công | HOSE | 20.250 | 2.3T | 0.00% | -5.08% | -29.32% |
| 246 | PGD PV GAS D | HOSE | 22.750 ▲ 1.11% | 2.3T | -0.66% | 0.00% | -16.29% |
| 247 | VLB VLXD Biên Hòa | UPCoM | 48.200 ▲ 0.21% | 2.3T | +0.84% | +4.56% | +11.55% |
| 248 | KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | 4.970 ▼ 0.20% | 2.2T | -1.19% | -1.58% | -22.95% |
| 249 | SCR TTC Land | HOSE | 5.090 ▼ 0.78% | 2.2T | -3.23% | -4.86% | -28.71% |
| 250 | SGT Sài Gòn Telecom | HOSE | 14.750 | 2.2T | -1.01% | -1.34% | -16.43% |
| 251 | PXL KCN Dầu khí Long Sơn | UPCoM | 12.400 | 2.2T | -4.62% | -4.62% | -0.80% |
| 252 | BMI Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 14.350 ▼ 1.03% | 2.2T | -1.71% | -1.71% | -23.18% |
| 253 | TSJ Hanoi Toserco | UPCoM | 27.800 ▲ 10.32% | 2.1T | +6.51% | 0.00% | -7.02% |
| 254 | AGX Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | UPCoM | 192.000 | 2.1T | 0.00% | 0.00% | +18.81% |
| 255 | TBC Thủy điện Thác Bà | HOSE | 32.500 | 2.1T | -0.61% | +4.65% | -13.39% |
| 256 | GDA Tôn Đông Á | UPCoM | 13.700 | 2.0T | 0.00% | -0.72% | -9.13% |
| 257 | DMC Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 57.600 ▼ 3.36% | 2.0T | 0.00% | +1.05% | -3.41% |
| 258 | TTA XD và PT Trường Thành | HOSE | 11.200 ▼ 2.18% | 2.0T | +7.69% | +8.74% | +9.40% |
| 259 | RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | 84.800 ▲ 0.12% | 2.0T | -0.24% | -1.40% | -10.90% |
| 260 | VCP Xây dựng và Năng lượng VCP | UPCoM | 23.700 ▼ 0.84% | 2.0T | -1.25% | +1.72% | -4.55% |
| 261 | BRR Cao su Bà Rịa | UPCoM | 17.600 ▼ 8.33% | 2.0T | 0.00% | -9.74% | -4.84% |
| 262 | PPH Phong Phú Corp. | UPCoM | 26.500 ▼ 0.38% | 2.0T | 0.00% | -3.28% | +3.80% |
| 263 | VFG Khử trùng Việt Nam | HOSE | 47.000 ▼ 0.11% | 2.0T | +1.29% | -1.88% | -25.89% |
| 264 | ABI BH NH Nông Nghiệp | UPCoM | 19.200 ▼ 1.03% | 1.9T | -1.03% | -1.54% | -6.02% |
| 265 | TV2 Tư vấn XD Điện 2 | HOSE | 28.600 ▼ 2.56% | 1.9T | -0.69% | -6.23% | -20.93% |
| 266 | AAS Chứng khoán SmartInvest | UPCoM | 8.300 | 1.9T | -4.60% | 0.00% | -5.68% |
| 267 | AGG Bất động sản An Gia | HOSE | 11.700 ▼ 1.27% | 1.9T | -3.31% | -2.09% | -30.56% |
| 268 | BVS Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 26.300 ▼ 1.13% | 1.9T | -2.59% | +1.15% | -16.36% |
| 269 | NTL Đô thị Từ Liêm | HOSE | 15.500 ▼ 0.96% | 1.9T | -0.32% | -4.91% | -6.56% |
| 270 | HGM Khoáng sản Hà Giang | HNX | 150.000 ▲ 1.08% | 1.9T | +2.74% | -13.74% | -41.70% |
| 271 | FCN FECON CORP | HOSE | 11.800 ▼ 1.26% | 1.9T | -2.48% | -8.17% | -12.97% |
| 272 | PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 17.800 ▼ 5.82% | 1.8T | +5.95% | -1.39% | +22.81% |
| 273 | LIX Bột Giặt LIX | HOSE | 28.400 ▼ 1.56% | 1.8T | -0.70% | -3.73% | -7.64% |
| 274 | ELC ELCOM | HOSE | 16.400 ▲ 2.18% | 1.8T | +0.61% | -0.61% | -23.98% |
| 275 | DRC Cao su Đà Nẵng | HOSE | 11.650 ▼ 0.43% | 1.8T | -1.27% | -2.19% | -25.57% |
| 276 | ND2 Đầu tư và PT điện Miền Bắc 2 | UPCoM | 35.900 ▼ 1.37% | 1.8T | -1.37% | 0.00% | +1.04% |
| 277 | SGN Phục vụ mặt đất Sài Gòn | HOSE | 53.500 ▼ 0.19% | 1.8T | +0.56% | +3.08% | -13.03% |
| 278 | MVB Mỏ Việt Bắc - TKV | HNX | 16.800 ▲ 8.39% | 1.8T | +7.69% | +7.69% | -8.20% |
| 279 | LCG LIZEN | HOSE | 8.500 ▼ 0.58% | 1.8T | -1.88% | -7.71% | -3.24% |
| 280 | SBB Bia Sài Gòn Bình Tây | UPCoM | 20.000 ▼ 2.44% | 1.8T | -1.96% | +9.89% | +35.14% |
| 281 | NBB 577 CORP | HOSE | 17.400 ▼ 0.57% | 1.7T | +0.58% | -1.69% | -22.67% |
| 282 | YEG Tập đoàn Yeah1 | HOSE | 8.960 ▲ 4.19% | 1.7T | +2.05% | -3.66% | -29.17% |
| 283 | VVS Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | HOSE | 79.500 ▼ 1.73% | 1.7T | +14.26% | -27.66% | +312.39% |
| 284 | VOS Vận tải Biển Việt Nam | HOSE | 12.200 ▼ 2.01% | 1.7T | -2.40% | -2.01% | -11.73% |
| 285 | KSB Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 14.900 ▼ 0.67% | 1.7T | -1.65% | -3.56% | -12.61% |
| 286 | HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | UPCoM | 4.900 ▼ 2.00% | 1.7T | -2.00% | -3.92% | -22.22% |
| 287 | VGG May Việt Tiến | UPCoM | 38.400 ▲ 0.26% | 1.7T | -3.52% | -6.22% | -16.44% |
| 288 | PLC Hóa dầu Petrolimex | HNX | 20.900 ▼ 1.42% | 1.7T | -0.48% | -5.43% | -18.99% |
| 289 | VIT Viglacera Tiên Sơn | HNX | 24.500 ▲ 9.30% | 1.7T | +21.45% | -6.49% | +39.87% |
| 290 | VIW Đầu tư nước và môi trường VN - Viwaseen | UPCoM | 28.800 ▲ 2.49% | 1.7T | -6.49% | +8.27% | +220.00% |
| 291 | CTF City Auto | HOSE | 17.450 | 1.7T | -1.13% | -3.86% | -16.81% |
| 292 | SVC SAVICO | HOSE | 17.850 | 1.7T | +2.59% | 0.00% | +27.50% |
| 293 | LLM LILAMA | UPCoM | 20.700 ▲ 2.48% | 1.7T | +0.49% | -3.27% | +19.49% |
| 294 | SBA Sông Ba JSC | HOSE | 26.950 ▼ 0.19% | 1.6T | -0.19% | +1.48% | 0.00% |
| 295 | HQC Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 2.560 ▼ 0.39% | 1.6T | -4.48% | +5.35% | -21.95% |
| 296 | LAS Hóa chất Lâm Thao | HNX | 14.200 ▼ 1.39% | 1.6T | -0.70% | -7.19% | -34.23% |
| 297 | OPC Dược phẩm OPC | HOSE | 24.500 ▲ 4.26% | 1.6T | +2.08% | 0.00% | +5.83% |
| 298 | TRV Vận tải Đường sắt | UPCoM | 12.000 ▼ 4.00% | 1.6T | -4.76% | -5.51% | 0.00% |
| 299 | VTZ Nhựa Việt Thành | HNX | 20.400 ▼ 0.49% | 1.6T | -0.49% | -0.97% | +18.60% |
| 300 | IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia I.D.I | HOSE | 5.650 ▼ 1.05% | 1.5T | -1.40% | -1.74% | -10.74% |
Trang 3 / 9
Xem hiệu suất →