Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-04-24 · 995 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DHB Đạm Hà Bắc | UPCoM | 13.600 ▼ 8.72% | 3.7T | +3.82% | +7.09% | +58.14% |
| 202 | VC3 Tập đoàn Nam Mê Kông | HNX | 26.300 ▲ 0.38% | 3.6T | 0.00% | +0.38% | +4.25% |
| 203 | DSC Chứng khoán DSC | HOSE | 13.000 ▲ 0.39% | 3.6T | 0.00% | +2.36% | +7.83% |
| 204 | PTI Bảo hiểm Bưu điện | HNX | 29.900 | 3.6T | +1.70% | -0.33% | 0.00% |
| 205 | DPR Cao su Đồng Phú | HOSE | 41.050 ▲ 1.48% | 3.6T | +0.24% | +5.39% | +18.12% |
| 206 | BFC Phân bón Bình Điền | HOSE | 62.100 ▼ 3.27% | 3.6T | -6.76% | +16.07% | +61.01% |
| 207 | DHC Đông Hải Bến Tre | HOSE | 36.100 ▲ 0.14% | 3.5T | -1.23% | +2.70% | +62.77% |
| 208 | TMP Thủy điện Thác Mơ | HOSE | 49.700 ▼ 4.05% | 3.5T | -5.15% | -9.64% | -21.76% |
| 209 | CRE Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | 7.490 | 3.5T | -1.83% | +4.03% | +7.15% |
| 210 | SHP Thủy điện Miền Nam | HOSE | 34.200 | 3.5T | -0.44% | +0.29% | -0.95% |
| 211 | NTC KCN Nam Tân Uyên | HOSE | 141.800 ▼ 0.14% | 3.4T | -0.70% | -1.73% | +5.71% |
| 212 | AGR Agriseco | HOSE | 14.550 ▼ 0.34% | 3.3T | -2.02% | +2.46% | +6.00% |
| 213 | STG Kho Vận Miền Nam | HOSE | 33.750 | 3.3T | -5.46% | 0.00% | 0.00% |
| 214 | IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A | HNX | 15.100 ▼ 0.66% | 3.2T | -5.62% | -5.03% | +13.53% |
| 215 | PPC Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 10.050 ▲ 1.31% | 3.2T | -0.99% | -9.87% | -9.10% |
| 216 | LSG BĐS Sài Gòn Vina | UPCoM | 35.500 ▲ 2.01% | 3.2T | +5.03% | +4.11% | +99.44% |
| 217 | TRA Traphaco | HOSE | 76.400 ▲ 1.87% | 3.2T | +3.95% | +13.19% | +8.00% |
| 218 | AST Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | 69.700 ▲ 2.50% | 3.1T | +1.01% | -1.83% | +34.25% |
| 219 | TVS Chứng khoán Thiên Việt | HOSE | 13.800 | 3.1T | -0.72% | +4.55% | +5.99% |
| 220 | NAF Nafoods Group | HOSE | 50.400 ▼ 0.98% | 3.1T | +1.10% | +6.22% | +167.83% |
| 221 | MCM Giống bò sữa Mộc Châu | HOSE | 27.950 ▲ 1.08% | 3.1T | +9.61% | +8.75% | +8.91% |
| 222 | BMS Chứng khoán Bảo Minh | UPCoM | 14.900 ▼ 1.97% | 3.0T | +1.36% | +4.20% | +56.02% |
| 223 | CDN Cảng Đà Nẵng | HNX | 30.300 ▲ 1.00% | 3.0T | -0.98% | -0.98% | +2.46% |
| 224 | DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ | HOSE | 73.900 ▲ 1.23% | 3.0T | +1.23% | +5.27% | +5.54% |
| 225 | CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 26.300 ▼ 0.75% | 2.9T | -4.19% | -1.68% | -13.63% |
| 226 | VLC Chăn nuôi Việt Nam | UPCoM | 13.400 ▲ 0.75% | 2.8T | 0.00% | -2.90% | -14.65% |
| 227 | DNP DNP Holding | HNX | 19.900 | 2.8T | 0.00% | +1.02% | +4.74% |
| 228 | VVS Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam | HOSE | 129.000 ▲ 3.53% | 2.8T | +3.20% | +2.87% | +623.42% |
| 229 | LIC LICOGI | UPCoM | 30.800 ▲ 6.21% | 2.8T | +8.07% | -0.65% | +1.99% |
| 230 | TDP Công ty Thuận Đức | HOSE | 29.450 ▼ 0.17% | 2.8T | -0.51% | -2.81% | -3.65% |
| 231 | AAA An Phát Bioplastics | HOSE | 7.000 ▼ 0.28% | 2.8T | -0.43% | +0.86% | +5.64% |
| 232 | TNG Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 21.400 ▼ 0.47% | 2.8T | -6.55% | -11.93% | +48.95% |
| 233 | DCL Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 37.300 ▼ 0.27% | 2.7T | +1.08% | -34.33% | +81.07% |
| 234 | VPD Phát triển Điện lực Việt Nam | HOSE | 25.000 | 2.7T | +5.26% | +3.31% | +0.43% |
| 235 | FIC VLXD số 1 | UPCoM | 20.700 ▲ 0.98% | 2.6T | +0.98% | -5.48% | +56.55% |
| 236 | BGE BCG Energy | UPCoM | 3.600 | 2.6T | +2.86% | 0.00% | +2.86% |
| 237 | VIW Đầu tư nước và môi trường VN - Viwaseen | UPCoM | 44.800 ▲ 14.29% | 2.6T | +38.27% | +2.75% | 0.00% |
| 238 | SCR TTC Land | HOSE | 6.030 ▼ 1.31% | 2.6T | -3.21% | +2.20% | +5.60% |
| 239 | SAM SAM Holdings | HOSE | 6.810 ▼ 0.29% | 2.6T | -0.29% | +6.57% | +8.44% |
| 240 | TCM Dệt may Thành Công | HOSE | 22.950 ▼ 0.86% | 2.6T | -2.75% | +2.00% | -11.28% |
| 241 | RTB Cao su Tân Biên | UPCoM | 28.700 | 2.5T | 0.00% | +0.70% | +6.95% |
| 242 | FMC Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 38.450 ▼ 0.77% | 2.5T | -0.39% | +1.99% | +15.63% |
| 243 | C4G Tập Đoàn Cienco4 | UPCoM | 7.000 ▼ 1.41% | 2.5T | -5.41% | -1.41% | -4.11% |
| 244 | PRE Tái bảo hiểm PVI | HNX | 23.800 | 2.5T | +4.85% | +8.18% | +32.08% |
| 245 | NCT DV Hàng hóa Nội Bài | HOSE | 94.500 ▲ 2.72% | 2.5T | +3.85% | +3.28% | -1.34% |
| 246 | KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | 5.450 ▲ 0.55% | 2.4T | -1.62% | +0.74% | +3.81% |
| 247 | SHI Quốc tế Sơn Hà | HOSE | 14.200 | 2.4T | -1.39% | +1.43% | +2.82% |
| 248 | TV2 Tư vấn XD Điện 2 | HOSE | 35.450 ▲ 3.96% | 2.4T | -1.66% | -9.91% | +17.61% |
| 249 | PGD PV GAS D | HOSE | 23.600 ▼ 1.67% | 2.3T | 0.00% | -1.46% | -14.79% |
| 250 | CQN Cảng Quảng Ninh | UPCoM | 31.000 ▼ 0.32% | 2.3T | -1.27% | -1.27% | -5.42% |
| 251 | ASM Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 5.600 ▲ 0.36% | 2.3T | -2.95% | +0.90% | -3.75% |
| 252 | SGT Sài Gòn Telecom | HOSE | 15.350 ▲ 0.99% | 2.3T | -0.32% | -0.32% | -4.66% |
| 253 | PXL KCN Dầu khí Long Sơn | UPCoM | 12.900 ▲ 0.78% | 2.3T | -3.01% | -7.86% | +6.61% |
| 254 | BMI Bảo hiểm Bảo Minh | HOSE | 15.050 ▼ 0.33% | 2.3T | -3.83% | -11.47% | -15.35% |
| 255 | HGM Khoáng sản Hà Giang | HNX | 178.900 ▼ 0.78% | 2.3T | -3.56% | -6.73% | -44.32% |
| 256 | TRC Cao su Tây Ninh | HOSE | 73.000 | 2.2T | +0.69% | +4.29% | +15.17% |
| 257 | VLB VLXD Biên Hòa | UPCoM | 46.500 | 2.2T | -1.27% | +2.42% | +22.95% |
| 258 | TBC Thủy điện Thác Bà | HOSE | 33.900 ▲ 0.89% | 2.2T | -0.01% | -5.83% | -14.30% |
| 259 | HTM Thương mại Hà Nội - Hapro | UPCoM | 9.600 | 2.1T | -17.24% | -2.04% | +4.35% |
| 260 | RAL Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | 89.500 | 2.1T | +0.56% | +3.95% | -17.61% |
| 261 | FCN FECON CORP | HOSE | 13.300 ▼ 0.75% | 2.1T | -3.97% | +5.14% | -2.26% |
| 262 | VFG Khử trùng Việt Nam | HOSE | 50.000 ▲ 0.91% | 2.1T | +1.01% | +0.10% | -20.64% |
| 263 | LCG LIZEN | HOSE | 10.050 ▼ 0.99% | 2.1T | +0.50% | +4.04% | +16.89% |
| 264 | GDA Tôn Đông Á | UPCoM | 13.900 ▼ 0.71% | 2.1T | -2.11% | -1.42% | +4.64% |
| 265 | PPH Phong Phú Corp. | UPCoM | 27.500 | 2.1T | +0.36% | -1.79% | +11.77% |
| 266 | PGI Bảo hiểm PJICO | HOSE | 18.500 ▼ 5.61% | 2.1T | 0.00% | -7.04% | -18.80% |
| 267 | DMC Dược phẩm DOMESCO | HOSE | 59.000 ▼ 0.34% | 2.0T | -2.16% | +3.51% | -2.94% |
| 268 | AGG Bất động sản An Gia | HOSE | 12.600 ▲ 0.80% | 2.0T | -2.33% | -3.08% | -20.00% |
| 269 | BRR Cao su Bà Rịa | UPCoM | 18.000 ▲ 2.27% | 2.0T | -2.17% | +2.27% | -4.17% |
| 270 | LIX Bột Giặt LIX | HOSE | 31.200 ▲ 0.65% | 2.0T | -0.64% | -5.17% | +11.99% |
| 271 | DRC Cao su Đà Nẵng | HOSE | 13.050 ▼ 0.38% | 2.0T | -2.61% | -2.97% | -8.08% |
| 272 | VCP Xây dựng và Năng lượng VCP | UPCoM | 23.800 ▼ 1.65% | 2.0T | -1.65% | +0.42% | -7.08% |
| 273 | ABI BH NH Nông Nghiệp | UPCoM | 19.600 | 2.0T | -0.51% | -1.51% | +5.54% |
| 274 | ELC ELCOM | HOSE | 17.850 ▲ 1.42% | 2.0T | -1.11% | -1.38% | -9.89% |
| 275 | NTL Đô thị Từ Liêm | HOSE | 15.950 ▲ 0.63% | 1.9T | +0.31% | -0.93% | +19.60% |
| 276 | STK Sợi Thế Kỷ | HOSE | 13.800 ▼ 1.43% | 1.9T | -2.47% | -7.38% | -5.62% |
| 277 | TTA XD và PT Trường Thành | HOSE | 10.800 ▼ 1.82% | 1.9T | -4.42% | -12.90% | +15.36% |
| 278 | YEG Tập đoàn Yeah1 | HOSE | 9.990 ▲ 0.10% | 1.9T | -3.01% | -1.09% | -13.51% |
| 279 | AAS Chứng khoán SmartInvest | UPCoM | 8.300 ▼ 1.19% | 1.9T | -3.49% | -2.35% | +15.28% |
| 280 | PVP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 18.000 ▲ 0.28% | 1.9T | +16.88% | +22.03% | +38.48% |
| 281 | CMM Camimex | UPCoM | 19.000 ▲ 3.26% | 1.9T | -9.52% | +25.83% | +6.15% |
| 282 | BVS Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 25.600 ▼ 1.16% | 1.8T | -4.48% | -1.92% | -11.73% |
| 283 | VGG May Việt Tiến | UPCoM | 41.700 | 1.8T | -0.95% | -1.18% | +10.49% |
| 284 | KSB Khoáng sản Bình Dương | HOSE | 16.000 ▼ 1.23% | 1.8T | -1.54% | -1.54% | +5.26% |
| 285 | LLM LILAMA | UPCoM | 22.900 ▲ 12.81% | 1.8T | +9.05% | +17.44% | +46.24% |
| 286 | SWC Đường Sông Miền Nam | UPCoM | 27.000 ▲ 3.85% | 1.8T | +6.30% | -7.22% | -4.81% |
| 287 | PLC Hóa dầu Petrolimex | HNX | 22.400 ▼ 0.44% | 1.8T | -3.86% | -3.03% | -2.02% |
| 288 | ND2 Đầu tư và PT điện Miền Bắc 2 | UPCoM | 36.000 | 1.8T | 0.00% | 0.00% | -2.54% |
| 289 | NBB 577 CORP | HOSE | 17.950 ▼ 0.83% | 1.8T | -0.28% | -1.91% | -14.93% |
| 290 | LAS Hóa chất Lâm Thao | HNX | 15.900 ▼ 1.85% | 1.8T | -5.92% | -6.47% | -4.05% |
| 291 | VFS Chứng khoán Nhất Việt | HNX | 12.800 | 1.8T | -1.54% | -8.57% | -18.20% |
| 292 | CTF City Auto | HOSE | 18.600 ▲ 2.76% | 1.8T | +0.81% | 0.00% | -7.00% |
| 293 | VOS Vận tải Biển Việt Nam | HOSE | 12.600 ▼ 1.18% | 1.8T | -3.45% | -1.95% | +5.76% |
| 294 | IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia I.D.I | HOSE | 6.450 ▼ 0.77% | 1.8T | -3.01% | -6.66% | +10.07% |
| 295 | HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | UPCoM | 5.000 | 1.7T | -1.96% | -5.66% | -18.03% |
| 296 | TRV Vận tải Đường sắt | UPCoM | 13.200 | 1.7T | -0.75% | -3.65% | 0.00% |
| 297 | PAT Phốt pho Apatit Việt Nam | UPCoM | 68.800 ▲ 0.44% | 1.7T | -5.49% | +0.15% | -12.95% |
| 298 | SGN Phục vụ mặt đất Sài Gòn | HOSE | 51.300 ▲ 0.59% | 1.7T | +1.38% | -3.21% | -24.62% |
| 299 | SBA Sông Ba JSC | HOSE | 28.350 ▲ 0.53% | 1.7T | +0.53% | -1.56% | -0.75% |
| 300 | MVB Mỏ Việt Bắc - TKV | HNX | 16.200 | 1.7T | -2.41% | -0.61% | -25.41% |
Trang 3 / 10
Xem hiệu suất →