Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-19 · 855 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | MVC VL và XD Bình Dương | UPCoM | 14.000 ▲ 4.48% | 1.4T | +7.69% | +18.64% | -15.15% |
| 302 | CLC Thuốc lá Cát Lợi | HOSE | 53.000 ▼ 2.39% | 1.4T | 0.00% | -1.85% | +7.80% |
| 303 | VFS Chứng khoán Nhất Việt | HNX | 9.900 | 1.4T | 0.00% | -1.98% | -42.77% |
| 304 | MZG Miza Corp | UPCoM | 11.700 ▼ 0.85% | 1.4T | +2.25% | -3.31% | -33.52% |
| 305 | BHA Thủy điện Bắc Hà | UPCoM | 20.600 | 1.4T | 0.00% | 0.00% | -20.82% |
| 306 | DNA Điện nước An Giang | UPCoM | 24.000 | 1.4T | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 307 | AGX Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | UPCoM | 125.000 | 1.4T | -18.83% | 0.00% | -26.04% |
| 308 | TMG Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | UPCoM | 74.700 | 1.3T | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 309 | BCF Thực phẩm Bích Chi | HNX | 35.400 | 1.3T | +1.14% | -2.21% | -4.11% |
| 310 | LCG LIZEN | HOSE | 6.470 ▲ 0.78% | 1.3T | +1.25% | -4.85% | -43.94% |
| 311 | BSA Thủy điện Buôn Đôn | UPCoM | 19.900 ▼ 0.50% | 1.3T | +2.05% | 0.00% | -11.56% |
| 312 | TRV Vận tải Đường sắt | UPCoM | 10.200 ▼ 0.97% | 1.3T | -7.27% | -3.77% | -31.08% |
| 313 | SZB Sonadezi Long Bình | HNX | 44.000 ▲ 1.85% | 1.3T | +4.76% | +7.32% | +16.40% |
| 314 | LBM Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 26.300 ▲ 0.57% | 1.3T | -2.95% | -5.73% | -26.33% |
| 315 | DP3 Dược Phẩm TW3 | HNX | 61.100 ▼ 0.33% | 1.3T | +0.33% | -0.81% | +15.50% |
| 316 | LAS Hóa chất Lâm Thao | HNX | 11.600 ▼ 0.85% | 1.3T | 0.00% | -1.69% | -35.20% |
| 317 | LHG KCN Long Hậu | HOSE | 26.050 | 1.3T | -0.19% | -2.80% | -14.03% |
| 318 | NET Bột giặt Net | HNX | 58.000 ▲ 0.52% | 1.3T | -0.85% | -4.45% | -16.06% |
| 319 | NCG Nova Consumer | UPCoM | 10.800 ▼ 2.70% | 1.3T | -0.92% | -6.09% | -3.57% |
| 320 | DNN Cấp nước Đà Nẵng | UPCoM | 22.000 | 1.3T | 0.00% | +50.68% | +511.11% |
| 321 | CDC Chương Dương Corp | HOSE | 23.900 ▲ 5.29% | 1.3T | +9.63% | +19.50% | -7.78% |
| 322 | HWS Cấp nước Huế | UPCoM | 14.400 | 1.3T | 0.00% | -1.37% | -1.37% |
| 323 | OPC Dược phẩm OPC | HOSE | 19.600 ▼ 0.51% | 1.3T | -1.75% | -2.00% | -12.89% |
| 324 | ELC ELCOM | HOSE | 11.350 ▼ 1.30% | 1.2T | -1.73% | -15.93% | -45.58% |
| 325 | CSM Cao su Miền Nam | HOSE | 12.050 ▼ 2.43% | 1.2T | -1.23% | -3.60% | -16.90% |
| 326 | SEB Điện miền Trung | HNX | 39.000 | 1.2T | 0.00% | 0.00% | -18.92% |
| 327 | HQC Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 1.980 ▼ 1.00% | 1.2T | -2.46% | +3.66% | -44.07% |
| 328 | SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung | HOSE | 41.300 ▲ 0.36% | 1.2T | +0.98% | +1.98% | +9.37% |
| 329 | MVB Mỏ Việt Bắc - TKV | HNX | 11.600 | 1.2T | 0.00% | 0.00% | -42.86% |
| 330 | TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH | HOSE | 7.240 ▲ 6.94% | 1.2T | +11.38% | +3.43% | -45.15% |
| 331 | HTG Dệt may Hòa Thọ | HOSE | 33.200 ▼ 1.19% | 1.2T | -0.90% | -2.35% | -23.13% |
| 332 | QNP Cảng Quy Nhơn | HOSE | 29.500 ▲ 1.37% | 1.2T | -2.32% | 0.00% | -4.53% |
| 333 | GHC Thủy điện Gia Lai | HOSE | 25.000 ▲ 4.38% | 1.2T | +2.88% | +3.31% | -15.55% |
| 334 | MTA Khoáng sản và TM Hà Tĩnh | UPCoM | 10.800 | 1.2T | -8.47% | +6.93% | -33.33% |
| 335 | DRG Cao su Đắk Lắk | UPCoM | 7.600 ▲ 2.70% | 1.2T | 0.00% | 0.00% | -11.79% |
| 336 | VSN VN Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) | UPCoM | 14.500 | 1.2T | 0.00% | 0.00% | -10.49% |
| 337 | DRI Đầu tư Cao su Đắk Lắk | UPCoM | 15.900 ▲ 1.27% | 1.2T | -5.36% | +15.24% | +40.71% |
| 338 | SID Đầu tư PT Sài Gòn Co.op | UPCoM | 11.600 ▲ 9.43% | 1.2T | +6.42% | 0.00% | 0.00% |
| 339 | HPX Đầu tư Hải Phát | HOSE | 3.800 ▼ 0.26% | 1.2T | -2.81% | -9.52% | -24.00% |
| 340 | VIW Đầu tư nước và môi trường VN - Viwaseen | UPCoM | 19.900 ▼ 0.50% | 1.2T | +2.05% | -13.85% | 0.00% |
| 341 | PMC Pharmedic | HNX | 123.500 | 1.2T | 0.00% | -1.12% | +7.91% |
| 342 | TCI Chứng khoán Thành Công | HOSE | 9.800 | 1.1T | -0.51% | +2.08% | -13.66% |
| 343 | FOC FPT Online | UPCoM | 61.200 | 1.1T | +1.32% | -0.16% | -6.56% |
| 344 | CLX XNK và ĐT Chợ Lớn (CHOLIMEX) | UPCoM | 13.000 | 1.1T | -0.76% | +0.78% | -19.25% |
| 345 | NSC Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HOSE | 63.500 | 1.1T | -0.47% | -1.55% | -18.54% |
| 346 | STK Sợi Thế Kỷ | HOSE | 7.900 | 1.1T | +1.28% | +4.91% | -54.27% |
| 347 | C69 Xây dựng 1369 | HNX | 17.900 | 1.1T | +0.56% | +11.88% | +37.69% |
| 348 | NHH Nhựa Hà Nội | HOSE | 9.770 ▼ 0.31% | 1.1T | -1.31% | +1.45% | -17.90% |
| 349 | HAN Xây dựng Hà Nội | UPCoM | 7.700 | 1.1T | 0.00% | 0.00% | -13.21% |
| 350 | MST Đầu tư MST | HNX | 9.300 ▼ 1.06% | 1.1T | -2.11% | -5.10% | +52.46% |
| 351 | TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 5.400 | 1.0T | 0.00% | -5.26% | -36.47% |
| 352 | HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | UPCoM | 3.000 | 1.0T | 0.00% | -18.92% | -57.75% |
| 353 | VGS Ống thép Việt Đức | HNX | 16.900 ▲ 1.20% | 1.0T | +9.03% | +3.68% | -47.68% |
| 354 | SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 8.000 ▼ 3.61% | 1.0T | 0.00% | +15.94% | +56.86% |
| 355 | VEC Điện tử và Tin học VN | UPCoM | 23.500 | 1.0T | -2.08% | -25.40% | +89.52% |
| 356 | PAC Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 14.750 ▲ 1.03% | 1.0T | +0.34% | +2.43% | -40.76% |
| 357 | TIP PT KCN Tín Nghĩa | HOSE | 15.800 ▼ 0.94% | 1.0T | 0.00% | -1.86% | -16.53% |
| 358 | CTI Cường Thuận IDICO | HOSE | 16.200 ▲ 1.57% | 1.0T | +4.52% | +2.21% | -37.09% |
| 359 | SRC Cao su Sao Vàng | HOSE | 36.000 | 1.0T | 0.00% | -2.17% | -28.14% |
| 360 | IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 21.300 ▼ 0.47% | 1.0T | +0.47% | +0.47% | -16.60% |
| 361 | NNC Đá Núi Nhỏ | HOSE | 46.000 ▼ 1.50% | 1.0T | +3.72% | +21.85% | -11.37% |
| 362 | FIT Tập đoàn F.I.T | HOSE | 2.940 | 999.4B | +1.38% | -3.29% | -37.18% |
| 363 | SCL Sông Đà Cao Cường | UPCoM | 30.300 ▲ 2.02% | 982.0B | +5.21% | +16.54% | +61.21% |
| 364 | AGP Dược phẩm AGIMEXPHARM | UPCoM | 31.800 ▲ 9.66% | 973.3B | +12.37% | +2.58% | -16.65% |
| 365 | SJD Thủy điện Cần Đơn | HOSE | 13.950 | 962.5B | +0.36% | +0.36% | -1.06% |
| 366 | DHD Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | UPCoM | 26.700 ▲ 0.38% | 961.1B | +0.75% | -1.11% | -13.31% |
| 367 | PGC Gas Petrolimex | HOSE | 15.900 ▲ 1.92% | 959.4B | +4.61% | +15.64% | +15.64% |
| 368 | HRC Cao su Hòa Bình | HOSE | 31.600 ▲ 2.27% | 954.5B | +6.04% | -1.40% | 0.00% |
| 369 | VNB Sách Việt Nam | UPCoM | 13.900 ▼ 1.42% | 943.7B | -6.08% | -17.26% | -24.46% |
| 370 | TED Thiết kế GTVT | UPCoM | 75.000 ▼ 0.27% | 937.5B | -6.25% | +12.28% | +24.79% |
| 371 | PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | HNX | 11.500 ▲ 0.88% | 933.7B | -2.54% | -9.45% | +2.68% |
| 372 | G36 Tổng Công ty 36 | UPCoM | 9.000 ▲ 1.12% | 933.7B | -5.26% | +12.50% | +3.57% |
| 373 | ISH Thủy điện Srok Phu Miêng | UPCoM | 20.600 | 927B | -0.96% | -11.59% | -23.70% |
| 374 | HAX Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 8.570 ▲ 1.42% | 920.8B | +2.02% | +1.30% | -29.17% |
| 375 | APG Chứng khoán APG | HOSE | 4.060 | 907.9B | -0.25% | -11.16% | -65.45% |
| 376 | CLL Cảng Cát Lái | HOSE | 26.600 | 904.4B | -1.48% | -1.48% | -13.64% |
| 377 | DXP Cảng Đoạn Xá | HNX | 15.000 ▲ 2.74% | 898.7B | -7.98% | +13.64% | +38.89% |
| 378 | BVL BV Land | UPCoM | 10.000 | 894.1B | 0.00% | -25.93% | -50.00% |
| 379 | EVS Chứng khoán EVS | HNX | 5.400 ▼ 3.57% | 889.9B | -8.47% | +8.00% | -22.86% |
| 380 | PCT Vận tải Biển Global Pacific | HNX | 11.100 | 888.4B | -5.93% | +9.90% | +8.82% |
| 381 | GVT Giấy Việt Trì | UPCoM | 76.500 | 887.8B | 0.00% | +7.14% | -0.14% |
| 382 | VTO VITACO | HOSE | 11.100 ▼ 1.33% | 886.5B | -3.90% | +3.74% | -5.13% |
| 383 | TIS Gang thép Thái Nguyên | UPCoM | 4.800 ▲ 6.67% | 883.1B | +14.29% | +17.07% | -7.69% |
| 384 | CKG Tập đoàn CIC | HOSE | 5.390 ▼ 1.10% | 872.1B | -0.19% | -7.07% | -55.27% |
| 385 | TCL Tan Cang Logistics | HOSE | 28.600 | 862.5B | -1.04% | -1.72% | -17.58% |
| 386 | ITC Đầu tư kinh doanh Nhà | HOSE | 8.850 | 849.0B | +0.34% | +0.23% | -38.33% |
| 387 | WCS Bến xe Miền Tây | HNX | 282.000 | 846.0B | 0.00% | 0.00% | +0.59% |
| 388 | BCA Công ty B.C.H | UPCoM | 16.800 | 840B | -1.18% | -11.58% | +80.65% |
| 389 | PSD Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 16.200 ▼ 1.82% | 839.6B | +6.58% | +40.87% | +14.08% |
| 390 | THG XD Tiền Giang | HOSE | 26.700 ▼ 0.37% | 831.2B | -2.55% | -4.98% | -49.68% |
| 391 | TDC Becamex TDC | HOSE | 6.470 | 823.2B | +1.09% | -4.99% | -49.06% |
| 392 | EVG Tập đoàn Everland | HOSE | 3.820 ▲ 0.53% | 822.3B | +8.83% | -6.14% | -58.16% |
| 393 | DHA Hóa An | HOSE | 54.800 ▲ 0.92% | 806.7B | +0.92% | +2.05% | +10.82% |
| 394 | GIL XNK Bình Thạnh | HOSE | 7.900 | 802.6B | +1.54% | -6.51% | -52.12% |
| 395 | HAP Tập đoàn Hapaco | HOSE | 7.200 ▲ 1.12% | 798.8B | +2.86% | 0.00% | +9.09% |
| 396 | SZL Sonadezi Long Thành | HOSE | 28.100 ▼ 1.06% | 768.4B | 0.00% | +0.36% | -37.14% |
| 397 | ICN XD Dầu Khí IDICO | UPCoM | 24.700 | 755.8B | +2.07% | -0.42% | -36.50% |
| 398 | SGC Bánh phồng tôm Sa Giang | HNX | 105.000 | 750.5B | 0.00% | -2.78% | +0.48% |
| 399 | WSB Bia Sài Gòn - Miền Tây | UPCoM | 51.200 ▼ 3.03% | 742.4B | -1.54% | -0.19% | -15.58% |
| 400 | GCF Thực phẩm G.C | UPCoM | 17.100 ▼ 1.72% | 739.5B | -1.16% | -7.07% | -46.26% |
Trang 4 / 9
Xem hiệu suất →