Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-23 · 854 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ASG Tập đoàn ASG | HOSE | 16.900 | 1.5T | +0.60% | 0.00% | 0.00% |
| 302 | APF Nông sản Quảng Ngãi | UPCoM | 46.800 ▲ 2.41% | 1.5T | +3.08% | +5.06% | +5.27% |
| 303 | STK Sợi Thế Kỷ | HOSE | 10.900 ▼ 0.46% | 1.5T | -0.91% | -13.49% | -39.10% |
| 304 | NCG Nova Consumer | UPCoM | 12.500 ▲ 7.76% | 1.5T | -3.10% | +23.76% | +23.76% |
| 305 | NET Bột giặt Net | HNX | 66.600 ▼ 1.19% | 1.5T | +3.26% | +3.58% | -11.84% |
| 306 | OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH | HNX | 7.400 | 1.5T | -1.33% | +1.37% | +19.35% |
| 307 | TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH | HOSE | 8.900 ▼ 0.56% | 1.5T | -3.26% | -9.00% | -38.71% |
| 308 | SLS Mía đường Sơn La | HNX | 149.100 ▼ 0.07% | 1.5T | -1.26% | -0.60% | -16.60% |
| 309 | HTG Dệt may Hòa Thọ | HOSE | 40.450 ▼ 0.25% | 1.5T | -0.61% | -0.61% | +2.28% |
| 310 | VFS Chứng khoán Nhất Việt | HNX | 10.200 ▼ 1.92% | 1.4T | -4.67% | -15.00% | -60.23% |
| 311 | LBM Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 28.300 ▲ 0.18% | 1.4T | +1.07% | -2.08% | +4.42% |
| 312 | LHG KCN Long Hậu | HOSE | 28.000 ▲ 0.72% | 1.4T | -1.41% | +2.56% | -5.06% |
| 313 | MTA Khoáng sản và TM Hà Tĩnh | UPCoM | 12.500 ▲ 1.63% | 1.4T | 0.00% | -3.10% | -26.90% |
| 314 | HLB Bia và NGK Hạ Long | UPCoM | 445.400 | 1.4T | -17.91% | 0.00% | +30.55% |
| 315 | MVC VL và XD Bình Dương | UPCoM | 13.600 ▲ 2.26% | 1.4T | -0.73% | -2.86% | +33.61% |
| 316 | SZL Sonadezi Long Thành | HOSE | 49.450 ▲ 0.92% | 1.4T | 0.00% | -4.90% | +28.78% |
| 317 | APH Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | 5.510 ▼ 1.25% | 1.3T | -1.43% | -0.54% | -11.13% |
| 318 | DP3 Dược Phẩm TW3 | HNX | 62.300 ▼ 0.64% | 1.3T | +0.65% | +6.86% | +17.55% |
| 319 | PAC Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 19.200 ▼ 0.52% | 1.3T | -0.52% | -14.29% | -22.91% |
| 320 | TTD Bệnh viện Tim Tâm Đức | UPCoM | 85.900 ▲ 14.99% | 1.3T | +46.21% | -16.20% | +26.49% |
| 321 | FOC FPT Online | UPCoM | 72.200 ▲ 3.14% | 1.3T | +3.29% | +5.09% | +10.91% |
| 322 | CSM Cao su Miền Nam | HOSE | 12.800 ▲ 1.59% | 1.3T | +8.02% | +12.28% | -1.16% |
| 323 | BSA Thủy điện Buôn Đôn | UPCoM | 19.800 ▼ 1.98% | 1.3T | -1.00% | +1.02% | -4.77% |
| 324 | BMJ Khoáng sản Miền Đông AHP | UPCoM | 12.600 ▲ 0.80% | 1.3T | +11.50% | 0.00% | +17.76% |
| 325 | HWS Cấp nước Huế | UPCoM | 15.100 ▼ 0.66% | 1.3T | +0.67% | +0.67% | -1.53% |
| 326 | TDC Becamex TDC | HOSE | 10.350 | 1.3T | -0.48% | -4.61% | -7.59% |
| 327 | VGS Ống thép Việt Đức | HNX | 21.200 ▼ 1.85% | 1.3T | -2.75% | -8.14% | -12.66% |
| 328 | ACC Đầu tư và XD Bình Dương ACC | HOSE | 12.350 | 1.3T | -1.20% | -1.98% | -13.64% |
| 329 | SZB Sonadezi Long Bình | HNX | 43.200 ▲ 0.47% | 1.3T | +0.70% | -0.23% | +17.84% |
| 330 | HPX Đầu tư Hải Phát | HOSE | 4.240 ▼ 1.40% | 1.3T | -2.53% | -3.42% | -1.62% |
| 331 | FIT Tập đoàn F.I.T | HOSE | 3.790 ▼ 1.04% | 1.3T | -4.05% | -4.05% | -15.78% |
| 332 | DRG Cao su Đắk Lắk | UPCoM | 8.200 | 1.3T | 0.00% | -4.65% | -3.72% |
| 333 | QNP Cảng Quy Nhơn | HOSE | 31.500 ▲ 4.13% | 1.3T | +3.96% | 0.00% | -5.69% |
| 334 | BVL BV Land | UPCoM | 14.200 | 1.3T | +1.43% | +5.19% | +2.25% |
| 335 | CTI Cường Thuận IDICO | HOSE | 20.150 | 1.3T | -0.74% | -2.18% | -14.44% |
| 336 | CLX XNK và ĐT Chợ Lớn (CHOLIMEX) | UPCoM | 14.600 | 1.3T | -1.35% | -0.68% | -6.58% |
| 337 | GHC Thủy điện Gia Lai | HOSE | 26.400 ▲ 0.57% | 1.3T | -0.38% | -2.76% | -6.99% |
| 338 | TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 6.400 ▼ 1.54% | 1.2T | -4.48% | -9.86% | -11.11% |
| 339 | HHC Bánh kẹo Hải Hà | HNX | 75.000 ▲ 5.63% | 1.2T | +3.31% | +6.99% | 0.00% |
| 340 | HHP HHP Global | HOSE | 14.200 | 1.2T | +0.35% | -4.05% | +65.12% |
| 341 | EVG Tập đoàn Everland | HOSE | 5.700 ▼ 2.73% | 1.2T | -5.63% | -5.00% | -7.77% |
| 342 | VDP Dược phẩm VIDIPHA | HOSE | 54.900 | 1.2T | 0.00% | 0.00% | +55.52% |
| 343 | TCI Chứng khoán Thành Công | HOSE | 10.400 ▼ 2.80% | 1.2T | -8.37% | -9.57% | +26.52% |
| 344 | HRC Cao su Hòa Bình | HOSE | 39.400 ▼ 2.72% | 1.2T | -5.97% | -22.29% | 0.00% |
| 345 | GIL XNK Bình Thạnh | HOSE | 11.600 | 1.2T | -1.28% | -6.07% | -33.71% |
| 346 | TIP PT KCN Tín Nghĩa | HOSE | 18.050 ▼ 0.28% | 1.2T | -0.28% | -1.37% | +4.90% |
| 347 | ALC Công ty Âu Lạc | UPCoM | 22.900 ▼ 0.43% | 1.2T | 0.00% | -2.55% | 0.00% |
| 348 | TMG Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | UPCoM | 65.000 | 1.2T | +8.33% | +15.45% | +3.41% |
| 349 | HAN Xây dựng Hà Nội | UPCoM | 8.200 ▲ 1.23% | 1.2T | -2.38% | 0.00% | -9.56% |
| 350 | NHH Nhựa Hà Nội | HOSE | 10.200 ▼ 0.97% | 1.2T | -0.97% | -2.86% | -2.39% |
| 351 | SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung | HOSE | 38.600 ▼ 0.52% | 1.2T | -0.52% | +0.67% | +4.77% |
| 352 | SRC Cao su Sao Vàng | HOSE | 40.900 ▼ 0.24% | 1.1T | 0.00% | -24.26% | +63.60% |
| 353 | APG Chứng khoán APG | HOSE | 5.100 ▼ 1.35% | 1.1T | -8.77% | +8.28% | -59.04% |
| 354 | C69 Xây dựng 1369 | HNX | 18.400 ▼ 0.54% | 1.1T | +8.24% | +1.66% | +183.08% |
| 355 | ITC Đầu tư kinh doanh Nhà | HOSE | 11.850 ▼ 0.42% | 1.1T | -2.87% | -0.84% | -14.13% |
| 356 | ABW Chứng khoán An Bình | UPCoM | 11.200 ▼ 1.75% | 1.1T | 0.00% | +7.69% | +41.77% |
| 357 | THG XD Tiền Giang | HOSE | 36.000 ▼ 0.83% | 1.1T | -1.64% | -2.92% | -31.26% |
| 358 | CKG Tập đoàn CIC | HOSE | 6.920 ▼ 1.14% | 1.1T | -1.14% | -10.13% | -50.22% |
| 359 | PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | HNX | 13.500 ▼ 2.17% | 1.1T | -2.17% | -12.34% | +8.00% |
| 360 | AGP Dược phẩm AGIMEXPHARM | UPCoM | 35.000 ▼ 1.13% | 1.1T | -0.85% | +6.23% | -15.43% |
| 361 | VSN VN Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) | UPCoM | 13.200 ▲ 0.76% | 1.1T | +1.54% | -3.65% | -20.97% |
| 362 | BCA Công ty B.C.H | UPCoM | 21.300 ▲ 0.95% | 1.1T | +3.90% | +3.90% | +93.64% |
| 363 | IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 22.000 | 1.0T | -0.45% | -3.51% | -15.14% |
| 364 | HAX Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 9.700 ▼ 0.21% | 1.0T | -0.72% | -1.92% | -35.55% |
| 365 | DRI Đầu tư Cao su Đắk Lắk | UPCoM | 14.200 ▼ 1.39% | 1.0T | -2.07% | +1.43% | +17.82% |
| 366 | VEC Điện tử và Tin học VN | UPCoM | 23.500 ▼ 2.08% | 1.0T | -2.49% | -1.26% | +135.00% |
| 367 | G36 Tổng Công ty 36 | UPCoM | 9.900 ▼ 1.00% | 1.0T | -1.00% | -8.33% | +11.46% |
| 368 | CLL Cảng Cát Lái | HOSE | 30.200 | 1.0T | 0.00% | +0.83% | -4.35% |
| 369 | MST Đầu tư MST | HNX | 8.900 ▼ 1.11% | 1.0T | -4.30% | +14.10% | +65.92% |
| 370 | CDC Chương Dương Corp | HOSE | 18.950 ▲ 1.88% | 1.0T | +1.61% | -14.25% | +49.61% |
| 371 | DHD Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | UPCoM | 27.700 ▼ 0.36% | 997.1B | -1.07% | -3.82% | -7.05% |
| 372 | HPI Khu công nghiệp Hiệp Phước | UPCoM | 16.600 ▲ 14.48% | 996B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 373 | INN Bao bì và In Nông Nghiệp | HNX | 36.300 ▼ 0.82% | 980.1B | -0.82% | 0.00% | -11.47% |
| 374 | SJD Thủy điện Cần Đơn | HOSE | 14.100 | 972.9B | +0.36% | 0.00% | +7.27% |
| 375 | VNB Sách Việt Nam | UPCoM | 14.300 ▲ 2.88% | 970.9B | +2.14% | -2.05% | +4.38% |
| 376 | NNC Đá Núi Nhỏ | HOSE | 44.200 ▲ 1.14% | 968.9B | -0.56% | -7.72% | +36.76% |
| 377 | CVT CMC JSC | HOSE | 26.300 | 965.0B | -1.87% | 0.00% | -5.05% |
| 378 | TVC Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | HNX | 10.000 ▲ 1.01% | 961.6B | +4.17% | +16.28% | +14.94% |
| 379 | BHI Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | UPCoM | 9.600 | 960B | +20.00% | +24.68% | 0.00% |
| 380 | D2D Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 31.050 | 939.6B | -2.66% | -6.62% | -7.45% |
| 381 | DL1 Tập đoàn Alpha 7 | HNX | 5.200 ▼ 1.89% | 939.1B | -1.89% | -5.45% | -34.25% |
| 382 | NDC Dược phẩm Nam Dược | UPCoM | 157.000 | 936.3B | 0.00% | +0.01% | +31.16% |
| 383 | BDG May mặc Bình Dương | UPCoM | 37.500 ▲ 0.27% | 930.0B | +1.35% | +5.34% | +17.50% |
| 384 | ILS TM và Dịch vụ Quốc tế | UPCoM | 25.600 ▼ 0.78% | 921.6B | +6.22% | -2.66% | 0.00% |
| 385 | SGR Địa ốc Sài Gòn | HOSE | 13.150 ▼ 0.38% | 918.9B | -1.50% | -7.72% | -56.60% |
| 386 | TCL Tan Cang Logistics | HOSE | 30.200 | 910.8B | -0.33% | -4.13% | -9.85% |
| 387 | AIC Bảo hiểm DBV | UPCoM | 9.000 | 900B | 0.00% | +1.12% | 0.00% |
| 388 | DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 13.300 ▼ 0.75% | 886.9B | +0.85% | -10.14% | -19.88% |
| 389 | WCS Bến xe Miền Tây | HNX | 295.000 ▲ 1.69% | 885.0B | 0.00% | 0.00% | -1.11% |
| 390 | PSD Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 17.000 ▲ 0.59% | 881.1B | +1.19% | +0.59% | +42.86% |
| 391 | BCC Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 7.100 | 874.8B | 0.00% | +1.43% | -10.13% |
| 392 | S99 Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 8.400 ▼ 6.67% | 874.3B | -6.67% | -11.58% | +24.22% |
| 393 | OGC Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 2.910 ▼ 0.34% | 873.0B | -0.68% | -10.46% | -28.68% |
| 394 | GSM Thủy điện Hương Sơn | UPCoM | 30.200 | 862.6B | 0.00% | +0.67% | +5.07% |
| 395 | ICN XD Dầu Khí IDICO | UPCoM | 28.100 ▼ 0.35% | 859.9B | -1.40% | -5.70% | -30.87% |
| 396 | KHW Cấp thoát nước Khánh Hòa | UPCoM | 30.000 ▼ 9.09% | 858.0B | 0.00% | 0.00% | -10.86% |
| 397 | TTF Gỗ Trường Thành | HOSE | 2.160 ▼ 1.82% | 850.0B | -3.14% | -5.68% | -14.62% |
| 398 | TED Thiết kế GTVT | UPCoM | 68.000 | 850B | -0.73% | -0.73% | +35.40% |
| 399 | HLD Bất động sản HUDLAND | HNX | 15.400 | 847.0B | -2.53% | -3.14% | +14.93% |
| 400 | TIS Gang thép Thái Nguyên | UPCoM | 4.600 | 846.3B | -2.13% | -6.12% | -17.86% |
Trang 4 / 9
Xem hiệu suất →