Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-04-24 · 995 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH | HOSE | 10.100 ▼ 0.49% | 1.7T | -1.46% | -1.46% | -35.48% |
| 302 | HQC Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 2.570 ▼ 0.39% | 1.6T | -0.77% | -1.91% | -12.88% |
| 303 | APF Nông sản Quảng Ngãi | UPCoM | 49.000 ▼ 0.20% | 1.6T | 0.00% | -4.85% | +18.49% |
| 304 | PAC Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 22.950 ▼ 0.86% | 1.6T | -2.34% | -18.04% | +14.14% |
| 305 | BVL BV Land | UPCoM | 17.800 ▼ 1.11% | 1.6T | +14.84% | 0.00% | +92.25% |
| 306 | VAV VIWACO | UPCoM | 33.000 | 1.6T | 0.00% | -6.78% | -7.12% |
| 307 | SVC SAVICO | HOSE | 16.900 ▼ 3.98% | 1.6T | -3.43% | -8.65% | +24.52% |
| 308 | VTZ Nhựa Việt Thành | HNX | 20.000 | 1.5T | +0.50% | 0.00% | +14.94% |
| 309 | SLS Mía đường Sơn La | HNX | 155.000 ▼ 0.77% | 1.5T | -3.31% | -3.73% | -15.98% |
| 310 | HTG Dệt may Hòa Thọ | HOSE | 41.950 ▲ 0.72% | 1.5T | +0.24% | -1.76% | +16.68% |
| 311 | NET Bột giặt Net | HNX | 67.000 ▼ 0.59% | 1.5T | -1.47% | +5.68% | -8.64% |
| 312 | VGS Ống thép Việt Đức | HNX | 24.300 | 1.5T | -1.62% | +5.19% | +23.75% |
| 313 | SRC Cao su Sao Vàng | HOSE | 53.000 ▼ 0.75% | 1.5T | +2.91% | -1.49% | +112.41% |
| 314 | LBM Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 29.700 ▲ 1.02% | 1.5T | -1.00% | -1.76% | +10.34% |
| 315 | SID Đầu tư PT Sài Gòn Co.op | UPCoM | 14.800 ▼ 0.67% | 1.5T | -1.99% | -1.99% | +13.13% |
| 316 | MZG Miza Corp | UPCoM | 12.700 ▲ 0.79% | 1.5T | -2.31% | -4.51% | +87.79% |
| 317 | HPX Đầu tư Hải Phát | HOSE | 4.820 ▼ 1.63% | 1.5T | -1.63% | +0.63% | +14.76% |
| 318 | EVG Tập đoàn Everland | HOSE | 6.680 ▲ 2.77% | 1.4T | -1.47% | +7.22% | +12.84% |
| 319 | MTA Khoáng sản và TM Hà Tĩnh | UPCoM | 13.000 | 1.4T | -1.52% | -2.99% | -31.94% |
| 320 | LHG KCN Long Hậu | HOSE | 28.500 ▲ 1.06% | 1.4T | +0.18% | +1.24% | +13.80% |
| 321 | MVC VL và XD Bình Dương | UPCoM | 14.200 ▼ 0.70% | 1.4T | +1.43% | -13.94% | +76.49% |
| 322 | S4A Thủy điện Sê San 4A | HOSE | 33.500 ▼ 0.89% | 1.4T | +0.16% | 0.00% | +0.85% |
| 323 | FIT Tập đoàn F.I.T | HOSE | 4.150 ▼ 1.19% | 1.4T | -2.12% | -3.49% | -4.16% |
| 324 | SZL Sonadezi Long Thành | HOSE | 51.000 ▲ 0.20% | 1.4T | +2.93% | +6.25% | +37.69% |
| 325 | TDC Becamex TDC | HOSE | 10.950 ▲ 0.92% | 1.4T | -0.45% | +0.46% | +7.35% |
| 326 | THG XD Tiền Giang | HOSE | 44.750 ▼ 0.22% | 1.4T | +0.34% | +1.94% | +3.39% |
| 327 | CLC Thuốc lá Cát Lợi | HOSE | 53.000 ▼ 5.19% | 1.4T | 0.00% | 0.00% | +16.45% |
| 328 | CKG Tập đoàn CIC | HOSE | 8.570 ▲ 0.82% | 1.4T | -1.95% | -3.16% | -31.29% |
| 329 | CTI Cường Thuận IDICO | HOSE | 22.000 ▼ 0.23% | 1.4T | -1.57% | -3.08% | +17.02% |
| 330 | DHD Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | UPCoM | 38.500 | 1.4T | -2.53% | 0.00% | +38.51% |
| 331 | LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 96.200 ▼ 0.21% | 1.4T | -0.82% | -2.83% | +30.00% |
| 332 | HHC Bánh kẹo Hải Hà | HNX | 84.000 ▲ 2.31% | 1.4T | -8.70% | 0.00% | 0.00% |
| 333 | BSA Thủy điện Buôn Đôn | UPCoM | 20.500 ▲ 3.54% | 1.4T | +0.99% | -1.91% | +2.29% |
| 334 | SBB Bia Sài Gòn Bình Tây | UPCoM | 15.600 ▼ 1.89% | 1.4T | +0.65% | -3.11% | +18.18% |
| 335 | GIL XNK Bình Thạnh | HOSE | 13.400 ▲ 0.75% | 1.4T | -1.47% | 0.00% | -14.92% |
| 336 | NSC Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HOSE | 76.500 | 1.3T | +1.06% | +6.40% | -4.82% |
| 337 | APH Tập đoàn An Phát Holdings | HOSE | 5.480 ▼ 1.08% | 1.3T | -1.79% | -2.14% | -19.41% |
| 338 | QNP Cảng Quy Nhơn | HOSE | 32.700 ▼ 0.91% | 1.3T | +0.62% | 0.00% | -1.73% |
| 339 | HRC Cao su Hòa Bình | HOSE | 43.500 ▲ 3.82% | 1.3T | +1.16% | -24.35% | 0.00% |
| 340 | HWS Cấp nước Huế | UPCoM | 15.000 ▼ 0.66% | 1.3T | -0.66% | 0.00% | -6.21% |
| 341 | GHC Thủy điện Gia Lai | HOSE | 27.300 ▲ 0.74% | 1.3T | +0.37% | -1.80% | -1.22% |
| 342 | HAC Chứng khoán Hải Phòng | UPCoM | 10.000 ▼ 6.54% | 1.3T | 0.00% | +9.89% | +2.04% |
| 343 | SZB Sonadezi Long Bình | HNX | 43.000 ▲ 0.23% | 1.3T | +2.38% | +3.86% | +17.29% |
| 344 | PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | HNX | 15.800 | 1.3T | -5.95% | -13.19% | +77.53% |
| 345 | CLX XNK và ĐT Chợ Lớn (CHOLIMEX) | UPCoM | 14.800 ▼ 0.67% | 1.3T | -1.33% | -2.63% | -4.72% |
| 346 | TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 6.600 | 1.3T | -4.35% | -9.59% | -1.49% |
| 347 | CSM Cao su Miền Nam | HOSE | 12.300 ▼ 0.40% | 1.3T | -1.60% | 0.00% | +17.47% |
| 348 | VES MÊ CA VNECO | UPCoM | 25.500 | 1.3T | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 349 | DP3 Dược Phẩm TW3 | HNX | 58.100 ▲ 0.52% | 1.2T | +5.83% | +4.68% | +7.59% |
| 350 | FOC FPT Online | UPCoM | 67.500 | 1.2T | +2.27% | +3.85% | +9.68% |
| 351 | HPI Khu công nghiệp Hiệp Phước | UPCoM | 20.700 ▼ 14.81% | 1.2T | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 352 | TCI Chứng khoán Thành Công | HOSE | 10.650 ▲ 0.47% | 1.2T | +2.90% | +21.71% | +29.25% |
| 353 | ALC Công ty Âu Lạc | UPCoM | 23.800 | 1.2T | -0.83% | +1.28% | 0.00% |
| 354 | NCG Nova Consumer | UPCoM | 10.100 ▼ 1.94% | 1.2T | -9.82% | -7.34% | +34.67% |
| 355 | G36 Tổng Công ty 36 | UPCoM | 11.600 | 1.2T | -0.85% | +11.54% | +109.42% |
| 356 | SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung | HOSE | 40.200 ▲ 0.12% | 1.2T | -0.74% | +4.69% | +5.85% |
| 357 | TIP PT KCN Tín Nghĩa | HOSE | 18.400 ▼ 0.54% | 1.2T | +0.27% | -2.13% | +10.74% |
| 358 | PMC Pharmedic | HNX | 126.500 | 1.2T | -8.34% | -8.93% | +17.58% |
| 359 | VDP Dược phẩm VIDIPHA | HOSE | 53.000 ▼ 6.53% | 1.2T | 0.00% | -6.85% | +47.22% |
| 360 | DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 17.400 ▲ 0.58% | 1.2T | +2.35% | +10.13% | +23.07% |
| 361 | AGP Dược phẩm AGIMEXPHARM | UPCoM | 37.700 ▼ 0.53% | 1.2T | +0.80% | -1.05% | +8.58% |
| 362 | NHH Nhựa Hà Nội | HOSE | 10.200 | 1.2T | 0.00% | +0.99% | -6.10% |
| 363 | VSN VN Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) | UPCoM | 14.100 ▼ 0.70% | 1.1T | -5.37% | -17.06% | -12.53% |
| 364 | ITC Đầu tư kinh doanh Nhà | HOSE | 11.750 | 1.1T | -2.08% | +1.29% | +15.76% |
| 365 | ISH Thủy điện Srok Phu Miêng | UPCoM | 24.900 ▲ 1.63% | 1.1T | +1.22% | -0.40% | -0.98% |
| 366 | OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH | HNX | 5.600 ▼ 5.08% | 1.1T | 0.00% | +3.70% | -6.67% |
| 367 | POM Thép Pomina | UPCoM | 4.000 | 1.1T | -4.76% | 0.00% | 0.00% |
| 368 | APG Chứng khoán APG | HOSE | 4.980 ▼ 1.19% | 1.1T | -3.49% | -14.58% | -51.65% |
| 369 | HHP HHP Global | HOSE | 12.750 ▲ 1.19% | 1.1T | +0.39% | -3.41% | +47.40% |
| 370 | HAX Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 10.250 ▼ 0.97% | 1.1T | -2.84% | -1.44% | -26.01% |
| 371 | IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 23.200 ▲ 0.87% | 1.1T | +0.43% | 0.00% | -2.94% |
| 372 | VEC Điện tử và Tin học VN | UPCoM | 25.000 ▼ 0.79% | 1.1T | -1.96% | -24.70% | +216.46% |
| 373 | L18 LICOGI - 18 | HNX | 23.400 ▼ 2.09% | 1.1T | 0.00% | -2.09% | -14.39% |
| 374 | SGR Địa ốc Sài Gòn | HOSE | 15.200 ▲ 1.00% | 1.1T | -3.49% | +2.36% | -38.96% |
| 375 | D2D Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 34.550 ▼ 1.29% | 1.0T | -5.08% | -6.62% | +6.74% |
| 376 | ABW Chứng khoán An Bình | UPCoM | 10.300 ▼ 0.96% | 1.0T | -0.96% | -0.96% | +43.06% |
| 377 | INN Bao bì và In Nông Nghiệp | HNX | 38.300 ▼ 1.03% | 1.0T | -2.54% | -5.67% | -4.25% |
| 378 | TTF Gỗ Trường Thành | HOSE | 2.600 ▼ 1.52% | 1.0T | -1.52% | -1.89% | +3.59% |
| 379 | NFC Phân lân Ninh Bình | HNX | 65.000 | 1.0T | +3.17% | +6.56% | +131.27% |
| 380 | TCL Tan Cang Logistics | HOSE | 33.850 ▼ 0.15% | 1.0T | +0.59% | +0.30% | -0.15% |
| 381 | CLL Cảng Cát Lái | HOSE | 30.000 ▲ 0.33% | 1.0T | -0.33% | +0.17% | -1.82% |
| 382 | DRI Đầu tư Cao su Đắk Lắk | UPCoM | 13.700 ▲ 6.20% | 1.0T | +5.38% | +8.73% | +29.17% |
| 383 | CDC Chương Dương Corp | HOSE | 19.000 | 1.0T | -2.56% | -12.44% | +20.00% |
| 384 | CRC Create Capital Việt Nam | HOSE | 9.350 | 997.6B | +2.41% | -10.95% | +27.04% |
| 385 | NNC Đá Núi Nhỏ | HOSE | 44.800 ▲ 2.40% | 982.0B | -8.29% | -16.10% | +47.03% |
| 386 | VNB Sách Việt Nam | UPCoM | 14.400 ▼ 1.37% | 977.7B | -2.04% | -2.04% | +5.88% |
| 387 | C69 Xây dựng 1369 | HNX | 15.800 ▼ 0.63% | 976.4B | -2.47% | -1.25% | +150.79% |
| 388 | CVT CMC JSC | HOSE | 26.600 | 976.0B | +0.19% | +6.40% | -7.80% |
| 389 | VTO VITACO | HOSE | 12.200 ▲ 2.09% | 974.4B | +4.27% | +4.27% | +8.46% |
| 390 | SJD Thủy điện Cần Đơn | HOSE | 14.000 ▲ 0.36% | 966.0B | 0.00% | -0.36% | +9.50% |
| 391 | BCA Công ty B.C.H | UPCoM | 19.300 ▲ 1.58% | 965B | +1.05% | +5.46% | +54.40% |
| 392 | AIC Bảo hiểm DBV | UPCoM | 9.600 | 960B | +5.49% | +6.67% | -17.95% |
| 393 | SMC Đầu tư Thương mại SMC | HOSE | 13.000 ▲ 1.96% | 956.9B | -1.89% | +16.59% | +52.94% |
| 394 | PSD Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 18.400 ▼ 1.08% | 953.6B | -0.54% | +12.20% | +71.96% |
| 395 | ICN XD Dầu Khí IDICO | UPCoM | 30.900 ▼ 0.32% | 945.5B | -1.90% | -4.04% | -20.20% |
| 396 | HLD Bất động sản HUDLAND | HNX | 17.100 | 940.5B | -2.84% | +3.01% | +42.23% |
| 397 | S99 Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 9.000 | 936.8B | -1.10% | +5.88% | +38.97% |
| 398 | MST Đầu tư MST | HNX | 8.200 ▲ 1.23% | 931.6B | -1.20% | -1.20% | +52.87% |
| 399 | OGC Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 3.080 ▼ 5.23% | 924.0B | +4.05% | +6.21% | -22.22% |
| 400 | ECO Ecoplastic VN | UPCoM | 30.200 ▼ 1.63% | 906.0B | +0.67% | -3.21% | +206.47% |
Trang 4 / 10
Xem hiệu suất →