Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-08-14 · 942 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ABW Chứng khoán An Bình | UPCoM | 14.200 ▲ 0.71% | 1.4T | +2.90% | +2.90% | +25.66% |
| 302 | CSM Cao su Miền Nam | HOSE | 13.850 ▼ 0.72% | 1.4T | -4.81% | -2.81% | +1.84% |
| 303 | BMJ Khoáng sản Miền Đông AHP | UPCoM | 13.600 | 1.4T | +8.80% | 0.00% | +22.52% |
| 304 | LHG KCN Long Hậu | HOSE | 28.500 ▼ 1.04% | 1.4T | +1.79% | -0.18% | -14.54% |
| 305 | HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | UPCoM | 4.100 ▼ 2.38% | 1.4T | -4.65% | -14.58% | -52.33% |
| 306 | MZG Miza Corp | UPCoM | 12.200 ▼ 2.01% | 1.4T | +0.41% | +6.93% | -0.58% |
| 307 | BCF Thực phẩm Bích Chi | HNX | 37.000 | 1.4T | +3.97% | -12.11% | +0.22% |
| 308 | VFS Chứng khoán Nhất Việt | HNX | 10.000 | 1.4T | +3.09% | -2.91% | -46.81% |
| 309 | TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH | HOSE | 8.370 ▼ 0.24% | 1.4T | +1.82% | +1.82% | -40.59% |
| 310 | SZL Sonadezi Long Thành | HOSE | 50.600 ▼ 2.32% | 1.4T | +5.42% | +6.64% | +12.42% |
| 311 | BHA Thủy điện Bắc Hà | UPCoM | 20.900 ▼ 2.79% | 1.4T | -2.79% | 0.00% | -13.25% |
| 312 | HQC Địa ốc Hoàng Quân | HOSE | 2.200 | 1.4T | +1.38% | -8.33% | -45.81% |
| 313 | SGT Sài Gòn Telecom | HOSE | 9.300 ▼ 1.90% | 1.4T | -3.53% | -25.90% | -45.61% |
| 314 | SEB Điện miền Trung | HNX | 43.000 | 1.4T | 0.00% | 0.00% | -4.75% |
| 315 | CLC Thuốc lá Cát Lợi | HOSE | 52.500 | 1.4T | +0.96% | -1.69% | +6.99% |
| 316 | S4A Thủy điện Sê San 4A | HOSE | 32.500 | 1.4T | 0.00% | 0.00% | -5.03% |
| 317 | OPC Dược phẩm OPC | HOSE | 21.200 | 1.4T | -0.24% | +6.00% | -8.03% |
| 318 | LBM Khoáng sản Lâm Đồng | HOSE | 27.150 ▼ 0.91% | 1.4T | -0.91% | -5.89% | -22.74% |
| 319 | VEC Điện tử và Tin học VN | UPCoM | 30.700 ▲ 0.66% | 1.3T | -0.97% | +15.85% | +174.11% |
| 320 | NET Bột giặt Net | HNX | 59.800 ▼ 0.17% | 1.3T | 0.00% | -8.70% | -16.25% |
| 321 | IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia I.D.I | HOSE | 4.900 ▼ 0.81% | 1.3T | -1.61% | -5.77% | -42.22% |
| 322 | LAS Hóa chất Lâm Thao | HNX | 11.800 ▼ 2.48% | 1.3T | -4.07% | -13.24% | -43.27% |
| 323 | BSA Thủy điện Buôn Đôn | UPCoM | 19.900 | 1.3T | 0.00% | 0.00% | -7.61% |
| 324 | HHP HHP Global | HOSE | 15.350 ▲ 2.68% | 1.3T | 0.00% | +5.86% | +60.23% |
| 325 | SLS Mía đường Sơn La | HNX | 134.400 ▼ 0.07% | 1.3T | +5.66% | -9.49% | -22.67% |
| 326 | MVC VL và XD Bình Dương | UPCoM | 12.900 ▼ 0.77% | 1.3T | -0.77% | -9.79% | -15.13% |
| 327 | HPX Đầu tư Hải Phát | HOSE | 4.240 ▼ 1.62% | 1.3T | -1.17% | -2.30% | -25.74% |
| 328 | DP3 Dược Phẩm TW3 | HNX | 59.800 ▼ 1.16% | 1.3T | +0.50% | -3.55% | +14.34% |
| 329 | QNP Cảng Quy Nhơn | HOSE | 31.700 ▼ 0.47% | 1.3T | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
| 330 | HWS Cấp nước Huế | UPCoM | 14.600 ▼ 0.68% | 1.3T | -1.35% | -5.19% | -1.35% |
| 331 | NCG Nova Consumer | UPCoM | 10.600 ▼ 0.93% | 1.3T | -3.64% | 0.00% | -12.40% |
| 332 | OCH Khách sạn và Dịch vụ OCH | HNX | 6.300 | 1.3T | -3.08% | -8.70% | -4.55% |
| 333 | HTG Dệt may Hòa Thọ | HOSE | 34.100 ▼ 0.29% | 1.2T | 0.00% | +2.04% | -26.97% |
| 334 | HAN Xây dựng Hà Nội | UPCoM | 8.700 | 1.2T | +4.82% | 0.00% | -11.64% |
| 335 | BVL BV Land | UPCoM | 13.700 | 1.2T | 0.00% | +8.73% | -31.84% |
| 336 | DRG Cao su Đắk Lắk | UPCoM | 7.800 ▼ 7.14% | 1.2T | -8.24% | 0.00% | -16.21% |
| 337 | CTI Cường Thuận IDICO | HOSE | 19.050 ▼ 2.31% | 1.2T | -1.80% | -1.80% | -29.96% |
| 338 | SZB Sonadezi Long Bình | HNX | 39.500 | 1.2T | -0.25% | -0.33% | +7.63% |
| 339 | STK Sợi Thế Kỷ | HOSE | 8.330 ▼ 0.83% | 1.2T | -2.57% | -5.34% | -52.26% |
| 340 | SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung | HOSE | 39.000 | 1.2T | -0.38% | +1.04% | +0.89% |
| 341 | MST Đầu tư MST | HNX | 10.100 ▼ 0.98% | 1.1T | -1.94% | -0.98% | +56.47% |
| 342 | GHC Thủy điện Gia Lai | HOSE | 23.850 ▼ 0.62% | 1.1T | -1.24% | -3.05% | -16.25% |
| 343 | MTA Khoáng sản và TM Hà Tĩnh | UPCoM | 10.300 ▼ 0.96% | 1.1T | -2.83% | -12.71% | -38.69% |
| 344 | FOC FPT Online | UPCoM | 61.400 ▼ 1.60% | 1.1T | -3.78% | -14.13% | -8.36% |
| 345 | CLX XNK và ĐT Chợ Lớn (CHOLIMEX) | UPCoM | 13.000 ▼ 1.52% | 1.1T | -2.26% | -4.74% | -24.86% |
| 346 | TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 5.800 ▼ 1.69% | 1.1T | -1.69% | -4.92% | -41.41% |
| 347 | NHH Nhựa Hà Nội | HOSE | 9.930 ▼ 0.10% | 1.1T | +6.43% | -0.20% | -22.72% |
| 348 | VGS Ống thép Việt Đức | HNX | 18.000 ▼ 1.10% | 1.1T | +1.12% | -10.45% | -42.86% |
| 349 | TCI Chứng khoán Thành Công | HOSE | 9.570 ▼ 1.34% | 1.1T | -3.33% | -7.98% | -1.34% |
| 350 | TIP PT KCN Tín Nghĩa | HOSE | 16.900 ▼ 0.88% | 1.1T | 0.00% | -3.43% | -13.64% |
| 351 | PAC Pin Ắc quy Miền Nam | HOSE | 15.600 ▼ 1.27% | 1.1T | -2.50% | -11.61% | -50.63% |
| 352 | APG Chứng khoán APG | HOSE | 4.810 ▼ 0.82% | 1.1T | -2.83% | -1.84% | -59.92% |
| 353 | C69 Xây dựng 1369 | HNX | 17.200 ▲ 0.58% | 1.1T | +6.17% | -14.85% | +73.74% |
| 354 | FIT Tập đoàn F.I.T | HOSE | 3.110 ▼ 0.64% | 1.1T | +0.32% | -10.63% | -41.10% |
| 355 | ALC Công ty Âu Lạc | UPCoM | 20.500 ▼ 0.49% | 1.0T | -1.44% | -5.53% | 0.00% |
| 356 | BCA Công ty B.C.H | UPCoM | 20.700 ▲ 14.36% | 1.0T | +5.61% | -0.96% | +91.67% |
| 357 | CDC Chương Dương Corp | HOSE | 19.400 ▼ 1.02% | 1.0T | +3.19% | +3.74% | +14.68% |
| 358 | MIE Máy và Thiết bị Công nghiệp | UPCoM | 6.900 ▲ 15.00% | 979.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 359 | ITC Đầu tư kinh doanh Nhà | HOSE | 10.200 ▼ 1.45% | 978.5B | -1.45% | -9.73% | -42.70% |
| 360 | PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | HNX | 12.000 ▼ 2.44% | 974.3B | -0.83% | -11.11% | -9.77% |
| 361 | DRI Đầu tư Cao su Đắk Lắk | UPCoM | 13.300 ▼ 1.48% | 973.6B | +0.76% | +1.53% | +0.76% |
| 362 | CVT CMC JSC | HOSE | 26.500 ▲ 2.32% | 972.3B | 0.00% | 0.00% | -7.02% |
| 363 | HAX Ô tô Hàng Xanh | HOSE | 9.000 ▼ 1.21% | 967.0B | -0.99% | -2.60% | -39.39% |
| 364 | HRC Cao su Hòa Bình | HOSE | 32.000 ▼ 3.03% | 966.6B | -8.57% | -17.10% | 0.00% |
| 365 | INN Bao bì và In Nông Nghiệp | HNX | 35.700 | 963.9B | +0.28% | -2.99% | -8.62% |
| 366 | SJD Thủy điện Cần Đơn | HOSE | 13.950 | 962.5B | -0.36% | -0.36% | +1.62% |
| 367 | DHD Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | UPCoM | 26.500 | 953.9B | +1.92% | -4.68% | 0.00% |
| 368 | TDC Becamex TDC | HOSE | 7.480 ▼ 1.45% | 951.7B | +3.17% | -0.93% | -47.32% |
| 369 | IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 20.000 | 948.4B | -3.85% | -8.68% | -25.89% |
| 370 | EVG Tập đoàn Everland | HOSE | 4.400 ▼ 0.90% | 947.1B | 0.00% | -11.82% | -52.94% |
| 371 | CLL Cảng Cát Lái | HOSE | 27.650 ▼ 0.54% | 940.1B | +2.79% | -7.99% | -13.19% |
| 372 | CKG Tập đoàn CIC | HOSE | 5.800 ▼ 2.03% | 938.5B | +0.35% | -10.77% | -63.52% |
| 373 | GVT Giấy Việt Trì | UPCoM | 80.600 | 935.4B | +25.55% | +3.33% | +13.79% |
| 374 | SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 7.200 ▼ 4.00% | 933.2B | -16.28% | -10.00% | +9.09% |
| 375 | AGP Dược phẩm AGIMEXPHARM | UPCoM | 30.300 ▲ 0.33% | 927.4B | -5.31% | -9.55% | -26.79% |
| 376 | VNB Sách Việt Nam | UPCoM | 13.500 ▲ 2.27% | 916.6B | +3.05% | -2.17% | -30.41% |
| 377 | G36 Tổng Công ty 36 | UPCoM | 8.700 ▼ 3.33% | 902.6B | -1.14% | -8.42% | -17.92% |
| 378 | POM Thép Pomina | UPCoM | 3.200 | 891.3B | -8.57% | 0.00% | 0.00% |
| 379 | TCL Tan Cang Logistics | HOSE | 29.500 ▲ 0.34% | 889.7B | +0.34% | -1.50% | -15.83% |
| 380 | NNC Đá Núi Nhỏ | HOSE | 40.500 ▲ 0.50% | 887.8B | +2.53% | -6.36% | +3.85% |
| 381 | VLW Cấp nước Vĩnh Long | UPCoM | 30.500 ▲ 0.66% | 881.5B | 0.00% | 0.00% | +9.85% |
| 382 | EVS Chứng khoán EVS | HNX | 5.300 ▼ 3.64% | 873.4B | -5.36% | -1.85% | -27.40% |
| 383 | THG XD Tiền Giang | HOSE | 28.050 ▼ 0.36% | 873.2B | -1.41% | -8.63% | -46.84% |
| 384 | TN1 Rox Key Holdings | HOSE | 14.500 | 871.4B | -1.36% | 0.00% | +31.82% |
| 385 | GIL XNK Bình Thạnh | HOSE | 8.480 ▼ 0.24% | 861.5B | +10.70% | -2.53% | -57.60% |
| 386 | D2D Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 28.250 ▼ 0.35% | 854.8B | +4.63% | -4.24% | -28.39% |
| 387 | VTO VITACO | HOSE | 10.600 | 846.6B | +1.44% | +2.91% | -17.83% |
| 388 | DXP Cảng Đoạn Xá | HNX | 14.100 ▼ 2.08% | 844.7B | -4.08% | +11.02% | +22.61% |
| 389 | S99 Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 8.000 | 832.7B | +2.56% | -4.76% | -10.64% |
| 390 | GCF Thực phẩm G.C | UPCoM | 19.000 | 821.7B | +0.53% | -0.52% | -39.42% |
| 391 | TED Thiết kế GTVT | UPCoM | 65.000 ▲ 3.50% | 812.5B | +1.56% | 0.00% | +14.64% |
| 392 | WSB Bia Sài Gòn - Miền Tây | UPCoM | 55.500 ▲ 6.73% | 804.8B | 0.00% | 0.00% | -0.05% |
| 393 | HAP Tập đoàn Hapaco | HOSE | 7.230 ▼ 0.14% | 802.1B | +1.12% | -0.82% | +12.09% |
| 394 | DL1 Tập đoàn Alpha 7 | HNX | 4.400 ▼ 2.22% | 794.6B | 0.00% | -8.33% | -35.46% |
| 395 | TIS Gang thép Thái Nguyên | UPCoM | 4.300 ▲ 2.38% | 791.2B | +2.38% | -2.27% | -24.56% |
| 396 | DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 11.800 ▼ 0.84% | 786.9B | -0.84% | -12.59% | -48.70% |
| 397 | TVB Chứng khoán T-Cap | HOSE | 7.190 | 784.6B | +0.28% | -5.15% | -17.36% |
| 398 | PGC Gas Petrolimex | HOSE | 12.800 ▼ 0.39% | 772.3B | 0.00% | +6.22% | -7.91% |
| 399 | TVC Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | HNX | 8.000 | 769.2B | -3.61% | -6.98% | -17.53% |
| 400 | SCL Sông Đà Cao Cường | UPCoM | 23.700 ▲ 3.04% | 768.1B | -2.07% | +5.33% | +21.37% |
Trang 4 / 10
Xem hiệu suất →