Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-23 · 854 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | VTO VITACO | HOSE | 10.550 | 842.6B | -1.86% | -10.97% | -17.25% |
| 402 | ILB ICD Tân Cảng Long Bình | HOSE | 21.950 ▼ 0.23% | 838.5B | -0.23% | +1.39% | -15.00% |
| 403 | LDG Đầu tư LDG | HOSE | 3.270 ▼ 6.84% | 835.9B | -9.17% | +8.28% | +32.39% |
| 404 | TVB Chứng khoán T-Cap | HOSE | 7.600 ▲ 1.60% | 829.3B | +0.26% | +3.40% | -8.54% |
| 405 | TFC CTCP Trang | HNX | 48.400 | 814.6B | +2.98% | -2.22% | -36.04% |
| 406 | BSQ Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | UPCoM | 18.000 | 810B | 0.00% | +2.86% | 0.00% |
| 407 | EVS Chứng khoán EVS | HNX | 4.900 ▲ 2.08% | 807.5B | -2.00% | +6.52% | -15.52% |
| 408 | L18 LICOGI - 18 | HNX | 17.600 ▲ 4.76% | 805.0B | 0.00% | -21.43% | -39.10% |
| 409 | FDC FIDECO | HOSE | 20.800 | 803.4B | -8.57% | -12.97% | 0.00% |
| 410 | WSB Bia Sài Gòn - Miền Tây | UPCoM | 55.000 | 797.5B | 0.00% | -3.34% | -10.87% |
| 411 | VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 11.600 ▼ 0.85% | 794.3B | 0.00% | +2.65% | -8.30% |
| 412 | DLG Đức Long Gia Lai | HOSE | 2.640 ▼ 0.38% | 790.2B | -1.86% | 0.00% | +16.81% |
| 413 | GCF Thực phẩm G.C | UPCoM | 18.200 ▲ 1.68% | 787.1B | +1.11% | -6.19% | -37.83% |
| 414 | VC7 BGI Group | HNX | 8.100 ▼ 3.57% | 778.3B | -5.81% | -4.71% | -3.11% |
| 415 | NDN PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 10.800 | 773.9B | +0.93% | +0.93% | +18.68% |
| 416 | DXP Cảng Đoạn Xá | HNX | 12.900 ▼ 0.77% | 772.8B | 0.00% | -3.73% | +38.64% |
| 417 | HAP Tập đoàn Hapaco | HOSE | 6.960 ▲ 5.45% | 772.2B | +10.48% | -0.57% | +24.29% |
| 418 | TMB Than Miền Bắc - Vinacomin | HNX | 51.000 ▼ 0.78% | 765B | -1.92% | -2.90% | -27.14% |
| 419 | CLM Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | HNX | 69.500 ▲ 6.76% | 764.5B | 0.00% | -4.79% | -10.44% |
| 420 | CNG CNG Việt Nam | HOSE | 21.700 ▼ 1.36% | 761.7B | -1.81% | -5.65% | -22.62% |
| 421 | SMC Đầu tư Thương mại SMC | HOSE | 10.300 ▼ 1.90% | 758.2B | -3.29% | -11.21% | -5.50% |
| 422 | LSS Mía đường Lam Sơn | HOSE | 8.380 ▲ 0.24% | 754.4B | +2.44% | +1.45% | -0.30% |
| 423 | GSP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 11.150 ▼ 0.89% | 752.8B | +0.45% | -0.89% | +0.24% |
| 424 | VTR Du lịch Vietravel | UPCoM | 11.400 ▼ 1.72% | 751.4B | +15.15% | +12.87% | -17.74% |
| 425 | DHA Hóa An | HOSE | 50.600 ▲ 3.69% | 744.9B | +4.55% | -0.98% | +21.04% |
| 426 | VNC VINACONTROL | HNX | 35.300 ▼ 0.56% | 741.3B | 0.00% | -1.12% | +18.09% |
| 427 | SBG Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | HOSE | 14.800 | 740.0B | +3.14% | +18.88% | +16.54% |
| 428 | PGC Gas Petrolimex | HOSE | 12.250 ▼ 2.00% | 739.2B | -3.12% | -9.26% | -15.23% |
| 429 | EIC EVN Quốc Tế | UPCoM | 19.900 | 729.9B | 0.00% | -4.59% | -14.59% |
| 430 | SGC Bánh phồng tôm Sa Giang | HNX | 102.000 | 729.1B | -4.58% | -7.27% | -2.88% |
| 431 | IDJ Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | 4.200 | 728.7B | -8.70% | -6.67% | -12.50% |
| 432 | CKD Đông Anh Licogi | UPCoM | 23.500 | 728.5B | 0.00% | +0.43% | +4.23% |
| 433 | CAP Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 47.700 ▲ 1.49% | 728.4B | +3.70% | +7.67% | +26.86% |
| 434 | XMC Bê tông Xuân Mai | UPCoM | 10.200 ▲ 3.03% | 728.3B | +2.00% | +7.37% | +70.00% |
| 435 | TEG Trường Thành Energy Group | HOSE | 6.000 ▼ 0.17% | 724.8B | -1.15% | -5.81% | -3.07% |
| 436 | DC4 Dicera Holdings | HOSE | 7.360 ▼ 0.81% | 723.0B | -1.74% | -13.00% | -47.05% |
| 437 | BSG Xe khách Sài Gòn | UPCoM | 12.000 ▲ 5.26% | 720B | 0.00% | +29.03% | 0.00% |
| 438 | PDV Vận tải Phương Đông Việt | HOSE | 9.060 ▲ 0.11% | 718.6B | -0.44% | -0.88% | -20.56% |
| 439 | NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN | HOSE | 11.050 ▼ 3.07% | 715.9B | -4.33% | -6.36% | -36.59% |
| 440 | IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | HNX | 6.800 | 713.5B | 0.00% | -5.56% | -25.73% |
| 441 | HDM Dệt May Huế | UPCoM | 35.500 | 713.4B | 0.00% | -1.93% | +14.72% |
| 442 | ECO Ecoplastic VN | UPCoM | 23.600 ▲ 1.29% | 708.0B | +2.61% | -15.11% | +50.70% |
| 443 | HVT Hóa chất Việt trì | HNX | 25.700 ▼ 1.91% | 706.0B | -2.28% | -5.86% | -13.76% |
| 444 | CTW Cấp thoát nước Cần Thơ | UPCoM | 25.000 | 700B | 0.00% | 0.00% | -16.10% |
| 445 | ADS Dệt sợi DAMSAN | HOSE | 9.060 ▼ 2.05% | 692.1B | -4.73% | +1.34% | +15.71% |
| 446 | HNF Bánh kẹo Hữu Nghị | UPCoM | 23.000 | 690B | -9.80% | -7.04% | -33.14% |
| 447 | LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 47.200 ▼ 3.58% | 679.7B | +1.51% | -48.58% | -33.80% |
| 448 | PBC Dược Phẩm TW 1- Pharbaco | UPCoM | 5.800 ▼ 1.69% | 676.9B | -1.69% | -4.92% | -13.42% |
| 449 | POS Vận hành và Xây lắp PTSC | UPCoM | 14.700 ▼ 0.68% | 676.2B | -1.34% | -2.65% | -9.12% |
| 450 | SBS Chứng khoán SBS | UPCoM | 4.600 ▲ 2.22% | 674.4B | -4.17% | -6.12% | 0.00% |
| 451 | TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | HOSE | 8.620 ▲ 0.70% | 670.1B | +0.94% | +1.77% | +27.70% |
| 452 | M10 Tổng công ty May 10 | UPCoM | 21.000 | 666.8B | +1.31% | -6.67% | +4.92% |
| 453 | SAF Thực Phẩm SAFOCO | HNX | 55.000 ▼ 0.90% | 662.6B | -3.51% | 0.00% | +5.77% |
| 454 | L14 Licogi 14 | HNX | 21.200 ▼ 1.85% | 654.2B | -3.20% | -4.93% | -29.80% |
| 455 | HVH Đầu tư và Công nghệ HVC | HOSE | 10.200 | 647.6B | -0.49% | -2.01% | -26.62% |
| 456 | VNG DL Thành Thành Công | HOSE | 6.600 ▲ 1.54% | 642.0B | +3.13% | +1.54% | -16.46% |
| 457 | CRC Create Capital Việt Nam | HOSE | 6.000 ▼ 0.66% | 640.2B | -3.07% | -27.54% | -37.57% |
| 458 | ABT Thủy sản Bến Tre | HOSE | 54.000 ▼ 1.46% | 636.0B | -2.70% | -2.00% | +15.38% |
| 459 | DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 | UPCoM | 30.100 ▼ 1.95% | 631.5B | +4.51% | -2.27% | -16.03% |
| 460 | TSA Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn | HOSE | 15.300 ▲ 2.68% | 618.5B | +0.66% | -0.03% | +20.47% |
| 461 | ANT Rau quả thực phẩm An Giang | HOSE | 25.600 ▼ 0.19% | 614.5B | 0.00% | -5.01% | -8.57% |
| 462 | KHP Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 10.050 | 606.8B | 0.00% | +0.50% | -18.95% |
| 463 | HTN Hưng Thịnh Incons | HOSE | 6.800 ▼ 2.16% | 606.0B | -4.90% | -8.48% | -30.68% |
| 464 | VRC Bất động sản và Đầu tư VRC | HOSE | 12.100 ▲ 1.26% | 605B | -5.47% | -11.36% | -3.20% |
| 465 | TV1 Tư vấn XD Điện 1 | UPCoM | 22.600 ▼ 0.44% | 603.2B | 0.00% | -6.22% | -11.46% |
| 466 | ACL Thủy sản CL An Giang | HOSE | 12.000 ▼ 5.14% | 601.9B | +0.42% | 0.00% | +16.00% |
| 467 | TNT Tập đoàn TNT | HOSE | 11.800 ▼ 1.67% | 601.8B | +3.06% | +0.85% | +142.30% |
| 468 | TCW Kho Vận Tân Cảng | UPCoM | 29.600 ▼ 1.33% | 591.7B | -1.00% | -7.21% | -4.82% |
| 469 | NTH Thủy điện Nước Trong | HNX | 54.500 ▲ 0.93% | 588.7B | -3.54% | -4.05% | +7.47% |
| 470 | BSL Bia Sài Gòn - Sông Lam | UPCoM | 13.000 | 585B | +0.78% | +7.96% | +35.42% |
| 471 | BTT TM - DV Bến Thành | HOSE | 43.200 | 583.2B | 0.00% | 0.00% | +20.59% |
| 472 | CMX CAMIMEX Group | HOSE | 5.680 ▲ 1.97% | 578.8B | +1.43% | -1.05% | -13.28% |
| 473 | ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện | HOSE | 17.850 ▲ 1.42% | 574.5B | 0.00% | 0.00% | +45.71% |
| 474 | HNI May Hữu Nghị | UPCoM | 24.100 ▼ 14.23% | 573.0B | -14.23% | 0.00% | 0.00% |
| 475 | DTL Đại Thiên Lộc | HOSE | 9.450 ▼ 1.05% | 573.0B | 0.00% | 0.00% | -4.06% |
| 476 | CTX CONSTREXIM | UPCoM | 5.700 ▼ 1.72% | 572.3B | -5.00% | +7.55% | -50.99% |
| 477 | SCL Sông Đà Cao Cường | UPCoM | 17.600 | 570.4B | -1.68% | -14.56% | -17.75% |
| 478 | MCP In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 28.350 ▲ 1.61% | 563.3B | +1.07% | +3.47% | +8.85% |
| 479 | SKG Tàu Cao tốc Superdong | HOSE | 8.440 ▼ 2.31% | 561.2B | -2.65% | -8.26% | -18.85% |
| 480 | BTH Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | UPCoM | 22.300 ▲ 6.19% | 557.5B | +2.29% | +1.83% | -33.85% |
| 481 | APS CK Châu Á - TBD | HNX | 6.700 | 556.1B | -5.63% | 0.00% | +13.56% |
| 482 | CSC Tập đoàn COTANA | HNX | 13.500 ▲ 0.75% | 555.5B | -0.74% | -3.57% | -34.29% |
| 483 | TTN Công nghệ và Truyền thông VN | UPCoM | 15.000 ▲ 1.35% | 550.9B | +0.67% | +0.67% | -12.79% |
| 484 | IST ICD Tân Cảng Sóng Thần | UPCoM | 36.000 | 540.3B | -4.26% | -0.28% | +7.23% |
| 485 | PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HNX | 25.000 ▼ 1.19% | 540.0B | +2.04% | -6.02% | -16.39% |
| 486 | VNS Ánh Dương Việt Nam | HOSE | 7.950 | 539.5B | -0.62% | +0.51% | -16.67% |
| 487 | PSI Chứng khoán Dầu khí | HNX | 9.000 ▼ 2.17% | 538.6B | 0.00% | +4.65% | +32.35% |
| 488 | NRC Tập đoàn NRC | HNX | 5.800 | 537.1B | 0.00% | -6.45% | +28.89% |
| 489 | ADP Sơn Á Đông | HOSE | 22.900 ▲ 1.78% | 527.6B | 0.00% | +1.78% | -16.90% |
| 490 | SFG Phân bón Miền Nam | HOSE | 10.800 | 517.3B | -1.37% | +0.47% | -6.90% |
| 491 | SJE Sông Đà 11 | HNX | 12.900 ▼ 0.77% | 516B | -2.27% | -5.15% | -26.29% |
| 492 | UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | HOSE | 61.900 ▼ 0.96% | 513.8B | 0.00% | 0.00% | +59.13% |
| 493 | VNA Vận tải biển Vinaship | UPCoM | 15.100 ▲ 0.67% | 513.4B | -5.62% | -5.62% | -18.05% |
| 494 | TYA Dây và Cáp điện Taya | HOSE | 16.700 ▲ 0.60% | 512.4B | -3.72% | -8.99% | +17.38% |
| 495 | DSH ĐT Hạ tầng Đông Sơn | UPCoM | 14.600 ▼ 2.01% | 511B | -3.95% | -7.59% | +15.63% |
| 496 | VTK Tư vấn thiết kế Viettel | UPCoM | 54.400 ▲ 0.74% | 510.4B | +0.93% | +8.37% | -2.12% |
| 497 | HTI PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 20.450 ▼ 0.73% | 510.2B | -0.73% | -5.80% | +15.21% |
| 498 | PIC Đầu tư Điện lực 3 | HNX | 15.300 ▼ 1.92% | 510.1B | 0.00% | +0.66% | -27.65% |
| 499 | HKT Đầu tư QP Xanh | HNX | 15.300 | 510.0B | -18.18% | -24.26% | +64.52% |
| 500 | BTP Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 8.350 ▼ 0.12% | 505.1B | +0.24% | +0.12% | -27.74% |
Trang 5 / 9
Xem hiệu suất →