Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-08-14 · 942 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SMC Đầu tư Thương mại SMC | HOSE | 10.350 ▲ 1.47% | 761.8B | -3.72% | +3.50% | -19.77% |
| 402 | ILB ICD Tân Cảng Long Bình | HOSE | 19.900 ▼ 0.50% | 760.2B | +1.02% | -4.33% | -27.97% |
| 403 | CNG CNG Việt Nam | HOSE | 21.650 ▼ 0.23% | 759.9B | -1.59% | +5.10% | -22.67% |
| 404 | VNC VINACONTROL | HNX | 36.000 ▲ 2.27% | 756.0B | 0.00% | +0.56% | +9.52% |
| 405 | PSP DV Dầu Khí Đình Vũ | UPCoM | 18.700 ▲ 1.63% | 748B | 0.00% | +11.98% | +44.13% |
| 406 | SGC Bánh phồng tôm Sa Giang | HNX | 104.500 | 746.9B | +0.38% | -1.51% | +4.32% |
| 407 | HLD Bất động sản HUDLAND | HNX | 13.500 ▼ 2.17% | 742.5B | -3.57% | -5.59% | -31.82% |
| 408 | BCC Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 6.000 ▲ 1.69% | 739.3B | 0.00% | -9.09% | -36.17% |
| 409 | SGR Địa ốc Sài Gòn | HOSE | 10.400 ▲ 0.65% | 726.7B | +4.88% | -18.11% | -67.70% |
| 410 | TMB Than Miền Bắc - Vinacomin | HNX | 48.400 | 726B | -2.02% | -5.65% | -24.02% |
| 411 | TEG Trường Thành Energy Group | HOSE | 6.000 | 724.8B | +1.69% | +3.45% | -2.12% |
| 412 | LSS Mía đường Lam Sơn | HOSE | 7.990 ▼ 0.12% | 719.3B | 0.00% | -3.03% | -12.47% |
| 413 | DHA Hóa An | HOSE | 48.800 ▼ 0.31% | 718.4B | -0.41% | +3.61% | +3.92% |
| 414 | PVM Thiết bị dầu khí (PV MACHINO) | UPCoM | 18.500 | 714.8B | -2.12% | 0.00% | +20.99% |
| 415 | TTF Gỗ Trường Thành | HOSE | 1.810 ▼ 0.55% | 712.3B | 0.00% | -9.50% | -46.76% |
| 416 | LDG Đầu tư LDG | HOSE | 2.770 ▼ 3.15% | 708.1B | -1.77% | -3.15% | -47.74% |
| 417 | XMC Bê tông Xuân Mai | UPCoM | 9.900 | 706.9B | +1.02% | +2.06% | +54.69% |
| 418 | ILS TM và Dịch vụ Quốc tế | UPCoM | 19.500 | 702B | +2.63% | -10.55% | 0.00% |
| 419 | BTW Cấp nước Bến Thành | HNX | 75.000 ▲ 8.23% | 702B | 0.00% | +24.79% | +30.48% |
| 420 | VC7 BGI Group | HNX | 7.300 | 701.5B | 0.00% | -7.59% | -33.76% |
| 421 | GSM Thủy điện Hương Sơn | UPCoM | 24.200 ▼ 2.81% | 691.2B | 0.00% | -10.56% | -16.62% |
| 422 | L18 LICOGI - 18 | HNX | 15.000 ▼ 0.66% | 686.1B | -1.32% | -9.64% | -52.38% |
| 423 | VTR Du lịch Vietravel | UPCoM | 10.400 | 685.5B | -1.89% | -0.95% | -33.56% |
| 424 | VNG DL Thành Thành Công | HOSE | 7.000 ▲ 1.01% | 680.9B | -4.11% | 0.00% | -8.62% |
| 425 | DLG Đức Long Gia Lai | HOSE | 2.270 ▼ 0.87% | 679.4B | -0.87% | -5.81% | -33.82% |
| 426 | SGI Đầu tư SGI Holdings | UPCoM | 9.000 | 679.2B | -2.17% | -17.43% | -27.76% |
| 427 | L14 Licogi 14 | HNX | 22.000 ▲ 0.92% | 678.9B | +11.11% | +12.82% | -40.22% |
| 428 | HTN Hưng Thịnh Incons | HOSE | 7.610 ▼ 2.19% | 678.2B | +4.68% | +11.91% | -38.88% |
| 429 | SKH NGK Sanest Khánh Hòa | UPCoM | 20.500 ▲ 0.49% | 676.5B | +0.99% | 0.00% | -19.61% |
| 430 | DAN Dược Danapha | UPCoM | 32.200 | 674.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 431 | DC4 Dicera Holdings | HOSE | 6.830 ▼ 1.44% | 670.9B | +2.40% | -1.73% | -48.84% |
| 432 | MKP Dược phẩm Mekophar | UPCoM | 26.500 ▲ 1.15% | 669.6B | +5.16% | +1.92% | +7.72% |
| 433 | VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 9.750 ▼ 0.71% | 667.6B | -1.02% | -3.47% | -28.83% |
| 434 | EIC EVN Quốc Tế | UPCoM | 18.100 ▼ 4.74% | 663.9B | -4.23% | -4.74% | -19.91% |
| 435 | CAP Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 43.400 ▼ 0.23% | 662.7B | +0.23% | -8.82% | +11.86% |
| 436 | SAF Thực Phẩm SAFOCO | HNX | 55.000 ▼ 3.34% | 662.6B | -3.51% | 0.00% | +8.70% |
| 437 | LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 46.000 ▲ 0.44% | 662.4B | +1.55% | -1.29% | -53.30% |
| 438 | GSP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 9.800 ▼ 0.41% | 661.7B | -1.80% | -10.50% | -17.72% |
| 439 | IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | HNX | 6.300 | 661.0B | 0.00% | -1.56% | -39.42% |
| 440 | SBS Chứng khoán SBS | UPCoM | 4.500 | 659.7B | -2.17% | -2.17% | -35.71% |
| 441 | HDM Dệt May Huế | UPCoM | 32.700 ▼ 1.80% | 657.1B | +2.83% | -0.91% | -5.74% |
| 442 | BNW Nước sạch Bắc Ninh | UPCoM | 17.500 | 657.1B | +2.94% | -41.67% | 0.00% |
| 443 | OGC Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 2.180 ▼ 1.80% | 654.0B | -0.91% | -15.83% | -55.69% |
| 444 | PDV Vận tải Phương Đông Việt | HOSE | 8.240 | 653.6B | -1.20% | -5.50% | -24.56% |
| 445 | ECO Ecoplastic VN | UPCoM | 21.700 | 651.0B | 0.00% | 0.00% | +26.25% |
| 446 | TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | HOSE | 8.350 ▲ 0.24% | 649.1B | 0.00% | -0.95% | +9.87% |
| 447 | SFI Vận tải SAFI | HOSE | 26.500 | 644.3B | 0.00% | -2.93% | +3.87% |
| 448 | HVT Hóa chất Việt trì | HNX | 23.400 | 642.8B | +0.43% | -5.26% | -30.77% |
| 449 | NVT Ninh Vân Bay | HOSE | 7.100 ▼ 3.79% | 642.5B | 0.00% | 0.00% | -22.83% |
| 450 | IDJ Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | 3.700 ▼ 2.63% | 641.9B | -2.63% | -7.50% | -48.61% |
| 451 | PVX Xây lắp Dầu khí Việt Nam | UPCoM | 1.600 | 640.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 452 | CLW Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | 49.200 | 639.6B | 0.00% | +27.63% | -3.99% |
| 453 | POS Vận hành và Xây lắp PTSC | UPCoM | 13.900 ▼ 1.42% | 639.4B | -0.71% | -2.11% | -11.20% |
| 454 | M10 Tổng công ty May 10 | UPCoM | 20.100 ▼ 1.95% | 638.2B | +0.50% | -4.29% | -8.64% |
| 455 | DTL Đại Thiên Lộc | HOSE | 10.500 ▲ 0.96% | 636.6B | 0.00% | 0.00% | -5.41% |
| 456 | S55 Sông Đà 505 | HNX | 63.600 | 636B | 0.00% | +6.00% | 0.00% |
| 457 | HVH Đầu tư và Công nghệ HVC | HOSE | 10.000 ▼ 1.96% | 634.9B | -3.38% | -0.99% | -27.01% |
| 458 | DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 | UPCoM | 30.200 | 633.6B | +0.67% | +2.03% | -15.52% |
| 459 | HII An Tiến Industries | HOSE | 8.600 ▼ 3.04% | 633.5B | 0.00% | +53.57% | +81.43% |
| 460 | CKD Đông Anh Licogi | UPCoM | 20.300 ▲ 1.00% | 629.3B | +1.50% | +5.18% | -11.05% |
| 461 | NCS Suất ăn Hàng không Nội Bài | UPCoM | 35.000 | 628.2B | +6.06% | 0.00% | -5.41% |
| 462 | PSD Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 12.100 ▼ 3.20% | 627.1B | -5.47% | -8.01% | -19.33% |
| 463 | ACL Thủy sản CL An Giang | HOSE | 12.500 | 627.0B | +1.63% | -2.72% | +6.09% |
| 464 | SBG Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | HOSE | 12.450 ▼ 0.40% | 622.5B | +3.75% | +1.22% | -4.23% |
| 465 | TSA Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn | HOSE | 15.300 ▼ 0.33% | 618.5B | -1.61% | -0.65% | +17.69% |
| 466 | NDN PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 8.600 ▼ 3.37% | 616.3B | -6.52% | -16.50% | -26.50% |
| 467 | ADS Dệt sợi DAMSAN | HOSE | 8.060 ▼ 0.86% | 615.7B | -0.62% | +5.36% | -12.58% |
| 468 | PBC Dược Phẩm TW 1- Pharbaco | UPCoM | 5.200 ▼ 1.89% | 606.8B | -3.70% | -3.70% | -24.64% |
| 469 | BTS Xi măng Bút Sơn | HNX | 4.900 ▼ 2.00% | 605.4B | 0.00% | -2.00% | -14.04% |
| 470 | TPP Nhựa Tân Phú VN | HNX | 9.600 | 603.7B | -1.03% | -2.04% | -17.06% |
| 471 | VRC Bất động sản và Đầu tư VRC | HOSE | 11.900 | 595B | +1.71% | -7.39% | -9.51% |
| 472 | ABT Thủy sản Bến Tre | HOSE | 50.400 ▼ 0.20% | 593.6B | -0.20% | -1.75% | -22.94% |
| 473 | TCW Kho Vận Tân Cảng | UPCoM | 29.000 | 579.7B | -1.36% | -1.02% | -8.52% |
| 474 | KHP Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 9.590 ▼ 0.21% | 579.0B | -0.83% | -3.23% | -22.66% |
| 475 | BSL Bia Sài Gòn - Sông Lam | UPCoM | 12.700 | 571.5B | 0.00% | -9.29% | +16.51% |
| 476 | NTH Thủy điện Nước Trong | HNX | 52.700 | 569.3B | -0.57% | +2.28% | +5.92% |
| 477 | CRC Create Capital Việt Nam | HOSE | 5.300 | 565.5B | +1.53% | -11.67% | -57.26% |
| 478 | HJS Thủy điện Nậm Mu | HNX | 26.500 | 556.5B | +0.76% | 0.00% | -2.69% |
| 479 | HPP Sơn Hải Phòng | UPCoM | 69.500 ▲ 6.92% | 553.3B | +1.31% | +5.86% | -9.04% |
| 480 | MCP In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 27.700 ▼ 0.72% | 550.3B | +0.91% | +1.28% | -7.97% |
| 481 | ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện | HOSE | 17.000 ▼ 0.58% | 547.1B | 0.00% | +3.66% | +26.87% |
| 482 | PSI Chứng khoán Dầu khí | HNX | 9.000 ▼ 3.23% | 538.6B | -5.26% | -14.29% | +2.27% |
| 483 | TV1 Tư vấn XD Điện 1 | UPCoM | 20.100 ▼ 0.99% | 536.5B | +2.03% | -8.64% | -19.09% |
| 484 | NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN | HOSE | 8.270 ▼ 1.19% | 535.8B | +0.36% | -8.11% | -64.36% |
| 485 | ADP Sơn Á Đông | HOSE | 23.000 | 529.9B | 0.00% | -0.65% | -10.43% |
| 486 | HDW Nước sạch Hải Dương | UPCoM | 16.600 | 529.2B | 0.00% | +1.97% | -2.84% |
| 487 | SKV NGK Yến sào Khánh Hòa | UPCoM | 22.600 ▲ 0.44% | 519.8B | +0.44% | -1.74% | -22.34% |
| 488 | SFG Phân bón Miền Nam | HOSE | 10.800 ▲ 6.40% | 517.3B | 0.00% | +5.81% | -1.82% |
| 489 | TKU Công nghiệp Tung Kuang | HNX | 11.000 | 515.7B | -15.38% | -0.90% | -22.20% |
| 490 | BTH Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | UPCoM | 20.500 ▲ 1.49% | 512.5B | -0.49% | +2.05% | -39.53% |
| 491 | DNC Điện nước Hải Phòng | HNX | 51.000 | 511.8B | 0.00% | 0.00% | -9.95% |
| 492 | APS CK Châu Á - TBD | HNX | 6.100 ▼ 3.17% | 506.3B | -3.17% | -7.58% | -49.59% |
| 493 | SKG Tàu Cao tốc Superdong | HOSE | 7.550 ▼ 0.79% | 502.1B | 0.00% | -6.21% | -35.74% |
| 494 | MAC Tập đoàn Macstar | HNX | 11.400 ▼ 4.20% | 501.1B | -5.00% | 0.00% | -29.02% |
| 495 | SP2 Thủy điện Sử Pán 2 | UPCoM | 24.000 | 495.0B | -2.04% | 0.00% | +8.11% |
| 496 | PWS Cấp thoát nước Phú Yên | UPCoM | 12.900 | 494.9B | 0.00% | 0.00% | -14.00% |
| 497 | BLI Bảo hiểm Bảo Long | UPCoM | 8.200 | 492.0B | +2.50% | +9.33% | -12.77% |
| 498 | CTX CONSTREXIM | UPCoM | 4.900 ▼ 3.92% | 492.0B | -5.77% | -5.77% | -65.17% |
| 499 | TNT Tập đoàn TNT | HOSE | 9.600 ▲ 1.27% | 489.6B | -0.93% | -2.74% | +32.96% |
| 500 | ACC Đầu tư và XD Bình Dương ACC | HOSE | 4.650 ▼ 2.72% | 488.2B | -4.12% | -46.12% | -66.79% |
Trang 5 / 10
Xem hiệu suất →