Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-19 · 855 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | S99 Sông Đà 9.09 (SCI) | HNX | 7.100 ▼ 7.79% | 739.0B | -1.39% | -4.05% | -26.04% |
| 402 | TEG Trường Thành Energy Group | HOSE | 6.090 ▲ 0.16% | 735.7B | +0.16% | +3.40% | -14.10% |
| 403 | VNC VINACONTROL | HNX | 35.000 ▲ 1.74% | 735.0B | -0.57% | 0.00% | +11.11% |
| 404 | HII An Tiến Industries | HOSE | 9.900 ▲ 4.10% | 729.3B | +7.38% | -3.88% | +111.54% |
| 405 | TRC Cao su Tây Ninh | HOSE | 24.250 | 727.5B | -1.42% | +8.74% | -65.60% |
| 406 | SMC Đầu tư Thương mại SMC | HOSE | 9.870 ▲ 1.86% | 726.5B | -0.30% | -0.30% | -22.59% |
| 407 | ILB ICD Tân Cảng Long Bình | HOSE | 19.000 | 725.8B | +1.06% | +0.53% | -27.06% |
| 408 | ALC Công ty Âu Lạc | UPCoM | 14.100 ▼ 0.70% | 722.0B | -0.89% | -34.42% | 0.00% |
| 409 | BCC Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 5.800 ▲ 7.41% | 714.6B | +5.45% | +1.75% | -30.95% |
| 410 | SGR Địa ốc Sài Gòn | HOSE | 10.200 ▲ 2.00% | 712.7B | +2.62% | +0.99% | -54.67% |
| 411 | NVT Ninh Vân Bay | HOSE | 7.870 | 712.2B | 0.00% | 0.00% | -0.38% |
| 412 | LSS Mía đường Lam Sơn | HOSE | 7.860 ▲ 0.13% | 707.6B | +0.77% | +1.81% | -15.16% |
| 413 | DL1 Tập đoàn Alpha 7 | HNX | 3.900 | 704.3B | -2.50% | -2.50% | -30.80% |
| 414 | TN1 Rox Key Holdings | HOSE | 11.700 | 703.1B | +3.54% | -8.95% | -22.26% |
| 415 | SBG Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | HOSE | 14.000 ▼ 0.36% | 700.0B | -1.75% | +1.08% | +12.45% |
| 416 | GSP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 10.350 ▼ 1.43% | 698.8B | -4.61% | +4.86% | -8.00% |
| 417 | SGI Đầu tư SGI Holdings | UPCoM | 9.200 ▼ 2.13% | 694.3B | +3.37% | 0.00% | -24.40% |
| 418 | LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 48.200 | 694.1B | +6.17% | +4.33% | -49.21% |
| 419 | CNG CNG Việt Nam | HOSE | 19.550 ▲ 0.26% | 686.2B | -0.70% | -11.54% | -27.05% |
| 420 | VDP Dược phẩm VIDIPHA | HOSE | 31.000 ▼ 4.02% | 684.6B | +2.14% | +24.00% | -40.38% |
| 421 | OGC Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 2.280 ▲ 1.33% | 684.0B | +8.57% | +8.57% | -43.42% |
| 422 | SAF Thực Phẩm SAFOCO | HNX | 56.500 | 680.6B | +0.89% | -0.70% | -0.88% |
| 423 | DTD Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 10.200 | 680.2B | +0.99% | -1.92% | -55.46% |
| 424 | PDV Vận tải Phương Đông Việt | HOSE | 8.520 ▲ 0.24% | 675.8B | -4.38% | +1.07% | -18.20% |
| 425 | TVB Chứng khoán T-Cap | HOSE | 6.170 | 673.3B | +2.83% | -0.48% | -35.39% |
| 426 | VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 9.790 ▼ 0.20% | 670.3B | -2.59% | +0.72% | -26.67% |
| 427 | VC7 BGI Group | HNX | 6.900 ▲ 2.99% | 663.0B | +4.55% | -1.43% | -37.92% |
| 428 | CLW Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | 51.000 | 663B | +0.20% | 0.00% | +6.09% |
| 429 | BHI Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | UPCoM | 6.600 | 660B | 0.00% | 0.00% | -34.00% |
| 430 | HLD Bất động sản HUDLAND | HNX | 12.000 | 660.0B | -0.83% | -11.11% | -33.70% |
| 431 | HVH Đầu tư và Công nghệ HVC | HOSE | 10.350 | 657.1B | +0.98% | -0.96% | -21.29% |
| 432 | BNW Nước sạch Bắc Ninh | UPCoM | 17.500 | 657.1B | 0.00% | +1.16% | 0.00% |
| 433 | D2D Phát triển Đô thị số 2 | HOSE | 21.650 ▼ 0.23% | 655.1B | -0.46% | -14.59% | -41.17% |
| 434 | TMB Than Miền Bắc - Vinacomin | HNX | 43.500 ▼ 0.46% | 652.5B | -1.14% | -8.42% | -29.15% |
| 435 | IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | HNX | 6.200 | 650.5B | 0.00% | -3.12% | -37.37% |
| 436 | HVT Hóa chất Việt trì | HNX | 23.500 | 645.5B | -0.42% | +0.43% | -20.61% |
| 437 | TVC Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | HNX | 6.700 | 644.2B | 0.00% | -8.22% | -43.70% |
| 438 | ILS TM và Dịch vụ Quốc tế | UPCoM | 17.700 ▼ 0.56% | 637.2B | -3.28% | -4.32% | +18.00% |
| 439 | HTN Hưng Thịnh Incons | HOSE | 7.150 | 637.2B | +0.14% | +6.40% | -29.90% |
| 440 | MH3 KCN Cao su Bình Long | UPCoM | 26.000 ▲ 1.96% | 624B | +3.59% | 0.00% | -5.45% |
| 441 | PSP DV Dầu Khí Đình Vũ | UPCoM | 15.500 ▼ 0.64% | 620B | 0.00% | 0.00% | -22.50% |
| 442 | TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | HOSE | 7.910 ▲ 0.92% | 614.9B | +1.91% | -3.18% | -2.47% |
| 443 | CAP Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 40.200 | 613.9B | -1.23% | -0.74% | -1.95% |
| 444 | LDG Đầu tư LDG | HOSE | 2.400 ▲ 0.42% | 613.5B | 0.00% | -0.41% | -49.69% |
| 445 | XMC Bê tông Xuân Mai | UPCoM | 8.500 ▼ 2.30% | 606.9B | +1.19% | 0.00% | -2.30% |
| 446 | HNF Bánh kẹo Hữu Nghị | UPCoM | 20.000 ▲ 14.29% | 600B | +1.52% | 0.00% | 0.00% |
| 447 | VTR Du lịch Vietravel | UPCoM | 9.100 ▲ 1.11% | 599.8B | +2.25% | -6.19% | -38.08% |
| 448 | TCW Kho Vận Tân Cảng | UPCoM | 30.000 ▼ 0.33% | 599.7B | +2.04% | +1.35% | -3.85% |
| 449 | POS Vận hành và Xây lắp PTSC | UPCoM | 13.000 ▼ 2.26% | 598.0B | -2.26% | -11.56% | -17.72% |
| 450 | DC4 Dicera Holdings | HOSE | 6.070 ▲ 1.00% | 596.3B | +1.34% | -6.62% | -47.67% |
| 451 | DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 | UPCoM | 28.400 ▼ 2.07% | 595.8B | 0.00% | +4.80% | -22.40% |
| 452 | PBC Dược Phẩm TW 1- Pharbaco | UPCoM | 5.100 ▼ 1.92% | 595.2B | -3.77% | -5.56% | -16.39% |
| 453 | ABT Thủy sản Bến Tre | HOSE | 50.400 ▲ 0.40% | 593.6B | +1.61% | -0.98% | -21.00% |
| 454 | MCP In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 29.550 ▲ 0.17% | 587.1B | +6.10% | +5.54% | +2.60% |
| 455 | SBS Chứng khoán SBS | UPCoM | 4.000 ▼ 2.44% | 586.4B | 0.00% | -9.09% | -37.50% |
| 456 | BSL Bia Sài Gòn - Sông Lam | UPCoM | 13.000 ▼ 4.41% | 585B | +4.00% | +5.69% | 0.00% |
| 457 | ASP Dầu khí An Pha | HOSE | 15.650 ▼ 0.63% | 584.4B | -2.80% | +2.62% | +239.48% |
| 458 | ADS Dệt sợi DAMSAN | HOSE | 7.600 ▲ 0.80% | 580.6B | 0.00% | -4.40% | -13.14% |
| 459 | M10 Tổng công ty May 10 | UPCoM | 18.200 ▼ 3.70% | 577.9B | -0.55% | 0.00% | -12.50% |
| 460 | MNB May Nhà Bè | UPCoM | 28.700 | 574B | 0.00% | 0.00% | +2.87% |
| 461 | DLG Đức Long Gia Lai | HOSE | 1.910 ▲ 1.06% | 571.7B | 0.00% | -5.45% | -30.80% |
| 462 | KHP Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 9.450 | 570.6B | +1.39% | -0.42% | -25.00% |
| 463 | TNC Cao su Thống Nhất | HOSE | 29.300 ▲ 6.93% | 564.0B | 0.00% | +25.05% | -1.68% |
| 464 | HAM Vật tư Hậu Giang | UPCoM | 39.000 | 563.8B | -3.70% | 0.00% | -12.86% |
| 465 | ACL Thủy sản CL An Giang | HOSE | 11.200 ▲ 2.75% | 561.8B | +0.90% | -0.88% | -14.02% |
| 466 | CTW Cấp thoát nước Cần Thơ | UPCoM | 20.000 | 560B | 0.00% | 0.00% | -25.93% |
| 467 | L14 Licogi 14 | HNX | 18.100 ▼ 0.55% | 558.6B | 0.00% | -7.65% | -49.72% |
| 468 | L18 LICOGI - 18 | HNX | 12.200 ▲ 2.52% | 558.0B | +1.67% | -12.86% | -55.64% |
| 469 | CLM Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | HNX | 50.000 | 550B | -7.41% | 0.00% | 0.00% |
| 470 | DWC Cấp nước Đắk Lắk | UPCoM | 17.400 ▼ 0.57% | 548.4B | -3.12% | 0.00% | +5.09% |
| 471 | ADP Sơn Á Đông | HOSE | 23.750 | 547.2B | +1.50% | -1.04% | -2.85% |
| 472 | BTS Xi măng Bút Sơn | HNX | 4.400 | 543.7B | 0.00% | -4.35% | -16.98% |
| 473 | NDN PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 7.500 | 537.4B | +1.35% | -5.53% | -45.65% |
| 474 | CRC Create Capital Việt Nam | HOSE | 5.000 | 533.5B | 0.00% | -3.10% | -50.50% |
| 475 | HJS Thủy điện Nậm Mu | HNX | 25.400 ▼ 9.29% | 533.4B | -9.29% | -9.29% | -6.73% |
| 476 | SKV NGK Yến sào Khánh Hòa | UPCoM | 22.700 ▲ 0.89% | 522.1B | +2.25% | -0.44% | -19.22% |
| 477 | VNG DL Thành Thành Công | HOSE | 5.350 ▲ 3.08% | 520.4B | +0.38% | -9.32% | -28.67% |
| 478 | TTF Gỗ Trường Thành | HOSE | 1.310 ▲ 1.55% | 515.5B | -0.76% | -9.66% | -56.62% |
| 479 | CST Than Cao Sơn - TKV | HNX | 12.000 ▲ 1.69% | 514.2B | +2.56% | +14.29% | -14.89% |
| 480 | TYA Dây và Cáp điện Taya | HOSE | 16.750 | 513.9B | -4.01% | -0.30% | -10.19% |
| 481 | TNT Tập đoàn TNT | HOSE | 10.050 ▲ 0.60% | 512.5B | -3.83% | -1.47% | +23.31% |
| 482 | BTT TM - DV Bến Thành | HOSE | 37.800 | 510.3B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 483 | IDJ Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | 2.900 ▼ 3.33% | 503.1B | 0.00% | -14.71% | -54.69% |
| 484 | CBI Gang thép Cao Bằng | UPCoM | 11.600 ▲ 14.85% | 498.9B | -8.66% | 0.00% | 0.00% |
| 485 | TV1 Tư vấn XD Điện 1 | UPCoM | 18.400 ▼ 0.54% | 491.1B | -4.17% | -8.46% | -20.97% |
| 486 | SFG Phân bón Miền Nam | HOSE | 10.250 ▲ 3.74% | 490.9B | -2.38% | -2.38% | -2.38% |
| 487 | HKT Đầu tư QP Xanh | HNX | 14.700 ▲ 1.38% | 490.0B | +6.52% | +8.09% | 0.00% |
| 488 | SKG Tàu Cao tốc Superdong | HOSE | 7.340 ▲ 0.55% | 488.1B | +0.41% | -0.27% | -32.04% |
| 489 | HTC Thương mại Hóc Môn | HNX | 29.500 ▼ 9.79% | 486.7B | -2.64% | 0.00% | +19.92% |
| 490 | TSA Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn | HOSE | 12.000 ▼ 1.64% | 485.1B | -0.83% | -22.08% | -15.49% |
| 491 | PIC Đầu tư Điện lực 3 | HNX | 14.400 ▲ 3.60% | 480.1B | +2.86% | 0.00% | -13.25% |
| 492 | PWS Cấp thoát nước Phú Yên | UPCoM | 12.500 | 479.5B | +0.81% | 0.00% | 0.00% |
| 493 | HTI PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 18.850 ▼ 0.53% | 470.3B | +3.57% | +1.34% | -19.96% |
| 494 | BTH Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | UPCoM | 18.800 ▲ 1.08% | 470B | -1.05% | -2.08% | -54.93% |
| 495 | PSI Chứng khoán Dầu khí | HNX | 7.800 | 466.8B | 0.00% | -4.88% | -8.24% |
| 496 | NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN | HOSE | 7.130 ▼ 1.79% | 461.9B | -6.92% | +2.74% | -63.62% |
| 497 | HPP Sơn Hải Phòng | UPCoM | 58.000 ▼ 10.49% | 461.7B | 0.00% | 0.00% | -26.56% |
| 498 | PCH Nhựa Picomat | HNX | 18.100 ▼ 0.55% | 459.9B | 0.00% | -1.09% | -9.95% |
| 499 | ODE Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE | UPCoM | 45.600 ▲ 0.22% | 456B | +0.22% | +0.44% | -0.65% |
| 500 | CMX CAMIMEX Group | HOSE | 4.450 | 453.5B | -1.55% | -4.91% | -35.51% |
Trang 5 / 9
Xem hiệu suất →