Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-04-24 · 995 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | TIS Gang thép Thái Nguyên | UPCoM | 4.900 | 901.5B | -2.00% | +2.08% | -16.95% |
| 402 | TN1 Rox Key Holdings | HOSE | 15.000 ▼ 2.91% | 901.4B | -4.46% | -6.54% | +72.24% |
| 403 | NDC Dược phẩm Nam Dược | UPCoM | 150.000 ▲ 3.45% | 894.6B | 0.00% | 0.00% | +8.63% |
| 404 | BCC Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 7.100 ▼ 1.39% | 874.8B | -1.39% | -2.74% | 0.00% |
| 405 | DC4 Dicera Holdings | HOSE | 8.900 | 874.3B | -1.55% | -1.87% | -17.39% |
| 406 | LDG Đầu tư LDG | HOSE | 3.420 ▼ 2.01% | 874.2B | -2.56% | +2.09% | +86.89% |
| 407 | ANT Rau quả thực phẩm An Giang | HOSE | 36.300 ▼ 0.55% | 871.3B | -0.55% | +3.86% | +81.50% |
| 408 | TFC CTCP Trang | HNX | 51.000 | 858.3B | 0.00% | +10.63% | -22.69% |
| 409 | BDG May mặc Bình Dương | UPCoM | 34.600 ▼ 3.89% | 858.1B | -3.89% | 0.00% | +8.41% |
| 410 | DXP Cảng Đoạn Xá | HNX | 14.300 ▲ 2.88% | 856.7B | +2.14% | +13.49% | +65.51% |
| 411 | WCS Bến xe Miền Tây | HNX | 284.400 ▼ 9.94% | 853.2B | 0.00% | 0.00% | +2.62% |
| 412 | DL1 Tập đoàn Alpha 7 | HNX | 4.700 | 848.8B | +2.17% | +14.63% | -21.67% |
| 413 | UPS Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán UP | UPCoM | 26.400 ▼ 14.84% | 846.3B | -12.00% | +33.33% | 0.00% |
| 414 | NHA PT Nhà và Đô thị Nam HN | HOSE | 13.050 ▲ 0.38% | 845.5B | -2.97% | +2.35% | -20.59% |
| 415 | VAF Phân lân Văn Điển | HOSE | 22.400 ▲ 1.82% | 843.7B | +8.21% | +10.07% | +47.25% |
| 416 | GSM Thủy điện Hương Sơn | UPCoM | 29.500 | 842.6B | -0.34% | 0.00% | +8.64% |
| 417 | PGC Gas Petrolimex | HOSE | 13.850 | 835.7B | -0.72% | -1.07% | +1.73% |
| 418 | WSB Bia Sài Gòn - Miền Tây | UPCoM | 57.400 ▲ 5.51% | 832.3B | +4.66% | +0.70% | +8.11% |
| 419 | CNG CNG Việt Nam | HOSE | 23.600 | 828.3B | -3.08% | -3.48% | -11.46% |
| 420 | EIC EVN Quốc Tế | UPCoM | 22.500 | 825.2B | 0.00% | -7.41% | +2.27% |
| 421 | ILB ICD Tân Cảng Long Bình | HOSE | 21.500 | 821.3B | -0.23% | -0.92% | -19.12% |
| 422 | TVB Chứng khoán T-Cap | HOSE | 7.490 ▼ 0.13% | 817.3B | -2.09% | +5.64% | +13.14% |
| 423 | ILS TM và Dịch vụ Quốc tế | UPCoM | 22.500 ▲ 2.74% | 810B | +17.80% | +17.19% | +55.17% |
| 424 | DLG Đức Long Gia Lai | HOSE | 2.670 ▼ 0.37% | 799.2B | -4.64% | -1.84% | +30.24% |
| 425 | VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HOSE | 11.600 ▼ 0.85% | 794.3B | -0.85% | -2.52% | -1.41% |
| 426 | HAP Tập đoàn Hapaco | HOSE | 7.140 ▼ 0.83% | 792.1B | -1.52% | -5.56% | +44.24% |
| 427 | GCF Thực phẩm G.C | UPCoM | 18.300 | 791.4B | -1.61% | -16.82% | -28.49% |
| 428 | BSQ Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | UPCoM | 17.500 | 787.5B | -2.78% | 0.00% | -2.97% |
| 429 | LSS Mía đường Lam Sơn | HOSE | 8.490 ▼ 0.12% | 764.3B | -0.24% | -1.16% | -2.14% |
| 430 | GSP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HOSE | 11.300 ▼ 0.88% | 762.9B | 0.00% | -0.88% | +9.35% |
| 431 | SBS Chứng khoán SBS | UPCoM | 5.200 | 762.4B | 0.00% | 0.00% | +18.18% |
| 432 | L14 Licogi 14 | HNX | 24.700 ▲ 2.92% | 762.2B | +4.22% | +5.56% | -8.86% |
| 433 | HVT Hóa chất Việt trì | HNX | 27.700 ▲ 0.36% | 760.9B | +1.09% | 0.00% | -19.86% |
| 434 | TV1 Tư vấn XD Điện 1 | UPCoM | 28.500 ▲ 2.52% | 760.7B | -12.58% | -27.66% | +32.37% |
| 435 | EVS Chứng khoán EVS | HNX | 4.600 ▼ 2.13% | 758.1B | -8.00% | -9.80% | -14.81% |
| 436 | VNC VINACONTROL | HNX | 36.000 | 756.0B | 0.00% | +1.69% | +39.10% |
| 437 | PVM Thiết bị dầu khí (PV MACHINO) | UPCoM | 19.500 ▲ 1.04% | 753.5B | +2.63% | 0.00% | +26.74% |
| 438 | NDN PT Nhà Đà Nẵng | HNX | 10.500 | 752.4B | -0.94% | +1.94% | +28.87% |
| 439 | VC7 BGI Group | HNX | 7.800 ▼ 2.50% | 749.5B | -6.02% | -2.50% | +3.93% |
| 440 | SGC Bánh phồng tôm Sa Giang | HNX | 104.400 | 746.2B | +11.06% | +33.67% | -18.88% |
| 441 | HVH Đầu tư và Công nghệ HVC | HOSE | 11.700 | 742.8B | -0.85% | -3.31% | -17.09% |
| 442 | PDV Vận tải Phương Đông Việt | HOSE | 9.350 ▲ 0.21% | 741.6B | -1.68% | +1.41% | -16.25% |
| 443 | HDM Dệt May Huế | UPCoM | 36.500 ▼ 1.35% | 733.5B | -1.88% | -3.95% | +18.32% |
| 444 | L40 Đầu tư và Xây dựng 40 | HNX | 67.200 | 725.8B | +0.45% | +3.38% | +382.69% |
| 445 | PVX Xây lắp Dầu khí Việt Nam | UPCoM | 1.800 | 720.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 446 | HTN Hưng Thịnh Incons | HOSE | 8.000 ▼ 3.03% | 712.9B | +9.59% | +24.80% | -7.73% |
| 447 | TEG Trường Thành Energy Group | HOSE | 5.860 ▲ 0.51% | 707.9B | -0.85% | -3.93% | +11.41% |
| 448 | ABT Thủy sản Bến Tre | HOSE | 60.000 ▼ 0.83% | 706.6B | +0.17% | 0.00% | +41.34% |
| 449 | VTR Du lịch Vietravel | UPCoM | 10.700 | 705.3B | +1.90% | 0.00% | -21.36% |
| 450 | CAP Lâm nông sản Yên Bái | HNX | 46.100 ▲ 0.66% | 703.9B | +0.44% | -0.86% | +30.59% |
| 451 | TVC Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | HNX | 7.300 | 701.9B | -7.59% | -2.67% | -8.75% |
| 452 | M10 Tổng công ty May 10 | UPCoM | 22.100 | 701.7B | +0.45% | -3.91% | +16.67% |
| 453 | ADS Dệt sợi DAMSAN | HOSE | 9.180 ▲ 0.44% | 701.3B | +0.99% | +11.95% | +22.11% |
| 454 | POS Vận hành và Xây lắp PTSC | UPCoM | 15.200 ▼ 0.65% | 699.2B | -1.30% | -3.80% | +0.46% |
| 455 | NVT Ninh Vân Bay | HOSE | 7.700 ▲ 0.65% | 696.9B | -3.75% | +2.39% | -2.65% |
| 456 | SCL Sông Đà Cao Cường | UPCoM | 21.500 ▲ 0.47% | 696.8B | -1.38% | +13.16% | -5.29% |
| 457 | HKT Đầu tư QP Xanh | HNX | 20.900 ▲ 2.96% | 696.7B | +10.00% | -2.34% | +161.25% |
| 458 | DTL Đại Thiên Lộc | HOSE | 11.400 ▲ 1.79% | 691.2B | +0.88% | -0.44% | +11.76% |
| 459 | FDC FIDECO | HOSE | 17.800 ▲ 1.14% | 687.5B | -3.78% | 0.00% | +4.71% |
| 460 | MAC Tập đoàn Macstar | HNX | 15.500 ▲ 6.16% | 681.3B | +3.33% | +35.96% | +23.73% |
| 461 | SBR Cao su Sông Bé | UPCoM | 8.300 | 675.6B | 0.00% | 0.00% | -1.62% |
| 462 | RIC Quốc tế Hoàng Gia | UPCoM | 9.600 ▲ 2.13% | 675.5B | -4.95% | 0.00% | +104.26% |
| 463 | IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | HNX | 6.400 ▼ 1.54% | 671.5B | -1.54% | -8.57% | -33.01% |
| 464 | DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 | UPCoM | 32.000 | 671.3B | -3.03% | +0.63% | -11.92% |
| 465 | DHA Hóa An | HOSE | 45.400 ▼ 0.11% | 668.3B | -0.22% | -7.54% | +20.51% |
| 466 | PBC Dược Phẩm TW 1- Pharbaco | UPCoM | 5.700 ▼ 3.39% | 665.2B | -1.72% | -3.39% | -19.58% |
| 467 | ACL Thủy sản CL An Giang | HOSE | 13.200 | 662.1B | 0.00% | -0.75% | +42.06% |
| 468 | IDJ Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | 3.800 ▼ 2.56% | 659.3B | -5.00% | -2.56% | -7.32% |
| 469 | HPP Sơn Hải Phòng | UPCoM | 82.100 | 653.6B | +0.98% | +5.12% | +12.60% |
| 470 | VNG DL Thành Thành Công | HOSE | 6.700 ▼ 4.15% | 651.8B | 0.00% | -5.63% | -12.99% |
| 471 | HAM Vật tư Hậu Giang | UPCoM | 45.000 ▲ 4.65% | 650.6B | +4.65% | -36.62% | +2.61% |
| 472 | TLD ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long | HOSE | 8.350 | 649.1B | -0.24% | +0.60% | +39.17% |
| 473 | MKP Dược phẩm Mekophar | UPCoM | 25.600 | 646.9B | -14.67% | -17.42% | -6.85% |
| 474 | XMC Bê tông Xuân Mai | UPCoM | 9.000 | 642.6B | 0.00% | -5.26% | +34.33% |
| 475 | BTS Xi măng Bút Sơn | HNX | 5.200 | 642.5B | +1.96% | +1.96% | +4.00% |
| 476 | VRC Bất động sản và Đầu tư VRC | HOSE | 12.800 ▼ 0.78% | 640B | 0.00% | -4.48% | 0.00% |
| 477 | SKG Tàu Cao tốc Superdong | HOSE | 9.600 ▼ 0.21% | 638.4B | +3.23% | +5.15% | -2.33% |
| 478 | LTG Tập đoàn Lộc Trời (BVTV An Giang) | UPCoM | 6.300 | 634.7B | -3.08% | 0.00% | 0.00% |
| 479 | NRC Tập đoàn NRC | HNX | 6.800 ▲ 1.49% | 629.7B | +4.62% | +15.25% | +70.00% |
| 480 | SLD Địa Ốc Sacom | UPCoM | 8.000 | 628.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 481 | TSA Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn | HOSE | 15.500 ▲ 1.97% | 626.6B | +0.65% | -1.90% | +36.73% |
| 482 | TCW Kho Vận Tân Cảng | UPCoM | 31.200 ▲ 0.65% | 623.7B | -0.95% | -1.27% | +9.77% |
| 483 | KHP Điện lực Khánh Hòa | HOSE | 10.300 | 621.9B | -1.90% | -5.50% | +7.70% |
| 484 | DWC Cấp nước Đắk Lắk | UPCoM | 19.600 | 617.8B | 0.00% | 0.00% | +43.85% |
| 485 | SBG Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | HOSE | 12.300 ▲ 4.68% | 615.0B | +3.80% | +6.03% | -0.40% |
| 486 | DNC Điện nước Hải Phòng | HNX | 61.100 | 613.1B | +4.27% | 0.00% | +17.90% |
| 487 | CMX CAMIMEX Group | HOSE | 5.950 ▼ 0.17% | 606.3B | -0.50% | -3.25% | -14.14% |
| 488 | CSC Tập đoàn COTANA | HNX | 14.700 | 604.9B | -2.00% | -5.16% | -16.22% |
| 489 | BSL Bia Sài Gòn - Sông Lam | UPCoM | 13.400 ▲ 18.58% | 603B | +8.94% | +21.82% | +34.57% |
| 490 | HTI PT Hạ tầng IDICO | HOSE | 24.050 ▼ 0.21% | 600.0B | +0.63% | -1.84% | +39.97% |
| 491 | SJE Sông Đà 11 | HNX | 15.000 ▼ 1.32% | 600B | -3.85% | -9.64% | -23.04% |
| 492 | PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam | HNX | 27.700 | 598.3B | -3.15% | -6.42% | +6.54% |
| 493 | TYA Dây và Cáp điện Taya | HOSE | 19.450 ▼ 2.26% | 596.7B | +7.16% | +13.08% | +52.41% |
| 494 | SKV NGK Yến sào Khánh Hòa | UPCoM | 25.900 ▼ 0.38% | 595.7B | 0.00% | +0.39% | -10.50% |
| 495 | CST Than Cao Sơn - TKV | HNX | 13.900 ▲ 0.72% | 595.6B | -0.71% | -13.12% | -14.57% |
| 496 | SAF Thực Phẩm SAFOCO | HNX | 49.200 ▲ 1.44% | 592.7B | -6.31% | -9.72% | -8.55% |
| 497 | NNT Cấp nước Ninh Thuận | UPCoM | 62.000 | 588.4B | 0.00% | -2.36% | +7.72% |
| 498 | BTH Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | UPCoM | 23.400 ▲ 1.30% | 585B | +1.74% | +1.30% | -2.01% |
| 499 | CLW Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | 44.750 | 581.8B | 0.00% | -6.77% | +7.25% |
| 500 | TTN Công nghệ và Truyền thông VN | UPCoM | 15.600 ▼ 1.89% | 572.9B | -2.50% | -5.45% | +8.02% |
Trang 5 / 10
Xem hiệu suất →