Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-04-24 · 995 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ICT Viễn thông - Tin học Bưu điện | HOSE | 17.800 | 572.9B | -0.56% | -0.28% | +45.29% |
| 502 | BCR BCG Land | UPCoM | 1.200 | 568.6B | -7.69% | 0.00% | -40.00% |
| 503 | DSH ĐT Hạ tầng Đông Sơn | UPCoM | 16.000 ▼ 1.23% | 560B | 0.00% | +15.11% | 0.00% |
| 504 | PCH Nhựa Picomat | HNX | 22.000 ▼ 1.35% | 559.0B | +5.26% | +6.80% | +63.82% |
| 505 | PIC Đầu tư Điện lực 3 | HNX | 16.600 ▼ 1.19% | 553.4B | -2.35% | 0.00% | -15.34% |
| 506 | TKU Công nghiệp Tung Kuang | HNX | 11.800 ▲ 9.26% | 553.2B | -8.53% | 0.00% | -25.19% |
| 507 | CTX CONSTREXIM | UPCoM | 5.500 ▲ 3.77% | 552.2B | 0.00% | +17.02% | -48.16% |
| 508 | VNA Vận tải biển Vinaship | UPCoM | 16.200 | 550.8B | +2.53% | -1.82% | -12.08% |
| 509 | HTC Thương mại Hóc Môn | HNX | 33.200 | 547.8B | +9.93% | -26.39% | +39.31% |
| 510 | AMS Xây dựng AMECC | UPCoM | 9.100 ▲ 1.11% | 546B | 0.00% | -2.15% | +30.00% |
| 511 | HDW Nước sạch Hải Dương | UPCoM | 17.000 | 542.0B | +13.33% | 0.00% | +26.32% |
| 512 | VNS Ánh Dương Việt Nam | HOSE | 7.960 ▼ 0.13% | 540.2B | +0.13% | -4.10% | -14.91% |
| 513 | BLI Bảo hiểm Bảo Long | UPCoM | 9.000 | 540.0B | 0.00% | -10.00% | +3.45% |
| 514 | UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | HOSE | 65.000 ▲ 0.78% | 539.5B | +2.69% | +8.15% | +73.33% |
| 515 | TNT Tập đoàn TNT | HOSE | 10.450 ▲ 0.97% | 533.0B | +0.97% | +27.44% | +118.62% |
| 516 | MCP In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 26.800 | 532.5B | -2.55% | -1.65% | +0.47% |
| 517 | CNN Xây dựng Coninco | UPCoM | 60.000 ▲ 9.09% | 528B | 0.00% | 0.00% | +61.86% |
| 518 | TLH Thép Tiến Lên | HOSE | 4.700 | 527.9B | -2.29% | +4.21% | -1.88% |
| 519 | ADP Sơn Á Đông | HOSE | 22.850 ▼ 0.22% | 526.5B | -0.65% | -0.65% | -13.43% |
| 520 | SFG Phân bón Miền Nam | HOSE | 10.950 | 524.5B | +3.30% | +3.30% | +14.67% |
| 521 | TDH Thủ Đức House | HOSE | 4.550 ▲ 6.81% | 512.6B | +21.98% | +29.63% | +29.26% |
| 522 | BTP Nhiệt điện Bà Rịa | HOSE | 8.390 ▲ 0.24% | 507.5B | -0.12% | -1.29% | -25.84% |
| 523 | TMT Ô tô TMT | HOSE | 13.650 ▼ 1.09% | 503.4B | -4.21% | +7.91% | +11.89% |
| 524 | AAV Việt Tiên Sơn Địa ốc | HNX | 7.200 ▼ 10.00% | 496.7B | -13.25% | +1.41% | -1.37% |
| 525 | SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 3.800 | 492.5B | 0.00% | 0.00% | -36.67% |
| 526 | PSI Chứng khoán Dầu khí | HNX | 8.200 ▲ 1.23% | 490.7B | +5.13% | +6.49% | +34.43% |
| 527 | APS CK Châu Á - TBD | HNX | 5.900 ▼ 1.67% | 489.7B | -1.67% | -4.84% | +11.32% |
| 528 | BKC Khoáng sản Bắc Kạn | HNX | 20.800 ▲ 0.48% | 488.3B | -3.26% | -4.59% | -24.36% |
| 529 | RYG Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia | HOSE | 10.650 ▲ 1.43% | 479.3B | -1.39% | -2.74% | -15.14% |
| 530 | JVC Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | HOSE | 4.210 ▼ 1.64% | 473.6B | -1.64% | -9.46% | -4.32% |
| 531 | DSN Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 39.000 ▲ 1.83% | 471.2B | +1.83% | +0.52% | -12.39% |
| 532 | API Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | HNX | 5.600 ▲ 1.82% | 470.9B | -1.75% | -1.75% | +3.70% |
| 533 | TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ | HOSE | 2.390 | 470.5B | +0.84% | -5.91% | -16.43% |
| 534 | VNF VINAFREIGHT | HNX | 14.800 ▼ 0.67% | 469.2B | -1.99% | -1.33% | +10.00% |
| 535 | VTK Tư vấn thiết kế Viettel | UPCoM | 49.800 ▼ 1.97% | 467.3B | -2.35% | +1.63% | -3.64% |
| 536 | GDT Gỗ Đức Thành | HOSE | 18.900 ▼ 0.53% | 465.9B | -1.05% | -0.79% | +1.05% |
| 537 | VTV Năng lượng và Môi trường VICEM | HNX | 14.900 | 464.9B | +0.68% | -0.67% | +39.25% |
| 538 | SP2 Thủy điện Sử Pán 2 | UPCoM | 22.500 | 464.0B | +12.50% | -5.86% | -3.85% |
| 539 | TVD Than Vàng Danh | HNX | 10.300 | 463.1B | 0.00% | -11.97% | -1.15% |
| 540 | TCO TCO Holdings | HOSE | 14.750 ▲ 3.15% | 462.0B | +7.66% | +15.69% | +37.21% |
| 541 | ODE Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE | UPCoM | 45.600 ▼ 1.08% | 456B | -0.65% | +3.40% | +3.40% |
| 542 | CCI CIDICO | HOSE | 19.150 ▼ 0.26% | 447.9B | 0.00% | -15.69% | -9.67% |
| 543 | VRG PT Đô thị và KCN Cao su VN | UPCoM | 17.000 | 440.2B | -1.73% | +1.19% | +21.00% |
| 544 | MHC CTCP MHC | HOSE | 10.050 ▼ 0.99% | 436.9B | +4.36% | +9.24% | +20.22% |
| 545 | EVE Everpia | HOSE | 10.400 ▲ 0.48% | 436.6B | -0.95% | 0.00% | +23.56% |
| 546 | TD6 Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | HNX | 7.000 ▼ 1.41% | 433.5B | -9.09% | -19.54% | 0.00% |
| 547 | SAV Savimex | HOSE | 16.600 ▲ 3.75% | 432.2B | +15.68% | 0.00% | +15.20% |
| 548 | DRL Thủy điện - Điện lực 3 | HOSE | 45.450 ▼ 0.22% | 431.8B | -0.87% | -0.33% | -11.79% |
| 549 | SHE PT Năng Lượng Sơn Hà | HNX | 6.600 ▼ 4.35% | 429.0B | -2.94% | 0.00% | -7.74% |
| 550 | PLP SX và CN Nhựa Pha Lê | HOSE | 4.760 ▼ 4.80% | 428.4B | +5.08% | -7.75% | +14.15% |
| 551 | ITD Công nghệ ITD | HOSE | 16.250 ▲ 1.56% | 425.3B | +0.31% | -0.31% | +53.94% |
| 552 | HUB Xây lắp Huế | HOSE | 13.800 ▲ 0.73% | 417.4B | -0.72% | -2.82% | -5.54% |
| 553 | SCI SCI E&C | HNX | 9.900 ▼ 1.98% | 415.8B | +1.02% | +13.79% | +52.31% |
| 554 | STH STH Holdings | UPCoM | 21.300 ▼ 2.29% | 415.4B | +4.41% | +7.58% | +200.00% |
| 555 | TDW Cấp nước Thủ Đức | HOSE | 48.000 ▲ 1.05% | 408B | -1.84% | +6.19% | -14.04% |
| 556 | TNV Xe đạp Thống Nhất | UPCoM | 17.000 ▲ 2.41% | 402.9B | +4.29% | +2.41% | +60.38% |
| 557 | HEC Tư vấn XD Thủy Lợi II (HEC II) | UPCoM | 66.800 ▲ 1.21% | 400.8B | -1.91% | 0.00% | +13.56% |
| 558 | VLS Sản xuất Thép Việt Long | UPCoM | 16.200 ▲ 2.53% | 396.9B | 0.00% | -2.41% | 0.00% |
| 559 | HII An Tiến Industries | HOSE | 5.330 ▼ 0.19% | 392.6B | -0.56% | -1.30% | +35.97% |
| 560 | NVP Nước sạch Vĩnh Phúc | UPCoM | 35.700 | 391.4B | 0.00% | 0.00% | +256.25% |
| 561 | VNP Nhựa Việt Nam | UPCoM | 20.000 ▲ 5.82% | 388.6B | +2.04% | -6.98% | +104.83% |
| 562 | VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 | HNX | 5.100 ▲ 4.08% | 385.8B | +4.08% | +8.51% | -28.08% |
| 563 | POT Thiết bị Bưu điện Postef | HNX | 19.800 | 384.7B | 0.00% | -9.59% | +31.23% |
| 564 | BCE XD và GT Bình Dương | HOSE | 10.900 ▼ 0.46% | 381.5B | -0.46% | -2.24% | +11.50% |
| 565 | DVM Dược liệu Việt Nam | HNX | 8.100 ▼ 3.57% | 381.2B | -3.57% | +15.71% | +27.28% |
| 566 | HMS XD Bảo tàng Hồ Chí Minh | UPCoM | 34.800 ▲ 0.87% | 380.0B | -3.87% | -11.68% | +13.09% |
| 567 | SSC Giống cây trồng Miền Nam | HOSE | 28.600 | 379.6B | 0.00% | 0.00% | -5.46% |
| 568 | AAH Than Hợp Nhất | UPCoM | 3.200 | 377.3B | -3.03% | 0.00% | -15.79% |
| 569 | SD9 Sông Đà 9 | HNX | 10.900 ▼ 0.91% | 373.2B | 0.00% | +0.45% | 0.00% |
| 570 | VPH Vạn Phát Hưng | HOSE | 3.910 ▲ 0.26% | 372.8B | +7.12% | +3.17% | -32.00% |
| 571 | AFX XNK Nông sản Thực phẩm An Giang | HOSE | 10.650 | 372.8B | -0.47% | +2.90% | +52.14% |
| 572 | MDG Xây dựng Miền Đông | HOSE | 35.800 ▼ 0.28% | 369.6B | -6.89% | -10.95% | 0.00% |
| 573 | VSI Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | HOSE | 28.000 ▲ 3.70% | 369.6B | 0.00% | 0.00% | +78.56% |
| 574 | HID Halcom Vietnam | HOSE | 4.800 ▼ 1.23% | 368.4B | -3.61% | -9.09% | +82.51% |
| 575 | FIR Địa ốc First Real | HOSE | 5.200 ▼ 0.57% | 367.5B | -0.19% | 0.00% | -28.50% |
| 576 | NHT Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | HOSE | 15.150 ▼ 0.66% | 363.7B | +6.69% | 0.00% | 0.00% |
| 577 | C32 Đầu tư và Xây dựng 3-2 | HOSE | 11.950 ▲ 6.70% | 359.2B | +11.68% | +11.68% | +30.60% |
| 578 | BDT VLXD Đồng Tháp | UPCoM | 9.300 ▲ 1.09% | 358.9B | +2.20% | +1.09% | +43.08% |
| 579 | NAG Tập đoàn Nagakawa | HNX | 9.100 ▲ 2.25% | 351.4B | +9.64% | +8.33% | -23.22% |
| 580 | MBG Tập đoàn MBG | HNX | 2.900 ▲ 3.57% | 348.6B | +7.41% | +3.57% | -3.33% |
| 581 | LIG Licogi 13 | HNX | 3.700 ▼ 2.63% | 348.6B | -2.63% | -2.63% | +32.14% |
| 582 | DFC Xích líp Đông Anh | UPCoM | 30.000 ▼ 0.66% | 342B | 0.00% | -5.66% | +26.20% |
| 583 | HNM HANOIMILK | UPCoM | 7.700 ▼ 1.28% | 341.9B | -2.53% | -2.53% | -7.28% |
| 584 | DQC Tập đoàn Điện Quang | HOSE | 12.400 ▲ 4.64% | 341.7B | +35.96% | +33.05% | +37.78% |
| 585 | NBC Than Núi Béo | HNX | 9.200 | 340.4B | -8.00% | -18.58% | -0.22% |
| 586 | NAW Cấp nước Nghệ An | UPCoM | 9.100 | 340.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 587 | QNW Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi | UPCoM | 17.000 | 340B | 0.00% | 0.00% | -12.47% |
| 588 | DGT Công trình GT Đồng Nai | UPCoM | 4.300 | 339.7B | 0.00% | +4.88% | -4.44% |
| 589 | EID Phát triển GD Hà Nội | HNX | 22.600 ▲ 0.44% | 339B | +0.44% | -0.88% | -12.65% |
| 590 | PMG ĐT và SX Petro Miền Trung | HOSE | 7.300 ▲ 1.39% | 338.3B | 0.00% | +4.43% | 0.00% |
| 591 | NBW Cấp nước Nhà Bè | HNX | 31.000 | 337.9B | 0.00% | 0.00% | +0.89% |
| 592 | TDF Xây dựng Trung Đô | UPCoM | 9.000 | 337.5B | 0.00% | +1.12% | 0.00% |
| 593 | TVT May Việt Thắng | HOSE | 16.000 ▼ 0.62% | 336B | +3.23% | -0.62% | +11.25% |
| 594 | HAR BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 3.510 ▼ 0.57% | 335.9B | -1.68% | +10.03% | +13.23% |
| 595 | MA1 MACHINCO1 | UPCoM | 33.200 | 333.7B | 0.00% | +0.61% | +28.07% |
| 596 | GDW Cấp nước Gia Định | HNX | 35.000 | 332.5B | 0.00% | -4.11% | +13.82% |
| 597 | C47 Xây dựng 47 | HOSE | 9.100 ▼ 0.76% | 330.7B | -9.00% | -1.19% | +49.18% |
| 598 | CCC Xây Dựng CDC | HOSE | 8.020 ▼ 0.37% | 329.3B | +3.48% | +1.52% | -62.11% |
| 599 | YBM Khoáng sản CN Yên Bái | HOSE | 10.150 ▼ 1.46% | 326.6B | 0.00% | -2.87% | -13.67% |
| 600 | ICG Xây dựng Sông Hồng | HNX | 18.500 | 325.1B | +4.52% | +1.65% | +101.09% |
Trang 6 / 10
Xem hiệu suất →