Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-23 · 854 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | TOW Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn | UPCoM | 34.000 ▲ 7.94% | 271.3B | 0.00% | +1.47% | 0.00% |
| 602 | PSB Sao Mai Bến Đình | UPCoM | 5.400 | 270B | 0.00% | +1.89% | +10.20% |
| 603 | SRF SEAREFICO | HOSE | 7.940 ▼ 0.75% | 268.3B | -4.57% | +1.28% | -10.69% |
| 604 | NED Phát triển Điện Tây Bắc | UPCoM | 6.600 ▲ 1.54% | 267.3B | 0.00% | -1.49% | -8.33% |
| 605 | HLC Than Hà Lầm | HNX | 10.500 ▼ 5.41% | 266.9B | -3.75% | -10.26% | -11.02% |
| 606 | VSA Đại lý Hàng hải VN | HNX | 18.900 ▲ 4.42% | 266.4B | -0.53% | -3.08% | -13.35% |
| 607 | NHT Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | HOSE | 10.950 ▼ 0.45% | 262.8B | -4.37% | -13.44% | 0.00% |
| 608 | DQC Tập đoàn Điện Quang | HOSE | 9.500 ▲ 0.53% | 261.8B | +0.85% | -13.64% | -15.18% |
| 609 | VNL Vinalink Logistics | HOSE | 18.400 ▼ 1.08% | 260.2B | -1.34% | -2.13% | -6.04% |
| 610 | CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | 4.360 ▼ 0.23% | 259.8B | -0.23% | -7.23% | -36.63% |
| 611 | HCD SX và Thương mại HCD | HOSE | 6.950 ▼ 0.43% | 256.9B | -1.00% | +7.92% | -3.61% |
| 612 | PTL Victory Group | HOSE | 2.540 ▼ 0.39% | 254B | -1.17% | -2.31% | -8.30% |
| 613 | UDL Đô thị và Môi trường Đắk Lắk | UPCoM | 38.900 ▲ 14.08% | 253.5B | +38.93% | 0.00% | 0.00% |
| 614 | TV4 Tư vấn XD Điện 4 | HNX | 12.800 ▲ 0.79% | 253.2B | +0.79% | -0.78% | -5.34% |
| 615 | PMS Cơ khí xăng dầu | HNX | 35.100 ▲ 0.29% | 252.8B | 0.00% | +0.86% | +7.34% |
| 616 | TNI Tập đoàn Thành Nam | HOSE | 4.790 ▲ 0.42% | 251.5B | +0.42% | +2.13% | +116.74% |
| 617 | BAX Công ty Thống Nhất | HNX | 30.500 ▼ 3.79% | 250.1B | -3.79% | -0.97% | -7.92% |
| 618 | DRH DRH Holdings | HOSE | 2.010 ▼ 0.99% | 248.7B | -2.43% | -11.06% | -28.21% |
| 619 | HDP Dược Hà Tĩnh | UPCoM | 25.000 | 248.4B | 0.00% | -0.40% | 0.00% |
| 620 | QSP Tân cảng Quy Nhơn | UPCoM | 23.000 ▲ 4.55% | 248.2B | 0.00% | -3.36% | 0.00% |
| 621 | VNE Xây dựng điện Việt Nam | HOSE | 3.010 ▲ 6.74% | 247.0B | +3.44% | +25.94% | -42.12% |
| 622 | VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát | HOSE | 2.750 ▼ 4.18% | 243.1B | -5.82% | -17.91% | -65.92% |
| 623 | ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận | HOSE | 3.030 ▲ 2.71% | 242.4B | +0.66% | +1.00% | -13.43% |
| 624 | GND Gạch ngói Đồng Nai | UPCoM | 26.900 | 242.1B | -0.37% | -0.37% | -2.92% |
| 625 | TCT Cáp treo Tây Ninh | HOSE | 18.850 ▲ 0.27% | 241.1B | -3.08% | +2.45% | +16.42% |
| 626 | VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam | UPCoM | 1.600 ▼ 5.88% | 240B | -5.88% | 0.00% | -5.88% |
| 627 | SC5 Xây dựng Số 5 | HOSE | 15.900 ▲ 6.35% | 238.2B | +4.95% | 0.00% | +0.63% |
| 628 | ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | HOSE | 11.900 ▲ 4.39% | 238B | +0.78% | -5.56% | +3.50% |
| 629 | MFS Mobifone Service | UPCoM | 33.600 ▼ 0.59% | 237.3B | -1.18% | -5.62% | -12.38% |
| 630 | PVG Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | 5.900 | 236.0B | -1.67% | -1.67% | -13.24% |
| 631 | PHC Xây dựng Phục Hưng Holdings | HOSE | 4.650 ▲ 1.09% | 235.7B | -1.06% | -7.92% | -8.10% |
| 632 | PJT Vận tải thủy PETROLIMEX | HOSE | 9.450 | 235.1B | +2.72% | 0.00% | -2.33% |
| 633 | VCC Vinaconex 25 | HNX | 9.500 ▼ 3.06% | 228B | 0.00% | -4.04% | 0.00% |
| 634 | SZE Môi trường Sonadezi | UPCoM | 7.600 | 228B | -2.56% | -5.00% | -30.90% |
| 635 | CDP Dược phẩm TW Codupha | UPCoM | 12.500 ▼ 2.34% | 227.6B | 0.00% | -3.85% | +25.82% |
| 636 | XPH Xà phòng Hà Nội | UPCoM | 16.900 ▲ 5.63% | 219.2B | +6.96% | +16.55% | +33.07% |
| 637 | MGG May Đức Giang | UPCoM | 24.300 | 218.7B | 0.00% | 0.00% | +8.00% |
| 638 | DHM Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 6.290 | 217.2B | -0.63% | -1.76% | -6.12% |
| 639 | CMD VLXD và Nội thất TP.HCM | UPCoM | 19.200 | 215.4B | -1.03% | +0.52% | -9.37% |
| 640 | VGP Cảng Rau Quả | HNX | 27.400 ▲ 1.48% | 214.4B | +1.11% | +5.79% | -5.17% |
| 641 | VPS Thuốc sát trùng Việt Nam | HOSE | 8.710 ▲ 0.93% | 213.1B | +0.46% | +1.28% | +0.53% |
| 642 | CKA Cơ khí An Giang | UPCoM | 64.800 ▼ 0.31% | 213.0B | 0.00% | -1.82% | +20.25% |
| 643 | CAT Thủy sản Cà Mau | UPCoM | 15.300 | 212.3B | +4.08% | +11.48% | +16.76% |
| 644 | TT6 Tien Thinh Group | UPCoM | 9.300 ▲ 2.20% | 212.1B | +10.57% | +16.25% | +84.34% |
| 645 | X20 May mặc X20 | HNX | 12.000 | 207B | 0.00% | 0.00% | -2.21% |
| 646 | ABC Truyền thông VMG | UPCoM | 10.100 | 205.9B | -1.94% | -4.72% | -0.98% |
| 647 | VID Viễn Đông | HOSE | 4.960 ▲ 1.85% | 202.5B | +1.22% | +4.42% | +5.85% |
| 648 | PTC Đầu tư ICAPITAL | HOSE | 6.250 ▼ 4.58% | 201.2B | -3.85% | -3.85% | +8.51% |
| 649 | AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | HOSE | 2.820 | 199.7B | +0.71% | -0.70% | -7.24% |
| 650 | VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | HNX | 4.400 ▼ 2.22% | 198.6B | -4.35% | 0.00% | -32.31% |
| 651 | SGS Vận tải biển Sài Gòn | UPCoM | 13.700 ▲ 1.48% | 197.6B | -0.72% | +0.74% | +20.09% |
| 652 | AMV Dược-TB Y tế Việt Mỹ | HNX | 1.500 | 196.7B | 0.00% | -6.25% | 0.00% |
| 653 | THT Than Hà Tu | HNX | 7.900 ▲ 1.28% | 194.1B | -1.25% | +0.83% | -5.95% |
| 654 | TNW Nước sạch Thái Nguyên | UPCoM | 12.100 | 193.6B | +1.68% | +2.45% | +10.01% |
| 655 | AMP Armephaco | UPCoM | 14.400 ▼ 1.37% | 187.2B | +1.41% | +10.77% | +7.46% |
| 656 | SD5 Sông Đà 5 | HNX | 7.200 | 187.2B | 0.00% | 0.00% | -10.20% |
| 657 | HEC Tư vấn XD Thủy Lợi II (HEC II) | UPCoM | 31.100 ▼ 0.32% | 186.6B | -0.32% | -52.01% | -48.60% |
| 658 | SBV Siam Brothers Việt Nam | HOSE | 6.430 ▲ 0.47% | 184.5B | 0.00% | -0.92% | -23.02% |
| 659 | SVT Công nghệ SG Viễn Đông | HOSE | 10.650 ▼ 3.18% | 184.4B | +0.95% | +1.91% | -4.73% |
| 660 | CMS Tập đoàn CMH Việt Nam | HNX | 7.200 ▼ 6.49% | 183.3B | -1.37% | +16.13% | -7.69% |
| 661 | HSP Sơn Tổng hợp Hà Nội | UPCoM | 15.200 ▲ 4.83% | 182.8B | +4.83% | 0.00% | +2.70% |
| 662 | MDC Than Mông Dương | HNX | 8.500 ▼ 8.60% | 182.1B | -5.56% | 0.00% | -18.22% |
| 663 | BKG Đầu tư BKG Việt Nam | HOSE | 2.540 ▲ 0.40% | 181.9B | -2.31% | +7.17% | -9.93% |
| 664 | NTF Dược Nghệ An | UPCoM | 12.000 | 180B | 0.00% | +8.11% | -24.42% |
| 665 | PDB DIN Capital | HNX | 20.200 ▼ 0.49% | 180.0B | +2.54% | +5.76% | +71.19% |
| 666 | HDA Hãng sơn Đông Á | HNX | 6.500 ▲ 1.56% | 179.4B | +6.71% | -4.41% | +44.44% |
| 667 | ADG Clever Group | HOSE | 8.220 ▼ 4.75% | 175.7B | 0.00% | -2.72% | -5.52% |
| 668 | HCC Bê tông Hòa Cầm | HNX | 26.500 ▼ 0.75% | 172.7B | +1.92% | 0.00% | +59.54% |
| 669 | KHS Thủy sản Kiên Hùng | HNX | 12.400 | 172.4B | -1.59% | -7.46% | -50.83% |
| 670 | TDT Đầu tư và Phát triển TDT | HNX | 7.100 | 169.7B | -1.39% | -6.58% | +11.88% |
| 671 | VDL Thực phẩm Lâm Đồng | HNX | 11.500 | 168.6B | 0.00% | 0.00% | +21.50% |
| 672 | CQT Xi măng Quán Triều VVMI | UPCoM | 6.700 | 167.5B | 0.00% | 0.00% | -15.15% |
| 673 | SMA Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | HOSE | 8.100 | 164.9B | +1.25% | -7.22% | -14.47% |
| 674 | AVG Phân Bón Quốc Tế Âu Việt | UPCoM | 9.200 | 162.7B | -1.08% | -6.12% | -49.45% |
| 675 | SED Phát triển GD Phương Nam | HNX | 17.400 ▼ 0.57% | 161.3B | +0.58% | -0.57% | -29.55% |
| 676 | VBC Nhựa - Bao bì Vinh | HNX | 21.500 ▲ 4.88% | 161.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 677 | RCL Địa Ốc Chợ Lớn | HNX | 11.300 ▲ 2.73% | 159.7B | +2.73% | 0.00% | -14.62% |
| 678 | LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar | HNX | 8.500 | 159.2B | -2.30% | +7.59% | -22.02% |
| 679 | PTT Vận tải Dầu khí Đông Dương | UPCoM | 9.500 | 156.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 680 | FCM Bê tông Phan Vũ Hà Nam | HOSE | 3.350 ▼ 6.69% | 154.9B | -1.47% | +4.69% | -16.06% |
| 681 | BRC Cao su Bến Thành | HOSE | 12.400 ▲ 1.64% | 153.4B | +2.48% | 0.00% | -3.22% |
| 682 | TV3 Tư vấn XD điện 3 | HNX | 16.100 | 153.2B | +11.03% | +0.63% | +43.70% |
| 683 | BMC Khoáng sản Bình Định | HOSE | 12.350 ▼ 1.98% | 153.0B | +0.41% | -4.63% | -31.48% |
| 684 | KDM Tập đoàn GCL | HNX | 20.000 | 151.9B | -3.38% | -18.37% | +14.29% |
| 685 | SEP Thương mại Quảng Trị | UPCoM | 18.000 | 151.2B | -2.12% | 0.00% | 0.00% |
| 686 | SCJ Xi măng Sài Sơn | UPCoM | 2.600 ▼ 3.70% | 150.4B | -3.70% | 0.00% | -29.73% |
| 687 | KMR MIRAE | HOSE | 2.630 | 149.6B | +0.38% | -7.07% | -13.49% |
| 688 | BIG BIG Group Holdings | UPCoM | 4.700 ▼ 4.08% | 146.0B | -7.84% | -17.90% | -7.73% |
| 689 | MGR Tập đoàn MGROUP | UPCoM | 7.300 | 146B | 0.00% | 0.00% | +48.98% |
| 690 | SD3 Sông Đà 3 | UPCoM | 9.000 | 144.0B | +3.45% | -6.25% | +30.43% |
| 691 | VTB Viettronics Tân Bình | HOSE | 13.150 ▼ 0.75% | 142.1B | -1.13% | -1.13% | +44.08% |
| 692 | SDU Đô thị Sông Đà | HNX | 7.100 | 142B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 693 | GMC Garmex Sài Gòn | UPCoM | 4.300 ▼ 15.69% | 141.7B | +4.88% | 0.00% | 0.00% |
| 694 | TA9 Xây lắp Thành An 96 | HNX | 11.200 | 139.1B | -0.88% | -0.88% | -9.92% |
| 695 | TOT Vận tải Transimex | HNX | 15.100 | 139.0B | -1.95% | -10.12% | -5.81% |
| 696 | MTS Vật tư - TKV | UPCoM | 9.200 | 138B | 0.00% | 0.00% | +6.98% |
| 697 | HU4 Đầu tư và Xây dựng HUD4 | UPCoM | 9.200 | 138B | -2.13% | -4.17% | -17.86% |
| 698 | SHA Sơn Hà Sài Gòn | HOSE | 3.920 | 137.7B | 0.00% | -2.73% | +2.89% |
| 699 | HD6 Phát triển nhà số 6 Hà Nội | UPCoM | 9.100 ▲ 5.81% | 137.6B | +4.60% | +8.14% | -27.78% |
| 700 | PSE Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | HNX | 11.000 | 137.5B | 0.00% | 0.00% | -3.96% |
Trang 7 / 9
Xem hiệu suất →