Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-08-14 · 942 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | PMG ĐT và SX Petro Miền Trung | HOSE | 5.900 | 273.4B | -1.50% | 0.00% | -24.36% |
| 602 | GLT KT Điện Toàn Cầu | HNX | 29.300 ▼ 1.01% | 273.3B | 0.00% | 0.00% | +35.65% |
| 603 | BBT Bông Bạch Tuyết | UPCoM | 13.900 ▲ 5.30% | 272.4B | +11.20% | +7.75% | +7.61% |
| 604 | SGH Khách sạn Sài Gòn | HNX | 21.700 ▲ 9.60% | 268.3B | 0.00% | +11.86% | 0.00% |
| 605 | VNL Vinalink Logistics | HOSE | 18.850 ▼ 1.82% | 266.5B | -1.82% | +0.27% | -13.39% |
| 606 | HID Halcom Vietnam | HOSE | 3.420 ▼ 3.93% | 262.5B | +1.48% | -8.31% | +13.25% |
| 607 | DQC Tập đoàn Điện Quang | HOSE | 9.480 ▼ 0.21% | 261.3B | -3.12% | -5.67% | -21.98% |
| 608 | DST Đầu tư Sao Thăng Long | HNX | 8.100 ▼ 6.90% | 261.0B | -4.71% | -25.00% | -2.41% |
| 609 | LGL Long Giang Land | HOSE | 5.060 ▼ 0.20% | 260.6B | +1.61% | -0.78% | +12.44% |
| 610 | PSB Sao Mai Bến Đình | UPCoM | 5.200 ▼ 1.89% | 260B | +6.12% | 0.00% | +8.33% |
| 611 | HTL Ô tô Trường Long | HOSE | 21.400 | 256.8B | +3.63% | 0.00% | -13.23% |
| 612 | SRF SEAREFICO | HOSE | 7.600 ▲ 6.00% | 256.8B | +4.68% | +1.33% | -11.01% |
| 613 | HAR BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 2.670 ▼ 6.64% | 255.5B | -7.61% | -14.97% | -47.13% |
| 614 | TT6 Tien Thinh Group | UPCoM | 11.200 ▼ 4.27% | 255.4B | +3.70% | -3.45% | +110.72% |
| 615 | SC5 Xây dựng Số 5 | HOSE | 16.950 ▼ 6.87% | 254.0B | +13.00% | +5.94% | 0.00% |
| 616 | TV4 Tư vấn XD Điện 4 | HNX | 12.800 | 253.2B | -3.03% | 0.00% | -9.12% |
| 617 | PMS Cơ khí xăng dầu | HNX | 35.000 | 252.1B | 0.00% | -0.28% | +6.06% |
| 618 | CSI Chứng khoán Kiến thiết VN | UPCoM | 14.900 ▼ 5.70% | 250.3B | -8.02% | -6.29% | -49.49% |
| 619 | CLH Xi măng La Hiên | HNX | 20.800 | 249.6B | +1.96% | +1.96% | -3.70% |
| 620 | HDP Dược Hà Tĩnh | UPCoM | 25.000 | 248.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 621 | ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận | HOSE | 3.100 | 248B | +1.97% | -3.43% | -20.51% |
| 622 | AAH Than Hợp Nhất | UPCoM | 2.100 ▲ 5.00% | 247.6B | +16.67% | -16.00% | -50.00% |
| 623 | VSI Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | HOSE | 18.700 ▼ 5.79% | 246.8B | -4.59% | -2.60% | -7.24% |
| 624 | SZE Môi trường Sonadezi | UPCoM | 8.100 ▲ 1.25% | 243B | +3.85% | +12.50% | -26.36% |
| 625 | L40 Đầu tư và Xây dựng 40 | HNX | 22.500 ▼ 0.44% | 243B | -1.75% | -4.26% | -6.12% |
| 626 | ICG Xây dựng Sông Hồng | HNX | 13.700 ▼ 9.87% | 240.7B | 0.00% | -9.87% | -4.86% |
| 627 | VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam | UPCoM | 1.600 | 240B | -5.88% | 0.00% | -33.33% |
| 628 | DVM Dược liệu Việt Nam | HNX | 5.100 ▼ 1.92% | 240.0B | -1.92% | -16.39% | -29.88% |
| 629 | VCC Vinaconex 25 | HNX | 9.900 | 237.6B | +4.21% | +4.21% | -7.48% |
| 630 | PJC TM và Vận tải Petrolimex HN | HNX | 32.400 ▼ 0.31% | 237.4B | -14.51% | -16.06% | +19.12% |
| 631 | ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | HOSE | 11.750 ▼ 6.75% | 235B | 0.00% | 0.00% | -1.99% |
| 632 | HCD SX và Thương mại HCD | HOSE | 6.180 ▼ 0.32% | 228.4B | -2.52% | -6.93% | -19.53% |
| 633 | TCT Cáp treo Tây Ninh | HOSE | 17.800 ▼ 0.28% | 227.6B | 0.00% | -1.93% | -2.67% |
| 634 | DRH DRH Holdings | HOSE | 1.840 ▼ 6.60% | 227.6B | +21.05% | +5.75% | -47.28% |
| 635 | CKA Cơ khí An Giang | UPCoM | 69.200 ▲ 0.44% | 227.4B | +1.32% | +8.13% | +23.67% |
| 636 | NED Phát triển Điện Tây Bắc | UPCoM | 5.600 ▲ 1.82% | 226.8B | 0.00% | -11.11% | -22.22% |
| 637 | CCA XNK Thuỷ sản Cần Thơ | UPCoM | 12.500 | 226.4B | 0.00% | -3.85% | -19.38% |
| 638 | PVG Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | 5.600 ▼ 1.75% | 224.0B | 0.00% | -3.45% | -21.13% |
| 639 | DHM Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 6.430 ▲ 2.06% | 222.1B | +2.06% | +0.47% | -4.74% |
| 640 | LAI XD Long An IDICO | UPCoM | 8.000 ▼ 3.61% | 218.9B | +2.56% | -11.92% | -53.49% |
| 641 | CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | 3.640 ▼ 0.27% | 216.9B | +0.55% | -12.50% | -53.21% |
| 642 | VGP Cảng Rau Quả | HNX | 27.600 ▼ 1.08% | 216.0B | +0.73% | +3.37% | -3.49% |
| 643 | MFS Mobifone Service | UPCoM | 30.300 ▼ 0.66% | 214.0B | -0.33% | -5.31% | -32.70% |
| 644 | HAF Thực phẩm Hà Nội | UPCoM | 14.600 | 211.7B | 0.00% | +17.74% | 0.00% |
| 645 | VMD Y Dược phẩm Vimedimex | HOSE | 13.600 | 210.0B | 0.00% | -5.88% | -20.23% |
| 646 | X20 May mặc X20 | HNX | 12.000 ▼ 0.83% | 207B | +0.84% | 0.00% | -2.94% |
| 647 | ABC Truyền thông VMG | UPCoM | 10.100 ▼ 2.88% | 205.9B | -0.98% | -0.98% | -4.72% |
| 648 | PHC Xây dựng Phục Hưng Holdings | HOSE | 4.020 ▼ 0.99% | 203.7B | -0.74% | -10.86% | -25.42% |
| 649 | VPS Thuốc sát trùng Việt Nam | HOSE | 8.310 ▼ 2.24% | 203.3B | -9.77% | -3.27% | -10.16% |
| 650 | DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á | HOSE | 2.410 ▼ 2.82% | 202.9B | -0.82% | -16.32% | -35.56% |
| 651 | CMD VLXD và Nội thất TP.HCM | UPCoM | 17.900 | 200.8B | 0.00% | 0.00% | -15.07% |
| 652 | BCE XD và GT Bình Dương | HOSE | 5.710 ▼ 1.72% | 199.8B | +1.60% | -10.64% | -51.68% |
| 653 | TAR Nông nghiệp CN cao Trung An | UPCoM | 2.500 | 195.8B | -3.85% | 0.00% | 0.00% |
| 654 | AMP Armephaco | UPCoM | 15.000 ▼ 3.23% | 195B | -3.23% | -1.32% | +11.11% |
| 655 | PDB DIN Capital | HNX | 21.800 ▼ 3.11% | 194.2B | -4.80% | +8.46% | +6.34% |
| 656 | VST Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam | UPCoM | 2.800 | 193.2B | -3.45% | 0.00% | 0.00% |
| 657 | CAT Thủy sản Cà Mau | UPCoM | 13.700 ▼ 0.72% | 190.1B | -2.14% | -7.43% | +3.46% |
| 658 | VID Viễn Đông | HOSE | 4.590 ▲ 4.08% | 187.4B | 0.00% | -1.29% | -8.20% |
| 659 | CPI Đầu tư Cảng Cái Lân | UPCoM | 5.100 | 186.2B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 660 | VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | HNX | 4.100 | 185.0B | -2.38% | -8.89% | -43.06% |
| 661 | THP Thủy sản và TMại Thuận Phước | UPCoM | 8.500 ▲ 6.25% | 183.7B | 0.00% | 0.00% | -5.81% |
| 662 | KHS Thủy sản Kiên Hùng | HNX | 13.200 | 183.5B | +1.54% | 0.00% | -38.60% |
| 663 | SVT Công nghệ SG Viễn Đông | HOSE | 10.600 ▲ 1.44% | 183.5B | +0.47% | +2.42% | -10.17% |
| 664 | SD5 Sông Đà 5 | HNX | 7.000 | 182.0B | 0.00% | -1.41% | -22.39% |
| 665 | HCC Bê tông Hòa Cầm | HNX | 27.900 | 181.9B | -0.36% | +7.72% | +28.65% |
| 666 | XPH Xà phòng Hà Nội | UPCoM | 14.000 ▼ 10.26% | 181.6B | -12.50% | -15.15% | -17.16% |
| 667 | VVN XD Công nghiệp Việt Nam | UPCoM | 3.300 | 181.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 668 | VNE Xây dựng điện Việt Nam | HOSE | 2.200 ▼ 4.35% | 180.5B | -8.33% | -18.52% | -62.52% |
| 669 | THT Than Hà Tu | HNX | 7.300 ▼ 1.35% | 179.4B | 0.00% | -7.59% | -14.12% |
| 670 | PTC Đầu tư ICAPITAL | HOSE | 5.560 ▼ 4.63% | 179.0B | -11.61% | 0.00% | -28.53% |
| 671 | PTL Victory Group | HOSE | 1.770 ▼ 1.12% | 177B | -0.56% | -11.50% | -49.28% |
| 672 | FCS Lương thực TP Hồ Chí Minh | UPCoM | 6.000 | 176.7B | -9.09% | 0.00% | 0.00% |
| 673 | NSL Cấp nước Sơn La | UPCoM | 14.100 ▼ 14.02% | 176.2B | -14.02% | +13.71% | -28.43% |
| 674 | CIA DV Sân Bay Cam Ranh | HNX | 9.300 | 173.5B | 0.00% | -2.11% | -7.92% |
| 675 | SDT Sông Đà 10 | UPCoM | 4.000 ▲ 2.56% | 170.9B | 0.00% | -4.76% | -23.08% |
| 676 | ADG Clever Group | HOSE | 7.990 ▼ 6.55% | 170.8B | 0.00% | -6.00% | -20.10% |
| 677 | HEC Tư vấn XD Thủy Lợi II (HEC II) | UPCoM | 28.200 ▼ 2.08% | 169.2B | +2.55% | -9.03% | -53.77% |
| 678 | MQN Môi trường đô thị Quảng Ngãi | UPCoM | 20.100 | 165.1B | 0.00% | +6.91% | +15.85% |
| 679 | PPS DVKT Điện lực Dầu khí | HNX | 11.000 | 165B | 0.00% | 0.00% | +6.25% |
| 680 | CMW Cấp nước Cà Mau | UPCoM | 10.600 | 164.7B | 0.00% | -18.46% | -24.73% |
| 681 | AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | HOSE | 2.320 ▼ 0.43% | 164.3B | -0.85% | -12.45% | -33.52% |
| 682 | TDT Đầu tư và Phát triển TDT | HNX | 6.800 ▼ 1.45% | 162.5B | -2.86% | -4.23% | +4.09% |
| 683 | VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát | HOSE | 1.830 ▼ 4.69% | 161.8B | -1.08% | -0.54% | -81.61% |
| 684 | AMV Dược-TB Y tế Việt Mỹ | HNX | 1.200 | 157.3B | -7.69% | -14.29% | 0.00% |
| 685 | SD3 Sông Đà 3 | UPCoM | 9.700 ▲ 8.99% | 155.2B | +11.49% | 0.00% | 0.00% |
| 686 | KDM Tập đoàn GCL | HNX | 20.400 ▲ 2.00% | 155.0B | 0.00% | -3.32% | +40.69% |
| 687 | BRC Cao su Bến Thành | HOSE | 12.500 | 154.7B | 0.00% | 0.00% | -5.30% |
| 688 | GMX Gạch ngói Mỹ Xuân | HNX | 17.000 ▲ 6.25% | 153.6B | +9.68% | 0.00% | +3.92% |
| 689 | CMS Tập đoàn CMH Việt Nam | HNX | 6.000 ▼ 1.64% | 152.7B | -1.64% | -1.64% | -38.14% |
| 690 | SCJ Xi măng Sài Sơn | UPCoM | 2.600 ▼ 7.14% | 150.4B | -7.14% | 0.00% | -35.00% |
| 691 | LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar | HNX | 8.000 ▼ 1.23% | 149.8B | +1.27% | +1.27% | -26.61% |
| 692 | BIG BIG Group Holdings | UPCoM | 4.800 ▼ 2.04% | 149.2B | 0.00% | +6.67% | -9.43% |
| 693 | LM8 LILAMA 18 | HOSE | 15.850 ▲ 6.73% | 148.8B | +21.92% | +3.26% | +13.11% |
| 694 | TSB Ắc quy Tia Sáng | HNX | 21.800 ▼ 3.11% | 147.1B | +2.83% | +5.31% | -45.50% |
| 695 | KIP K.I.P Việt Nam | UPCoM | 15.000 | 147B | 0.00% | +15.38% | +18.18% |
| 696 | AVG Phân Bón Quốc Tế Âu Việt | UPCoM | 8.300 ▼ 2.35% | 146.7B | -2.35% | -2.35% | -43.15% |
| 697 | GMC Garmex Sài Gòn | UPCoM | 4.400 | 145.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 698 | BKG Đầu tư BKG Việt Nam | HOSE | 2.000 ▼ 1.48% | 143.2B | -2.91% | -12.28% | -36.10% |
| 699 | SPM S.P.M CORP | HOSE | 10.300 ▲ 5.42% | 141.8B | -3.29% | 0.00% | -5.95% |
| 700 | FCM Bê tông Phan Vũ Hà Nam | HOSE | 3.060 ▼ 0.65% | 141.5B | 0.00% | -6.99% | -24.24% |
Trang 7 / 10
Xem hiệu suất →