Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-04-24 · 995 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | QNC Xi măng Quảng Ninh | UPCoM | 5.400 ▲ 10.20% | 323.6B | 0.00% | 0.00% | -11.48% |
| 602 | CIG Xây dựng COMA 18 | HOSE | 6.280 ▲ 2.78% | 320.5B | +1.78% | -1.87% | -20.71% |
| 603 | HPT DV Công nghệ Tin học HPT | UPCoM | 27.800 | 316.5B | +6.92% | 0.00% | +45.63% |
| 604 | BSH Bia Sài Gòn - Hà Nội | UPCoM | 17.400 ▲ 0.58% | 313.2B | +5.45% | 0.00% | -11.07% |
| 605 | VNE Xây dựng điện Việt Nam | HOSE | 3.810 ▲ 6.72% | 312.6B | +5.25% | -10.77% | +26.58% |
| 606 | GLT KT Điện Toàn Cầu | HNX | 33.500 ▲ 1.21% | 312.4B | +4.69% | +15.52% | 0.00% |
| 607 | LGL Long Giang Land | HOSE | 6.060 | 312.1B | +4.84% | +23.93% | +89.38% |
| 608 | WSS Chứng khoán Phố Wall | HNX | 6.200 | 311.9B | -1.59% | -1.59% | +40.91% |
| 609 | HIO Helio Energy | UPCoM | 7.400 ▼ 2.63% | 310.8B | -3.90% | -5.13% | +7.25% |
| 610 | BQP Nhựa Chất Lượng Cao Bình Thuận | UPCoM | 16.800 | 310.8B | 0.00% | -11.58% | 0.00% |
| 611 | HLC Than Hà Lầm | HNX | 12.200 ▼ 2.40% | 310.1B | -4.69% | -8.27% | +7.66% |
| 612 | VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát | HOSE | 3.490 ▼ 6.43% | 308.6B | -3.59% | -19.03% | -67.83% |
| 613 | CMN Colusa - Miliket | UPCoM | 64.000 ▲ 0.79% | 307.2B | -2.14% | +5.44% | +12.56% |
| 614 | C21 Thế kỷ 21 | UPCoM | 16.900 | 306.5B | +14.97% | 0.00% | +5.63% |
| 615 | PPT Petro Times | HNX | 15.500 ▲ 0.65% | 304.5B | -1.27% | -0.64% | +30.78% |
| 616 | HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX | 4.200 | 302.4B | -2.33% | 0.00% | +5.00% |
| 617 | LAI XD Long An IDICO | UPCoM | 11.000 ▼ 2.65% | 301.0B | -3.51% | -4.35% | -27.57% |
| 618 | DRH DRH Holdings | HOSE | 2.410 ▼ 1.63% | 298.1B | +0.84% | -4.37% | +25.52% |
| 619 | CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | 4.960 ▼ 0.60% | 295.5B | -0.80% | +1.02% | -21.27% |
| 620 | HCD SX và Thương mại HCD | HOSE | 7.990 ▲ 0.76% | 295.3B | -0.99% | +1.14% | +14.80% |
| 621 | TV4 Tư vấn XD Điện 4 | HNX | 14.600 ▼ 0.68% | 288.8B | -3.95% | -5.81% | +7.23% |
| 622 | PSB Sao Mai Bến Đình | UPCoM | 5.700 ▼ 1.72% | 285B | -3.39% | -1.72% | +46.15% |
| 623 | TNI Tập đoàn Thành Nam | HOSE | 5.330 ▲ 0.19% | 279.8B | +5.34% | +26.60% | +180.53% |
| 624 | PNC Văn hóa Phương Nam | HOSE | 25.900 | 279.7B | 0.00% | -7.50% | +45.02% |
| 625 | VCX Xi măng Yên Bình | UPCoM | 10.500 ▲ 2.94% | 278.6B | -12.50% | -12.50% | +5.00% |
| 626 | PTL Victory Group | HOSE | 2.780 ▲ 0.36% | 278B | +2.58% | +1.09% | +22.47% |
| 627 | HTL Ô tô Trường Long | HOSE | 23.100 | 277.2B | 0.00% | +3.59% | -6.00% |
| 628 | NED Phát triển Điện Tây Bắc | UPCoM | 6.800 ▼ 1.45% | 275.4B | -1.45% | -2.86% | +5.28% |
| 629 | VSA Đại lý Hàng hải VN | HNX | 19.500 ▼ 2.01% | 274.9B | -1.02% | 0.00% | -10.60% |
| 630 | ABR Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | HOSE | 13.700 ▼ 0.72% | 274B | 0.00% | +9.60% | +15.26% |
| 631 | BAX Công ty Thống Nhất | HNX | 33.300 | 273.1B | 0.00% | 0.00% | -4.89% |
| 632 | VNL Vinalink Logistics | HOSE | 19.300 ▼ 0.26% | 272.9B | 0.00% | -2.53% | +1.54% |
| 633 | SGH Khách sạn Sài Gòn | HNX | 22.000 | 272.0B | 0.00% | 0.00% | -27.10% |
| 634 | NAS DV Hàng không SB Việt Nam | UPCoM | 32.600 ▲ 3.49% | 271.1B | +3.49% | 0.00% | 0.00% |
| 635 | CLH Xi măng La Hiên | HNX | 22.500 | 270B | +1.81% | +2.27% | +9.92% |
| 636 | LAF Chế biến Hàng XK Long An | HOSE | 17.200 | 261.9B | -1.71% | +0.88% | +1.78% |
| 637 | PNG Thương Mại Phú Nhuận | UPCoM | 29.000 | 261B | 0.00% | 0.00% | +74.70% |
| 638 | PVG Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | 6.500 ▲ 1.56% | 260.0B | 0.00% | -2.99% | +1.56% |
| 639 | HAF Thực phẩm Hà Nội | UPCoM | 17.800 | 258.1B | 0.00% | +5.95% | 0.00% |
| 640 | VC6 Visicons | HNX | 23.800 | 258.0B | +3.48% | 0.00% | -8.31% |
| 641 | HDP Dược Hà Tĩnh | UPCoM | 25.900 | 257.3B | +9.75% | 0.00% | +5.52% |
| 642 | GIC ĐT Dịch vụ và PT Xanh | HNX | 10.100 ▲ 1.00% | 257.1B | +1.00% | 0.00% | -34.84% |
| 643 | MDF Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | UPCoM | 4.600 | 253.5B | -6.12% | -6.12% | -23.33% |
| 644 | BIG BIG Group Holdings | UPCoM | 8.100 ▲ 1.25% | 251.7B | +12.50% | +17.39% | +71.72% |
| 645 | CDP Dược phẩm TW Codupha | UPCoM | 13.800 ▲ 0.73% | 251.3B | -10.39% | -8.00% | +55.58% |
| 646 | TAR Nông nghiệp CN cao Trung An | UPCoM | 3.200 | 250.6B | -5.88% | 0.00% | 0.00% |
| 647 | DHM Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 7.240 ▲ 1.69% | 250.0B | -3.34% | +7.26% | +1.12% |
| 648 | VCC Vinaconex 25 | HNX | 10.400 ▲ 0.97% | 249.6B | +4.00% | -1.89% | +14.29% |
| 649 | PHC Xây dựng Phục Hưng Holdings | HOSE | 4.920 ▼ 2.57% | 249.4B | -2.38% | +7.89% | -1.40% |
| 650 | MFS Mobifone Service | UPCoM | 34.800 ▲ 0.29% | 245.8B | -1.97% | -1.69% | -10.13% |
| 651 | PBT Bao bì và TM Dầu khí Bình Sơn | UPCoM | 14.000 | 245.3B | +4.48% | +11.11% | +4.49% |
| 652 | DBT Dược phẩm Bến Tre | HOSE | 11.150 ▼ 1.76% | 244.9B | +7.21% | +1.83% | -0.16% |
| 653 | TCT Cáp treo Tây Ninh | HOSE | 19.000 ▼ 0.52% | 243.0B | -3.06% | -5.00% | +14.58% |
| 654 | HMH Tập đoàn Hải Minh | HNX | 17.500 | 242.2B | +9.38% | -8.38% | +24.19% |
| 655 | PMS Cơ khí xăng dầu | HNX | 33.600 ▼ 7.44% | 242.0B | -9.19% | 0.00% | +5.29% |
| 656 | VET Thuốc thú y trung ương Navetco | UPCoM | 15.100 | 241.6B | -3.21% | 0.00% | -3.82% |
| 657 | SC5 Xây dựng Số 5 | HOSE | 16.050 ▲ 7.00% | 240.5B | +2.56% | 0.00% | 0.00% |
| 658 | SZE Môi trường Sonadezi | UPCoM | 8.000 ▼ 2.44% | 240B | +3.90% | -13.98% | -27.88% |
| 659 | XMP Thủy điện Xuân Minh | UPCoM | 15.800 | 237B | 0.00% | 0.00% | +8.11% |
| 660 | AMV Dược-TB Y tế Việt Mỹ | HNX | 1.800 ▲ 5.88% | 236.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 661 | SRF SEAREFICO | HOSE | 6.980 ▼ 0.14% | 235.8B | -1.27% | -0.29% | -24.30% |
| 662 | PTC Đầu tư ICAPITAL | HOSE | 7.300 ▼ 0.27% | 235.0B | -6.89% | +6.57% | +30.36% |
| 663 | DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á | HOSE | 2.790 ▼ 0.71% | 234.9B | -5.74% | -8.82% | -10.00% |
| 664 | ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận | HOSE | 2.930 ▼ 0.34% | 234.4B | +0.69% | -3.62% | -15.32% |
| 665 | TRS Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải | UPCoM | 31.000 | 232.9B | +4.03% | 0.00% | +19.39% |
| 666 | PDB DIN Capital | HNX | 26.000 ▲ 1.17% | 231.7B | +0.78% | +8.33% | +181.78% |
| 667 | ABC Truyền thông VMG | UPCoM | 11.100 | 226.3B | -2.63% | +11.00% | +9.90% |
| 668 | VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam | UPCoM | 1.500 ▼ 6.25% | 225B | -11.76% | -16.67% | 0.00% |
| 669 | MGG May Đức Giang | UPCoM | 25.000 | 225.0B | 0.00% | 0.00% | +1.71% |
| 670 | THT Than Hà Tu | HNX | 8.900 ▼ 1.11% | 218.7B | -3.26% | -6.32% | -9.59% |
| 671 | VPS Thuốc sát trùng Việt Nam | HOSE | 8.900 | 217.7B | -1.33% | +4.71% | +0.01% |
| 672 | KDM Tập đoàn GCL | HNX | 28.300 ▼ 0.35% | 215.0B | -0.35% | -4.07% | +119.38% |
| 673 | VST Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam | UPCoM | 3.100 | 213.9B | +3.33% | 0.00% | 0.00% |
| 674 | CKA Cơ khí An Giang | UPCoM | 64.600 ▲ 0.94% | 212.3B | +1.25% | +6.43% | +46.34% |
| 675 | CMD VLXD và Nội thất TP.HCM | UPCoM | 18.900 ▲ 0.53% | 212.1B | -1.56% | 0.00% | -3.90% |
| 676 | TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại | HNX | 24.500 ▼ 9.93% | 210.7B | -10.58% | 0.00% | 0.00% |
| 677 | ASP Dầu khí An Pha | HOSE | 5.600 ▲ 0.54% | 209.1B | -2.95% | +14.29% | +11.78% |
| 678 | MDC Than Mông Dương | HNX | 9.700 | 207.8B | -5.83% | -7.62% | -11.46% |
| 679 | VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | HNX | 4.600 | 207.6B | -2.13% | -2.13% | -28.12% |
| 680 | KHS Thủy sản Kiên Hùng | HNX | 14.900 ▲ 1.36% | 207.2B | 0.00% | -6.87% | +15.00% |
| 681 | X20 May mặc X20 | HNX | 12.000 | 207B | 0.00% | 0.00% | -2.94% |
| 682 | HSL Thực phẩm Hồng Hà | HOSE | 5.350 ▲ 0.94% | 206.3B | +6.15% | +8.74% | +37.89% |
| 683 | AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | HOSE | 2.900 | 205.4B | -0.68% | -2.36% | 0.00% |
| 684 | TNW Nước sạch Thái Nguyên | UPCoM | 12.800 ▲ 0.79% | 204.8B | +0.79% | +2.40% | +5.88% |
| 685 | DSG Kính Đáp Cầu | UPCoM | 6.800 | 204B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 686 | CAT Thủy sản Cà Mau | UPCoM | 14.600 | 202.6B | -2.67% | -0.68% | +9.11% |
| 687 | VID Viễn Đông | HOSE | 4.950 | 202.1B | +0.20% | +1.02% | +6.04% |
| 688 | SGS Vận tải biển Sài Gòn | UPCoM | 14.000 | 201.9B | 0.00% | 0.00% | +33.95% |
| 689 | SBV Siam Brothers Việt Nam | HOSE | 6.990 ▲ 4.33% | 200.5B | -0.14% | 0.00% | -16.13% |
| 690 | PCE Phân bón và Hóa chất DK Miền Trung | HNX | 19.700 | 197B | -1.50% | -1.50% | +8.03% |
| 691 | VGP Cảng Rau Quả | HNX | 25.100 ▲ 0.80% | 196.4B | -2.71% | +1.21% | -12.83% |
| 692 | HSP Sơn Tổng hợp Hà Nội | UPCoM | 16.300 ▼ 1.21% | 196.0B | +10.88% | 0.00% | +9.76% |
| 693 | BNA Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | HNX | 6.200 ▼ 1.59% | 193.7B | 0.00% | +6.90% | -16.22% |
| 694 | GND Gạch ngói Đồng Nai | UPCoM | 21.500 ▲ 2.38% | 193.5B | -21.82% | 0.00% | -23.47% |
| 695 | SD5 Sông Đà 5 | HNX | 7.400 ▼ 1.33% | 192.4B | -1.33% | -1.33% | +0.27% |
| 696 | SVT Công nghệ SG Viễn Đông | HOSE | 11.000 | 190.4B | -2.65% | -1.79% | -3.13% |
| 697 | ADG Clever Group | HOSE | 8.900 ▲ 6.97% | 190.3B | +0.11% | -3.78% | -8.25% |
| 698 | TDT Đầu tư và Phát triển TDT | HNX | 7.900 ▼ 1.25% | 188.8B | -1.25% | +14.49% | +22.67% |
| 699 | SDT Sông Đà 10 | UPCoM | 4.400 ▼ 2.22% | 188.0B | 0.00% | -8.33% | -6.38% |
| 700 | XPH Xà phòng Hà Nội | UPCoM | 14.200 | 184.2B | 0.00% | -8.39% | +67.06% |
Trang 7 / 10
Xem hiệu suất →