Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-19 · 855 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | NAS DV Hàng không SB Việt Nam | UPCoM | 30.500 | 253.6B | -0.65% | 0.00% | -12.61% |
| 602 | CCA XNK Thuỷ sản Cần Thơ | UPCoM | 14.000 | 253.5B | 0.00% | 0.00% | -3.45% |
| 603 | PMG ĐT và SX Petro Miền Trung | HOSE | 5.440 ▼ 6.53% | 252.1B | -7.95% | -12.26% | -36.37% |
| 604 | VPH Vạn Phát Hưng | HOSE | 2.640 | 251.7B | +1.15% | -9.59% | -50.09% |
| 605 | CLH Xi măng La Hiên | HNX | 20.600 ▲ 1.48% | 247.2B | -0.48% | +2.49% | -9.25% |
| 606 | NNT Cấp nước Ninh Thuận | UPCoM | 26.000 ▼ 4.76% | 246.8B | -0.67% | 0.00% | 0.00% |
| 607 | L40 Đầu tư và Xây dựng 40 | HNX | 22.600 ▲ 2.73% | 244.1B | +4.15% | +8.65% | -74.75% |
| 608 | SGH Khách sạn Sài Gòn | HNX | 19.600 ▲ 9.50% | 242.3B | 0.00% | +9.50% | 0.00% |
| 609 | SRF SEAREFICO | HOSE | 7.150 ▼ 2.72% | 241.6B | -9.84% | -3.77% | -11.73% |
| 610 | HAR BĐS An Dương Thảo Điền | HOSE | 2.510 | 240.2B | +2.87% | +3.72% | -45.67% |
| 611 | VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam | UPCoM | 1.600 ▲ 6.67% | 240B | 0.00% | 0.00% | -30.43% |
| 612 | PSB Sao Mai Bến Đình | UPCoM | 4.800 ▼ 2.04% | 240B | -2.04% | -4.00% | +6.67% |
| 613 | PVG Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | 6.000 | 240.0B | 0.00% | -1.64% | -9.09% |
| 614 | NED Phát triển Điện Tây Bắc | UPCoM | 5.900 | 238.9B | -1.67% | 0.00% | -14.49% |
| 615 | DHM Khoáng sản Dương Hiếu | HOSE | 6.900 ▲ 0.29% | 238.3B | +0.15% | -0.29% | +5.34% |
| 616 | TV4 Tư vấn XD Điện 4 | HNX | 12.000 | 237.4B | -0.18% | -7.69% | -22.08% |
| 617 | LAW Cấp thoát nước Long An | UPCoM | 19.400 | 236.7B | 0.00% | -12.61% | 0.00% |
| 618 | VMD Y Dược phẩm Vimedimex | HOSE | 15.300 ▲ 2.00% | 236.2B | -1.29% | +12.50% | 0.00% |
| 619 | HTL Ô tô Trường Long | HOSE | 19.650 ▼ 0.25% | 235.8B | -0.51% | -2.05% | -18.56% |
| 620 | VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 | HNX | 3.100 ▲ 6.90% | 234.5B | +3.33% | -3.12% | -57.38% |
| 621 | L10 LILAMA 10 | HOSE | 23.900 ▲ 6.94% | 234.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 622 | ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận | HOSE | 2.900 | 232B | +0.35% | 0.00% | -15.94% |
| 623 | VSI Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | HOSE | 17.400 | 229.7B | 0.00% | -15.12% | -10.05% |
| 624 | TT6 Tien Thinh Group | UPCoM | 10.000 ▲ 4.17% | 228.1B | +7.53% | -16.67% | +73.43% |
| 625 | TCT Cáp treo Tây Ninh | HOSE | 17.700 ▲ 0.28% | 226.3B | +0.85% | 0.00% | -11.48% |
| 626 | CCC Xây Dựng CDC | HOSE | 5.500 ▼ 4.35% | 225.8B | -3.00% | -17.79% | -64.35% |
| 627 | PJT Vận tải thủy PETROLIMEX | HOSE | 9.050 | 225.2B | +0.56% | -1.20% | +0.56% |
| 628 | HCD SX và Thương mại HCD | HOSE | 6.080 ▼ 0.33% | 224.7B | +1.33% | -3.49% | -25.85% |
| 629 | DAH Tập đoàn Khách sạn Đông Á | HOSE | 2.630 ▼ 1.13% | 221.4B | +13.36% | +21.76% | -33.92% |
| 630 | LGL Long Giang Land | HOSE | 4.300 ▲ 0.23% | 221.4B | +8.59% | -9.47% | -12.42% |
| 631 | BAX Công ty Thống Nhất | HNX | 27.000 | 221.4B | 0.00% | 0.00% | -20.97% |
| 632 | VGP Cảng Rau Quả | HNX | 28.200 ▲ 0.36% | 220.7B | -0.35% | 0.00% | +2.50% |
| 633 | PJC TM và Vận tải Petrolimex HN | HNX | 30.000 | 219.8B | +6.76% | -1.32% | +13.64% |
| 634 | MGG May Đức Giang | UPCoM | 24.200 ▲ 2.98% | 217.8B | +2.98% | 0.00% | -10.04% |
| 635 | CCT Cảng Cần Thơ | UPCoM | 7.600 ▲ 1.33% | 216.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 636 | NTT Dệt - May Nha Trang | UPCoM | 9.200 | 216.2B | 0.00% | -3.16% | 0.00% |
| 637 | VCC Vinaconex 25 | HNX | 9.000 ▼ 3.23% | 216B | 0.00% | +3.09% | -5.26% |
| 638 | SZE Môi trường Sonadezi | UPCoM | 7.200 | 216B | +2.86% | -4.00% | -28.71% |
| 639 | TNI Tập đoàn Thành Nam | HOSE | 4.100 | 215.3B | -0.24% | -22.64% | -25.59% |
| 640 | DST Đầu tư Sao Thăng Long | HNX | 6.600 ▼ 1.49% | 212.6B | -2.94% | -12.00% | -28.26% |
| 641 | GLT KT Điện Toàn Cầu | HNX | 22.500 ▼ 10.00% | 209.9B | -8.91% | +1.36% | +6.13% |
| 642 | FIR Địa ốc First Real | HOSE | 2.960 ▲ 6.86% | 209.2B | +20.33% | +4.23% | -62.29% |
| 643 | PDB DIN Capital | HNX | 23.400 ▲ 1.74% | 208.5B | -0.43% | -0.40% | +7.83% |
| 644 | BCE XD và GT Bình Dương | HOSE | 5.880 ▼ 3.61% | 205.8B | +9.91% | +5.38% | -45.29% |
| 645 | CAT Thủy sản Cà Mau | UPCoM | 14.700 | 203.9B | 0.00% | +8.09% | +12.20% |
| 646 | ABC Truyền thông VMG | UPCoM | 10.000 | 203.9B | 0.00% | -2.91% | -4.76% |
| 647 | CMD VLXD và Nội thất TP.HCM | UPCoM | 18.100 | 203.1B | +2.26% | +1.69% | -13.74% |
| 648 | VPS Thuốc sát trùng Việt Nam | HOSE | 8.250 ▲ 0.12% | 201.8B | -1.08% | -2.94% | -18.32% |
| 649 | THP Thủy sản và TMại Thuận Phước | UPCoM | 9.300 ▲ 1.09% | 201.0B | 0.00% | 0.00% | +3.06% |
| 650 | AAH Than Hợp Nhất | UPCoM | 1.700 ▲ 6.25% | 200.4B | +6.25% | -5.56% | -57.50% |
| 651 | MFS Mobifone Service | UPCoM | 27.700 ▲ 1.47% | 195.6B | +1.09% | -1.07% | -26.32% |
| 652 | HSP Sơn Tổng hợp Hà Nội | UPCoM | 16.200 | 194.8B | 0.00% | 0.00% | +10.96% |
| 653 | CAR Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | HNX | 35.000 ▼ 9.79% | 194.8B | -10.94% | 0.00% | 0.00% |
| 654 | LAI XD Long An IDICO | UPCoM | 7.100 ▼ 5.33% | 194.3B | 0.00% | -8.97% | -56.71% |
| 655 | VC6 Visicons | HNX | 17.400 | 188.6B | +1.16% | -3.33% | 0.00% |
| 656 | AMP Armephaco | UPCoM | 14.500 ▲ 0.69% | 188.5B | 0.00% | +16.00% | +10.69% |
| 657 | PHC Xây dựng Phục Hưng Holdings | HOSE | 3.700 ▲ 3.64% | 187.5B | +1.93% | -0.72% | -34.05% |
| 658 | ICG Xây dựng Sông Hồng | HNX | 10.500 ▼ 2.78% | 184.5B | +0.96% | +3.96% | -31.82% |
| 659 | PTD Thiết kế-XD-TM Phúc Thịnh | HNX | 9.100 ▲ 5.81% | 182.0B | +8.33% | +30.00% | 0.00% |
| 660 | CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | 3.050 ▼ 1.61% | 181.7B | -4.09% | -12.36% | -55.47% |
| 661 | X20 May mặc X20 | HNX | 10.500 | 181.1B | 0.00% | -5.41% | 0.00% |
| 662 | VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | HNX | 4.000 ▼ 2.44% | 180.5B | +11.11% | 0.00% | -42.03% |
| 663 | VXT Kho vận và DV Thương mại | UPCoM | 29.900 ▲ 15.00% | 179.8B | +75.88% | 0.00% | 0.00% |
| 664 | SD5 Sông Đà 5 | HNX | 6.900 | 179.4B | -1.43% | -1.43% | -22.72% |
| 665 | MDC Than Mông Dương | HNX | 8.300 ▲ 1.22% | 177.8B | +3.75% | -1.19% | -16.16% |
| 666 | CKA Cơ khí An Giang | UPCoM | 53.600 ▲ 1.13% | 176.2B | +1.32% | -5.46% | +15.52% |
| 667 | SVG Hơi kỹ nghệ Que hàn | UPCoM | 6.000 | 176.1B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 668 | THT Than Hà Tu | HNX | 7.100 | 174.4B | -1.39% | -1.39% | -13.41% |
| 669 | PPP PP.Pharco | HNX | 19.800 | 174.2B | 0.00% | 0.00% | -4.35% |
| 670 | ADG Clever Group | HOSE | 8.000 ▲ 6.67% | 171.0B | 0.00% | 0.00% | -14.71% |
| 671 | KDM Tập đoàn GCL | HNX | 22.500 | 170.9B | +7.14% | +2.27% | +60.71% |
| 672 | VID Viễn Đông | HOSE | 4.180 | 170.7B | -2.56% | -2.79% | -19.62% |
| 673 | TPC Nhựa Tân Đại Hưng | HOSE | 10.150 | 170.7B | +21.56% | -24.81% | -15.42% |
| 674 | A32 Công ty 32 | UPCoM | 25.000 | 170B | 0.00% | 0.00% | -28.47% |
| 675 | KHS Thủy sản Kiên Hùng | HNX | 12.000 | 166.9B | 0.00% | -6.25% | -48.50% |
| 676 | RCL Địa Ốc Chợ Lớn | HNX | 11.700 ▲ 0.86% | 165.4B | +4.46% | 0.00% | -7.14% |
| 677 | PTL Victory Group | HOSE | 1.630 | 163B | +0.62% | -6.32% | -51.34% |
| 678 | SDT Sông Đà 10 | UPCoM | 3.800 | 162.4B | +5.56% | 0.00% | -20.83% |
| 679 | CIA DV Sân Bay Cam Ranh | HNX | 8.700 ▲ 1.16% | 162.4B | 0.00% | -3.33% | -9.37% |
| 680 | HCC Bê tông Hòa Cầm | HNX | 24.600 ▲ 2.93% | 160.4B | +3.36% | +7.89% | -1.60% |
| 681 | AMV Dược-TB Y tế Việt Mỹ | HNX | 1.200 | 157.3B | 0.00% | +9.09% | 0.00% |
| 682 | SCJ Xi măng Sài Sơn | UPCoM | 2.700 | 156.2B | 0.00% | 0.00% | -28.95% |
| 683 | VNE Xây dựng điện Việt Nam | HOSE | 1.900 | 155.9B | 0.00% | -5.00% | -75.32% |
| 684 | SVT Công nghệ SG Viễn Đông | HOSE | 8.900 | 154.1B | -4.30% | -3.26% | -20.89% |
| 685 | DTT Kỹ nghệ Đô Thành | HOSE | 18.500 | 150.8B | +9.47% | 0.00% | +12.80% |
| 686 | TDT Đầu tư và Phát triển TDT | HNX | 6.200 ▼ 1.59% | 148.2B | -1.59% | -4.62% | -6.06% |
| 687 | AVG Phân Bón Quốc Tế Âu Việt | UPCoM | 8.300 | 146.7B | +3.75% | +10.67% | -43.92% |
| 688 | TTT Du lịch - Thương Mại Tây Ninh | HNX | 31.800 ▼ 0.62% | 145.3B | +0.32% | +0.32% | -6.54% |
| 689 | AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | HOSE | 2.050 ▲ 1.99% | 145.2B | +13.89% | 0.00% | -45.48% |
| 690 | BKG Đầu tư BKG Việt Nam | HOSE | 2.000 ▼ 3.38% | 143.2B | +19.05% | +12.36% | -34.43% |
| 691 | BIG BIG Group Holdings | UPCoM | 4.600 ▼ 2.13% | 142.9B | -4.17% | -14.81% | -6.12% |
| 692 | LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar | HNX | 7.600 | 142.3B | 0.00% | 0.00% | -30.91% |
| 693 | SMA Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | HOSE | 6.880 | 140.0B | 0.00% | +10.97% | -23.84% |
| 694 | KGM XNK Kiên Giang | UPCoM | 5.500 | 139.9B | -1.79% | +1.85% | -3.51% |
| 695 | SED Phát triển GD Phương Nam | HNX | 14.900 | 138.1B | -0.67% | -1.97% | -38.93% |
| 696 | BRC Cao su Bến Thành | HOSE | 11.150 ▼ 3.04% | 138.0B | +3.24% | +0.45% | -12.89% |
| 697 | PPS DVKT Điện lực Dầu khí | HNX | 9.000 | 135B | 0.00% | 0.00% | -16.67% |
| 698 | HPD Thủy điện Đăk Đoa | UPCoM | 16.100 | 133.7B | -0.62% | 0.00% | -1.35% |
| 699 | SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | HOSE | 4.790 | 132.2B | +10.88% | -0.21% | -19.63% |
| 700 | FCM Bê tông Phan Vũ Hà Nam | HOSE | 2.850 ▲ 0.35% | 131.7B | +0.35% | -1.38% | -23.04% |
Trang 7 / 9
Xem hiệu suất →