Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-08-14 · 942 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | SED Phát triển GD Phương Nam | HNX | 15.200 | 140.9B | -1.30% | -0.65% | -44.12% |
| 702 | BMC Khoáng sản Bình Định | HOSE | 11.200 ▼ 2.18% | 138.8B | -3.45% | -8.94% | -37.95% |
| 703 | SHA Sơn Hà Sài Gòn | HOSE | 3.950 | 138.7B | +3.67% | +3.95% | -3.09% |
| 704 | PXS Lắp máy Dầu khí | UPCoM | 2.300 | 138.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 705 | VTB Viettronics Tân Bình | HOSE | 12.650 ▼ 1.17% | 136.7B | 0.00% | +0.40% | +37.90% |
| 706 | HPD Thủy điện Đăk Đoa | UPCoM | 16.300 | 135.4B | 0.00% | 0.00% | -0.71% |
| 707 | MCG Năng lượng và Bất động sản MCG | UPCoM | 2.600 ▲ 4.00% | 135.3B | +4.00% | 0.00% | -31.58% |
| 708 | HBS Chứng khoán Hòa Bình | HNX | 4.100 | 135.3B | +2.50% | 0.00% | -43.84% |
| 709 | KGM XNK Kiên Giang | UPCoM | 5.300 ▼ 1.85% | 134.8B | 0.00% | 0.00% | -8.62% |
| 710 | KMR MIRAE | HOSE | 2.350 ▲ 0.43% | 133.7B | 0.00% | -4.47% | -26.79% |
| 711 | CBS Mía đường Cao Bằng | UPCoM | 24.700 ▲ 0.41% | 130.7B | +6.93% | +3.35% | -17.59% |
| 712 | MTS Vật tư - TKV | UPCoM | 8.600 ▲ 1.18% | 129B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 713 | DDN Dược - TB Y tế Đà Nẵng | UPCoM | 8.000 | 128.9B | 0.00% | -21.57% | +17.65% |
| 714 | NAV Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 16.100 | 128.8B | +6.62% | 0.00% | -8.05% |
| 715 | HPH Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc | UPCoM | 15.200 | 127.7B | 0.00% | 0.00% | +38.18% |
| 716 | HSV Tập đoàn HSV Việt Nam | UPCoM | 4.100 ▲ 2.50% | 126.1B | +5.13% | -2.38% | +2.50% |
| 717 | APC Chiếu xạ An Phú | UPCoM | 6.300 ▲ 16.67% | 125.4B | +14.55% | 0.00% | -24.10% |
| 718 | SCD Giải khát Chương Dương | UPCoM | 14.700 | 124.6B | +14.84% | 0.00% | 0.00% |
| 719 | TOT Vận tải Transimex | HNX | 13.500 | 124.3B | -7.53% | 0.00% | -29.69% |
| 720 | PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | 7.300 ▼ 3.95% | 124.1B | -2.74% | -6.41% | -15.37% |
| 721 | HNB Bến xe Hà Nội | UPCoM | 13.000 ▲ 4.00% | 123.5B | 0.00% | 0.00% | +0.78% |
| 722 | STD Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô | UPCoM | 6.000 ▼ 3.23% | 120B | +3.45% | +1.69% | 0.00% |
| 723 | PVL Địa ốc Dầu khí | UPCoM | 2.400 | 120B | -4.00% | 0.00% | 0.00% |
| 724 | HD6 Phát triển nhà số 6 Hà Nội | UPCoM | 7.900 ▲ 2.60% | 119.4B | +3.95% | -3.66% | -45.14% |
| 725 | V12 VINACONEX 12 | HNX | 10.200 | 118.7B | 0.00% | 0.00% | -6.56% |
| 726 | ILA Công ty ILA | UPCoM | 6.000 ▼ 1.64% | 117.8B | -11.76% | -28.57% | -15.49% |
| 727 | LEC BĐS Điện lực Miền Trung | UPCoM | 4.500 | 117.5B | 0.00% | 0.00% | +15.38% |
| 728 | NO1 Tâp đoàn 911 | HOSE | 4.810 | 115.4B | +0.21% | -3.80% | -36.77% |
| 729 | VTD Du lịch Vietourist | UPCoM | 4.800 ▼ 4.00% | 115.2B | -5.88% | 0.00% | -45.45% |
| 730 | SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | HOSE | 4.160 | 114.8B | -5.24% | -5.02% | +6.67% |
| 731 | ACE Bê tông An Giang | UPCoM | 37.400 ▼ 0.53% | 114.1B | +3.60% | +2.47% | -8.87% |
| 732 | PIT XNK PETROLIMEX | HOSE | 8.000 | 113.7B | +8.11% | 0.00% | +11.11% |
| 733 | VMC VIMECO | HNX | 3.900 ▲ 2.63% | 112.1B | 0.00% | -4.88% | -35.97% |
| 734 | THM Tứ Hải Hà Nam | UPCoM | 9.200 | 111.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 735 | PIV PIV JSC | UPCoM | 6.400 ▼ 3.03% | 110.9B | -5.88% | +4.92% | +128.57% |
| 736 | VLG VIMC Logistics | UPCoM | 7.800 ▲ 11.43% | 110.5B | 0.00% | +13.04% | -8.44% |
| 737 | DDB TM & XD Đông Dương | UPCoM | 9.100 | 109.2B | +2.25% | -6.19% | -17.27% |
| 738 | MGC Địa chất mỏ - TKV | UPCoM | 10.000 ▼ 2.91% | 108B | 0.00% | -7.41% | -39.02% |
| 739 | HC1 Xây dựng số 1 Hà Nội | UPCoM | 13.500 | 108B | 0.00% | 0.00% | +3.85% |
| 740 | PVY Chế tạo Giàn khoan Dầu khí | UPCoM | 1.800 | 107.1B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 741 | CAN Đồ hộp Hạ Long | HNX | 20.600 | 103B | 0.00% | 0.00% | -44.17% |
| 742 | GPC Tập đoàn Green+ | UPCoM | 1.900 | 102.7B | -5.00% | 0.00% | -29.63% |
| 743 | UDJ Becamex UDJ | UPCoM | 6.200 ▲ 1.64% | 102.3B | +3.33% | -1.59% | -17.33% |
| 744 | UDC Đầu tư Xây dựng UDCons | UPCoM | 2.900 ▼ 3.33% | 100.6B | +3.57% | +3.57% | -38.30% |
| 745 | VHE Dược liệu và Thực phẩm VN | HNX | 3.000 ▲ 3.45% | 99.4B | 0.00% | 0.00% | -40.00% |
| 746 | SBD Công nghệ Sao Bắc Đẩu | UPCoM | 7.100 ▼ 2.74% | 98.8B | +4.27% | -7.79% | -4.05% |
| 747 | NBP Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | 7.600 ▲ 5.56% | 97.8B | 0.00% | 0.00% | -26.92% |
| 748 | DHP Điện cơ Hải Phòng | HNX | 10.300 | 97.8B | 0.00% | 0.00% | -7.34% |
| 749 | HAT TM Bia Hà Nội | HNX | 31.300 | 97.7B | -0.63% | 0.00% | -25.96% |
| 750 | KST KASATI | HNX | 16.000 | 95.9B | 0.00% | 0.00% | +29.78% |
| 751 | HVX Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 2.300 ▼ 4.17% | 95.5B | -4.17% | 0.00% | -24.59% |
| 752 | TCR Gốm sứ TAICERA | HOSE | 2.100 | 95.4B | 0.00% | -7.49% | -31.37% |
| 753 | VTH Dây cáp điện Việt Thái | HNX | 8.700 ▼ 4.40% | 94.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 754 | MEL Thép Mê Lin | HNX | 6.300 ▲ 1.61% | 94.5B | +3.28% | -10.00% | +1.61% |
| 755 | VCA Thép VICASA - VNSTEEL | HOSE | 6.150 | 93.4B | +3.02% | 0.00% | -37.37% |
| 756 | KTS Đường Kon Tum | HNX | 18.400 ▼ 1.08% | 93.3B | -1.60% | 0.00% | -58.56% |
| 757 | USD Công trình Đô thị Sóc Trăng | UPCoM | 16.500 | 92.4B | -0.60% | 0.00% | -0.28% |
| 758 | BRS Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | UPCoM | 20.300 ▲ 2.01% | 92.2B | -8.56% | -14.35% | -9.37% |
| 759 | BMK Black Cat | UPCoM | 11.400 ▲ 3.64% | 91.5B | +5.56% | 0.00% | -28.07% |
| 760 | VHD PT Nhà và Đô thị Vinaconex | UPCoM | 2.400 | 91.2B | +4.35% | 0.00% | -64.18% |
| 761 | VNY Thuốc thú y Trung ương I | UPCoM | 5.600 | 91.0B | 0.00% | 0.00% | -9.68% |
| 762 | BOT BOT Cầu Thái Hà | UPCoM | 1.500 | 88.9B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 763 | HD2 Đầu tư phát triển nhà HUD 2 | UPCoM | 9.900 | 88.7B | 0.00% | +11.24% | -45.60% |
| 764 | TH1 XNK Tổng hợp 1 | UPCoM | 6.500 ▼ 1.52% | 88.0B | -7.14% | 0.00% | 0.00% |
| 765 | PTV Thương mại dầu khí | UPCoM | 4.400 ▼ 4.35% | 88B | -10.20% | -16.98% | +7.32% |
| 766 | DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương | HNX | 1.100 ▲ 10.00% | 87.8B | 0.00% | 0.00% | -60.71% |
| 767 | POV PV Oil Vũng Áng | UPCoM | 7.000 | 87.5B | 0.00% | 0.00% | -9.07% |
| 768 | NSH Nhôm Sông Hồng | HNX | 4.200 | 86.9B | -2.33% | -4.55% | -8.70% |
| 769 | ONE Truyền thông Số 1 | HNX | 10.900 ▼ 0.91% | 86.0B | -4.39% | -5.22% | +105.66% |
| 770 | CTP CTP Group | HNX | 7.000 ▼ 1.41% | 84.7B | -2.78% | -4.11% | -68.18% |
| 771 | SBL Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | UPCoM | 7.000 | 84.1B | 0.00% | 0.00% | +32.08% |
| 772 | CMN Colusa - Miliket | UPCoM | 17.500 ▲ 1.16% | 84B | +0.57% | -21.17% | 0.00% |
| 773 | SDG Sadico Cần Thơ | HNX | 8.200 | 83.1B | 0.00% | 0.00% | -32.23% |
| 774 | ITQ Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 2.600 | 82.8B | 0.00% | -3.70% | -16.13% |
| 775 | TGP Cáp Trường Phú | UPCoM | 6.300 ▲ 10.53% | 82.5B | 0.00% | +12.50% | +10.24% |
| 776 | VTQ Việt Trung Quảng Bình | UPCoM | 4.800 | 82.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 777 | CAG Cảng An Giang | HNX | 5.800 | 80.0B | 0.00% | -1.69% | -24.68% |
| 778 | PFL Dầu khí Đông Đô | UPCoM | 1.600 | 80B | 0.00% | -15.79% | -48.39% |
| 779 | KCB Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng | UPCoM | 10.000 | 80B | -0.99% | +3.09% | -25.93% |
| 780 | BNA Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | HNX | 2.500 | 78.1B | -7.41% | 0.00% | -67.53% |
| 781 | SRA SARA Việt Nam | HNX | 1.800 | 77.8B | +5.88% | 0.00% | 0.00% |
| 782 | TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại | HNX | 9.000 | 77.4B | -9.09% | +1.12% | -40.00% |
| 783 | EIN Đầu tư - TM - DV Điện lực | UPCoM | 1.700 | 77.2B | 0.00% | -10.53% | -51.43% |
| 784 | MCF Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | HNX | 7.100 | 76.5B | 0.00% | +1.43% | -6.58% |
| 785 | AAM Thủy sản Mekong | HOSE | 7.300 ▼ 2.67% | 76.3B | +3.28% | +5.64% | -1.62% |
| 786 | LKW Cấp nước Long Khánh | UPCoM | 30.500 ▼ 2.87% | 76.3B | -1.61% | 0.00% | -14.08% |
| 787 | VC9 Xây dựng số 9 | HNX | 4.500 | 75.1B | 0.00% | -2.17% | +2.27% |
| 788 | TTH TM và DV Tiến Thành | HNX | 2.000 | 74.7B | 0.00% | -25.93% | -23.08% |
| 789 | NDT Dệt may Nam Định | UPCoM | 4.700 ▼ 4.08% | 73.5B | 0.00% | 0.00% | -6.00% |
| 790 | SVN Tập đoàn Vexilla Việt Nam | HNX | 3.500 ▼ 2.78% | 73.5B | +20.69% | +16.67% | -18.60% |
| 791 | VCM BV Life | HNX | 6.100 ▲ 7.02% | 73.2B | -3.17% | 0.00% | -16.44% |
| 792 | DC2 DIC Số 2 | HNX | 6.400 ▲ 3.23% | 72.4B | +1.59% | +4.92% | -9.86% |
| 793 | BLT Lương Thực Bình Định | UPCoM | 18.000 | 72B | -2.70% | -15.09% | -39.39% |
| 794 | SB1 Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh | UPCoM | 6.700 | 70.3B | -1.47% | -9.46% | -3.05% |
| 795 | SD6 Sông Đà 6 | UPCoM | 2.000 | 69.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 796 | DTA BĐS Đệ Tam | HOSE | 3.540 ▼ 1.39% | 69.0B | -1.67% | +0.85% | -26.56% |
| 797 | CT3 Xây dựng công trình 3 | UPCoM | 7.800 | 68.6B | +18.18% | 0.00% | 0.00% |
| 798 | TNS Thép tấm lá Thống Nhất | UPCoM | 3.400 | 68B | -8.11% | 0.00% | 0.00% |
| 799 | KSD Đầu tư DNA | HNX | 5.600 | 67.2B | +1.82% | +24.44% | -15.15% |
| 800 | ALV Tập đoàn MCST | UPCoM | 6.900 ▲ 1.47% | 66.4B | 0.00% | +2.99% | -9.07% |
Trang 8 / 10
Xem hiệu suất →