Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-04-24 · 995 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | BKG Đầu tư BKG Việt Nam | HOSE | 2.510 ▼ 0.40% | 179.7B | -2.33% | -4.20% | -15.20% |
| 702 | HDA Hãng sơn Đông Á | HNX | 6.500 ▲ 1.56% | 179.4B | -1.52% | +1.56% | +54.76% |
| 703 | CPI Đầu tư Cảng Cái Lân | UPCoM | 4.900 | 178.9B | +8.89% | 0.00% | 0.00% |
| 704 | DHN Dược Hà Nội | UPCoM | 28.000 | 176.1B | 0.00% | +20.17% | -3.53% |
| 705 | CMS Tập đoàn CMH Việt Nam | HNX | 6.900 | 175.6B | 0.00% | -1.43% | -8.00% |
| 706 | AVG Phân Bón Quốc Tế Âu Việt | UPCoM | 9.900 | 175.0B | 0.00% | -1.98% | -34.00% |
| 707 | DST Đầu tư Sao Thăng Long | HNX | 5.400 ▼ 6.90% | 174.0B | -27.03% | -31.65% | +8.00% |
| 708 | HCC Bê tông Hòa Cầm | HNX | 26.500 ▲ 1.15% | 172.7B | +2.32% | +2.32% | +86.48% |
| 709 | VDG Vạn Đạt Group | UPCoM | 29.900 ▲ 3.82% | 172.7B | +6.79% | +81.21% | +147.11% |
| 710 | PXS Lắp máy Dầu khí | UPCoM | 2.800 | 168.0B | -3.45% | 0.00% | 0.00% |
| 711 | SED Phát triển GD Phương Nam | HNX | 18.000 | 166.9B | -1.64% | -2.70% | -23.74% |
| 712 | AMP Armephaco | UPCoM | 12.700 | 165.1B | 0.00% | -15.33% | 0.00% |
| 713 | BMC Khoáng sản Bình Định | HOSE | 13.300 ▼ 0.37% | 164.8B | -1.48% | -0.75% | -29.16% |
| 714 | MQN Môi trường đô thị Quảng Ngãi | UPCoM | 20.000 | 164.2B | +2.56% | +5.82% | +17.00% |
| 715 | RCL Địa Ốc Chợ Lớn | HNX | 11.500 ▼ 4.17% | 162.6B | +1.77% | +3.60% | -15.61% |
| 716 | SCJ Xi măng Sài Sơn | UPCoM | 2.800 | 161.9B | -3.45% | 0.00% | -17.65% |
| 717 | PPP PP.Pharco | HNX | 18.400 ▼ 1.60% | 161.9B | -0.54% | -4.66% | -5.64% |
| 718 | KMR MIRAE | HOSE | 2.770 | 157.6B | +2.21% | +2.59% | -8.88% |
| 719 | TV3 Tư vấn XD điện 3 | HNX | 16.500 ▲ 8.55% | 157.0B | -5.17% | -6.25% | +43.59% |
| 720 | VTD Du lịch Vietourist | UPCoM | 6.500 ▼ 7.14% | 156B | +6.56% | +6.56% | -35.00% |
| 721 | BRC Cao su Bến Thành | HOSE | 12.400 | 153.4B | -0.40% | +1.64% | +7.16% |
| 722 | GMC Garmex Sài Gòn | UPCoM | 4.600 | 151.6B | +6.98% | 0.00% | 0.00% |
| 723 | VTB Viettronics Tân Bình | HOSE | 13.950 ▲ 3.33% | 150.7B | -3.79% | -1.06% | +54.37% |
| 724 | LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar | HNX | 8.000 ▲ 1.27% | 149.8B | 0.00% | -1.23% | -32.77% |
| 725 | TOT Vận tải Transimex | HNX | 16.200 ▲ 1.25% | 149.2B | +1.89% | +3.18% | -2.26% |
| 726 | GMX Gạch ngói Mỹ Xuân | HNX | 16.500 | 149.1B | 0.00% | 0.00% | +3.51% |
| 727 | FCM Bê tông Phan Vũ Hà Nam | HOSE | 3.160 ▼ 1.25% | 146.1B | -3.95% | -2.77% | -15.53% |
| 728 | PVL Địa ốc Dầu khí | UPCoM | 2.900 | 145B | -9.37% | 0.00% | 0.00% |
| 729 | KGM XNK Kiên Giang | UPCoM | 5.700 ▼ 1.72% | 145.0B | 0.00% | -1.72% | -5.25% |
| 730 | NST Thuốc lá Ngân Sơn | HNX | 12.900 | 144.5B | 0.00% | +8.40% | +27.87% |
| 731 | HU4 Đầu tư và Xây dựng HUD4 | UPCoM | 9.600 ▼ 2.04% | 144B | -4.00% | 0.00% | -12.80% |
| 732 | TA9 Xây lắp Thành An 96 | HNX | 11.500 | 142.8B | -2.54% | -5.74% | -2.57% |
| 733 | HSM HANOSIMEX | UPCoM | 6.900 ▲ 6.15% | 141.4B | +16.95% | -1.43% | +43.75% |
| 734 | STD Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô | UPCoM | 7.000 ▼ 1.41% | 140B | 0.00% | +2.94% | 0.00% |
| 735 | PSE Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | HNX | 11.200 ▲ 0.90% | 140B | -0.88% | 0.00% | +9.24% |
| 736 | HD6 Phát triển nhà số 6 Hà Nội | UPCoM | 9.200 ▲ 2.22% | 139.1B | +1.10% | +1.10% | -25.20% |
| 737 | SHA Sơn Hà Sài Gòn | HOSE | 3.950 ▼ 0.50% | 138.7B | -2.23% | -1.00% | +1.41% |
| 738 | HSV Tập đoàn HSV Việt Nam | UPCoM | 4.500 | 138.4B | -4.26% | -6.25% | +18.42% |
| 739 | HPD Thủy điện Đăk Đoa | UPCoM | 16.600 ▲ 0.61% | 137.9B | -1.19% | +3.75% | -9.77% |
| 740 | NO1 Tâp đoàn 911 | HOSE | 5.730 ▲ 1.24% | 137.5B | +2.14% | -6.98% | -12.05% |
| 741 | BSP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | UPCoM | 11.000 | 137.5B | -14.73% | 0.00% | +29.81% |
| 742 | PMB Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | HNX | 11.400 ▲ 0.88% | 136.8B | -2.56% | +6.54% | +19.01% |
| 743 | PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | 8.000 | 136B | -2.44% | -1.23% | +5.50% |
| 744 | MCG Năng lượng và Bất động sản MCG | UPCoM | 2.600 ▲ 4.00% | 135.3B | 0.00% | +8.33% | +52.94% |
| 745 | HBS Chứng khoán Hòa Bình | HNX | 4.100 | 135.3B | -6.82% | 0.00% | -32.79% |
| 746 | PTX VT Petrolimex Nghệ Tĩnh | HNX | 20.900 | 134.4B | -9.13% | 0.00% | +16.38% |
| 747 | MGC Địa chất mỏ - TKV | UPCoM | 12.300 ▼ 4.65% | 132.8B | -2.38% | -10.22% | -49.80% |
| 748 | CBS Mía đường Cao Bằng | UPCoM | 25.000 ▲ 0.81% | 132.3B | -3.10% | +2.04% | -17.83% |
| 749 | BHH Habeco Trading 89 | UPCoM | 22.000 | 132B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 750 | SIV SIVICO | UPCoM | 37.600 | 130.3B | -7.16% | -12.35% | +18.28% |
| 751 | VMC VIMECO | HNX | 4.500 | 129.4B | +2.27% | -2.17% | -29.29% |
| 752 | APC Chiếu xạ An Phú | UPCoM | 6.400 | 127.4B | +6.67% | +1.59% | -20.00% |
| 753 | PIV PIV JSC | UPCoM | 7.300 ▼ 2.67% | 126.5B | -1.35% | +8.96% | +135.48% |
| 754 | SEP Thương mại Quảng Trị | UPCoM | 15.000 | 126B | 0.00% | 0.00% | -19.82% |
| 755 | NAV Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 15.700 | 125.6B | -0.63% | -4.85% | -8.26% |
| 756 | BMF VLXD và Chất đốt Đồng Nai | UPCoM | 7.900 | 125.2B | -1.25% | 0.00% | -5.95% |
| 757 | BT1 Bảo vệ thực vật 1 TW | UPCoM | 12.400 ▼ 13.29% | 124.0B | 0.00% | +4.20% | +14.19% |
| 758 | TCR Gốm sứ TAICERA | HOSE | 2.700 | 122.6B | +0.37% | +0.37% | -20.59% |
| 759 | GMH Minh Hưng Quảng Trị | HOSE | 7.270 ▼ 1.76% | 120.0B | -1.89% | -5.58% | -6.44% |
| 760 | DMN Domenal | UPCoM | 9.500 | 118.8B | +7.95% | 0.00% | 0.00% |
| 761 | TT6 Tien Thinh Group | UPCoM | 5.200 | 118.6B | +1.96% | +6.12% | +1.27% |
| 762 | PSL Chăn nuôi Phú Sơn | UPCoM | 10.000 | 118.1B | +1.01% | -4.76% | -30.98% |
| 763 | SPM S.P.M CORP | HOSE | 8.510 | 117.2B | +0.71% | -6.48% | -25.23% |
| 764 | PTT Vận tải Dầu khí Đông Dương | UPCoM | 7.100 ▼ 10.13% | 117.1B | 0.00% | -20.22% | 0.00% |
| 765 | ACE Bê tông An Giang | UPCoM | 38.100 | 116.2B | +2.97% | +1.33% | +9.44% |
| 766 | UDJ Becamex UDJ | UPCoM | 7.000 | 115.5B | +2.94% | +4.48% | -3.03% |
| 767 | BIO Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | UPCoM | 13.500 | 115.4B | 0.00% | +17.39% | +18.26% |
| 768 | NSH Nhôm Sông Hồng | HNX | 5.500 ▲ 5.77% | 113.8B | -1.79% | +17.02% | +37.50% |
| 769 | VLG VIMC Logistics | UPCoM | 8.000 ▼ 3.61% | 113.3B | -2.44% | -6.98% | -1.86% |
| 770 | BOT BOT Cầu Thái Hà | UPCoM | 1.900 | 112.6B | 0.00% | 0.00% | -60.42% |
| 771 | KTS Đường Kon Tum | HNX | 21.800 ▲ 5.31% | 110.5B | -7.63% | -7.23% | -52.19% |
| 772 | DDB TM & XD Đông Dương | UPCoM | 9.200 ▼ 1.08% | 110.4B | -1.08% | 0.00% | -30.30% |
| 773 | HTP In SGK Hòa Phát | UPCoM | 1.200 | 110.2B | +9.09% | 0.00% | 0.00% |
| 774 | KHX Fahasa Khanh Hoa | UPCoM | 22.000 | 110B | +15.79% | 0.00% | 0.00% |
| 775 | BRS Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | UPCoM | 24.100 ▼ 2.03% | 109.5B | -12.68% | -16.90% | +25.40% |
| 776 | VHE Dược liệu và Thực phẩm VN | HNX | 3.300 ▲ 6.45% | 109.4B | +3.13% | +3.13% | -10.81% |
| 777 | TDS Thép Thủ Đức | UPCoM | 8.900 ▲ 9.88% | 108.8B | +8.54% | -1.11% | +4.71% |
| 778 | GPC Tập đoàn Green+ | UPCoM | 2.000 | 108.1B | 0.00% | 0.00% | -25.93% |
| 779 | ILA Công ty ILA | UPCoM | 5.500 ▲ 10.00% | 108.0B | +10.00% | 0.00% | +37.50% |
| 780 | PTV Thương mại dầu khí | UPCoM | 5.400 | 108B | -8.47% | -18.18% | +45.95% |
| 781 | UDC Đầu tư Xây dựng UDCons | UPCoM | 3.100 ▼ 6.06% | 107.6B | -3.12% | -8.82% | -39.22% |
| 782 | MIC Khoáng sản Quảng Nam | HNX | 12.400 ▲ 1.64% | 106.0B | -0.80% | +5.08% | -1.95% |
| 783 | BMG May Bình Minh | UPCoM | 20.000 | 105.8B | 0.00% | 0.00% | +19.76% |
| 784 | MTP Dược Medipharco | UPCoM | 14.200 ▼ 12.35% | 105.8B | +1.43% | 0.00% | +7.62% |
| 785 | PFL Dầu khí Đông Đô | UPCoM | 2.100 | 105B | 0.00% | -16.00% | 0.00% |
| 786 | MEL Thép Mê Lin | HNX | 7.000 | 105B | +7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 787 | EIN Đầu tư - TM - DV Điện lực | UPCoM | 2.300 | 104.4B | 0.00% | -4.17% | +4.55% |
| 788 | KIP K.I.P Việt Nam | UPCoM | 10.600 | 103.9B | 0.00% | 0.00% | -12.63% |
| 789 | ITS Thương mại và DV - Vinacomin | UPCoM | 3.900 ▼ 2.50% | 103.2B | -2.50% | -4.88% | -18.72% |
| 790 | SBD Công nghệ Sao Bắc Đẩu | UPCoM | 7.400 | 103.0B | -1.33% | 0.00% | +10.45% |
| 791 | VCA Thép VICASA - VNSTEEL | HOSE | 6.680 ▼ 4.57% | 101.5B | -4.57% | -9.61% | -34.83% |
| 792 | PIT XNK PETROLIMEX | HOSE | 7.110 ▼ 5.20% | 101.0B | -8.26% | -5.20% | +10.40% |
| 793 | VTQ Việt Trung Quảng Bình | UPCoM | 5.900 | 100.8B | 0.00% | -37.23% | 0.00% |
| 794 | TH1 XNK Tổng hợp 1 | UPCoM | 7.400 ▲ 10.45% | 100.2B | +60.87% | 0.00% | 0.00% |
| 795 | LBE Thương mại và Dịch vụ LVA | HNX | 31.700 ▲ 2.92% | 98.3B | +1.28% | -10.70% | 0.00% |
| 796 | POV PV Oil Vũng Áng | UPCoM | 7.800 ▼ 2.50% | 97.5B | -1.27% | -3.70% | +11.03% |
| 797 | USD Công trình Đô thị Sóc Trăng | UPCoM | 17.300 ▲ 1.17% | 96.9B | 0.00% | +4.85% | +10.30% |
| 798 | NBP Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | 7.500 | 96.5B | -1.32% | -3.85% | -33.04% |
| 799 | VCM BV Life | HNX | 8.000 | 96B | -1.23% | -4.76% | 0.00% |
| 800 | KCB Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng | UPCoM | 12.000 ▼ 1.64% | 96B | -5.51% | -12.41% | -24.82% |
Trang 8 / 10
Xem hiệu suất →