Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-10-19 · 855 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | TA9 Xây lắp Thành An 96 | HNX | 10.500 | 130.4B | -1.87% | -3.67% | -15.32% |
| 702 | NST Thuốc lá Ngân Sơn | HNX | 11.400 | 127.7B | +2.70% | -6.56% | -17.39% |
| 703 | CMS Tập đoàn CMH Việt Nam | HNX | 5.000 | 127.3B | -1.96% | -12.28% | -39.02% |
| 704 | KMR MIRAE | HOSE | 2.200 ▲ 0.46% | 125.1B | +0.46% | -3.08% | -27.87% |
| 705 | PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | 7.300 | 124.1B | 0.00% | -1.35% | -15.12% |
| 706 | BMC Khoáng sản Bình Định | HOSE | 10.000 ▼ 2.91% | 123.9B | -6.10% | -5.66% | -44.13% |
| 707 | TV3 Tư vấn XD điện 3 | HNX | 13.000 ▼ 3.70% | 123.7B | -11.56% | -10.34% | -23.08% |
| 708 | UDJ Becamex UDJ | UPCoM | 7.300 ▼ 5.19% | 120.5B | +14.06% | +7.35% | -1.35% |
| 709 | HU4 Đầu tư và Xây dựng HUD4 | UPCoM | 8.000 | 120B | -2.44% | 0.00% | -43.91% |
| 710 | VTB Viettronics Tân Bình | HOSE | 11.100 ▼ 0.89% | 119.9B | -2.63% | -9.47% | +22.22% |
| 711 | APC Chiếu xạ An Phú | UPCoM | 6.000 | 119.4B | +15.38% | 0.00% | -24.05% |
| 712 | NQB Cấp nước Quảng Bình | UPCoM | 6.900 ▲ 4.55% | 118.9B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 713 | BEL Điện tử Biên Hoà | UPCoM | 19.600 | 117.6B | 0.00% | 0.00% | +41.01% |
| 714 | MGC Địa chất mỏ - TKV | UPCoM | 10.800 | 116.6B | +8.00% | +1.89% | -27.52% |
| 715 | CBS Mía đường Cao Bằng | UPCoM | 22.000 ▲ 3.29% | 116.4B | +0.92% | +0.92% | -24.30% |
| 716 | TSB Ắc quy Tia Sáng | HNX | 17.100 ▲ 4.91% | 115.3B | 0.00% | -9.52% | -51.83% |
| 717 | HD6 Phát triển nhà số 6 Hà Nội | UPCoM | 7.500 ▲ 7.14% | 113.4B | +4.17% | 0.00% | -40.94% |
| 718 | PMB Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | HNX | 9.400 | 112.8B | -1.05% | -1.05% | -12.15% |
| 719 | ILA Công ty ILA | UPCoM | 5.500 ▼ 3.51% | 108.0B | -8.33% | -9.84% | -21.43% |
| 720 | TUG Lai dắt và VT cảng Hải Phòng | UPCoM | 20.000 | 107.5B | +12.36% | -2.44% | 0.00% |
| 721 | BIO Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | UPCoM | 12.500 | 106.9B | 0.00% | -6.02% | 0.00% |
| 722 | MEL Thép Mê Lin | HNX | 7.000 | 105B | +7.69% | +7.69% | 0.00% |
| 723 | CTP CTP Group | HNX | 8.600 ▲ 7.50% | 104.1B | +14.67% | +30.30% | -4.44% |
| 724 | DDB TM & XD Đông Dương | UPCoM | 8.600 | 103.2B | -2.27% | -3.37% | -11.34% |
| 725 | SBD Công nghệ Sao Bắc Đẩu | UPCoM | 7.400 ▼ 8.64% | 103.0B | -7.50% | +19.35% | 0.00% |
| 726 | GPC Tập đoàn Green+ | UPCoM | 1.900 | 102.7B | +5.56% | 0.00% | -24.00% |
| 727 | PIV PIV JSC | UPCoM | 5.900 ▼ 4.84% | 102.2B | +5.36% | -6.35% | +126.92% |
| 728 | THB Bia Hà Nội - Thanh Hóa | HNX | 8.700 ▲ 8.75% | 99.4B | +11.54% | -1.57% | 0.00% |
| 729 | VTD Du lịch Vietourist | UPCoM | 4.100 ▲ 2.50% | 98.4B | 0.00% | -4.65% | -41.43% |
| 730 | TDS Thép Thủ Đức | UPCoM | 8.000 | 97.8B | 0.00% | 0.00% | -5.88% |
| 731 | VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát | HOSE | 1.100 ▼ 6.78% | 97.3B | 0.00% | -27.15% | -85.43% |
| 732 | PIT XNK PETROLIMEX | HOSE | 6.830 ▼ 0.15% | 97.1B | +1.64% | -38.47% | +5.40% |
| 733 | D11 Địa ốc 11 | HNX | 11.700 | 96.2B | 0.00% | +2.63% | +9.35% |
| 734 | TCR Gốm sứ TAICERA | HOSE | 2.100 ▲ 1.94% | 95.4B | +1.94% | 0.00% | -26.06% |
| 735 | VMC VIMECO | HNX | 3.300 ▼ 5.71% | 94.9B | -5.71% | 0.00% | -41.45% |
| 736 | TGP Cáp Trường Phú | UPCoM | 7.200 | 94.3B | -5.26% | -5.26% | +34.40% |
| 737 | VTH Dây cáp điện Việt Thái | HNX | 8.600 ▼ 2.27% | 93.7B | +2.31% | -22.52% | 0.00% |
| 738 | ACE Bê tông An Giang | UPCoM | 30.700 ▲ 2.68% | 93.7B | +3.37% | -4.06% | -21.88% |
| 739 | TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại | HNX | 10.800 | 92.9B | +8.00% | +21.35% | 0.00% |
| 740 | VHE Dược liệu và Thực phẩm VN | HNX | 2.800 ▲ 3.70% | 92.8B | 0.00% | -6.67% | -46.15% |
| 741 | MGR Tập đoàn MGROUP | UPCoM | 4.600 ▲ 15.00% | 92B | 0.00% | 0.00% | +4.55% |
| 742 | HVX Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 2.200 ▲ 4.76% | 91.4B | -4.35% | -8.33% | -20.00% |
| 743 | PTV Thương mại dầu khí | UPCoM | 4.500 | 90B | 0.00% | -16.67% | +15.38% |
| 744 | DND XD và Vật liệu Đồng Nai | UPCoM | 7.000 | 89.8B | 0.00% | -7.89% | 0.00% |
| 745 | POV PV Oil Vũng Áng | UPCoM | 7.100 ▼ 2.74% | 88.7B | 0.00% | -10.13% | -10.13% |
| 746 | HPO Công nghiệp Hapulico | UPCoM | 15.000 | 87.1B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 747 | UDC Đầu tư Xây dựng UDCons | UPCoM | 2.500 | 86.8B | 0.00% | -10.71% | -35.90% |
| 748 | HFC Xăng dầu HFC | UPCoM | 8.500 | 86.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 749 | BRS Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | UPCoM | 19.000 | 86.3B | 0.00% | -5.00% | -35.59% |
| 750 | CAG Cảng An Giang | HNX | 6.200 ▲ 1.64% | 85.6B | +3.33% | +1.64% | -12.68% |
| 751 | SBL Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | UPCoM | 7.000 | 84.1B | 0.00% | 0.00% | +34.62% |
| 752 | KCB Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng | UPCoM | 10.400 ▼ 1.89% | 83.2B | 0.00% | +8.33% | -17.46% |
| 753 | ITQ Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 2.600 | 82.8B | 0.00% | 0.00% | -7.14% |
| 754 | TH1 XNK Tổng hợp 1 | UPCoM | 6.000 ▲ 1.69% | 81.2B | +3.45% | +3.45% | 0.00% |
| 755 | NSH Nhôm Sông Hồng | HNX | 3.900 ▼ 2.50% | 80.7B | -2.50% | -7.14% | -15.22% |
| 756 | ONE Truyền thông Số 1 | HNX | 10.200 ▲ 6.25% | 80.5B | +5.15% | +10.87% | +88.89% |
| 757 | ALV Tập đoàn MCST | UPCoM | 8.300 ▼ 9.78% | 79.8B | +18.57% | +29.69% | +25.76% |
| 758 | QST Sách Quảng Ninh | HNX | 24.400 ▲ 6.55% | 79.1B | 0.00% | 0.00% | -24.92% |
| 759 | AAM Thủy sản Mekong | HOSE | 7.400 | 77.3B | -4.76% | -1.33% | +5.71% |
| 760 | NO1 Tâp đoàn 911 | HOSE | 3.150 ▼ 2.48% | 75.6B | -7.35% | -21.25% | -53.61% |
| 761 | LPT TM và SX Lập Phương Thành | UPCoM | 6.300 ▼ 3.08% | 75.6B | -4.55% | -8.38% | -1.56% |
| 762 | PFL Dầu khí Đông Đô | UPCoM | 1.500 ▼ 6.25% | 75B | +7.14% | 0.00% | -42.31% |
| 763 | TTH TM và DV Tiến Thành | HNX | 2.000 | 74.7B | -4.76% | -9.09% | -23.08% |
| 764 | ALT Văn hóa Tân Bình | HNX | 13.000 | 74.6B | +1.56% | +5.79% | 0.00% |
| 765 | ITS Thương mại và DV - Vinacomin | UPCoM | 2.800 ▼ 6.67% | 74.1B | 0.00% | -6.67% | -45.10% |
| 766 | NDT Dệt may Nam Định | UPCoM | 4.700 | 73.5B | -4.08% | 0.00% | 0.00% |
| 767 | PPE PVPower Engineering | HNX | 20.400 | 73.4B | 0.00% | +7.37% | 0.00% |
| 768 | CMN Colusa - Miliket | UPCoM | 15.200 ▲ 0.66% | 73.0B | +1.33% | -6.75% | -71.05% |
| 769 | EIN Đầu tư - TM - DV Điện lực | UPCoM | 1.600 | 72.7B | -5.88% | 0.00% | -50.00% |
| 770 | DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương | HNX | 900 | 71.9B | +12.50% | -10.00% | -60.87% |
| 771 | VC9 Xây dựng số 9 | HNX | 4.300 | 71.8B | 0.00% | -2.27% | +7.50% |
| 772 | VNI ĐT BĐS Việt Nam | UPCoM | 6.800 ▲ 4.62% | 70.4B | 0.00% | 0.00% | -20.93% |
| 773 | HPB Bao bì PP | UPCoM | 18.500 ▼ 1.60% | 67.7B | 0.00% | +3.93% | +20.92% |
| 774 | PV2 Đầu tư PV2 | HNX | 1.800 | 66.4B | 0.00% | 0.00% | -35.71% |
| 775 | STC Sách và TB Trường học TP HCM | HNX | 11.700 | 66.3B | +0.86% | 0.00% | -27.33% |
| 776 | HEP Môi trường và Công trình đô thị Huế | UPCoM | 11.000 | 66B | +2.80% | 0.00% | -28.57% |
| 777 | CMT CN mạng và Truyền thông | UPCoM | 9.000 ▼ 1.10% | 65.5B | +5.88% | -9.09% | -34.78% |
| 778 | CPC Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 16.000 ▼ 1.23% | 65.3B | -4.19% | 0.00% | -6.43% |
| 779 | HAS Hacisco | HOSE | 8.340 ▼ 6.71% | 65.1B | +6.38% | -17.83% | 0.00% |
| 780 | SMT SAMETEL | HNX | 9.900 ▲ 5.32% | 65.0B | -1.00% | 0.00% | -8.33% |
| 781 | DTA BĐS Đệ Tam | HOSE | 3.320 ▼ 0.90% | 64.8B | -4.60% | -2.35% | -30.11% |
| 782 | PPY Xăng dầu dầu khí Phú Yên | HNX | 6.900 ▲ 1.47% | 64.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 783 | BMK Black Cat | UPCoM | 8.000 | 64.2B | -12.09% | -14.89% | -46.67% |
| 784 | DAD Phát triển GD Đà Nẵng | HNX | 13.700 ▼ 1.44% | 63.8B | +3.01% | 0.00% | -15.01% |
| 785 | MIC Khoáng sản Quảng Nam | HNX | 7.400 | 63.3B | -12.94% | -16.85% | -54.32% |
| 786 | SVN Tập đoàn Vexilla Việt Nam | HNX | 3.000 ▲ 3.45% | 63B | 0.00% | -26.83% | 0.00% |
| 787 | HD2 Đầu tư phát triển nhà HUD 2 | UPCoM | 6.900 ▲ 4.55% | 61.8B | +13.11% | -13.75% | -56.60% |
| 788 | VSE DV Đường cao tốc Việt Nam | UPCoM | 6.900 | 61.7B | +1.47% | -4.17% | -18.82% |
| 789 | YBC Xi măng và Khoáng sản Yên Bái | UPCoM | 5.200 | 61.2B | 0.00% | -25.71% | -51.85% |
| 790 | KSD Đầu tư DNA | HNX | 5.100 | 61.2B | 0.00% | -8.93% | 0.00% |
| 791 | HNP Hanel Xốp Nhựa | UPCoM | 12.000 | 60B | 0.00% | 0.00% | +6.84% |
| 792 | HTE Kinh doanh điện lực TP HCM | UPCoM | 2.600 ▼ 3.70% | 58.9B | -3.70% | 0.00% | -29.73% |
| 793 | TTG May Thanh Trì | UPCoM | 17.100 ▼ 12.31% | 58.1B | -19.34% | -21.92% | 0.00% |
| 794 | TTC Gạch men Thanh Thanh | HNX | 9.700 ▲ 1.04% | 57.6B | 0.00% | 0.00% | +14.12% |
| 795 | PGN Phụ Gia Nhựa | HNX | 6.000 | 56.8B | 0.00% | +3.45% | +1.69% |
| 796 | PAS Quốc tế Phương Anh | UPCoM | 2.000 ▼ 4.76% | 56.1B | 0.00% | -9.09% | -41.18% |
| 797 | PRC Vận tải Portserco | HNX | 8.900 ▲ 1.14% | 55.2B | -1.11% | 0.00% | -40.85% |
| 798 | DNE Môi trường Đô thị Đà Nẵng | UPCoM | 9.500 | 54.8B | 0.00% | -13.64% | 0.00% |
| 799 | ST8 Tập đoàn ST8 | HOSE | 2.120 ▼ 3.20% | 54.5B | -4.07% | +4.95% | -65.97% |
| 800 | KVC XNK Inox Kim Vĩ | UPCoM | 1.100 ▲ 10.00% | 54.5B | +10.00% | +10.00% | -35.29% |
Trang 8 / 9
Xem hiệu suất →