Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-06-23 · 854 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | KGM XNK Kiên Giang | UPCoM | 5.400 ▼ 1.82% | 137.3B | +1.89% | -1.82% | -6.90% |
| 702 | ILA Công ty ILA | UPCoM | 6.900 ▲ 1.47% | 135.5B | 0.00% | +25.45% | +56.82% |
| 703 | HSV Tập đoàn HSV Việt Nam | UPCoM | 4.400 ▲ 2.33% | 135.3B | +2.33% | 0.00% | +12.82% |
| 704 | PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | 7.900 | 134.3B | +1.28% | 0.00% | -1.95% |
| 705 | PMB Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | HNX | 11.000 ▲ 0.92% | 132B | 0.00% | -2.65% | +1.85% |
| 706 | SIV SIVICO | UPCoM | 38.000 ▼ 2.56% | 131.6B | 0.00% | +2.70% | +18.32% |
| 707 | BHH Habeco Trading 89 | UPCoM | 21.900 ▲ 15.26% | 131.4B | 0.00% | 0.00% | +7.48% |
| 708 | MCG Năng lượng và Bất động sản MCG | UPCoM | 2.500 | 130.1B | -3.85% | 0.00% | +47.06% |
| 709 | TSB Ắc quy Tia Sáng | HNX | 18.900 ▼ 10.00% | 127.5B | -5.50% | -3.57% | -43.24% |
| 710 | CBS Mía đường Cao Bằng | UPCoM | 23.900 ▼ 0.42% | 126.5B | -0.42% | -2.45% | -20.01% |
| 711 | KIP K.I.P Việt Nam | UPCoM | 12.800 | 125.4B | 0.00% | -13.60% | +28.18% |
| 712 | DMN Domenal | UPCoM | 10.000 ▲ 1.01% | 125B | +5.26% | 0.00% | +85.19% |
| 713 | MTH Môi trường Đô thị Hà Đông | UPCoM | 25.900 | 124.0B | 0.00% | -24.05% | 0.00% |
| 714 | NO1 Tâp đoàn 911 | HOSE | 5.090 ▼ 0.39% | 122.2B | +1.19% | -0.97% | -21.43% |
| 715 | MEL Thép Mê Lin | HNX | 8.000 ▼ 2.44% | 120B | +12.68% | 0.00% | 0.00% |
| 716 | PIV PIV JSC | UPCoM | 6.900 ▲ 1.47% | 119.5B | 0.00% | -8.00% | +137.93% |
| 717 | MGC Địa chất mỏ - TKV | UPCoM | 11.000 ▲ 1.85% | 118.8B | 0.00% | +0.96% | -37.14% |
| 718 | VMC VIMECO | HNX | 4.100 | 117.9B | +2.50% | -2.38% | -32.69% |
| 719 | VTD Du lịch Vietourist | UPCoM | 4.900 ▼ 2.00% | 117.6B | -7.55% | -2.00% | -51.00% |
| 720 | BIO Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | UPCoM | 13.700 ▲ 0.74% | 117.2B | +2.24% | +3.01% | +5.34% |
| 721 | UDJ Becamex UDJ | UPCoM | 7.100 ▲ 5.97% | 117.2B | 0.00% | -2.74% | -0.35% |
| 722 | DHN Dược Hà Nội | UPCoM | 18.500 | 116.4B | 0.00% | -7.50% | -38.18% |
| 723 | NAV Tấm lợp và gỗ Nam Việt | HOSE | 14.500 | 116.0B | 0.00% | -3.94% | -10.86% |
| 724 | TPC Nhựa Tân Đại Hưng | HOSE | 6.810 ▲ 6.91% | 114.5B | +6.41% | 0.00% | 0.00% |
| 725 | STD Bia - NGK Sài Gòn - Tây Đô | UPCoM | 5.700 ▼ 3.39% | 114B | -1.81% | -10.94% | 0.00% |
| 726 | SVD Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | HOSE | 4.100 ▼ 1.20% | 113.2B | -15.46% | -6.18% | +26.15% |
| 727 | CMN Colusa - Miliket | UPCoM | 23.500 ▼ 4.47% | 112.8B | -12.64% | -68.46% | -57.05% |
| 728 | VHE Dược liệu và Thực phẩm VN | HNX | 3.400 ▲ 3.03% | 112.7B | +3.03% | 0.00% | -22.73% |
| 729 | BMK Black Cat | UPCoM | 14.000 ▲ 2.19% | 112.3B | 0.00% | 0.00% | +10.36% |
| 730 | PTV Thương mại dầu khí | UPCoM | 5.600 | 112B | -1.75% | -1.75% | +33.33% |
| 731 | ACE Bê tông An Giang | UPCoM | 36.600 ▼ 0.54% | 111.7B | -1.08% | -2.40% | -1.29% |
| 732 | APC Chiếu xạ An Phú | UPCoM | 5.600 | 111.5B | -3.45% | -6.67% | -30.00% |
| 733 | BRS Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | UPCoM | 24.500 ▼ 1.61% | 111.3B | -2.00% | +2.08% | +30.03% |
| 734 | SBD Công nghệ Sao Bắc Đẩu | UPCoM | 7.900 | 109.9B | -4.82% | 0.00% | +3.95% |
| 735 | VLG VIMC Logistics | UPCoM | 7.700 ▼ 1.28% | 109.0B | -3.75% | -2.53% | -8.63% |
| 736 | DDB TM & XD Đông Dương | UPCoM | 9.000 | 108B | -1.10% | -2.17% | -31.30% |
| 737 | PIT XNK PETROLIMEX | HOSE | 7.540 ▲ 6.35% | 107.1B | +3.29% | +4.58% | -3.33% |
| 738 | PSL Chăn nuôi Phú Sơn | UPCoM | 9.000 ▲ 4.65% | 106.3B | 0.00% | +2.27% | -33.38% |
| 739 | DDN Dược - TB Y tế Đà Nẵng | UPCoM | 6.500 ▼ 2.99% | 104.8B | -7.14% | 0.00% | -8.45% |
| 740 | UDC Đầu tư Xây dựng UDCons | UPCoM | 3.000 ▼ 6.25% | 104.1B | +3.45% | -3.23% | -33.33% |
| 741 | TCR Gốm sứ TAICERA | HOSE | 2.290 ▼ 6.15% | 104.0B | -5.76% | -7.66% | -23.67% |
| 742 | HVX Xi măng Vicem Hải Vân | HOSE | 2.500 | 103.8B | -7.41% | 0.00% | 0.00% |
| 743 | THB Bia Hà Nội - Thanh Hóa | HNX | 9.000 | 102.8B | -2.17% | -2.17% | -14.46% |
| 744 | GPC Tập đoàn Green+ | UPCoM | 1.900 | 102.7B | 0.00% | +5.56% | -26.92% |
| 745 | TDS Thép Thủ Đức | UPCoM | 8.400 | 102.7B | 0.00% | +2.44% | -1.18% |
| 746 | CTP CTP Group | HNX | 8.300 ▼ 2.35% | 100.4B | +3.75% | +10.67% | -52.57% |
| 747 | PFL Dầu khí Đông Đô | UPCoM | 2.000 ▼ 4.76% | 100B | -4.76% | -4.76% | -13.04% |
| 748 | HC1 Xây dựng số 1 Hà Nội | UPCoM | 12.500 | 100B | 0.00% | 0.00% | -3.85% |
| 749 | VCM BV Life | HNX | 8.200 | 98.4B | +2.50% | 0.00% | +6.49% |
| 750 | MTP Dược Medipharco | UPCoM | 13.000 | 96.9B | 0.00% | 0.00% | +8.33% |
| 751 | NBP Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | 7.500 | 96.5B | 0.00% | 0.00% | -27.18% |
| 752 | EIN Đầu tư - TM - DV Điện lực | UPCoM | 2.100 | 95.4B | 0.00% | -8.70% | -4.55% |
| 753 | NSH Nhôm Sông Hồng | HNX | 4.600 ▼ 2.13% | 95.2B | -2.13% | -4.17% | +6.98% |
| 754 | LPT TM và SX Lập Phương Thành | UPCoM | 7.800 | 93.6B | +1.30% | -1.27% | +29.33% |
| 755 | USD Công trình Đô thị Sóc Trăng | UPCoM | 16.600 | 93.0B | -3.49% | +0.78% | +1.44% |
| 756 | DPH Dược phẩm Hải Phòng | UPCoM | 30.900 | 92.7B | 0.00% | 0.00% | -40.20% |
| 757 | VCA Thép VICASA - VNSTEEL | HOSE | 6.100 ▼ 4.69% | 92.6B | -1.61% | -7.58% | -36.39% |
| 758 | MIC Khoáng sản Quảng Nam | HNX | 10.400 ▼ 0.95% | 88.9B | -1.89% | -3.70% | -36.04% |
| 759 | HD2 Đầu tư phát triển nhà HUD 2 | UPCoM | 9.900 ▼ 1.00% | 88.7B | +1.02% | 0.00% | -28.78% |
| 760 | YBC Xi măng và Khoáng sản Yên Bái | UPCoM | 7.500 ▲ 13.64% | 88.3B | -7.41% | 0.00% | 0.00% |
| 761 | LKW Cấp nước Long Khánh | UPCoM | 35.100 ▲ 0.29% | 87.8B | 0.00% | -1.96% | -20.02% |
| 762 | CMT CN mạng và Truyền thông | UPCoM | 12.000 | 87.3B | 0.00% | 0.00% | -11.11% |
| 763 | ONE Truyền thông Số 1 | HNX | 11.000 | 86.8B | +0.92% | -1.79% | +107.55% |
| 764 | KCB Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng | UPCoM | 10.800 ▲ 0.93% | 86.4B | -1.82% | -7.69% | -31.09% |
| 765 | TTH TM và DV Tiến Thành | HNX | 2.300 ▼ 4.17% | 86.0B | 0.00% | 0.00% | -11.54% |
| 766 | CAG Cảng An Giang | HNX | 6.200 ▲ 1.64% | 85.6B | -8.82% | -8.82% | -17.33% |
| 767 | POV PV Oil Vũng Áng | UPCoM | 6.800 ▼ 1.45% | 85.0B | -2.86% | -6.85% | -15.87% |
| 768 | TJC Dịch vụ Vận tải và Thương mại | HNX | 9.700 ▼ 1.02% | 83.4B | -4.90% | -12.61% | 0.00% |
| 769 | ITQ Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 2.600 | 82.8B | -3.70% | 0.00% | 0.00% |
| 770 | SB1 Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh | UPCoM | 7.700 | 80.8B | +4.05% | +6.94% | +9.97% |
| 771 | VPR VINAPRINT | UPCoM | 7.900 | 79.5B | +2.60% | +2.60% | -3.00% |
| 772 | ST8 Tập đoàn ST8 | HOSE | 3.070 ▼ 0.65% | 79.0B | -1.29% | +0.99% | -52.77% |
| 773 | TR1 Vận Tải 1 Traco | UPCoM | 16.500 | 75.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 774 | CTT Chế tạo máy - Vinacomin | HNX | 16.000 | 75.2B | 0.00% | -5.88% | -9.60% |
| 775 | VC9 Xây dựng số 9 | HNX | 4.500 | 75.1B | -6.25% | +4.65% | +9.76% |
| 776 | TAN Cà phê Thuận An | UPCoM | 46.400 ▼ 0.22% | 74.9B | 0.00% | +5.45% | +16.00% |
| 777 | PV2 Đầu tư PV2 | HNX | 2.000 | 73.7B | 0.00% | -4.76% | -20.00% |
| 778 | PAS Quốc tế Phương Anh | UPCoM | 2.600 | 72.9B | 0.00% | -3.70% | -3.70% |
| 779 | VSE DV Đường cao tốc Việt Nam | UPCoM | 8.100 ▲ 2.53% | 72.4B | +1.25% | +5.19% | -8.99% |
| 780 | V21 Vinaconex 21 | HNX | 6.000 | 72.0B | 0.00% | +1.69% | 0.00% |
| 781 | TH1 XNK Tổng hợp 1 | UPCoM | 5.300 ▼ 7.02% | 71.8B | -15.87% | -1.85% | 0.00% |
| 782 | DAD Phát triển GD Đà Nẵng | HNX | 14.900 | 69.4B | -3.87% | 0.00% | -13.96% |
| 783 | AAM Thủy sản Mekong | HOSE | 6.600 ▼ 1.35% | 69.0B | -1.49% | -4.35% | 0.00% |
| 784 | MLS Chăn nuôi Mitraco | UPCoM | 17.000 | 68B | 0.00% | -12.82% | -26.41% |
| 785 | DTA BĐS Đệ Tam | HOSE | 3.460 ▼ 0.86% | 67.5B | -1.14% | +0.87% | -18.59% |
| 786 | QNU Môi trường Đô thị Quảng Nam | UPCoM | 9.900 | 67.3B | 0.00% | +2.06% | 0.00% |
| 787 | ALV Tập đoàn MCST | UPCoM | 6.900 ▼ 1.43% | 66.4B | -1.43% | -4.17% | +2.91% |
| 788 | PGN Phụ Gia Nhựa | HNX | 7.000 ▼ 2.78% | 66.3B | -4.11% | -4.11% | +14.75% |
| 789 | SMT SAMETEL | HNX | 10.000 ▲ 1.01% | 65.6B | +3.09% | +12.36% | +30.02% |
| 790 | CPC Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 15.900 ▼ 1.24% | 64.9B | +1.27% | -3.74% | -10.17% |
| 791 | HTE Kinh doanh điện lực TP HCM | UPCoM | 2.800 ▼ 3.45% | 63.4B | -6.67% | -6.67% | -26.32% |
| 792 | SFN Dệt lưới Sài Gòn | HNX | 22.100 ▲ 9.41% | 63.3B | 0.00% | 0.00% | +3.76% |
| 793 | SDA XKLĐ Sông Đà | HNX | 2.400 | 62.9B | -4.00% | 0.00% | 0.00% |
| 794 | VTC Viễn thông VTC | HNX | 13.800 | 62.5B | -6.12% | -6.76% | +68.29% |
| 795 | PWA Bất động sản dầu khí | UPCoM | 6.200 | 62B | 0.00% | 0.00% | +55.00% |
| 796 | DIH PT Xây dựng Hội An | HNX | 8.900 ▲ 2.30% | 61.4B | +2.30% | +3.49% | -35.74% |
| 797 | BCP Dược Enlie | UPCoM | 10.000 | 60B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 798 | DID DIC - Đồng Tiến | UPCoM | 3.800 | 59.4B | 0.00% | 0.00% | -7.32% |
| 799 | DOP Vận tải XD Đồng Tháp | UPCoM | 12.500 ▲ 2.46% | 59.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 800 | TDG Đầu tư TDG Global | HOSE | 2.410 ▲ 0.42% | 58.3B | -0.82% | -3.98% | -24.69% |
Trang 8 / 9
Xem hiệu suất →