Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-08-14 · 942 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | BBH Bao bì Hoàng Thạch | UPCoM | 9.500 | 19.5B | +5.56% | 0.00% | -9.52% |
| 902 | CET HTC Holding | HNX | 3.200 | 19.4B | -8.57% | 0.00% | -31.91% |
| 903 | CMI CMISTONE Việt Nam | UPCoM | 1.200 | 19.2B | -14.29% | 0.00% | 0.00% |
| 904 | C92 Xây dựng và Đầu tư 492 | UPCoM | 3.500 ▼ 2.78% | 18.6B | 0.00% | -2.78% | -14.63% |
| 905 | VPC V- Power | UPCoM | 3.300 | 18.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 906 | DIC ĐT và TM DIC | UPCoM | 700 | 18.3B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 907 | PRO Procimex Việt Nam | UPCoM | 5.800 | 17.4B | -6.45% | 0.00% | 0.00% |
| 908 | DPC Nhựa Đà Nẵng | UPCoM | 7.300 ▲ 14.06% | 16.3B | +4.29% | -14.12% | -23.16% |
| 909 | NOS Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông | UPCoM | 800 | 15.6B | -11.11% | 0.00% | 0.00% |
| 910 | VSG Container Phía Nam | UPCoM | 1.400 | 15.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 911 | BBM Bia Hà Nội - Nam Định | UPCoM | 7.500 | 15B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 912 | LCM Khoáng sản Lào Cai | UPCoM | 600 | 14.8B | -14.29% | 0.00% | 0.00% |
| 913 | PVH Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | UPCoM | 700 | 14.7B | +16.67% | 0.00% | 0.00% |
| 914 | VTA Gạch men VITALY | UPCoM | 1.800 | 14.4B | 0.00% | 0.00% | -48.57% |
| 915 | VIM Khoáng sản Viglacera | UPCoM | 11.200 | 14B | 0.00% | +8.74% | -12.87% |
| 916 | MPT Tập đoàn MPT | UPCoM | 800 | 13.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 917 | DCT Tấm lợp VLXD Đồng Nai | UPCoM | 500 | 13.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 918 | SRB SARA | UPCoM | 1.400 ▼ 6.67% | 11.9B | -6.67% | -12.50% | -36.36% |
| 919 | S12 Sông Đà 12 | UPCoM | 2.200 | 11B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 920 | BTN Gạch Tuy Nen Bình Định | UPCoM | 2.500 | 11.0B | 0.00% | 0.00% | -13.79% |
| 921 | L61 LILAMA 69-1 | UPCoM | 1.400 | 10.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 922 | PXA Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | UPCoM | 700 | 10.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 923 | MEC Lắp máy Sông Đà | UPCoM | 1.200 | 10.0B | -25.00% | 0.00% | 0.00% |
| 924 | CDR Xây dựng Cao su Đồng Nai | UPCoM | 4.600 | 9.8B | -2.13% | +6.98% | -40.95% |
| 925 | H11 Xây dựng HUD101 | UPCoM | 9.100 ▼ 14.95% | 9.6B | 0.00% | 0.00% | +33.82% |
| 926 | LM7 LILAMA 7 | UPCoM | 1.900 | 9.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 927 | L35 Cơ khí Lilama | UPCoM | 2.700 ▼ 10.00% | 8.8B | 0.00% | 0.00% | -6.90% |
| 928 | LMC Khoáng sản LATCA | UPCoM | 5.800 | 8.7B | -3.33% | +5.45% | -30.95% |
| 929 | G20 Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | UPCoM | 600 | 8.6B | +20.00% | 0.00% | 0.00% |
| 930 | PCF Cà phê PETEC | UPCoM | 2.800 ▼ 3.45% | 8.4B | -6.67% | 0.00% | -53.33% |
| 931 | SDP Công ty Cổ phần SDP | UPCoM | 600 | 6.7B | -14.29% | 0.00% | 0.00% |
| 932 | VNH Đầu tư Việt Việt Nhật | UPCoM | 800 | 6.4B | -11.11% | 0.00% | 0.00% |
| 933 | CIP XL và SX công nghiệp | UPCoM | 1.400 ▼ 12.50% | 6.4B | 0.00% | -17.65% | -46.15% |
| 934 | PXM Xây lắp Dầu khí Miền Trung | UPCoM | 400 | 6B | -20.00% | 0.00% | 0.00% |
| 935 | L45 Lilama 45.1 | UPCoM | 1.200 | 5.8B | -7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 936 | LM3 Lilama 3 | UPCoM | 1.100 | 5.7B | -8.33% | 0.00% | 0.00% |
| 937 | LTC Điện nhẹ Viễn thông | UPCoM | 1.200 | 5.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 938 | L43 LILAMA 45.3 | UPCoM | 1.500 | 5.3B | -6.25% | -25.00% | -48.28% |
| 939 | ATA NTACO | UPCoM | 400 | 4.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 940 | TSD Du lịch Trường Sơn Coecco | UPCoM | 3.600 ▲ 16.13% | 4.6B | 0.00% | +12.50% | 0.00% |
| 941 | CAD Thủy sản Cadovimex | UPCoM | 500 | 4.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 942 | LO5 LILAMA 5 | UPCoM | 400 | 2.1B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Trang 10 / 10
Xem hiệu suất →