Xếp hạng Vốn hóa Thị trường
Cập nhật 2026-04-24 · 995 công ty
| # | Mã CK | Sàn | Giá (VND) ⇅ | Vốn hóa ▼ | 7D ⇅ | 30D ⇅ | 1Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | SVN Tập đoàn Vexilla Việt Nam | HNX | 2.100 | 44.1B | 0.00% | +5.00% | -66.13% |
| 902 | E29 Đầu tư XD và Kỹ thuật 29 | UPCoM | 8.800 | 44B | 0.00% | 0.00% | +9.63% |
| 903 | VLA PT Công nghệ Văn Lang | HNX | 11.000 | 44.0B | 0.00% | 0.00% | -13.39% |
| 904 | PCG Đầu tư PT Gas Đô thị | UPCoM | 2.300 | 43.4B | -14.81% | 0.00% | -20.69% |
| 905 | EFI Tài chính giáo dục | UPCoM | 3.900 ▲ 11.43% | 42.4B | +25.81% | 0.00% | +69.57% |
| 906 | SDA XKLĐ Sông Đà | HNX | 1.600 | 41.9B | -5.88% | 0.00% | -65.96% |
| 907 | QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình | UPCoM | 600 | 41.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 908 | SMN Sách và thiết bị GD miền Nam | HNX | 9.400 ▲ 1.08% | 41.4B | -2.08% | 0.00% | 0.00% |
| 909 | PPE PVPower Engineering | HNX | 11.500 | 41.4B | 0.00% | 0.00% | -8.73% |
| 910 | ILC Hợp tác lao động với nước ngoài | UPCoM | 6.800 | 41.3B | -1.45% | 0.00% | -9.33% |
| 911 | DFF Tập đoàn Đua Fat | UPCoM | 500 | 40B | -16.67% | 0.00% | -61.54% |
| 912 | MBT BĐS cho thuê Minh Bảo Tín | UPCoM | 10.500 | 39.9B | +16.67% | 0.00% | -30.00% |
| 913 | DXV Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | HOSE | 3.990 ▲ 1.79% | 39.5B | 0.00% | +6.12% | +5.00% |
| 914 | PND Xăng dầu Dầu khí Nam Định | UPCoM | 5.900 | 39.3B | +3.51% | 0.00% | 0.00% |
| 915 | KSQ CNC Capital Việt Nam | UPCoM | 1.300 | 39B | +8.33% | -40.91% | -50.00% |
| 916 | CEN CENCON Việt Nam | UPCoM | 1.700 | 36.9B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 917 | DVG Tập đoàn Sơn Đại Việt | UPCoM | 1.300 | 36.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 918 | TCJ Tô Châu | UPCoM | 3.600 | 36B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 919 | DMS Dầu khí DMC-miền Nam | UPCoM | 9.000 | 36B | 0.00% | -15.89% | +28.57% |
| 920 | LMH CTCP Quốc Tế Holding | UPCoM | 1.400 | 35.9B | +7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 921 | BWA Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc | UPCoM | 13.200 ▼ 14.84% | 35.6B | -14.84% | 0.00% | +8.64% |
| 922 | HHG Vận tải Hoàng Hà | UPCoM | 1.000 | 34.9B | +11.11% | -9.09% | -23.08% |
| 923 | AGM XNK An Giang | UPCoM | 1.900 | 34.6B | -5.00% | 0.00% | +11.76% |
| 924 | MTL Môi trường Đô thị Từ Liêm | UPCoM | 5.700 ▼ 5.00% | 34.2B | 0.00% | +5.56% | 0.00% |
| 925 | L12 LICOGI 12 | UPCoM | 4.900 ▲ 6.52% | 33.0B | 0.00% | +19.51% | +19.51% |
| 926 | CVN Vinam Group | UPCoM | 1.100 | 32.7B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 927 | PXT Xây lắp Đường ống Dầu khí | UPCoM | 1.600 | 32B | +6.67% | 0.00% | 0.00% |
| 928 | HTT Thương mại Hà Tây | UPCoM | 1.600 | 32B | +6.67% | 0.00% | 0.00% |
| 929 | BLN Xe buýt Liên Ninh | UPCoM | 6.400 | 32B | -16.88% | 0.00% | -2.54% |
| 930 | DC1 Phát triển Xây dựng số 1 (DIC1) | UPCoM | 7.100 | 32.0B | -1.39% | -11.25% | 0.00% |
| 931 | HU6 PT Nhà và Đô thị HUD6 | UPCoM | 4.200 ▼ 2.33% | 31.5B | -2.33% | +5.00% | -16.00% |
| 932 | HKB Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | UPCoM | 600 | 31.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 933 | ACM Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | UPCoM | 600 | 30.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 934 | CGV Vinaceglass JSC | UPCoM | 3.200 ▲ 6.67% | 30.4B | +6.67% | 0.00% | -5.88% |
| 935 | TXM Thạch cao Xi măng | HNX | 4.300 ▼ 2.27% | 30.1B | -2.27% | -4.44% | -8.51% |
| 936 | PXI XL CN và dân dụng Dầu khí | UPCoM | 1.000 | 30B | +11.11% | 0.00% | 0.00% |
| 937 | BVG Group Bắc Việt | UPCoM | 3.000 | 29.3B | +3.45% | 0.00% | 0.00% |
| 938 | VPA Vận tải Hóa dầu VP | UPCoM | 1.900 | 28.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 939 | PLO Kho vận Petec | UPCoM | 3.800 | 27.3B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 940 | CFM Đầu tư CFM | UPCoM | 9.000 | 27B | 0.00% | 0.00% | -13.76% |
| 941 | DIC ĐT và TM DIC | UPCoM | 1.000 | 26.1B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 942 | QCC Đầu tư XD và PT Hạ tầng Viễn Thông | UPCoM | 19.500 | 25.9B | 0.00% | 0.00% | +91.35% |
| 943 | MEC Lắp máy Sông Đà | UPCoM | 3.100 | 25.9B | +10.71% | 0.00% | 0.00% |
| 944 | LG9 Cơ giới và XL số 9 (Licogi 9) | UPCoM | 5.100 | 25.6B | +2.00% | 0.00% | -12.07% |
| 945 | DTI Đầu tư Đức Trung | UPCoM | 1.900 ▼ 5.00% | 25.6B | -9.52% | -9.52% | -5.00% |
| 946 | BLF Thủy sản Bạc Liêu | UPCoM | 2.200 | 25.3B | -8.33% | 0.00% | -31.25% |
| 947 | FTM Phát triển Đức Quân | UPCoM | 500 | 25B | -16.67% | 0.00% | 0.00% |
| 948 | VMG Vimexco Gas | UPCoM | 2.500 | 24B | 0.00% | -21.87% | -26.47% |
| 949 | TS3 Trường Sơn 532 | UPCoM | 5.800 | 22.3B | 0.00% | -3.33% | +1.75% |
| 950 | VW3 VIWASEEN.3 | UPCoM | 11.000 ▼ 5.17% | 22B | +17.02% | -15.38% | -0.76% |
| 951 | SCO Công nghiệp Thủy Sản | UPCoM | 5.400 | 21.9B | +14.89% | 0.00% | 0.00% |
| 952 | MCO BDC Việt Nam | HNX | 5.300 ▼ 1.85% | 21.8B | 0.00% | +12.77% | -35.37% |
| 953 | L62 LILAMA 69.2 | UPCoM | 2.600 | 21.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 954 | VE3 Xây dựng điện VNECO 3 | HNX | 6.300 | 21.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 955 | SDD Xây lắp Sông Đà | UPCoM | 1.300 | 20.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 956 | APP Phụ gia và SP Dầu mỏ | UPCoM | 4.300 | 20.3B | -2.27% | -12.24% | -28.33% |
| 957 | VSG Container Phía Nam | UPCoM | 1.800 | 19.9B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 958 | VE1 VNECO 1 | HNX | 3.300 | 19.6B | +3.13% | 0.00% | +6.45% |
| 959 | JOS Thủy sản Minh Hải | UPCoM | 1.300 | 19.6B | +18.18% | 0.00% | 0.00% |
| 960 | VKC VKC Holdings | UPCoM | 1.000 | 19.3B | +11.11% | 0.00% | 0.00% |
| 961 | VHH Kinh doanh nhà Thành Đạt | UPCoM | 2.400 | 18B | +4.35% | -25.00% | -44.19% |
| 962 | LCM Khoáng sản Lào Cai | UPCoM | 700 | 17.2B | -12.50% | 0.00% | 0.00% |
| 963 | DCT Tấm lợp VLXD Đồng Nai | UPCoM | 600 | 16.3B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 964 | NOS Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông | UPCoM | 800 | 15.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 965 | PVH Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | UPCoM | 700 | 14.7B | +16.67% | 0.00% | 0.00% |
| 966 | SRB SARA | UPCoM | 1.700 | 14.4B | 0.00% | -5.56% | -15.00% |
| 967 | VIM Khoáng sản Viglacera | UPCoM | 11.100 | 13.9B | +0.91% | 0.00% | -30.92% |
| 968 | DPC Nhựa Đà Nẵng | UPCoM | 6.200 ▲ 3.33% | 13.9B | -11.43% | -26.19% | 0.00% |
| 969 | DDH Đảm bảo GTĐT Hải Phòng | UPCoM | 3.800 | 13.7B | 0.00% | 0.00% | -56.32% |
| 970 | PXA Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | UPCoM | 900 | 13.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 971 | VTA Gạch men VITALY | UPCoM | 1.500 | 12B | 0.00% | -34.78% | -55.88% |
| 972 | MPT Tập đoàn MPT | UPCoM | 700 | 12.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 973 | LMC Khoáng sản LATCA | UPCoM | 7.700 ▲ 11.59% | 11.6B | +48.08% | 0.00% | -3.75% |
| 974 | HLY Gốm Xây Dựng Yên Hưng | UPCoM | 11.500 | 11.5B | +4.55% | 0.00% | 0.00% |
| 975 | BTN Gạch Tuy Nen Bình Định | UPCoM | 2.600 ▼ 3.70% | 11.4B | 0.00% | -3.70% | -10.34% |
| 976 | CIP XL và SX công nghiệp | UPCoM | 2.500 | 11.4B | -10.71% | +8.70% | 0.00% |
| 977 | CMI CMISTONE Việt Nam | UPCoM | 700 | 11.2B | -12.50% | 0.00% | 0.00% |
| 978 | PCF Cà phê PETEC | UPCoM | 3.500 | 10.5B | -12.50% | -23.91% | -37.50% |
| 979 | VNH Đầu tư Việt Việt Nhật | UPCoM | 1.200 | 9.6B | -7.69% | 0.00% | 0.00% |
| 980 | H11 Xây dựng HUD101 | UPCoM | 9.000 ▼ 6.25% | 9.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 981 | L43 LILAMA 45.3 | UPCoM | 2.700 | 9.4B | -10.00% | -3.57% | -3.57% |
| 982 | CID Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | UPCoM | 9.700 | 9.0B | 0.00% | 0.00% | -56.36% |
| 983 | CDR Xây dựng Cao su Đồng Nai | UPCoM | 4.200 ▲ 2.44% | 9.0B | -2.33% | -14.29% | -67.65% |
| 984 | LM3 Lilama 3 | UPCoM | 1.700 | 8.8B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 985 | LM7 LILAMA 7 | UPCoM | 1.700 | 8.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 986 | L35 Cơ khí Lilama | UPCoM | 2.500 | 8.2B | 0.00% | 0.00% | -52.83% |
| 987 | SDP Công ty Cổ phần SDP | UPCoM | 700 | 7.8B | -12.50% | 0.00% | 0.00% |
| 988 | PXM Xây lắp Dầu khí Miền Trung | UPCoM | 500 | 7.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 989 | LUT Đầu tư Xây dựng Lương Tài | UPCoM | 500 | 7.5B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 990 | G20 Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | UPCoM | 500 | 7.2B | -16.67% | 0.00% | 0.00% |
| 991 | ATA NTACO | UPCoM | 500 | 6.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 992 | BHC Bê tông Biên Hòa | UPCoM | 1.100 | 5.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 993 | CAD Thủy sản Cadovimex | UPCoM | 500 | 4.4B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 994 | SDY Xi măng Sông Đà Yaly | UPCoM | 900 | 4.0B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 995 | LO5 LILAMA 5 | UPCoM | 500 | 2.6B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Trang 10 / 10
Xem hiệu suất →